Поиск рыбы

Период:
Тип снастей:
Водоем Рыба Рекордов Макс. вес Наживка
р. Нижняя Тунгуска Ряпушка сибирская 36 1 027 г 16
р. Северский Донец Тарань 32 1 366 г 8
оз. Куори Форель радужная 30 9 600 г 21
оз. Куори Гольян 29 169 г 14
р. Нижняя Тунгуска Елец сибирский 28 307 г 7
оз. Куори Сиг куорский 27 4 140 г 20
р. Вьюнок Елец 27 404 г 12
р. Нижняя Тунгуска Голец сибирский-усач 26 52 г 8
р. Вьюнок Подуст 23 1 117 г 11
р. Вьюнок Белоглазка 23 880 г 9
р. Нижняя Тунгуска Муксун 22 7 581 г 12
р. Вьюнок Пескарь обыкновенный 21 144 г 7
р. Яма Кижуч 21 4 501 г 8
р. Нижняя Тунгуска Тугун 21 65 г 7
Ладожский архипелаг Сиг ладожский озёрный 20 2 183 г 10
р. Северский Донец Окунь солнечный 20 481 г 6
оз. Куори Ряпушка 20 639 г 14
р. Яма Кета 20 9 009 г 13
р. Сура Краснопёрка 20 1 827 г 6
р. Яма Кунджа 20 8 208 г 14
р. Северский Донец Сельдь черноморская 19 480 г 10
р. Северский Донец Тюлька черноморская 19 23 г 10
оз. Медное Карасекарп 19 3 947 г 10
оз. Куори Форель севанская 19 9 305 г 11
оз. Куори Пелядь 19 2 997 г 11
р. Вьюнок Ёрш-носарь 19 340 г 8
Ладожское оз. Рипус 18 1 543 г 5
оз. Старый Острог Угорь 18 5 244 г 8
оз. Старый Острог Лещ 18 6 330 г 6
р. Вьюнок Густера 17 1 266 г 6
р. Волхов Рыбец 17 1 896 г 9
р. Нижняя Тунгуска Осётр восточносибирский 17 102 407 г 2
р. Яма Сима жилая 17 4 178 г 13
р. Сура Берш 17 1 655 г 11
р. Нижняя Тунгуска Омуль арктический 17 3 279 г 11
оз. Куори Форель озерная 17 15 057 г 14
Ладожский архипелаг Палия лудожная 16 5 541 г 5
р. Белая Хариус европейский 16 4 090 г 10
оз. Куори Голец арктический 16 14 733 г 13
Ладожское оз. Корюшка 16 178 г 6
Норвежское море Сайда 15 27 306 г 12
р. Вьюнок Синец 15 797 г 6
р. Нижняя Тунгуска Гольян озёрный 15 117 г 12
Норвежское море Керчак европейский 15 4 278 г 9
оз. Медвежье Усач обыкновенный 15 12 953 г 6
Ладожский архипелаг Корюшка 15 171 г 6
р. Северский Донец Чехонь 15 1 755 г 6
оз. Старый Острог Щука обыкновенная 14 14 469 г 9
Ладожский архипелаг Сиг-лудога 14 3 927 г 6
р. Сура Толстолобик белый 13 42 780 г 6
Норвежское море Тюрбо 13 19 057 г 10
р. Северский Донец Шемая черноморская 13 409 г 4
р. Нижняя Тунгуска Горбуша 13 3 045 г 7
р. Ахтуба Усач короткоголовый 13 17 400 г 7
р. Нижняя Тунгуска Подкаменщик сибирский 13 36 г 5
р. Нижняя Тунгуска Корюшка азиатская 13 265 г 8
р. Ахтуба Белуга каспийская 12 637 935 г 2
р. Яма Нерка 12 2 788 г 8
Норвежское море Камбала морская 12 6 451 г 6
р. Нижняя Тунгуска Чир 12 4 783 г 8
р. Белая Форель ручьевая 12 4 790 г 11
Норвежское море Конгер 12 83 252 г 9
оз. Медное Карп Динкенбюльский зеркальный 12 34 768 г 11
р. Вьюнок Голавль 12 5 799 г 11
оз. Медное Линь Квольсдорфский 12 5 227 г 5
Норвежское море Устрица съедобная 12 238 г 9
р. Нижняя Тунгуска Хариус восточносибирский 12 1 929 г 7
оз. Куори Голец Куорский 12 21 416 г 9
р. Ахтуба Буффало большеротый 12 20 971 г 8
Ладожский архипелаг Сиг вуоксинский 12 3 462 г 4
р. Нижняя Тунгуска Сом амурский 12 5 630 г 9
р. Нижняя Тунгуска Таймень 11 39 832 г 7
оз. Старый Острог Амур белый 11 14 306 г 10
Норвежское море Макрель атлантическая 11 3 128 г 9
оз. Медное Карп Супер Фрикс 11 24 615 г 6
оз. Медвежье Карп голый 11 28 714 г 7
р. Вьюнок Дрейссена речная 11 225 г 6
Норвежское море Мольва голубая 11 44 063 г 9
Норвежское море Мольва обыкновенная 11 35 608 г 7
р. Вьюнок Карась серебряный 11 3 329 г 8
оз. Медвежье Амур чёрный 11 32 888 г 7
Ладожское оз. Сиг-лудога 11 3 975 г 4
Норвежское море Путассу северная 11 842 г 8
оз. Старый Острог Ротан 11 642 г 4
р. Вьюнок Перловица 11 258 г 7
р. Белая Сиг-пыжьян 11 3 513 г 7
р. Вьюнок Рак речной 11 202 г 4
Норвежское море Гребешок исландский 11 333 г 7
р. Нижняя Тунгуска Нельма 10 16 305 г 5
р. Ахтуба Сельдь Кесслера 10 1 193 г 4
Норвежское море Скат полярный 10 6 635 г 6
Норвежское море Тунец голубой 10 289 461 г 6
р. Белая Хариус западносибирский 10 1 625 г 7
р. Вьюнок Берш 10 1 608 г 8
р. Яма Краснопёр-Угай крупночешуйчатый 10 1 113 г 7
Норвежское море Окунь-клювач 10 5 771 г 8
Норвежское море Поллак 10 15 785 г 9
Норвежское море Акула гренландская полярная 10 668 781 г 5
Норвежское море Мерланг 10 3 906 г 8
оз. Комариное Карась золотой 10 2 855 г 8