Поиск рыбы

Период:
Тип снастей:
Водоем Рыба Рекордов Макс. вес Наживка
р. Северский Донец Тюлька черноморская 26 24 г 5
р. Ахтуба Колюшка малая южная 17 77 г 2
р. Северский Донец Сельдь черноморская 12 757 г 4
р. Вьюнок Пескарь обыкновенный 10 126 г 2
р. Вьюнок Ёрш-носарь 10 350 г 4
Ладожский архипелаг Сиг вуоксинский 10 4 370 г 7
Ладожский архипелаг Палия лудожная 10 6 538 г 3
оз. Куори Форель севанская 9 7 988 г 6
р. Сура Толстолобик пёстрый 9 45 474 г 6
р. Яма Мальма 9 9 007 г 7
Ладожский архипелаг Сиг ладожский озёрный 9 2 775 г 4
р. Северский Донец Шемая черноморская 8 478 г 3
р. Яма Колюшка девятииглая 8 82 г 3
р. Ахтуба Сельдь Кесслера 7 1 197 г 2
Ладожский архипелаг Палия обыкновенная 7 5 703 г 4
р. Северский Донец Окунь солнечный 7 480 г 5
Ладожский архипелаг Судак 7 10 428 г 4
оз. Старый Острог Лещ 7 6 033 г 1
р. Нижняя Тунгуска Ряпушка сибирская 7 1 090 г 6
р. Яма Микижа 7 7 128 г 6
р. Сура Берш 7 1 691 г 2
оз. Куори Гольян 6 108 г 2
р. Вьюнок Берш 6 1 491 г 4
Ладожский архипелаг Сиг валаамский 6 2 048 г 3
оз. Старый Острог Ротан 6 529 г 4
оз. Медное Карасекарп 6 3 474 г 5
оз. Медное Усач обыкновенный 6 4 357 г 4
р. Яма Кета 6 8 882 г 6
Норвежское море Мольва обыкновенная 6 20 422 г 3
оз. Куори Форель озерная 6 17 325 г 4
р. Яма Сима жилая 6 5 191 г 6
р. Нижняя Тунгуска Сом амурский 6 5 623 г 5
Ладожский архипелаг Палия кряжевая 6 2 309 г 2
р. Нижняя Тунгуска Голец сибирский-усач 6 67 г 3
оз. Янтарное Карп линейный 6 20 662 г 2
р. Вьюнок Лягушка 6 211 г 1
Ладожский архипелаг Налим 5 10 925 г 2
р. Ахтуба Усач короткоголовый 5 14 698 г 3
Ладожский архипелаг Сиг чёрный 5 3 948 г 3
р. Нижняя Тунгуска Пескарь сибирский 5 89 г 1
р. Вьюнок Елец 5 445 г 3
Норвежское море Окунь-клювач 5 6 479 г 5
р. Нижняя Тунгуска Елец сибирский 5 318 г 2
Норвежское море Палтус синекорый 5 25 844 г 4
р. Ахтуба Осётр персидский 5 60 439 г 3
Норвежское море Макрель атлантическая 5 2 681 г 4
Норвежское море Ликод полуголый 5 893 г 2
р. Нижняя Тунгуска Хариус западносибирский 5 1 272 г 3
Норвежское море Путассу северная 5 1 199 г 4
Норвежское море Макрурус северный 5 2 104 г 4
р. Вьюнок Уклейка 5 176 г 3
оз. Куори Голец Куорский 5 21 648 г 5
Норвежское море Треска атлантическая 5 56 340 г 4
р. Нижняя Тунгуска Стерлядь сибирская 5 10 746 г 2
р. Яма Ленок острорылый 5 6 477 г 5
Норвежское море Менёк 5 22 988 г 4
оз. Янтарное Карп рамчатый 4 30 068 г 3
Ладожский архипелаг Осётр балтийский 4 95 834 г 2
р. Нижняя Тунгуска Подкаменщик сибирский 4 36 г 3
Норвежское море Мерлуза 4 10 236 г 2
р. Нижняя Тунгуска Колюшка трёхиглая 4 56 г 1
Норвежское море Скат колючий 4 11 595 г 4
р. Яма Краснопёр монгольский 4 2 365 г 2
оз. Старый Острог Окунь 4 2 437 г 3
р. Нижняя Тунгуска Гольян озёрный 4 71 г 2
Норвежское море Пикша 4 14 187 г 4
р. Северский Донец Подуст 4 841 г 2
Ладожский архипелаг Сиг-лудога 4 1 803 г 3
оз. Медное Линь Квольсдорфский 4 2 961 г 3
р. Нижняя Тунгуска Чир 4 6 262 г 4
р. Ахтуба Сазан 4 38 436 г 2
р. Северский Донец Краснопёрка 4 1 264 г 2
оз. Комариное Ёрш 4 212 г 1
Ладожский архипелаг Сиг волховский 4 2 936 г 3
Норвежское море Зубатка полосатая 4 22 076 г 3
р. Яма Горбуша 4 3 183 г 3
оз. Комариное Карась золотой 4 2 146 г 2
р. Яма Кунджа 4 4 949 г 4
Норвежское море Зубатка пятнистая 4 23 588 г 4
р. Яма Сима 4 5 222 г 4
р. Северский Донец Плотва обыкновенная 4 1 671 г 3
Ладожский архипелаг Лосось ладожский 4 13 111 г 3
Норвежское море Сардина европейская 4 182 г 3
р. Нижняя Тунгуска Нельма 4 14 978 г 3
оз. Медное Карп Динкенбюльский зеркальный 4 29 370 г 3
Норвежское море Ликод Эсмарка 4 1 854 г 2
р. Вьюнок Густера 4 965 г 2
оз. Куори Форель радужная 4 6 920 г 3
оз. Куори Ряпушка 4 521 г 4
р. Вьюнок Дрейссена речная 4 161 г 2
р. Нижняя Тунгуска Тугун 3 66 г 2
оз. Медвежье Линь 3 5 252 г 2
Ладожское оз. Ряпушка 3 664 г 2
Ладожское оз. Карась серебряный 3 3 561 г 1
р. Яма Ленок тупорылый 3 8 412 г 3
р. Нижняя Тунгуска Форель ручьевая 3 5 100 г 3
Ладожское оз. Рипус 3 1 698 г 2
Норвежское море Тунец голубой 3 480 255 г 2
Ладожский архипелаг Ряпушка 3 789 г 1
р. Нижняя Тунгуска Осётр восточносибирский 3 139 930 г 2