Улов
Период:
Тип снастей:
Дата | Водоем | Тип | Рыба | Вес | Наживка | Игрок | ||
24-12 | Норвежское море | r | Меч-рыба | 283 571 г | RealSquid - 26 - 07 | Wyy49998 | ||
24-12 | р. Ахтуба | r | Сом | 176 618 г | Lynns Huge Minnow 120-009 | 0202zerotwo_o | ||
24-12 | Норвежское море | r | Акула гренландская полярная | 163 942 г | Pilker №2-800 RD | all3x3y1 | ||
24-12 | Ладожский архипелаг | r | Осётр балтийский | 112 442 г | Nasty Worm 4.5-005 | LinGuiYao | ||
24-12 | Норвежское море | r | Треска атлантическая | 66 371 г | Мёртвая макрель | rf4_kou-zheng-duo | ||
24-12 | р. Нижняя Тунгуска | r | Таймень | 37 430 г | Squirrel 45 | Cika-Aki | ||
24-12 | р. Ахтуба | r | Севрюга | 34 082 г | Раковая шейка
Личинка жука-носорога |
MoNoCRoM | ||
24-12 | Норвежское море | r | Окунь каменный | 27 573 г | Natural Squid - 23 - 06 | Грибочек лакер | ||
24-12 | Норвежское море | r | Менёк | 25 092 г | Natural Squid - 23 - 02 | HIGHQR | ||
24-12 | оз. Янтарное | r | Амур белый | 23 173 г | Сочный персик | Yujincrab | ||
24-12 | оз. Янтарное | r | Карп чешуйчатый | 22 911 г | Черный перец 25
Лосось и пряности 20 |
Kluska23 | ||
24-12 | Норвежское море | r | Мольва обыкновенная | 22 538 г | Stor Fisk M25-600 #16 | Doctor Disco | ||
24-12 | оз. Янтарное | r | Карп рамчатый - призрак | 21 676 г | Кокосовый крем | 2260275181 | ||
24-12 | р. Сура | r | Сазан | 21 356 г | Личинка жука-носорога | FishermanJT | ||
24-12 | Норвежское море | r | Мольва голубая | 21 236 г | Natural Squid - 23 - 08 | carroto. | ||
24-12 | Норвежское море | r | Конгер | 19 166 г | Lurker 200-03 | dark vador | ||
24-12 | Норвежское море | r | Зубатка пятнистая | 19 160 г | Natural Squid - 23 - 07 | driveruwe51 | ||
24-12 | р. Ахтуба | r | Шип | 17 517 г | Окунь | N1ghtCrowX | ||
24-12 | р. Ахтуба | r | Щука обыкновенная | 15 443 г | Окунь | wunian966 | ||
24-12 | оз. Старый Острог | r | Щука обыкновенная | 13 846 г | Huge Jeckel 20S-006 | The 131ackSheep | ||
24-12 | оз. Медвежье | r | Усач обыкновенный | 12 953 г | Личинка майского жука | cztsnd | ||
24-12 | р. Ахтуба | r | Усач короткоголовый | 11 493 г | Краб и рыба 14
Краб и рыба 8 |
Kasetzu Ryou | ||
24-12 | оз. Куори | r | Голец Куорский | 10 477 г | Spiker #6 016 | DarkError00 | ||
24-12 | Норвежское море | r | Окунь морской золотистый | 10 214 г | Natural Squid - 23 - 08 | monesy11 | ||
24-12 | оз. Медное | r | Карп Динкенбюльский линейный | 10 166 г | Черная смородина Фиолетовый | TheRavenInk | ||
24-12 | оз. Куори | r | Голец арктический | 9 562 г | Поролоновая рыбка 003 | Patrezzi | ||
24-12 | р. Нижняя Тунгуска | r | Муксун | 7 581 г | Личинка веснянки | thedeepdarkfantasy | ||
24-12 | р. Северский Донец | r | Белуга черноморская | 7 379 г | Краб и рыба 14
Краб и мидии Soluble 20 |
Nesovic | ||
24-12 | Норвежское море | r | Катран | 7 308 г | Tiny Fish 4-006 | Bryzka | ||
24-12 | р. Северский Донец | r | Вырезуб | 7 290 г | Личинка майского жука | wacyl1 | ||
24-12 | Норвежское море | r | Катран | 7 225 г | Natural Squid - 23 - 08 | mcre2 | ||
24-12 | р. Ахтуба | r | Шип | 6 960 г | Плотва обыкновенная | N1ghtCrowX | ||
24-12 | Норвежское море | r | Скат полярный | 6 635 г | Мёртвая макрель | Dream traveler | ||
24-12 | Норвежское море | r | Пинагор | 6 533 г | Natural Squid - 23 - 08 | Greg-TAT | ||
24-12 | оз. Медное | t | Карп Супер Фрикс | 6 196 г | Тесто медовое
Картофельный кубик |
Ligion | ||
24-12 | р. Нижняя Тунгуска | t | Таймень | 5 822 г | Личинка поденки
Червь навозный |
Jiangnandiaoyou | ||
24-12 | р. Ахтуба | r | Белорыбица | 5 480 г | Уклейка | agvanaa | ||
24-12 | оз. Медное | r | Карп Кои Кохаку | 4 830 г | Черная смородина Желтый | BigBoss_Bear | ||
24-12 | р. Вьюнок | t | Голавль | 4 807 г | Червь навозный
Червь навозный |
tslsky | ||
24-12 | р. Нижняя Тунгуска | r | Чир | 4 398 г | Super Worm 2.0-05 | Ordovik | ||
24-12 | р. Ахтуба | r | Белорыбица | 4 215 г | Уклейка | agvanaa | ||
24-12 | Норвежское море | r | Мерланг | 3 906 г | Lurker 100-07 | Cute twin tails | ||
24-12 | оз. Куори | r | Форель севанская | 3 679 г | Личинка поденки
Личинка веснянки |
ShahZaM | ||
24-12 | р. Нижняя Тунгуска | r | Пелядь | 3 480 г | Ручейник | DYHT-zhenchendian9z | ||
24-12 | Норвежское море | r | Камбала хоботная | 3 477 г | Нереис | MDTV-Mr.Wang | ||
24-12 | р. Нижняя Тунгуска | r | Омуль арктический | 3 279 г | Личинка поденки | zhangqiqi521050 | ||
24-12 | оз. Куори | t | Пелядь | 2 979 г | Жук-плавунец
Пиявка |
КабёлТоНадрал | ||
24-12 | Норвежское море | r | Камбала хоботная | 2 919 г | Червяк пескожил | ZDomkar | ||
24-12 | оз. Куори | t | Пелядь | 2 820 г | Червь навозный | FishingMan o_O | ||
24-12 | Норвежское море | r | Мерлуза | 2 500 г | Поролоновая рыбка 001 | 1321842461 | ||
24-12 | Норвежское море | r | Кальмар обыкновенный | 2 308 г | Hunter 1000-5 | 798014889 | ||
24-12 | Норвежское море | r | Пинагор | 2 137 г | Quicker 4.5-007 | MARCHING SEIKA | ||
24-12 | р. Вьюнок | t | Жерех | 2 092 г | Майский жук | 33211233 | ||
24-12 | Норвежское море | r | Окунь морской норвежский | 2 041 г | Fire Gummi Eel 8/0 05 | Garhira | ||
24-12 | р. Ахтуба | r | Белорыбица | 1 868 г | Уклейка | agvanaa | ||
24-12 | р. Вьюнок | t | Окунь | 1 799 г | Червь навозный | bruno.kaleski | ||
24-12 | р. Нижняя Тунгуска | r | Муксун | 1 786 г | Ручейник | JUPIEL | ||
24-12 | Норвежское море | r | Краб съедобный | 1 688 г | Quicker 4.5-001 | dddd3196 | ||
24-12 | р. Сура | r | Берш | 1 510 г | Provoker 4-005 | Papy.Fishman | ||
24-12 | р. Белая | r | Хариус западносибирский | 1 508 г | Spiker #2 018 | inloveguy | ||
24-12 | р. Нижняя Тунгуска | r | Муксун | 1 456 г | Ручейник | JUPIEL | ||
24-12 | Норвежское море | r | Краб камчатский | 1 273 г | Поролоновая рыбка 001 | 1321842461 | ||
24-12 | р. Нижняя Тунгуска | t | Омуль арктический | 1 215 г | Личинка поденки
Личинка веснянки |
hajo-weigle | ||
24-12 | оз. Куори | r | Сиг куорский | 1 177 г | Личинка поденки
Личинка веснянки |
ShahZaM | ||
24-12 | р. Яма | r | Хариус восточносибирский | 1 047 г | Вертушка #1 04 | OLLIEDOWN87 | ||
24-12 | р. Яма | r | Чукучан | 1 020 г | Жук навозный
Личинка поденки |
Kicked | ||
24-12 | Ладожский архипелаг | t | Сиг чёрный | 1 019 г | Пиявка
Бокоплав пресноводный |
linmenghao | ||
24-12 | Норвежское море | r | Окунь морской золотистый | 973 г | Natural Squid - 23 - 07 | Hitasu | ||
24-12 | р. Ахтуба | r | Сельдь Кесслера | 969 г | Уклейка | SoLCNo | ||
24-12 | Норвежское море | r | Окунь-клювач | 829 г | Большое филе - Сайда | Garhira | ||
24-12 | р. Вьюнок | r | Белоглазка | 801 г | Личинка короеда | Darkryuux | ||
24-12 | оз. Старый Острог | r | Густера | 731 г | Тесто чесночное | zambori | ||
24-12 | р. Нижняя Тунгуска | r | Ряпушка сибирская | 715 г | Личинка поденки
Личинка веснянки |
FishingBea | ||
24-12 | р. Сура | t | Берш | 652 г | Пиявка | Vafi | ||
24-12 | р. Вьюнок | r | Белоглазка | 634 г | Ручейник | ScOhrPiOnZ | ||
24-12 | Норвежское море | r | Сельдь атлантическая | 611 г | Поролоновая рыбка 001 | kimarr | ||
24-12 | оз. Старый Острог | r | Ротан | 579 г | Кусочки рыбы | DonMateo | ||
24-12 | р. Ахтуба | r | Белорыбица | 433 г | Уклейка | agvanaa | ||
24-12 | Норвежское море | r | Путассу северная | 411 г | Lurker 100-02 | MARCHING SEIKA | ||
24-12 | р. Ахтуба | t | Сельдь Кесслера | 361 г | Кастер
Опарыш |
M0lki | ||
24-12 | оз. Куори | r | Ряпушка | 352 г | Ёрш | Mikawa | ||
24-12 | р. Яма | r | Краснопёр монгольский | 340 г | AngryWalker S8-004 | betterplace | ||
24-12 | р. Ахтуба | t | Сельдь Кесслера | 289 г | Кастер
Опарыш |
M0lki | ||
24-12 | Норвежское море | r | Устрица съедобная | 238 г | Lurker 100-07 | wzfxq | ||
24-12 | Норвежское море | r | Кальмар обыкновенный | 222 г | Natural Shrimp 7.5 - 07 | MARCHING SEIKA | ||
24-12 | оз. Комариное | r | Ёрш | 172 г | Червь навозный | Jormungandr047 | ||
24-12 | р. Северский Донец | r | Дрейссена речная | 148 г | Stinky Stick 2.5-001 | PlanetZ | ||
24-12 | р. Вьюнок | t | Рак речной | 145 г | Червь навозный | XxSyKoxX81 | ||
24-12 | р. Ахтуба | t | Шемая каспийская | 124 г | Кастер
Опарыш |
M0lki | ||
24-12 | р. Ахтуба | r | Шемая каспийская | 124 г | Кастер
Опарыш |
M0lki | ||
24-12 | Норвежское море | r | Гребешок исландский | 106 г | Lurker 100-07 | Brana420 | ||
24-12 | Ладожский архипелаг | r | Корюшка | 76 г | Nasty worm 2.5-002 | muturi | ||
24-12 | р. Ахтуба | r | Вьюн | 54 г | Выползок | leonardo_rrii | ||
24-12 | р. Нижняя Тунгуска | t | Голец сибирский-усач | 52 г | Муха | FISHSOFTgame | ||
24-12 | р. Нижняя Тунгуска | t | Подкаменщик сибирский | 31 г | Ручейник | neng1148802156 | ||
24-12 | р. Нижняя Тунгуска | r | Гольян озёрный | 24 г | Мотыль | Borealis Rex | ||
24-12 | р. Яма | r | Колюшка девятииглая | 22 г | Ручейник | jaeubag25 | ||
24-12 | р. Северский Донец | t | Тюлька черноморская | 21 г | Кастер
Кастер |
Jamaholy | ||
24-12 | р. Северский Донец | t | Тюлька черноморская | 20 г | Кастер
Опарыш |
Jamaholy | ||
24-12 | р. Нижняя Тунгуска | r | Гольян озёрный | 16 г | Мотыль | Borealis Rex |