Поиск рыбы

Период:
Тип снастей:
Водоем Рыба Рекордов Макс. вес Наживка
Норвежское море Опах краснопёрый 8 143 526 г 1
Норвежское море Окунь морской золотистый 8 12 660 г 1
Норвежское море Акула гигантская 6 632 003 г 1
Норвежское море Окунь-клювач 5 7 611 г 1
Норвежское море Мерлуза 5 12 026 г 1
Норвежское море Центролоф чёрный 5 29 579 г 1
Норвежское море Мольва голубая 5 33 307 г 1
Норвежское море Кальмар обыкновенный 5 1 606 г 1
Норвежское море Зубатка полосатая 4 16 097 г 1
Норвежское море Зубатка пятнистая 4 21 714 г 1
Норвежское море Меч-рыба 4 147 613 г 1
Норвежское море Палтус синекорый 4 26 767 г 1
Норвежское море Зубатка синяя 4 15 819 г 1
Норвежское море Окунь морской норвежский 3 4 900 г 1
Норвежское море Макрурус северный 3 1 213 г 1
Норвежское море Мерланг 3 3 815 г 1
Норвежское море Палтус атлантический 3 211 881 г 1
Норвежское море Мольва обыкновенная 3 32 409 г 1
Норвежское море Окунь каменный 3 57 554 г 1
Норвежское море Акула гренландская полярная 3 548 324 г 1
Норвежское море Конгер 3 71 069 г 1
Норвежское море Сельдь атлантическая 2 838 г 1
Норвежское море Тунец голубой 2 47 376 г 1
Норвежское море Пикша 2 16 171 г 1
Норвежское море Катран 2 7 789 г 1
Норвежское море Поллак 2 14 957 г 1
Норвежское море Акула плащеносная 1 11 394 г 1
Норвежское море Сайда 1 18 534 г 1
Норвежское море Акула сельдевая атлантическая 1 107 114 г 1
Норвежское море Пинагор 1 4 384 г 1