Поиск рыбы

Период:
Тип снастей:
Водоем Рыба Рекордов Макс. вес Наживка
р. Яма Краснопёр-Угай крупночешуйчатый 14 762 г 4
р. Яма Мальма 14 7 034 г 3
р. Яма Голец Леванидова 13 895 г 2
р. Яма Кета 12 6 463 г 2
р. Яма Кижуч 10 4 486 г 4
р. Яма Сима жилая 9 4 178 г 4
р. Яма Микижа 9 2 618 г 4
р. Яма Нерка 7 4 014 г 4
р. Яма Сима 6 6 174 г 5
р. Яма Хариус восточносибирский 6 1 900 г 5
р. Яма Ленок тупорылый 6 2 609 г 6
р. Яма Кунджа 5 2 705 г 3
р. Яма Валёк 5 442 г 3
р. Яма Нейва 4 531 г 2
р. Яма Краснопёр монгольский 3 1 100 г 2
р. Яма Ленок острорылый 3 2 132 г 2
р. Яма Чавыча 2 11 313 г 2
р. Яма Голец сибирский-усач 2 36 г 2