Поиск рыбы

Период:
Тип снастей:
Водоем Рыба Рекордов Макс. вес Наживка
р. Волхов Рыбец 40 2 085 г 16
р. Волхов Лосось ладожский 32 13 322 г 16
р. Волхов Лосось атлантический 25 24 753 г 16
р. Волхов Дрейссена речная 22 205 г 12
р. Волхов Перловица 18 252 г 9
р. Волхов Рак речной 16 309 г 5
р. Волхов Ёрш 14 208 г 10
р. Волхов Лягушка 11 277 г 4
р. Волхов Щука обыкновенная 11 9 105 г 9
р. Волхов Угорь 8 3 626 г 6
р. Волхов Судак 7 7 549 г 6
р. Волхов Карась серебряный 6 2 733 г 3
р. Волхов Язь 5 4 819 г 5
р. Волхов Лещ 5 1 937 г 4
р. Волхов Синец 4 937 г 1
р. Волхов Сом 4 22 402 г 4
р. Волхов Карась золотой 4 2 543 г 3
р. Волхов Линь 4 1 218 г 2
р. Волхов Пескарь обыкновенный 3 92 г 2
р. Волхов Плотва обыкновенная 3 1 439 г 2
р. Волхов Окунь 2 2 621 г 1
р. Волхов Голавль 2 4 292 г 2
р. Волхов Подуст 2 803 г 2
р. Волхов Густера 2 1 258 г 1
р. Волхов Жерех 1 5 157 г 1
р. Волхов Карп чешуйчатый 1 683 г 1
р. Волхов Уклейка 1 116 г 1