Поиск рыбы

Период:
Тип снастей:
Водоем Рыба Рекордов Макс. вес Наживка
р. Яма Мальма 13 9 007 г 10
р. Яма Колюшка девятииглая 8 82 г 3
р. Яма Ленок острорылый 7 6 477 г 6
р. Яма Хариус восточносибирский 7 2 094 г 4
р. Яма Микижа 7 7 128 г 6
р. Яма Краснопёр-Угай крупночешуйчатый 6 1 621 г 4
р. Яма Кунджа 6 6 636 г 6
р. Яма Сима 6 5 222 г 6
р. Яма Сима жилая 6 5 191 г 6
р. Яма Кета 6 8 882 г 6
р. Яма Краснопёр монгольский 5 2 365 г 3
р. Яма Ленок тупорылый 5 9 148 г 5
р. Яма Кижуч 5 3 756 г 5
р. Яма Горбуша 4 3 183 г 3
р. Яма Чукучан 4 1 589 г 2
р. Яма Корюшка азиатская 4 266 г 2
р. Яма Чавыча 3 44 439 г 3
р. Яма Нейва 2 636 г 2
р. Яма Налим 1 3 438 г 1
р. Яма Голец арктический 1 12 802 г 1
р. Яма Голец Леванидова 1 133 г 1
р. Яма Нерка 1 1 516 г 1
р. Яма Калуга 1 94 562 г 1
р. Яма Минога трёхзубая 1 10 г 1