Улов
Период:
Тип снастей:
Дата | Водоем | Тип | Рыба | Вес | Наживка | Игрок | ||
25-12 | р. Сура | r | Осётр русский | 59 296 г | Личинка жука-носорога | xiao-nian999 | ||
25-12 | р. Сура | r | Осётр русский | 51 452 г | Личинка майского жука | SlonkoALEXEY | ||
25-12 | р. Сура | r | Осётр русский | 41 680 г | Личинка жука-носорога | 666Drago666 | ||
25-12 | р. Сура | r | Осётр русский | 40 086 г | Выползок | HulkOnSteroids | ||
25-12 | р. Сура | r | Осётр русский | 39 519 г | Медведка | Muslum Gurses | ||
25-12 | р. Сура | r | Толстолобик пёстрый | 38 230 г | Десерт из трав 18
Весенние травы 15 |
Devion3 | ||
25-12 | р. Сура | r | Толстолобик пёстрый | 37 757 г | Десерт из трав 14
Весенние травы 15 |
Przemqq | ||
25-12 | р. Сура | r | Толстолобик пёстрый | 35 778 г | Десерт из трав 14
Весенние травы 15 |
andonovmetodi369 | ||
25-12 | р. Сура | r | Толстолобик пёстрый | 33 847 г | Десерт из трав 18
Весенние травы 20 |
joshua1128 | ||
25-12 | р. Сура | r | Толстолобик белый | 32 283 г | Десерт из трав 14
Весенние травы 15 |
juracbelina | ||
25-12 | р. Сура | r | Толстолобик белый | 30 369 г | Десерт из трав 14
Весенние травы 15 |
King Leo | ||
25-12 | р. Сура | r | Толстолобик пёстрый | 30 051 г | Десерт из трав 25
Полевые травы 26 |
uZiq | ||
25-12 | р. Сура | r | Толстолобик белый | 26 703 г | Десерт из трав 14
Полевые травы 18 |
StralkerPL | ||
25-12 | р. Сура | r | Толстолобик пёстрый | 26 024 г | Десерт из трав 14
Весенние травы 15 |
kokobell | ||
25-12 | р. Сура | r | Сазан | 25 898 г | Королевский краб 24
Черный перец 25 |
Глянь это же | ||
25-12 | р. Сура | r | Сазан | 20 936 г | Личинка жука-носорога | Dexteros | ||
25-12 | р. Сура | r | Сазан | 18 951 г | Королевский краб 24
Черный перец 25 |
jardinier | ||
25-12 | р. Сура | r | Сазан | 18 682 г | Выползок | ArturasLTU | ||
25-12 | р. Сура | r | Осётр русский | 17 155 г | Медведка | emil19ro | ||
25-12 | р. Сура | r | Жерех | 8 330 г | X-Walker F100-05 | Akyl | ||
25-12 | р. Сура | r | Налим | 8 202 г | Личинка жука-носорога | Garhira | ||
25-12 | р. Сура | r | Стерлядь | 7 907 г | Личинка жука-носорога | fisherman serbia | ||
25-12 | р. Сура | r | Стерлядь | 7 687 г | Личинка жука-носорога | M0ZZ | ||
25-12 | р. Сура | r | Судак | 7 553 г | Classic Shad 3-007 | Pepito13 | ||
25-12 | р. Сура | u | Судак | 7 553 г | Classic Shad 3-007 | Pepito13 | ||
25-12 | р. Сура | u | Сазан | 7 398 г | Quicker 3-007 | Fasap | ||
25-12 | р. Сура | u | Сазан | 5 958 г | Quicker 3-008 | maxongt | ||
25-12 | р. Сура | r | Судак | 5 545 г | Lynns Minnow 80-004 | Papy.Fishman | ||
25-12 | р. Сура | u | Судак | 4 584 г | Maggot 4-006 | kyabetsu | ||
25-12 | р. Сура | u | Сом | 4 494 г | Quicker 4.5-008 | gnsl4867 | ||
25-12 | р. Сура | u | Сазан | 4 156 г | Quicker 3-008 | mir7 | ||
25-12 | р. Сура | u | Сазан | 4 018 г | Lynns Twister 30-007 | Kostek__ | ||
25-12 | р. Сура | r | Стерлядь | 3 393 г | Выползок | nyantyu2727 | ||
25-12 | р. Сура | t | Толстолобик пёстрый | 3 180 г | Жук навозный
Поденка |
Shadow12 | ||
25-12 | р. Сура | u | Сазан | 3 105 г | Quicker 3-001 | 1Lesio | ||
25-12 | р. Сура | u | Толстолобик белый | 2 798 г | Личинка поденки
Личинка поденки |
Nirator78 | ||
25-12 | р. Сура | t | Толстолобик белый | 2 798 г | Личинка поденки
Личинка поденки |
Nirator78 | ||
25-12 | р. Сура | u | Щука обыкновенная | 2 746 г | Lynns Twister 30-001 | nyantyu2727 | ||
25-12 | р. Сура | u | Окунь | 2 478 г | Quicker 4.5-005 | Бредешок | ||
25-12 | р. Сура | u | Карась золотой | 2 261 г | Жук-плавунец | M1wade | ||
25-12 | р. Сура | t | Плотва обыкновенная | 2 074 г | Поденка | aartamonchik | ||
25-12 | р. Сура | r | Плотва обыкновенная | 2 031 г | Муха
Поденка |
Kc315 | ||
25-12 | р. Сура | t | Плотва обыкновенная | 2 031 г | Муха
Поденка |
Kc315 | ||
25-12 | р. Сура | u | Угорь | 1 906 г | Quicker 4.5-005 | Дрюня2108 | ||
25-12 | р. Сура | t | Краснопёрка | 1 798 г | Поденка | 1640598747 | ||
25-12 | р. Сура | r | Краснопёрка | 1 798 г | Поденка | 1640598747 | ||
25-12 | р. Сура | u | Краснопёрка | 1 600 г | Муха
Муха |
shijianbingya | ||
25-12 | р. Сура | t | Чехонь | 1 461 г | Муха | Swamp_donkie | ||
25-12 | р. Сура | r | Чехонь | 1 461 г | Муха | Swamp_donkie | ||
25-12 | р. Сура | r | Краснопёрка | 1 433 г | Муха
Слепень |
nikita_1990 | ||
25-12 | р. Сура | t | Краснопёрка | 1 433 г | Муха
Слепень |
nikita_1990 | ||
25-12 | р. Сура | r | Краснопёрка | 1 423 г | Овод
Кузнечик |
Noon daddy | ||
25-12 | р. Сура | t | Краснопёрка | 1 423 г | Овод
Кузнечик |
Noon daddy | ||
25-12 | р. Сура | r | Рыбец | 1 405 г | Выползок | 00181 | ||
25-12 | р. Сура | r | Берш | 1 398 г | Tiny Fish 4-006 | jinho5091 | ||
25-12 | р. Сура | r | Краснопёрка | 1 375 г | Муха
Слепень |
nyantyu2727 | ||
25-12 | р. Сура | t | Краснопёрка | 1 375 г | Муха
Слепень |
nyantyu2727 | ||
25-12 | р. Сура | u | Краснопёрка | 1 327 г | Муха | Patryk12354 | ||
25-12 | р. Сура | r | Краснопёрка | 1 327 г | Муха | Patryk12354 | ||
25-12 | р. Сура | t | Краснопёрка | 1 327 г | Муха | Patryk12354 | ||
25-12 | р. Сура | u | Берш | 1 286 г | Поролоновая рыбка 003 | Schmaln | ||
25-12 | р. Сура | t | Краснопёрка | 1 237 г | Поденка | by finds the devil | ||
25-12 | р. Сура | r | Краснопёрка | 1 237 г | Поденка | by finds the devil | ||
25-12 | р. Сура | t | Краснопёрка | 1 164 г | Муха | Swamp_donkie | ||
25-12 | р. Сура | r | Краснопёрка | 1 164 г | Муха | Swamp_donkie | ||
25-12 | р. Сура | u | Краснопёрка | 1 117 г | Муха | Patryk12354 | ||
25-12 | р. Сура | r | Берш | 996 г | Lynns Minnow 40-001 | ShahZaM | ||
25-12 | р. Сура | u | Берш | 920 г | Provoker 4-005 | Papy.Fishman | ||
25-12 | р. Сура | t | Толстолобик белый | 917 г | Жук-плавунец | johntyx1 | ||
25-12 | р. Сура | u | Берш | 895 г | Real Minnow 4-003 | Pepito13 | ||
25-12 | р. Сура | r | Берш | 855 г | Lynns Minnow 40-001 | ShahZaM | ||
25-12 | р. Сура | r | Синец | 773 г | Пучок водорослей | roki6857 | ||
25-12 | р. Сура | t | Краснопёрка | 721 г | Муха
Слепень |
nyantyu2727 | ||
25-12 | р. Сура | r | Краснопёрка | 721 г | Муха
Слепень |
nyantyu2727 | ||
25-12 | р. Сура | t | Толстолобик белый | 701 г | Жук-плавунец | Zarom | ||
25-12 | р. Сура | u | Краснопёрка | 699 г | Поденка | kyabetsu | ||
25-12 | р. Сура | r | Краснопёрка | 699 г | Поденка | kyabetsu | ||
25-12 | р. Сура | t | Краснопёрка | 699 г | Поденка | kyabetsu | ||
25-12 | р. Сура | u | Берш | 656 г | Quicker 4.5-008 | gnsl4867 | ||
25-12 | р. Сура | u | Краснопёрка | 653 г | Поденка | Fuiyio | ||
25-12 | р. Сура | u | Берш | 615 г | Tiny Fish 4-008 | Merudare | ||
25-12 | р. Сура | t | Краснопёрка | 513 г | Муха | kyabetsu | ||
25-12 | р. Сура | u | Краснопёрка | 513 г | Муха | kyabetsu | ||
25-12 | р. Сура | u | Краснопёрка | 464 г | Муха | kyabetsu | ||
25-12 | р. Сура | t | Толстолобик пёстрый | 403 г | Червь навозный | redemind | ||
25-12 | р. Сура | u | Толстолобик пёстрый | 403 г | Червь навозный | redemind | ||
25-12 | р. Сура | t | Лягушка | 257 г | Муха | Dyn1a | ||
25-12 | р. Сура | r | Лягушка | 257 г | Муха | Dyn1a | ||
25-12 | р. Сура | r | Лягушка | 159 г | Муха | kyabetsu | ||
25-12 | р. Сура | u | Лягушка | 159 г | Муха | kyabetsu | ||
25-12 | р. Сура | t | Лягушка | 159 г | Муха | kyabetsu | ||
25-12 | р. Сура | u | Рак речной | 155 г | Quicker 3-007 | NORFLEX | ||
25-12 | р. Сура | u | Толстолобик пёстрый | 145 г | Quicker 3-008 | SteelHead | ||
25-12 | р. Сура | t | Уклейка | 136 г | Муха
Слепень |
nyantyu2727 | ||
25-12 | р. Сура | r | Уклейка | 136 г | Муха
Слепень |
nyantyu2727 | ||
25-12 | р. Сура | u | Пескарь обыкновенный | 98 г | Поденка
Муха |
PivkoMeskalina | ||
25-12 | р. Сура | u | Пескарь обыкновенный | 93 г | Муха | gns104 | ||
25-12 | р. Сура | u | Рак речной | 93 г | Maggot 4-006 | kyabetsu | ||
25-12 | р. Сура | u | Перловица | 75 г | Поролоновая рыбка 004 | gabiq | ||
25-12 | р. Сура | u | Рак речной | 61 г | Quicker 3-007 | gabiq |