Улов
Период:
Тип снастей:
Дата | Водоем | Тип | Рыба | Вес | Наживка | Игрок | ||
25-12 | Ладожское оз. | t | Сиг-лудога | 4 089 г | Личинка веснянки
Личинка поденки |
shixiaomao | ||
25-12 | Ладожское оз. | t | Сиг-лудога | 3 875 г | Поденка | Murmansk-51 | ||
25-12 | Ладожское оз. | t | Сиг-лудога | 3 703 г | Личинка поденки
Личинка веснянки |
Moongk | ||
25-12 | Ладожское оз. | r | Сиг-лудога | 3 703 г | Личинка поденки
Личинка веснянки |
Moongk | ||
25-12 | Ладожское оз. | t | Сиг вуоксинский | 2 422 г | Личинка веснянки
Сырный кубик |
Кот рыбак 0_0 | ||
25-12 | Ладожское оз. | u | Сиг волховский | 2 376 г | Ручейник
Личинка поденки |
shangshangqian | ||
25-12 | Ладожское оз. | u | Сиг волховский | 2 112 г | Личинка поденки
Ручейник |
Jacalpara | ||
25-12 | Ладожское оз. | t | Сиг-лудога | 1 988 г | Личинка поденки
Личинка веснянки |
Paulie | ||
25-12 | Ладожское оз. | u | Окунь | 1 469 г | Nasty Worm 4.5-008 | CHASUKE | ||
25-12 | Ладожское оз. | r | Рипус | 1 401 г | Поденка | Александр965 | ||
25-12 | Ладожское оз. | t | Рипус | 1 401 г | Поденка | Александр965 | ||
25-12 | Ладожское оз. | r | Сиг валаамский | 1 268 г | Личинка веснянки
Сырный кубик |
Кот рыбак 0_0 | ||
25-12 | Ладожское оз. | t | Сиг валаамский | 1 268 г | Личинка веснянки
Сырный кубик |
Кот рыбак 0_0 | ||
25-12 | Ладожское оз. | u | Рипус | 1 214 г | Личинка поденки | NT_Gu1tum | ||
25-12 | Ладожское оз. | r | Рипус | 1 214 г | Личинка поденки | NT_Gu1tum | ||
25-12 | Ладожское оз. | t | Рипус | 1 214 г | Личинка поденки | NT_Gu1tum | ||
25-12 | Ладожское оз. | t | Сиг валаамский | 1 189 г | Личинка веснянки
Сырный кубик |
Кот рыбак 0_0 | ||
25-12 | Ладожское оз. | r | Сиг волховский | 1 147 г | Личинка поденки
Личинка веснянки |
Berman | ||
25-12 | Ладожское оз. | t | Сиг волховский | 1 147 г | Личинка поденки
Личинка веснянки |
Berman | ||
25-12 | Ладожское оз. | t | Рипус | 1 051 г | Личинка поденки | Bastian_ag | ||
25-12 | Ладожское оз. | r | Рипус | 1 051 г | Личинка поденки | Bastian_ag | ||
25-12 | Ладожское оз. | t | Рипус | 1 041 г | Личинка поденки | Bastian_ag | ||
25-12 | Ладожское оз. | r | Рипус | 1 041 г | Личинка поденки | Bastian_ag | ||
25-12 | Ладожское оз. | t | Рипус | 1 018 г | Личинка поденки | Bastian_ag | ||
25-12 | Ладожское оз. | u | Рипус | 1 014 г | Поденка | folgir | ||
25-12 | Ладожское оз. | r | Рипус | 1 003 г | Личинка поденки | JacobDH | ||
25-12 | Ладожское оз. | u | Сиг волховский | 979 г | Личинка поденки | 1974084560 | ||
25-12 | Ладожское оз. | u | Рипус | 955 г | Личинка поденки | galv | ||
25-12 | Ладожское оз. | t | Рипус | 955 г | Личинка поденки | galv | ||
25-12 | Ладожское оз. | r | Рипус | 955 г | Личинка поденки | galv | ||
25-12 | Ладожское оз. | u | Рипус | 908 г | Личинка поденки | galv | ||
25-12 | Ладожское оз. | t | Рипус | 908 г | Личинка поденки | galv | ||
25-12 | Ладожское оз. | r | Рипус | 908 г | Личинка поденки | galv | ||
25-12 | Ладожское оз. | t | Рыбец | 904 г | Личинка поденки | AzazelPazuzu | ||
25-12 | Ладожское оз. | u | Рипус | 899 г | Поденка | folgir | ||
25-12 | Ладожское оз. | u | Рипус | 897 г | Личинка поденки
Поденка |
galv | ||
25-12 | Ладожское оз. | t | Рипус | 893 г | Личинка поденки | mulah | ||
25-12 | Ладожское оз. | u | Рипус | 879 г | Личинка поденки
Поденка |
folgir | ||
25-12 | Ладожское оз. | t | Рипус | 875 г | Личинка поденки | AzazelPazuzu | ||
25-12 | Ладожское оз. | r | Рипус | 875 г | Личинка поденки | AzazelPazuzu | ||
25-12 | Ладожское оз. | t | Сиг валаамский | 819 г | Личинка поденки
Личинка веснянки |
766398361 | ||
25-12 | Ладожское оз. | u | Сиг волховский | 814 г | Личинка поденки | zxcv23 | ||
25-12 | Ладожское оз. | r | Рипус | 812 г | Личинка поденки | AzazelPazuzu | ||
25-12 | Ладожское оз. | t | Рипус | 812 г | Личинка поденки | AzazelPazuzu | ||
25-12 | Ладожское оз. | t | Рыбец | 752 г | Личинка поденки | AzazelPazuzu | ||
25-12 | Ладожское оз. | u | Рипус | 747 г | Личинка поденки
Поденка |
galv | ||
25-12 | Ладожское оз. | u | Рипус | 740 г | Личинка поденки | NT_Gu1tum | ||
25-12 | Ладожское оз. | r | Рипус | 739 г | Личинка поденки | fluke | ||
25-12 | Ладожское оз. | t | Рипус | 739 г | Личинка поденки | fluke | ||
25-12 | Ладожское оз. | u | Рипус | 701 г | Личинка поденки | Lacker77 | ||
25-12 | Ладожское оз. | u | Рипус | 678 г | Личинка поденки
Личинка веснянки |
galv | ||
25-12 | Ладожское оз. | t | Ряпушка | 642 г | Личинка поденки
Личинка поденки |
nikolajzolotov39 | ||
25-12 | Ладожское оз. | u | Рипус | 636 г | Личинка поденки | Lacker77 | ||
25-12 | Ладожское оз. | t | Ряпушка | 620 г | Личинка поденки | galv | ||
25-12 | Ладожское оз. | r | Ряпушка | 620 г | Личинка поденки | galv | ||
25-12 | Ладожское оз. | u | Ряпушка | 620 г | Личинка поденки | galv | ||
25-12 | Ладожское оз. | u | Рипус | 589 г | Личинка поденки
Поденка |
galv | ||
25-12 | Ладожское оз. | u | Рипус | 586 г | Личинка поденки | mulah | ||
25-12 | Ладожское оз. | u | Рипус | 531 г | Личинка поденки | Lacker77 | ||
25-12 | Ладожское оз. | u | Рыбец | 525 г | Личинка поденки
Личинка веснянки |
galv | ||
25-12 | Ладожское оз. | u | Рипус | 525 г | Личинка поденки | galv | ||
25-12 | Ладожское оз. | t | Сиг вуоксинский | 468 г | Личинка веснянки
Пиявка |
Paulie | ||
25-12 | Ладожское оз. | u | Рипус | 461 г | Личинка поденки
Личинка веснянки |
galv | ||
25-12 | Ладожское оз. | u | Рипус | 448 г | Личинка поденки
Личинка веснянки |
galv | ||
25-12 | Ладожское оз. | t | Сиг волховский | 432 г | Личинка веснянки
Пиявка |
Paulie | ||
25-12 | Ладожское оз. | u | Рипус | 409 г | King Stick 2.5-02 | CHASUKE | ||
25-12 | Ладожское оз. | r | Рипус | 409 г | King Stick 2.5-02 | CHASUKE | ||
25-12 | Ладожское оз. | u | Рипус | 177 г | King Stick 2.5-02 | CHASUKE | ||
25-12 | Ладожское оз. | t | Корюшка | 135 г | Личинка поденки | Сталлин | ||
25-12 | Ладожское оз. | t | Корюшка | 134 г | Поденка | Jaric T. Zivadin | ||
25-12 | Ладожское оз. | t | Корюшка | 132 г | Личинка веснянки
Сырный кубик |
Кот рыбак 0_0 | ||
25-12 | Ладожское оз. | t | Корюшка | 116 г | Личинка поденки
Личинка веснянки |
Berman | ||
25-12 | Ладожское оз. | t | Корюшка | 92 г | Личинка поденки | Lacker77 | ||
25-12 | Ладожское оз. | t | Колюшка трёхиглая | 62 г | Личинка поденки
Червь навозный |
Berman | ||
25-12 | Ладожское оз. | r | Колюшка трёхиглая | 62 г | Личинка поденки
Червь навозный |
Berman | ||
25-12 | Ладожское оз. | t | Колюшка трёхиглая | 29 г | Личинка поденки
Личинка веснянки |
Berman | ||
25-12 | Ладожское оз. | r | Колюшка трёхиглая | 29 г | Личинка поденки
Личинка веснянки |
Berman | ||
25-12 | Ладожское оз. | t | Колюшка трёхиглая | 10 г | Личинка поденки
Червь |
gamefish123 |