Улов
Период:
Тип снастей:
Дата | Водоем | Тип | Рыба | Вес | Наживка | Игрок | ||
25-12 | р. Яма | r | Чавыча | 41 125 г | Veikko 25g-006 | 1owly | ||
25-12 | р. Яма | r | Чавыча | 30 496 г | AngryWalker S8-003 | Tapetenlecker | ||
25-12 | р. Яма | r | Чавыча | 13 579 г | Hornet #1 003 | megamorphose | ||
25-12 | р. Яма | r | Кунджа | 9 488 г | Mouse Black 35 | Reckless22 | ||
25-12 | р. Яма | r | Микижа | 7 892 г | Жук навозный
Личинка веснянки |
zhanzhanguo | ||
25-12 | р. Яма | t | Микижа | 7 892 г | Жук навозный
Личинка веснянки |
zhanzhanguo | ||
25-12 | р. Яма | t | Мальма | 7 673 г | Кузнечик
Майский жук |
29438071871 | ||
25-12 | р. Яма | t | Микижа | 6 614 г | Личинка веснянки
Кузнечик |
wgq666 | ||
25-12 | р. Яма | r | Ленок тупорылый | 6 606 г | Минога | Eisenklein | ||
25-12 | р. Яма | r | Сима | 6 583 г | Hornet #1 002 | Ceneda | ||
25-12 | р. Яма | r | Микижа | 6 469 г | Mouse White 35 | Ivan der Fischige | ||
25-12 | р. Яма | t | Налим | 6 227 г | Личинка веснянки
Кузнечик |
szalonna555 | ||
25-12 | р. Яма | r | Мальма | 6 132 г | Кузнечик
Сверчок |
ForestCatS2 | ||
25-12 | р. Яма | r | Сима жилая | 6 090 г | Orig Walker-003 | Yurev007 | ||
25-12 | р. Яма | u | Кета | 5 757 г | Spiker #2 016 | cupko333 | ||
25-12 | р. Яма | r | Сима жилая | 5 751 г | Spiker #6 015 | Captain Crap at this | ||
25-12 | р. Яма | r | Ленок тупорылый | 5 673 г | Mouse White 35 | Ironclad | ||
25-12 | р. Яма | t | Кунджа | 5 591 г | Кузнечик
Жук навозный |
speedizoey | ||
25-12 | р. Яма | r | Кижуч | 5 569 г | Squirrel 45 | Hoshpac | ||
25-12 | р. Яма | r | Ленок тупорылый | 5 502 г | Кузнечик
Сверчок |
ForestCatS2 | ||
25-12 | р. Яма | r | Кижуч | 5 499 г | X-Walker F100-03 | Rf4-muchen | ||
25-12 | р. Яма | u | Кижуч | 4 915 г | Active W-Stick 5.0-05 | xiaoshouyidou | ||
25-12 | р. Яма | r | Кижуч | 4 900 г | Судаковая №2 | mirs_99 | ||
25-12 | р. Яма | u | Ленок тупорылый | 4 813 г | Spiker #2 010 | Рюмка водки | ||
25-12 | р. Яма | r | Ленок острорылый | 4 588 г | Mouse Brown 35 | xylalocruz | ||
25-12 | р. Яма | r | Микижа | 4 499 г | Mouse Black 35 | Patricius77 | ||
25-12 | р. Яма | u | Ленок острорылый | 4 448 г | Вращалка №1 004 | Дизель КоМи | ||
25-12 | р. Яма | u | Ленок тупорылый | 4 233 г | Spiker #2 016 | Lelkinson | ||
25-12 | р. Яма | t | Кунджа | 4 196 г | Кузнечик
Жук навозный |
Зил 130 | ||
25-12 | р. Яма | u | Нерка | 4 155 г | Вращалка №1 004 | hongman-520 | ||
25-12 | р. Яма | r | Кижуч | 4 082 г | Кузнечик
Кузнечик |
PUPPYPLAY | ||
25-12 | р. Яма | u | Нерка | 3 758 г | Вращалка №1 004 | JZyongbukongjun | ||
25-12 | р. Яма | t | Сима | 3 740 г | Жук-плавунец
Бокоплав пресноводный |
z good | ||
25-12 | р. Яма | r | Ленок острорылый | 3 717 г | Кузнечик
Жук навозный |
laugann | ||
25-12 | р. Яма | u | Нерка | 3 543 г | Вращалка №1 004 | klim636 | ||
25-12 | р. Яма | r | Нерка | 3 503 г | Жук навозный
Кузнечик |
Mister Jack | ||
25-12 | р. Яма | r | Ленок острорылый | 3 435 г | Кузнечик
Сверчок |
ForestCatS2 | ||
25-12 | р. Яма | r | Ленок тупорылый | 3 397 г | Голец сибирский-усач | Lokidoc67 | ||
25-12 | р. Яма | u | Микижа | 3 364 г | Вращалка №1 001 | Totors76 | ||
25-12 | р. Яма | r | Сима | 3 269 г | Минога | luki88 | ||
25-12 | р. Яма | r | Мальма | 3 247 г | Судаковая №2 | Celine_384 | ||
25-12 | р. Яма | r | Ленок тупорылый | 3 242 г | Кузнечик
Сверчок |
ForestCatS2 | ||
25-12 | р. Яма | u | Кижуч | 3 231 г | Active W-Stick 5.0-01 | KrakenCatcher- OvO OxO | ||
25-12 | р. Яма | r | Сима жилая | 3 068 г | Жук навозный
Кузнечик |
Mister Jack | ||
25-12 | р. Яма | r | Горбуша | 2 950 г | Голец сибирский-усач | luki88 | ||
25-12 | р. Яма | r | Сима | 2 555 г | Mouse Brown 35 | Garhira | ||
25-12 | р. Яма | u | Микижа | 2 502 г | Spiker #2 016 | cupko333 | ||
25-12 | р. Яма | u | Кижуч | 2 493 г | Spiker #2 015 | marcelcluj12 | ||
25-12 | р. Яма | t | Кижуч | 2 492 г | Кузнечик
Жук навозный |
Зил 130 | ||
25-12 | р. Яма | t | Сима жилая | 2 336 г | Кузнечик
Жук навозный |
Зил 130 | ||
25-12 | р. Яма | r | Горбуша | 2 331 г | Голец сибирский-усач | luki88 | ||
25-12 | р. Яма | t | Кижуч | 1 968 г | Личинка веснянки
Кузнечик |
szalonna555 | ||
25-12 | р. Яма | u | Микижа | 1 955 г | Active W-Stick 5.0-03 | Vessurio | ||
25-12 | р. Яма | r | Краснопёр монгольский | 1 949 г | Active W-Stick 5.0-03 | Ded Nah-Nah | ||
25-12 | р. Яма | u | Краснопёр монгольский | 1 949 г | Active W-Stick 5.0-03 | Ded Nah-Nah | ||
25-12 | р. Яма | r | Чукучан | 1 926 г | Active W-Stick 5.0-03 | AshleyRiot | ||
25-12 | р. Яма | u | Чукучан | 1 926 г | Active W-Stick 5.0-03 | AshleyRiot | ||
25-12 | р. Яма | t | Нерка | 1 827 г | Личинка веснянки
Кузнечик |
szalonna555 | ||
25-12 | р. Яма | r | Краснопёр монгольский | 1 813 г | Icon Slim s-003 | kohlmann.heino | ||
25-12 | р. Яма | r | Нерка | 1 618 г | Судаковая №2 | Celine_384 | ||
25-12 | р. Яма | r | Горбуша | 1 558 г | Hornet #1 003 | megamorphose | ||
25-12 | р. Яма | u | Хариус восточносибирский | 1 487 г | Spiker #2 018 | StephanBlick | ||
25-12 | р. Яма | u | Нерка | 1 429 г | Vibra Spinner S1-06 | Hilfmunter | ||
25-12 | р. Яма | r | Краснопёр-Угай крупночешуйчатый | 1 194 г | Active W-Stick 5.0-03 | AshleyRiot | ||
25-12 | р. Яма | u | Краснопёр-Угай крупночешуйчатый | 1 194 г | Active W-Stick 5.0-03 | AshleyRiot | ||
25-12 | р. Яма | t | Хариус восточносибирский | 1 046 г | Кузнечик
Жук навозный |
szalonna555 | ||
25-12 | р. Яма | r | Краснопёр-Угай крупночешуйчатый | 1 033 г | Active W-Stick 5.0-03 | AshleyRiot | ||
25-12 | р. Яма | u | Краснопёр-Угай крупночешуйчатый | 1 033 г | Active W-Stick 5.0-03 | AshleyRiot | ||
25-12 | р. Яма | u | Краснопёр-Угай крупночешуйчатый | 1 008 г | Active W-Stick 5.0-03 | Ded Nah-Nah | ||
25-12 | р. Яма | u | Краснопёр-Угай крупночешуйчатый | 971 г | Active W-Stick 5.0-03 | Ded Nah-Nah | ||
25-12 | р. Яма | r | Горбуша | 936 г | Mouse Brown 35 | Garhira | ||
25-12 | р. Яма | r | Валёк | 897 г | Кузнечик
Жук навозный |
IrbisseR2la | ||
25-12 | р. Яма | r | Горбуша | 888 г | Mouse Brown 35 | Garhira | ||
25-12 | р. Яма | t | Микижа | 863 г | Жук навозный
Личинка веснянки |
ROCKET_UU | ||
25-12 | р. Яма | u | Чукучан | 853 г | Active W-Stick 5.0-03 | vit_063 | ||
25-12 | р. Яма | u | Краснопёр-Угай крупночешуйчатый | 849 г | Active W-Stick 5.0-03 | Armor96 | ||
25-12 | р. Яма | u | Краснопёр-Угай крупночешуйчатый | 836 г | Active W-Stick 5.0-02 | Zobobo | ||
25-12 | р. Яма | r | Краснопёр монгольский | 770 г | Spiker #2 018 | StephanBlick | ||
25-12 | р. Яма | u | Чукучан | 666 г | Ручейник
Личинка веснянки |
AlexKa | ||
25-12 | р. Яма | t | Чукучан | 666 г | Ручейник
Личинка веснянки |
AlexKa | ||
25-12 | р. Яма | u | Нейва | 649 г | Вращалка №1 005 | александр 5 | ||
25-12 | р. Яма | r | Горбуша | 629 г | Судаковая №2 | Celine_384 | ||
25-12 | р. Яма | u | Чукучан | 616 г | Active W-Stick 5.0-03 | Zobobo | ||
25-12 | р. Яма | r | Чукучан | 585 г | Active W-Stick 5.0-03 | Armor96 | ||
25-12 | р. Яма | u | Чукучан | 585 г | Active W-Stick 5.0-03 | Armor96 | ||
25-12 | р. Яма | u | Голец Леванидова | 568 г | Spiker #2 018 | StephanBlick | ||
25-12 | р. Яма | u | Чукучан | 542 г | Active W-Stick 5.0-03 | Armor96 | ||
25-12 | р. Яма | r | Нейва | 465 г | Судаковая №2 | DeanDew | ||
25-12 | р. Яма | u | Чукучан | 458 г | Active W-Stick 5.0-03 | AshleyRiot | ||
25-12 | р. Яма | t | Краснопёр монгольский | 451 г | Личинка веснянки
Кузнечик |
szalonna555 | ||
25-12 | р. Яма | u | Нейва | 354 г | Spiker #2 016 | vaster62 | ||
25-12 | р. Яма | r | Корюшка азиатская | 246 г | Кузнечик
Жук навозный |
helnerajnerrobert | ||
25-12 | р. Яма | r | Чукучан | 217 г | Бокоплав пресноводный | Lokidoc67 | ||
25-12 | р. Яма | t | Краснопёр монгольский | 211 г | Личинка веснянки
Кузнечик |
szalonna555 | ||
25-12 | р. Яма | r | Чукучан | 208 г | Бокоплав пресноводный | Lokidoc67 | ||
25-12 | р. Яма | r | Колюшка девятииглая | 71 г | Ручейник
Мотыль |
2207068400 | ||
25-12 | р. Яма | t | Колюшка девятииглая | 71 г | Ручейник
Мотыль |
2207068400 | ||
25-12 | р. Яма | t | Колюшка девятииглая | 33 г | Пучок водорослей
Мотыль |
2207068400 | ||
25-12 | р. Яма | r | Колюшка девятииглая | 23 г | Личинка поденки | Palino_SP | ||
25-12 | р. Яма | t | Колюшка девятииглая | 22 г | Пучок водорослей
Мотыль |
2207068400 |