Улов
Период:
Тип снастей:
Дата | Водоем | Тип | Рыба | Вес | Наживка | Игрок | ||
25-12 | Ладожский архипелаг | r | Осётр балтийский | 83 587 г | Balsa Minnow 110F-003 | Владсон | ||
25-12 | Ладожский архипелаг | r | Осётр балтийский | 26 900 г | Nasty Worm 4.5-002 | a375az7 | ||
25-12 | Ладожский архипелаг | u | Осётр балтийский | 24 175 г | Nasty Worm 4.5-003 | CH---Dalingeeee | ||
25-12 | Ладожский архипелаг | u | Осётр ладожский | 14 075 г | Nasty Worm 4.5-005 | M1ralceglaukopis | ||
25-12 | Ладожский архипелаг | r | Лосось ладожский | 12 809 г | Balsa Crank 70F-006 | Владославик | ||
25-12 | Ладожский архипелаг | r | Лосось ладожский | 12 473 г | Balsa Crank 70F-006 | k.fcb | ||
25-12 | Ладожский архипелаг | u | Осётр ладожский | 9 649 г | Nasty Worm 4.5-002 | Aeear | ||
25-12 | Ладожский архипелаг | r | Палия обыкновенная | 7 804 г | Nasty Worm 4.5-002 | stopiii | ||
25-12 | Ладожский архипелаг | u | Налим | 7 375 г | Nasty Worm 4.5-009 | wasu-1 | ||
25-12 | Ладожский архипелаг | r | Палия лудожная | 6 797 г | Nasty Worm 4.5-002 | yundas | ||
25-12 | Ладожский архипелаг | u | Палия лудожная | 6 797 г | Nasty Worm 4.5-002 | yundas | ||
25-12 | Ладожский архипелаг | r | Палия обыкновенная | 6 383 г | Nasty Worm 4.5-002 | DzikiOkon1 | ||
25-12 | Ладожский архипелаг | u | Палия обыкновенная | 6 383 г | Nasty Worm 4.5-002 | DzikiOkon1 | ||
25-12 | Ладожский архипелаг | u | Палия обыкновенная | 6 345 г | Nasty Worm 4.5-002 | George123 | ||
25-12 | Ладожский архипелаг | u | Щука обыкновенная | 6 154 г | Lynns Minnow 80-008 | HannibalToaster | ||
25-12 | Ладожский архипелаг | u | Палия лудожная | 5 152 г | Nasty Worm 4.5-002 | SigSig | ||
25-12 | Ладожский архипелаг | r | Палия лудожная | 5 152 г | Nasty Worm 4.5-002 | SigSig | ||
25-12 | Ладожский архипелаг | r | Осётр ладожский | 5 041 г | Nasty Worm 4.5-001 | SpinkyStyle | ||
25-12 | Ладожский архипелаг | r | Палия лудожная | 4 232 г | Поролоновая рыбка 004 | sTropi1 | ||
25-12 | Ладожский архипелаг | u | Палия кряжевая | 4 024 г | Nasty Worm 4.5-005 | Garhira | ||
25-12 | Ладожский архипелаг | r | Сиг вуоксинский | 3 937 г | Nasty Worm 4.5-002 | Ciupi | ||
25-12 | Ладожский архипелаг | u | Палия обыкновенная | 3 878 г | Nasty Worm 4.5-005 | Garhira | ||
25-12 | Ладожский архипелаг | r | Сиг чёрный | 3 865 г | Nasty Worm 4.5-002 | ZhuRanKongCheng | ||
25-12 | Ладожский архипелаг | u | Палия обыкновенная | 3 649 г | Nasty Worm 4.5-002 | coolway | ||
25-12 | Ладожский архипелаг | r | Палия обыкновенная | 3 644 г | Nasty Worm 4.5-004 | ma7918 | ||
25-12 | Ладожский архипелаг | u | Сиг вуоксинский | 3 599 г | Nasty Worm 4.5-002 | SPIRIT-Z | ||
25-12 | Ладожский архипелаг | u | Лосось ладожский | 3 472 г | Nasty Worm 4.5-002 | pavelzuchi | ||
25-12 | Ладожский архипелаг | r | Сиг чёрный | 3 393 г | Nasty Worm 4.5-002 | NIUGUIHUA | ||
25-12 | Ладожский архипелаг | r | Палия кряжевая | 3 105 г | Nasty Worm 4.5-002 | карповик затейник | ||
25-12 | Ладожский архипелаг | r | Палия кряжевая | 3 105 г | Nasty Worm 4.5-002 | карповик затейник | ||
25-12 | Ладожский архипелаг | t | Сиг вуоксинский | 3 103 г | Пиявка
Пиявка |
WUXIAN2024 | ||
25-12 | Ладожский архипелаг | u | Палия кряжевая | 2 995 г | Nasty Worm 4.5-002 | SigSig | ||
25-12 | Ладожский архипелаг | r | Палия кряжевая | 2 995 г | Nasty Worm 4.5-002 | SigSig | ||
25-12 | Ладожский архипелаг | r | Палия кряжевая | 2 813 г | Nasty Worm 4.5-002 | NikeItsGood | ||
25-12 | Ладожский архипелаг | r | Палия кряжевая | 2 809 г | Поролоновая рыбка 002 | Okato94 | ||
25-12 | Ладожский архипелаг | u | Хариус европейский | 2 770 г | Nasty Worm 4.5-002 | Z E C | ||
25-12 | Ладожский архипелаг | u | Сиг-лудога | 2 718 г | Nasty Worm 4.5-002 | Zobobo | ||
25-12 | Ладожский архипелаг | r | Палия кряжевая | 2 713 г | Nasty Worm 4.5-002 | pavelzuchi | ||
25-12 | Ладожский архипелаг | u | Палия кряжевая | 2 713 г | Nasty Worm 4.5-002 | pavelzuchi | ||
25-12 | Ладожский архипелаг | u | Сиг-лудога | 2 617 г | Nasty Worm 4.5-003 | zorudede | ||
25-12 | Ладожский архипелаг | u | Сиг-лудога | 2 555 г | Nasty Worm 4.5-002 | coopert | ||
25-12 | Ладожский архипелаг | u | Сиг вуоксинский | 2 435 г | Nasty worm 2.5-001 | Bulldozer88 | ||
25-12 | Ладожский архипелаг | u | Палия кряжевая | 2 154 г | Nasty Worm 4.5-002 | bolly00 | ||
25-12 | Ладожский архипелаг | t | Сиг чёрный | 2 139 г | Пиявка
Бокоплав пресноводный |
WSLXSCLNBDLXS | ||
25-12 | Ладожский архипелаг | r | Сиг вуоксинский | 2 106 г | Nasty Worm 4.5-002 | Nimril | ||
25-12 | Ладожский архипелаг | u | Палия кряжевая | 2 103 г | Nasty Worm 4.5-005 | Vetrelec | ||
25-12 | Ладожский архипелаг | u | Палия кряжевая | 1 970 г | Nasty Worm 4.5-002 | Majkic | ||
25-12 | Ладожский архипелаг | t | Сиг чёрный | 1 904 г | Бокоплав пресноводный | KangYeung | ||
25-12 | Ладожский архипелаг | t | Сиг чёрный | 1 805 г | Пиявка
Бокоплав пресноводный |
xingzai... | ||
25-12 | Ладожский архипелаг | r | Сиг ладожский озёрный | 1 783 г | Nasty Worm 4.5-005 | вано рыбак | ||
25-12 | Ладожский архипелаг | u | Сиг чёрный | 1 773 г | Nasty Worm 4.5-002 | N0bbyz | ||
25-12 | Ладожский архипелаг | u | Палия кряжевая | 1 758 г | Nasty Worm 4.5-002 | SigSig | ||
25-12 | Ладожский архипелаг | r | Сиг ладожский озёрный | 1 678 г | Жук-плавунец | KangYeung | ||
25-12 | Ладожский архипелаг | t | Сиг ладожский озёрный | 1 678 г | Жук-плавунец | KangYeung | ||
25-12 | Ладожский архипелаг | r | Сиг свирский | 1 677 г | Nasty Worm 4.5-005 | Начнемигру | ||
25-12 | Ладожский архипелаг | r | Палия кряжевая | 1 630 г | Nasty Worm 4.5-002 | Garhira | ||
25-12 | Ладожский архипелаг | u | Палия кряжевая | 1 630 г | Nasty Worm 4.5-002 | Garhira | ||
25-12 | Ладожский архипелаг | r | Рыбец | 1 596 г | Nasty Worm 4.5-002 | zahnbaster | ||
25-12 | Ладожский архипелаг | r | Сиг волховский | 1 507 г | Nasty Worm 4.5-002 | Jzlian_SQ5 | ||
25-12 | Ладожский архипелаг | u | Сиг вуоксинский | 1 441 г | Nasty Worm 4.5-002 | alucarD1989_PL | ||
25-12 | Ладожский архипелаг | u | Рыбец | 1 423 г | Nasty Worm 4.5-002 | Draguuu | ||
25-12 | Ладожский архипелаг | r | Рыбец | 1 423 г | Nasty Worm 4.5-002 | Draguuu | ||
25-12 | Ладожский архипелаг | u | Лосось ладожский | 1 330 г | Nasty Worm 4.5-005 | ShahZaM | ||
25-12 | Ладожский архипелаг | t | Сиг ладожский озёрный | 1 300 г | Пиявка
Бокоплав пресноводный |
WSLXSCLNBDLXS | ||
25-12 | Ладожский архипелаг | t | Сиг чёрный | 1 277 г | Бокоплав пресноводный
Пиявка |
Chromi | ||
25-12 | Ладожский архипелаг | u | Сиг вуоксинский | 1 197 г | Nasty Worm 4.5-002 | Arduin08 | ||
25-12 | Ладожский архипелаг | t | Сиг чёрный | 1 194 г | Бокоплав пресноводный
Пиявка |
lois1990 | ||
25-12 | Ладожский архипелаг | r | Рипус | 1 098 г | Nasty Worm 4.5-002 | Lelentha | ||
25-12 | Ладожский архипелаг | u | Рипус | 1 098 г | Nasty Worm 4.5-002 | Lelentha | ||
25-12 | Ладожский архипелаг | r | Сиг чёрный | 1 041 г | Nasty Worm 4.5-003 | leminhluongkl | ||
25-12 | Ладожский архипелаг | t | Сиг-лудога | 1 030 г | Пиявка | YASUKIaa | ||
25-12 | Ладожский архипелаг | t | Сиг свирский | 1 010 г | Бокоплав пресноводный | KangYeung | ||
25-12 | Ладожский архипелаг | t | Сиг ладожский озёрный | 948 г | Пиявка
Личинка поденки |
Николаич- | ||
25-12 | Ладожский архипелаг | r | Сиг ладожский озёрный | 945 г | Nasty Worm 4.5-001 | mikki1 | ||
25-12 | Ладожский архипелаг | t | Сиг ладожский озёрный | 941 г | Пиявка
Личинка поденки |
Николаич- | ||
25-12 | Ладожский архипелаг | t | Сиг свирский | 939 г | Бокоплав пресноводный | KangYeung | ||
25-12 | Ладожский архипелаг | t | Сиг чёрный | 901 г | Бокоплав пресноводный
Пиявка |
lois1990 | ||
25-12 | Ладожский архипелаг | u | Сиг чёрный | 894 г | Nasty Worm 4.5-005 | ShahZaM | ||
25-12 | Ладожский архипелаг | r | Сиг чёрный | 894 г | Nasty Worm 4.5-005 | ShahZaM | ||
25-12 | Ладожский архипелаг | t | Сиг чёрный | 698 г | Бокоплав пресноводный
Пиявка |
lois1990 | ||
25-12 | Ладожский архипелаг | t | Сиг чёрный | 614 г | Бокоплав пресноводный
Пиявка |
lois1990 | ||
25-12 | Ладожский архипелаг | u | Рыбец | 599 г | Nasty Worm 4.5-002 | SigSig | ||
25-12 | Ладожский архипелаг | r | Рыбец | 599 г | Nasty Worm 4.5-002 | SigSig | ||
25-12 | Ладожский архипелаг | t | Сиг чёрный | 594 г | Бокоплав пресноводный
Пиявка |
Chromi | ||
25-12 | Ладожский архипелаг | u | Рыбец | 545 г | Nasty Worm 4.5-005 | ShahZaM | ||
25-12 | Ладожский архипелаг | u | Сиг ладожский озёрный | 518 г | Nasty worm 2.5-005 | Chromi | ||
25-12 | Ладожский архипелаг | r | Сиг свирский | 483 г | Stinky Stick 4.5-007 | FMan | ||
25-12 | Ладожский архипелаг | r | Сиг ладожский озёрный | 478 г | Nasty Worm 4.5-003 | leminhluongkl | ||
25-12 | Ладожский архипелаг | u | Сиг ладожский озёрный | 478 г | Nasty Worm 4.5-003 | leminhluongkl | ||
25-12 | Ладожский архипелаг | t | Сиг чёрный | 458 г | Бокоплав пресноводный
Пиявка |
Chromi | ||
25-12 | Ладожский архипелаг | t | Сиг чёрный | 404 г | Бокоплав пресноводный
Пиявка |
Chromi | ||
25-12 | Ладожский архипелаг | t | Сиг чёрный | 393 г | Бокоплав пресноводный
Пиявка |
Chromi | ||
25-12 | Ладожский архипелаг | r | Сиг валаамский | 322 г | Nasty Worm 4.5-002 | Seoul_Songpa | ||
25-12 | Ладожский архипелаг | t | Сиг ладожский озёрный | 315 г | Бокоплав пресноводный
Пиявка |
lois1990 | ||
25-12 | Ладожский архипелаг | r | Корюшка | 196 г | Nasty Worm 4.5-005 | tunas1 | ||
25-12 | Ладожский архипелаг | u | Корюшка | 153 г | Nasty worm 2.5-002 | Gott General | ||
25-12 | Ладожский архипелаг | r | Корюшка | 153 г | Nasty worm 2.5-002 | Gott General | ||
25-12 | Ладожский архипелаг | t | Корюшка | 144 г | Бокоплав пресноводный
Пиявка |
lois1990 | ||
25-12 | Ладожский архипелаг | t | Сиг свирский | 122 г | Бокоплав пресноводный
Пиявка |
Chromi | ||
25-12 | Ладожский архипелаг | r | Сиг свирский | 122 г | Бокоплав пресноводный
Пиявка |
Chromi |