Улов
Период:
Тип снастей:
Дата | Водоем | Тип | Рыба | Вес | Наживка | Игрок | ||
25-12 | р. Яма | u | Чавыча | 15 566 г | Spiker #2 008 | zjzp5885 | ||
25-12 | р. Яма | u | Чавыча | 14 580 г | Spiker #2 016 | Рюмка водки | ||
25-12 | р. Яма | t | Чавыча | 10 545 г | Кузнечик
Жук навозный |
Зил 130 | ||
25-12 | р. Яма | r | Мальма | 9 372 г | Жук навозный
Кузнечик |
xXmzlXx | ||
25-12 | р. Яма | u | Мальма | 8 513 г | Hornet #1 007 | angi1966 | ||
25-12 | р. Яма | r | Кета | 8 028 г | Soturi 22g-002 | benito_kamela79 | ||
25-12 | р. Яма | r | Микижа | 7 706 г | Mouse White 35 | 2019.05.18 | ||
25-12 | р. Яма | r | Кета | 7 352 г | Mouse White 35 | Lee02 | ||
25-12 | р. Яма | r | Кета | 7 231 г | Mouse Black 35 | SashaNyx | ||
25-12 | р. Яма | r | Мальма | 7 087 г | Mouse White 35 | JungRoute | ||
25-12 | р. Яма | u | Кета | 5 811 г | Вращалка №1 002 | ninomaehajime | ||
25-12 | р. Яма | r | Кета | 5 811 г | Вращалка №1 002 | ninomaehajime | ||
25-12 | р. Яма | r | Сима | 5 700 г | Mouse Black-Gray 35 | ArTeM1969 | ||
25-12 | р. Яма | u | Микижа | 5 294 г | Вращалка №1 005 | 835423535 | ||
25-12 | р. Яма | r | Сима жилая | 5 053 г | Mouse Black 35 | giugiukiller | ||
25-12 | р. Яма | t | Ленок тупорылый | 4 908 г | Кузнечик
Овод |
Aiiimer | ||
25-12 | р. Яма | r | Микижа | 4 836 г | Mouse White 35 | yvesooyoungie09 | ||
25-12 | р. Яма | t | Мальма | 4 785 г | Жук навозный
Майский жук |
Мордвин13 рус | ||
25-12 | р. Яма | u | Кунджа | 4 611 г | Вращалка №1 004 | Ванька Ерохин | ||
25-12 | р. Яма | t | Кета | 4 497 г | Жук навозный
Майский жук |
Мордвин13 рус | ||
25-12 | р. Яма | r | Нерка | 4 343 г | Balsa walker 65F-005 | betterplace | ||
25-12 | р. Яма | r | Ленок острорылый | 4 247 г | Mouse Gray 35 | Max Makarov | ||
25-12 | р. Яма | t | Сима жилая | 4 017 г | Майский жук
Жук навозный |
yy66yy66 | ||
25-12 | р. Яма | t | Кета | 4 004 г | Кузнечик
Майский жук |
Мордвин13 рус | ||
25-12 | р. Яма | r | Микижа | 3 928 г | Mouse Black 35 | largoMM | ||
25-12 | р. Яма | r | Кунджа | 3 903 г | Вращалка №1 002 | ninomaehajime | ||
25-12 | р. Яма | u | Кунджа | 3 903 г | Вращалка №1 002 | ninomaehajime | ||
25-12 | р. Яма | u | Кунджа | 3 855 г | Spiker #2 016 | vaster62 | ||
25-12 | р. Яма | t | Кета | 3 786 г | Кузнечик
Майский жук |
Мордвин13 рус | ||
25-12 | р. Яма | r | Ленок тупорылый | 3 596 г | Mouse White 20 | 00181 | ||
25-12 | р. Яма | u | Кижуч | 3 436 г | Aikkila 4g-003 | gal 54 | ||
25-12 | р. Яма | u | Кета | 3 329 г | Вращалка №1 002 | ninomaehajime | ||
25-12 | р. Яма | r | Кижуч | 3 285 г | Кузнечик
Жук навозный |
laugann | ||
25-12 | р. Яма | u | Нерка | 3 105 г | Старая вертушка | Ильюха38рус | ||
25-12 | р. Яма | u | Сима | 3 003 г | Hornet #1 007 | profisher_2 | ||
25-12 | р. Яма | u | Микижа | 2 950 г | Active W-Stick 5.0-03 | fishingone | ||
25-12 | р. Яма | u | Ленок тупорылый | 2 869 г | Type 1 4g 003 | igge | ||
25-12 | р. Яма | u | Кета | 2 835 г | Вращалка №1 002 | ninomaehajime | ||
25-12 | р. Яма | u | Нерка | 2 735 г | Вращалка №1 004 | kochy73 | ||
25-12 | р. Яма | t | Ленок тупорылый | 2 723 г | Жук навозный
Майский жук |
Мордвин13 рус | ||
25-12 | р. Яма | t | Кижуч | 2 628 г | Личинка веснянки
Кузнечик |
yy66yy66 | ||
25-12 | р. Яма | u | Ленок тупорылый | 2 607 г | Vibra Spinner S1-05 | W23333 | ||
25-12 | р. Яма | u | Мальма | 2 566 г | Вращалка №1 002 | ninomaehajime | ||
25-12 | р. Яма | t | Ленок острорылый | 2 449 г | Кузнечик
Майский жук |
Мордвин13 рус | ||
25-12 | р. Яма | t | Ленок тупорылый | 2 433 г | Жук навозный
Майский жук |
Мордвин13 рус | ||
25-12 | р. Яма | r | Ленок острорылый | 2 227 г | Mouse White 35 | mimutan | ||
25-12 | р. Яма | t | Сима | 2 163 г | Жук навозный
Майский жук |
Мордвин13 рус | ||
25-12 | р. Яма | r | Нерка | 2 076 г | Balsa walker 65F-005 | betterplace | ||
25-12 | р. Яма | r | Хариус восточносибирский | 2 045 г | Жук навозный
Майский жук |
SGZ-Awai | ||
25-12 | р. Яма | r | Хариус восточносибирский | 2 027 г | Майский жук
Кузнечик |
noith | ||
25-12 | р. Яма | u | Сима | 2 009 г | Hornet #1 008 | angi1966 | ||
25-12 | р. Яма | t | Микижа | 1 963 г | Жук-плавунец
Бокоплав пресноводный |
ZhangXueYou | ||
25-12 | р. Яма | u | Ленок тупорылый | 1 911 г | Hornet #1 007 | angi1966 | ||
25-12 | р. Яма | u | Хариус восточносибирский | 1 718 г | Вращалка №1 004 | Balangfish | ||
25-12 | р. Яма | t | Сима | 1 636 г | Жук навозный
Майский жук |
Мордвин13 рус | ||
25-12 | р. Яма | t | Микижа | 1 570 г | Кузнечик
Майский жук |
Мордвин13 рус | ||
25-12 | р. Яма | r | Голец Леванидова | 1 548 г | Chipmunk 30 | Agent Nikolaev | ||
25-12 | р. Яма | r | Голец Леванидова | 1 548 г | Veikko 25g-006 | Huerco- | ||
25-12 | р. Яма | r | Хариус восточносибирский | 1 512 г | Mouse White 35 | Lee02 | ||
25-12 | р. Яма | u | Кунджа | 1 466 г | Вращалка №1 002 | ninomaehajime | ||
25-12 | р. Яма | u | Кунджа | 1 436 г | Spiker #2 018 | wangchen412 | ||
25-12 | р. Яма | t | Кижуч | 1 237 г | Кузнечик
Жук навозный |
Зил 130 | ||
25-12 | р. Яма | r | Краснопёр-Угай крупночешуйчатый | 1 232 г | Active W-Stick 5.0-03 | fishingone | ||
25-12 | р. Яма | u | Краснопёр-Угай крупночешуйчатый | 1 232 г | Active W-Stick 5.0-03 | fishingone | ||
25-12 | р. Яма | u | Краснопёр-Угай крупночешуйчатый | 1 166 г | Active W-Stick 5.0-03 | money-_ | ||
25-12 | р. Яма | u | Краснопёр-Угай крупночешуйчатый | 1 118 г | Active W-Stick 5.0-03 | Nice20u | ||
25-12 | р. Яма | r | Сима | 1 102 г | Вращалка №1 002 | ninomaehajime | ||
25-12 | р. Яма | u | Сима | 1 102 г | Вращалка №1 002 | ninomaehajime | ||
25-12 | р. Яма | t | Краснопёр-Угай крупночешуйчатый | 1 058 г | Жук-плавунец
Бокоплав пресноводный |
ZhangXueYou | ||
25-12 | р. Яма | r | Краснопёр-Угай крупночешуйчатый | 1 033 г | Veikko 25g-006 | stlkb121 | ||
25-12 | р. Яма | u | Краснопёр-Угай крупночешуйчатый | 1 028 г | Active W-Stick 5.0-03 | Dystone | ||
25-12 | р. Яма | u | Краснопёр-Угай крупночешуйчатый | 999 г | Active W-Stick 5.0-03 | fishingone | ||
25-12 | р. Яма | t | Краснопёр-Угай крупночешуйчатый | 896 г | Жук-плавунец
Бокоплав пресноводный |
ZhangXueYou | ||
25-12 | р. Яма | t | Кижуч | 856 г | Жук навозный
Кузнечик |
largoMM | ||
25-12 | р. Яма | u | Валёк | 679 г | Вращалка №1 004 | Balangfish | ||
25-12 | р. Яма | u | Ленок тупорылый | 555 г | Hornet #1 008 | angi1966 | ||
25-12 | р. Яма | t | Голец Леванидова | 539 г | Жук-плавунец
Пучок водорослей |
PikeHunter-xiaohao | ||
25-12 | р. Яма | u | Кижуч | 480 г | Вращалка №1 002 | ninomaehajime | ||
25-12 | р. Яма | r | Краснопёр монгольский | 479 г | Veikko 25g-006 | windmill | ||
25-12 | р. Яма | u | Голец Леванидова | 474 г | Вращалка №1 004 | kochy73 | ||
25-12 | р. Яма | r | Краснопёр-Угай крупночешуйчатый | 426 г | Судаковая №2 | Celine_384 | ||
25-12 | р. Яма | u | Голец Леванидова | 400 г | Spiker #2 018 | PiotrIgor | ||
25-12 | р. Яма | u | Кижуч | 375 г | Вращалка №1 002 | ninomaehajime | ||
25-12 | р. Яма | r | Краснопёр монгольский | 373 г | Spin-Shot 1-001 | Bulakalisz | ||
25-12 | р. Яма | u | Ленок острорылый | 368 г | Вращалка №1 002 | ninomaehajime | ||
25-12 | р. Яма | r | Чукучан | 360 г | Кузнечик | windmill | ||
25-12 | р. Яма | u | Хариус восточносибирский | 352 г | Вращалка №1 002 | ninomaehajime | ||
25-12 | р. Яма | u | Хариус восточносибирский | 297 г | Вращалка №1 002 | ninomaehajime | ||
25-12 | р. Яма | r | Корюшка азиатская | 281 г | Вращалка №1 002 | ninomaehajime | ||
25-12 | р. Яма | u | Корюшка азиатская | 281 г | Вращалка №1 002 | ninomaehajime | ||
25-12 | р. Яма | u | Корюшка азиатская | 262 г | Снежинка #1 04 | Ильюха38рус | ||
25-12 | р. Яма | t | Корюшка азиатская | 247 г | Жук-плавунец
Бокоплав пресноводный |
PangPiDie | ||
25-12 | р. Яма | r | Корюшка азиатская | 236 г | Вращалка №1 002 | ninomaehajime | ||
25-12 | р. Яма | u | Корюшка азиатская | 236 г | Вращалка №1 002 | ninomaehajime | ||
25-12 | р. Яма | r | Краснопёр-Угай крупночешуйчатый | 207 г | Судаковая №2 | Celine_384 | ||
25-12 | р. Яма | u | Хариус восточносибирский | 178 г | Вращалка №1 002 | ninomaehajime | ||
25-12 | р. Яма | u | Корюшка азиатская | 147 г | Вращалка №1 002 | ninomaehajime | ||
25-12 | р. Яма | u | Корюшка азиатская | 80 г | Вращалка №1 002 | ninomaehajime | ||
25-12 | р. Яма | r | Голец сибирский-усач | 71 г | Ручейник | nwc123456789 | ||
25-12 | р. Яма | u | Голец сибирский-усач | 32 г | Hornet #1 008 | angi1966 |