Улов
Период:
Тип снастей:
Дата | Водоем | Тип | Рыба | Вес | Наживка | Игрок | ||
25-12 | оз. Куори | r | Голец Куорский | 19 920 г | Spiker #2 018 | TSMaster | ||
25-12 | оз. Куори | r | Голец Куорский | 18 857 г | Snatcher-S002 | ElPoldoLoco | ||
25-12 | оз. Куори | r | Голец Куорский | 14 979 г | Вращалка №1 005 | greenthumb | ||
25-12 | оз. Куори | u | Голец Куорский | 14 979 г | Вращалка №1 005 | greenthumb | ||
25-12 | оз. Куори | r | Голец арктический | 13 951 г | Veikko 25g-006 | Diao yu xiao shi | ||
25-12 | оз. Куори | r | Голец Куорский | 13 889 г | Ёрш | Bias_Fisherman | ||
25-12 | оз. Куори | r | Голец Куорский | 13 745 г | Поролоновая рыбка 003 | gabiq | ||
25-12 | оз. Куори | r | Форель озерная | 11 846 г | Nasty Worm 4.5-002 | rabbit379 | ||
25-12 | оз. Куори | r | Голец Куорский | 11 506 г | Уклейка | konhidarime | ||
25-12 | оз. Куори | r | Форель севанская | 11 371 г | Orig Minnow 13-S006 | Rumpelstiltskins | ||
25-12 | оз. Куори | r | Форель озерная | 11 188 г | Поролоновая рыбка 003 | Fischerjunge08 | ||
25-12 | оз. Куори | u | Форель озерная | 10 338 г | Nasty worm 2.5-004 | Fabpanis | ||
25-12 | оз. Куори | r | Форель радужная | 10 185 г | Dodger Crank 10-SS007 | zmey_serditiy | ||
25-12 | оз. Куори | r | Форель озерная | 9 852 г | Spiker #2 016 | Blin_Hunter | ||
25-12 | оз. Куори | r | Голец арктический | 9 683 г | Balsa Joined 80S-003 | Ultra angler So Minseop | ||
25-12 | оз. Куори | r | Форель озерная | 9 638 г | Ёрш | Senro | ||
25-12 | оз. Куори | r | Форель севанская | 9 079 г | Balsa Joined 80S-003 | MahoNee | ||
25-12 | оз. Куори | r | Форель радужная | 9 025 г | Orig Walker-003 | da_pod507 | ||
25-12 | оз. Куори | u | Форель севанская | 8 626 г | Active W-Stick 5.0-04 | dodadadadada | ||
25-12 | оз. Куори | r | Форель севанская | 8 288 г | Поролоновая рыбка 003 | VariantOutdoors | ||
25-12 | оз. Куори | u | Форель озерная | 8 258 г | Nasty Worm 4.5-002 | qpzm1029 | ||
25-12 | оз. Куори | u | Форель севанская | 7 887 г | Spiker #2 018 | GuGuDan | ||
25-12 | оз. Куори | u | Голец Куорский | 7 848 г | Spiker #2 018 | JozaMexx | ||
25-12 | оз. Куори | u | Голец Куорский | 7 389 г | ULS Crank 3-001 | Dott159 | ||
25-12 | оз. Куори | r | Форель радужная | 7 090 г | Dodger Crank 10-SS005 | Colliee | ||
25-12 | оз. Куори | t | Форель севанская | 7 040 г | Кузнечик
Жук навозный |
p_ygood | ||
25-12 | оз. Куори | t | Форель радужная | 6 454 г | Майский жук
Сверчок |
CN - XiaoHong | ||
25-12 | оз. Куори | u | Форель радужная | 6 008 г | Spiker #2 018 | JozaMexx | ||
25-12 | оз. Куори | r | Палия обыкновенная | 5 931 г | Поролоновая рыбка 003 | CurtoCircuito | ||
25-12 | оз. Куори | r | Форель радужная | 5 898 г | Terminator F10-002 | Yellow-Jack | ||
25-12 | оз. Куори | u | Голец арктический | 5 818 г | Nasty Worm 4.5-001 | Arop | ||
25-12 | оз. Куори | t | Форель озерная | 5 666 г | Червь навозный
Личинка поденки |
Sicherheits Hase | ||
25-12 | оз. Куори | t | Форель севанская | 5 110 г | Жук навозный
Кузнечик |
liguapi15 | ||
25-12 | оз. Куори | r | Палия обыкновенная | 4 897 г | Hunter 1-002 | nyantyu2727 | ||
25-12 | оз. Куори | r | Форель радужная | 4 893 г | Balsa Joined 80S-003 | kyabetsu | ||
25-12 | оз. Куори | u | Форель радужная | 4 866 г | Nasty Worm 4.5-002 | rabbit379 | ||
25-12 | оз. Куори | t | Форель озерная | 4 864 г | Личинка поденки | slavi_73 | ||
25-12 | оз. Куори | u | Голец Куорский | 4 297 г | Nasty Worm 4.5-003 | gom_fisher | ||
25-12 | оз. Куори | u | Налим | 4 097 г | Nasty Worm 4.5-003 | snack6934 | ||
25-12 | оз. Куори | t | Форель севанская | 3 721 г | Личинка веснянки
Личинка поденки |
yaojingwen | ||
25-12 | оз. Куори | t | Форель севанская | 3 699 г | Жук навозный | Stalin161 | ||
25-12 | оз. Куори | r | Палия обыкновенная | 3 692 г | Окунь | muturi | ||
25-12 | оз. Куори | u | Форель севанская | 3 651 г | Spiker #2 018 | Bananek_Bananka | ||
25-12 | оз. Куори | t | Форель радужная | 3 544 г | Личинка поденки
Личинка веснянки |
Firefighter256 | ||
25-12 | оз. Куори | r | Хариус европейский | 3 403 г | Aikkila 4g-001 | KaRjAlA_ | ||
25-12 | оз. Куори | r | Палия обыкновенная | 3 382 г | Ёрш | konhidarime | ||
25-12 | оз. Куори | u | Сиг куорский | 3 186 г | Nasty Worm 4.5-003 | ChinaNo.1qingHuaDu | ||
25-12 | оз. Куори | r | Окунь | 3 013 г | Поролоновая рыбка 002 | huahua13 | ||
25-12 | оз. Куори | t | Голец Куорский | 3 011 г | Поденка | Jocey | ||
25-12 | оз. Куори | u | Форель радужная | 2 968 г | Spiker #2 016 | PemancingSelebew | ||
25-12 | оз. Куори | u | Голец Куорский | 2 869 г | Nasty Worm 4.5-003 | kysema | ||
25-12 | оз. Куори | r | Пелядь | 2 729 г | Личинка поденки
Бокоплав пресноводный |
Firefighter256 | ||
25-12 | оз. Куори | u | Пелядь | 2 702 г | Nasty Worm 4.5-003 | aro88exo | ||
25-12 | оз. Куори | r | Окунь | 2 683 г | Поролоновая рыбка 004 | nutcr4cker7777 | ||
25-12 | оз. Куори | t | Голец арктический | 2 546 г | Бокоплав пресноводный | iche | ||
25-12 | оз. Куори | u | Форель радужная | 2 539 г | Invader 35-1 - 003 | asticot | ||
25-12 | оз. Куори | t | Голец арктический | 2 462 г | Личинка поденки
Личинка веснянки |
Rainer 67 | ||
25-12 | оз. Куори | r | Окунь | 2 194 г | Поролоновая рыбка 003 | Tangerinewow | ||
25-12 | оз. Куори | t | Голец арктический | 2 177 г | Жук-плавунец
Личинка поденки |
Sicherheits Hase | ||
25-12 | оз. Куори | r | Окунь | 2 068 г | Nasty Worm 4.5-002 | qpzm1029 | ||
25-12 | оз. Куори | u | Окунь | 2 068 г | Nasty Worm 4.5-002 | qpzm1029 | ||
25-12 | оз. Куори | u | Пелядь | 2 013 г | Ручейник
Червь навозный |
wotans88 | ||
25-12 | оз. Куори | u | Сиг куорский | 1 862 г | Nasty Worm 4.5-003 | Carp_guy | ||
25-12 | оз. Куори | t | Голец Куорский | 1 821 г | Пиявка
Бокоплав пресноводный |
NP190 | ||
25-12 | оз. Куори | t | Форель радужная | 1 668 г | Личинка поденки | korosiff1.0 | ||
25-12 | оз. Куори | t | Голец арктический | 1 657 г | Личинка поденки
Червь навозный |
KABAR34 | ||
25-12 | оз. Куори | u | Окунь | 1 578 г | Поролоновая рыбка 001 | kyabetsu | ||
25-12 | оз. Куори | u | Щука обыкновенная | 1 571 г | Spiker #2 018 | kyabetsu | ||
25-12 | оз. Куори | t | Окунь | 1 504 г | Личинка поденки
Червь навозный |
y.oohama | ||
25-12 | оз. Куори | u | Пелядь | 1 425 г | Жук-плавунец | Stonebro | ||
25-12 | оз. Куори | u | Сиг куорский | 1 258 г | Ручейник | Robert300 | ||
25-12 | оз. Куори | u | Пелядь | 1 160 г | Червь навозный | Stonebro | ||
25-12 | оз. Куори | u | Плотва обыкновенная | 1 067 г | Жук-плавунец | Stonebro | ||
25-12 | оз. Куори | t | Форель севанская | 1 031 г | Личинка веснянки
Личинка поденки |
Swamp Donkey | ||
25-12 | оз. Куори | u | Пелядь | 839 г | Червь навозный | Stonebro | ||
25-12 | оз. Куори | u | Сиг куорский | 661 г | Nasty worm 2.5-003 | Carp_guy | ||
25-12 | оз. Куори | u | Ряпушка | 650 г | Снежинка #1 04 | Yellow Moccasine | ||
25-12 | оз. Куори | u | Ряпушка | 629 г | Личинка веснянки | Schmaln | ||
25-12 | оз. Куори | t | Ряпушка | 629 г | Личинка веснянки | Schmaln | ||
25-12 | оз. Куори | t | Ряпушка | 616 г | Поденка | Inrapido | ||
25-12 | оз. Куори | r | Ряпушка | 616 г | Поденка | Inrapido | ||
25-12 | оз. Куори | u | Пелядь | 583 г | Червь | y.oohama | ||
25-12 | оз. Куори | u | Ряпушка | 548 г | Вращалка №1 004 | Yoshi0 | ||
25-12 | оз. Куори | r | Ряпушка | 548 г | Вращалка №1 004 | Yoshi0 | ||
25-12 | оз. Куори | t | Ряпушка | 471 г | Личинка поденки
Червь навозный |
KABAR34 | ||
25-12 | оз. Куори | t | Ряпушка | 426 г | Ручейник | zoltanor | ||
25-12 | оз. Куори | t | Форель радужная | 173 г | Червь навозный
Червь навозный |
SashaNyx | ||
25-12 | оз. Куори | t | Гольян | 164 г | Поденка | Jocey | ||
25-12 | оз. Куори | t | Гольян | 161 г | Червь | Mr.zhangs | ||
25-12 | оз. Куори | r | Гольян | 161 г | Червь | Mr.zhangs | ||
25-12 | оз. Куори | u | Гольян | 143 г | Кастер | Sunxinyang | ||
25-12 | оз. Куори | r | Гольян | 141 г | Червь | SteelHead | ||
25-12 | оз. Куори | t | Гольян | 141 г | Червь | SteelHead | ||
25-12 | оз. Куори | r | Гольян | 140 г | Личинка поденки
Личинка веснянки |
gonzo76 | ||
25-12 | оз. Куори | u | Гольян | 133 г | Червь | Geruki | ||
25-12 | оз. Куори | r | Гольян | 133 г | Червь | Geruki | ||
25-12 | оз. Куори | t | Гольян | 133 г | Червь | Geruki | ||
25-12 | оз. Куори | t | Гольян | 121 г | Ручейник | korosiff1.0 | ||
25-12 | оз. Куори | r | Гольян | 121 г | Ручейник | korosiff1.0 | ||
25-12 | оз. Куори | r | Гольян | 116 г | Поденка
Кузнечик |
Merudare |