Улов
Период:
Тип снастей:
Дата | Водоем | Тип | Рыба | Вес | Наживка | Игрок | ||
25-12 | р. Нижняя Тунгуска | r | Осётр восточносибирский | 71 209 г | Личинка жука-носорога | LeSAaaa | ||
25-12 | р. Нижняя Тунгуска | r | Осётр восточносибирский | 68 886 г | Личинка жука-носорога | hyup7901 | ||
25-12 | р. Нижняя Тунгуска | r | Осётр восточносибирский | 48 986 г | Личинка майского жука | heatedromatic | ||
25-12 | р. Нижняя Тунгуска | r | Таймень | 28 108 г | Squirrel 45 | The Decider | ||
25-12 | р. Нижняя Тунгуска | r | Осётр восточносибирский | 12 471 г | Личинка майского жука | jenteaflorinel | ||
25-12 | р. Нижняя Тунгуска | r | Голец арктический | 10 756 г | Balsa Minnow 75F-006 | Kippen_Karla | ||
25-12 | р. Нижняя Тунгуска | r | Нельма | 9 226 г | Личинка веснянки
Личинка поденки |
artak7311 | ||
25-12 | р. Нижняя Тунгуска | r | Голец Дрягина | 8 817 г | Hunter 1-010 | misterfrend | ||
25-12 | р. Нижняя Тунгуска | t | Чир | 5 709 г | Червь навозный
Личинка поденки |
miaomiao1234 | ||
25-12 | р. Нижняя Тунгуска | r | Чир | 5 188 г | Червь навозный | Virtual Tactical Youtube tv | ||
25-12 | р. Нижняя Тунгуска | r | Омуль байкальский | 5 167 г | Личинка поденки | fancy1986 | ||
25-12 | р. Нижняя Тунгуска | t | Таймень | 4 419 г | Червь навозный
Личинка поденки |
Oppius | ||
25-12 | р. Нижняя Тунгуска | r | Стерлядь сибирская | 4 054 г | Личинка майского жука | LeSAaaa | ||
25-12 | р. Нижняя Тунгуска | r | Сом амурский | 3 732 г | Личинка жука-носорога | Opnik | ||
25-12 | р. Нижняя Тунгуска | r | Сиг-пыжьян | 3 666 г | Hornet #1 001 | Батончик777 | ||
25-12 | р. Нижняя Тунгуска | u | Сиг-пыжьян | 3 666 г | Hornet #1 001 | Батончик777 | ||
25-12 | р. Нижняя Тунгуска | r | Голец Дрягина | 3 407 г | Veikko 25g-007 | konhidarime | ||
25-12 | р. Нижняя Тунгуска | u | Ленок острорылый | 3 203 г | UL Popper-004 | Кусок Мяса | ||
25-12 | р. Нижняя Тунгуска | r | Лещ восточный | 2 969 г | Выползок | Missme | ||
25-12 | р. Нижняя Тунгуска | t | Муксун | 2 581 г | Червь навозный
Личинка поденки |
gunny | ||
25-12 | р. Нижняя Тунгуска | t | Муксун | 2 289 г | Червь навозный
Личинка поденки |
gunny | ||
25-12 | р. Нижняя Тунгуска | r | Омуль арктический | 2 147 г | Личинка поденки
Личинка веснянки |
Fleischer13 | ||
25-12 | р. Нижняя Тунгуска | r | Омуль байкальский | 2 033 г | Пиявка
Жук-плавунец |
zocik | ||
25-12 | р. Нижняя Тунгуска | r | Омуль арктический | 1 981 г | Пиявка
Бокоплав пресноводный |
JUMO_ | ||
25-12 | р. Нижняя Тунгуска | r | Омуль арктический | 1 792 г | Пиявка
Жук-плавунец |
Missme | ||
25-12 | р. Нижняя Тунгуска | t | Сом амурский | 1 789 г | Личинка поденки | Airman.. | ||
25-12 | р. Нижняя Тунгуска | r | Омуль байкальский | 1 772 г | Червь навозный | Virtual Tactical Youtube tv | ||
25-12 | р. Нижняя Тунгуска | r | Чир | 1 771 г | Червь навозный | rellimsrequiem13 | ||
25-12 | р. Нижняя Тунгуска | u | Омуль арктический | 1 685 г | Nasty worm 2.5-008 | hongman-520 | ||
25-12 | р. Нижняя Тунгуска | r | Сиг-пыжьян | 1 661 г | Жук-плавунец
Пиявка |
JUMO_ | ||
25-12 | р. Нижняя Тунгуска | u | Муксун | 1 630 г | Spiker #2 018 | Kippen_Karla | ||
25-12 | р. Нижняя Тунгуска | r | Омуль байкальский | 1 545 г | Личинка майского жука | EnterCtrl | ||
25-12 | р. Нижняя Тунгуска | r | Омуль арктический | 1 166 г | Личинка поденки
Личинка веснянки |
JUMO_ | ||
25-12 | р. Нижняя Тунгуска | r | Лещ восточный | 1 085 г | Личинка майского жука | jenteaflorinel | ||
25-12 | р. Нижняя Тунгуска | u | Ряпушка сибирская | 1 066 г | Снежинка #1 04 | Yun77777 | ||
25-12 | р. Нижняя Тунгуска | r | Хариус восточносибирский | 1 062 г | Личинка веснянки | kevbye | ||
25-12 | р. Нижняя Тунгуска | r | Ряпушка сибирская | 926 г | Личинка веснянки | kevbye | ||
25-12 | р. Нижняя Тунгуска | u | Омуль арктический | 909 г | UL Popper-004 | Кусок Мяса | ||
25-12 | р. Нижняя Тунгуска | u | Горбуша | 867 г | Type 1 4g 005 | BGDT-Tchoupi | ||
25-12 | р. Нижняя Тунгуска | u | Ряпушка сибирская | 830 г | Spiker #2 016 | DimcaChup | ||
25-12 | р. Нижняя Тунгуска | r | Ряпушка сибирская | 793 г | Личинка веснянки | ivanserg06 | ||
25-12 | р. Нижняя Тунгуска | r | Плотва сибирская | 730 г | Червь | AHAHACUK_ | ||
25-12 | р. Нижняя Тунгуска | t | Ряпушка сибирская | 662 г | Червь навозный
Личинка поденки |
gunny | ||
25-12 | р. Нижняя Тунгуска | t | Ряпушка сибирская | 610 г | Червь навозный
Личинка поденки |
Levani123 | ||
25-12 | р. Нижняя Тунгуска | u | Ряпушка сибирская | 610 г | Червь навозный
Личинка поденки |
Levani123 | ||
25-12 | р. Нижняя Тунгуска | u | Ряпушка сибирская | 489 г | Type 1 4g 005 | BGDT-Tchoupi | ||
25-12 | р. Нижняя Тунгуска | u | Ряпушка сибирская | 488 г | Type 1 4g 005 | BGDT-Tchoupi | ||
25-12 | р. Нижняя Тунгуска | u | Ряпушка сибирская | 431 г | Type 1 4g 005 | BGDT-Tchoupi | ||
25-12 | р. Нижняя Тунгуска | r | Плотва сибирская | 313 г | Муха | konhidarime | ||
25-12 | р. Нижняя Тунгуска | t | Плотва сибирская | 313 г | Муха | konhidarime | ||
25-12 | р. Нижняя Тунгуска | u | Плотва сибирская | 313 г | Муха | konhidarime | ||
25-12 | р. Нижняя Тунгуска | t | Плотва сибирская | 241 г | Опарыш | Aka-Tjomar | ||
25-12 | р. Нижняя Тунгуска | u | Плотва сибирская | 241 г | Опарыш | Aka-Tjomar | ||
25-12 | р. Нижняя Тунгуска | u | Омуль арктический | 233 г | Type 1 4g 005 | BGDT-Tchoupi | ||
25-12 | р. Нижняя Тунгуска | t | Хариус восточносибирский | 214 г | Муха | konhidarime | ||
25-12 | р. Нижняя Тунгуска | t | Хариус восточносибирский | 211 г | Муха | konhidarime | ||
25-12 | р. Нижняя Тунгуска | r | Пескарь сибирский | 197 г | Личинка поденки | Silver Hook24 | ||
25-12 | р. Нижняя Тунгуска | u | Плотва сибирская | 180 г | Муха | konhidarime | ||
25-12 | р. Нижняя Тунгуска | r | Плотва сибирская | 180 г | Муха | konhidarime | ||
25-12 | р. Нижняя Тунгуска | t | Плотва сибирская | 180 г | Муха | konhidarime | ||
25-12 | р. Нижняя Тунгуска | r | Пескарь сибирский | 162 г | Личинка поденки | qianxiaheihei | ||
25-12 | р. Нижняя Тунгуска | r | Елец сибирский | 149 г | Кастер | zihara94 | ||
25-12 | р. Нижняя Тунгуска | t | Елец сибирский | 149 г | Кастер | zihara94 | ||
25-12 | р. Нижняя Тунгуска | t | Пескарь сибирский | 120 г | Личинка поденки
Личинка веснянки |
stab bleed | ||
25-12 | р. Нижняя Тунгуска | r | Пескарь сибирский | 120 г | Личинка поденки
Личинка веснянки |
stab bleed | ||
25-12 | р. Нижняя Тунгуска | r | Елец сибирский | 108 г | Муха | konhidarime | ||
25-12 | р. Нижняя Тунгуска | t | Елец сибирский | 108 г | Муха | konhidarime | ||
25-12 | р. Нижняя Тунгуска | u | Елец сибирский | 108 г | Муха | konhidarime | ||
25-12 | р. Нижняя Тунгуска | r | Гольян озёрный | 104 г | Червь навозный | Fischer11 | ||
25-12 | р. Нижняя Тунгуска | u | Елец сибирский | 79 г | Муха | konhidarime | ||
25-12 | р. Нижняя Тунгуска | t | Елец сибирский | 79 г | Муха | konhidarime | ||
25-12 | р. Нижняя Тунгуска | r | Елец сибирский | 79 г | Муха | konhidarime | ||
25-12 | р. Нижняя Тунгуска | t | Елец сибирский | 77 г | Муха | konhidarime | ||
25-12 | р. Нижняя Тунгуска | u | Елец сибирский | 77 г | Муха | konhidarime | ||
25-12 | р. Нижняя Тунгуска | t | Елец сибирский | 63 г | Муха | konhidarime | ||
25-12 | р. Нижняя Тунгуска | u | Елец сибирский | 63 г | Муха | konhidarime | ||
25-12 | р. Нижняя Тунгуска | t | Елец сибирский | 60 г | Муха | konhidarime | ||
25-12 | р. Нижняя Тунгуска | u | Елец сибирский | 55 г | Кастер | zihara94 | ||
25-12 | р. Нижняя Тунгуска | t | Голец сибирский-усач | 48 г | Личинка поденки | Airman.. | ||
25-12 | р. Нижняя Тунгуска | r | Тугун | 42 г | Ручейник | OkiemWedkarza | ||
25-12 | р. Нижняя Тунгуска | t | Елец сибирский | 42 г | Муха | konhidarime | ||
25-12 | р. Нижняя Тунгуска | u | Елец сибирский | 41 г | Кастер | zihara94 | ||
25-12 | р. Нижняя Тунгуска | u | Гольян озёрный | 39 г | Муха | konhidarime | ||
25-12 | р. Нижняя Тунгуска | t | Гольян озёрный | 39 г | Муха | konhidarime | ||
25-12 | р. Нижняя Тунгуска | r | Гольян озёрный | 39 г | Муха | konhidarime | ||
25-12 | р. Нижняя Тунгуска | r | Подкаменщик сибирский | 34 г | Ручейник | JUMO_ | ||
25-12 | р. Нижняя Тунгуска | r | Гольян озёрный | 34 г | Личинка короеда | Bboystance | ||
25-12 | р. Нижняя Тунгуска | t | Голец сибирский-усач | 32 г | Кастер | zihara94 | ||
25-12 | р. Нижняя Тунгуска | r | Пескарь сибирский | 31 г | Ручейник | JUMO_ | ||
25-12 | р. Нижняя Тунгуска | r | Тугун | 31 г | Бокоплав пресноводный
Пиявка |
JUMO_ | ||
25-12 | р. Нижняя Тунгуска | r | Подкаменщик сибирский | 31 г | Ручейник | OkiemWedkarza | ||
25-12 | р. Нижняя Тунгуска | r | Подкаменщик сибирский | 31 г | Мотыль | OkiemWedkarza | ||
25-12 | р. Нижняя Тунгуска | t | Тугун | 29 г | Кастер | zihara94 | ||
25-12 | р. Нижняя Тунгуска | u | Голец сибирский-усач | 23 г | Кастер | zihara94 | ||
25-12 | р. Нижняя Тунгуска | u | Гольян озёрный | 22 г | Муха | konhidarime | ||
25-12 | р. Нижняя Тунгуска | r | Подкаменщик сибирский | 22 г | Ручейник | JUMO_ | ||
25-12 | р. Нижняя Тунгуска | t | Гольян озёрный | 22 г | Муха | konhidarime | ||
25-12 | р. Нижняя Тунгуска | u | Подкаменщик сибирский | 20 г | Active W-Stick 2.5-04 | parazyt | ||
25-12 | р. Нижняя Тунгуска | r | Подкаменщик сибирский | 18 г | Ручейник | JUMO_ | ||
25-12 | р. Нижняя Тунгуска | r | Подкаменщик сибирский | 16 г | Ручейник | JUMO_ |