Улов
Период:
Тип снастей:
Дата | Водоем | Тип | Рыба | Вес | Наживка | Игрок | ||
25-12 | р. Яма | r | Чавыча | 20 899 г | Mouse White 35 | HomiStar | ||
25-12 | р. Яма | r | Чавыча | 19 200 г | Mouse White 35 | Garhira | ||
25-12 | р. Яма | t | Мальма | 8 548 г | Кузнечик
Жук навозный |
Lyou0 | ||
25-12 | р. Яма | u | Мальма | 8 513 г | Hornet #1 007 | angi1966 | ||
25-12 | р. Яма | r | Мальма | 8 513 г | Hornet #1 007 | angi1966 | ||
25-12 | р. Яма | r | Кета | 8 054 г | Hunter 1-005 | Empfangsdame | ||
25-12 | р. Яма | r | Сима | 7 766 г | Жук навозный
Майский жук |
WLY2004 | ||
25-12 | р. Яма | r | Микижа | 7 706 г | Mouse White 35 | 2019.05.18 | ||
25-12 | р. Яма | u | Кета | 7 231 г | Spiker #2 018 | qingge888 | ||
25-12 | р. Яма | r | Мальма | 7 087 г | Mouse White 35 | JungRoute | ||
25-12 | р. Яма | r | Микижа | 6 112 г | Mouse Black 35 | Kindavacant | ||
25-12 | р. Яма | t | Мальма | 6 064 г | Бокоплав пресноводный
Жук-плавунец |
yy66yy66 | ||
25-12 | р. Яма | r | Ленок тупорылый | 5 889 г | Mouse Black 35 | Muzzup_YT | ||
25-12 | р. Яма | r | Сима | 5 700 г | Mouse Black-Gray 35 | ArTeM1969 | ||
25-12 | р. Яма | r | Кижуч | 5 499 г | Mouse White 35 | Keller Pacino | ||
25-12 | р. Яма | u | Микижа | 5 294 г | Вращалка №1 005 | 835423535 | ||
25-12 | р. Яма | r | Кижуч | 5 289 г | Жук навозный | peng6520Q | ||
25-12 | р. Яма | r | Микижа | 4 994 г | Mouse White 35 | Garhira | ||
25-12 | р. Яма | t | Ленок тупорылый | 4 908 г | Кузнечик
Овод |
Aiiimer | ||
25-12 | р. Яма | r | Мальма | 4 800 г | Veikko 25g-006 | Muzzup_YT | ||
25-12 | р. Яма | t | Мальма | 4 785 г | Жук навозный
Майский жук |
Мордвин13 рус | ||
25-12 | р. Яма | t | Кета | 4 497 г | Жук навозный
Майский жук |
Мордвин13 рус | ||
25-12 | р. Яма | r | Кижуч | 4 419 г | Mouse White 35 | Igao | ||
25-12 | р. Яма | r | Сима жилая | 4 307 г | Mouse Black 35 | Ryszard Twist | ||
25-12 | р. Яма | r | Нерка | 4 057 г | Mouse Gray 35 | NOTaTOY | ||
25-12 | р. Яма | t | Сима жилая | 4 017 г | Майский жук
Жук навозный |
yy66yy66 | ||
25-12 | р. Яма | r | Микижа | 3 928 г | Mouse Black 35 | largoMM | ||
25-12 | р. Яма | t | Кета | 3 786 г | Кузнечик
Майский жук |
Мордвин13 рус | ||
25-12 | р. Яма | r | Нерка | 3 632 г | Жук-плавунец
Кузнечик |
paweladl | ||
25-12 | р. Яма | t | Нерка | 3 632 г | Жук-плавунец
Кузнечик |
paweladl | ||
25-12 | р. Яма | r | Ленок тупорылый | 3 596 г | Mouse White 20 | 00181 | ||
25-12 | р. Яма | r | Кижуч | 3 531 г | Mouse White 35 | HomiStar | ||
25-12 | р. Яма | u | Кижуч | 3 436 г | Aikkila 4g-003 | gal 54 | ||
25-12 | р. Яма | r | Микижа | 3 419 г | Mouse White 35 | HomiStar | ||
25-12 | р. Яма | r | Сима | 3 337 г | Жук-плавунец
Овод |
Opset | ||
25-12 | р. Яма | u | Кета | 3 329 г | Вращалка №1 002 | ninomaehajime | ||
25-12 | р. Яма | u | Нерка | 3 105 г | Старая вертушка | Ильюха38рус | ||
25-12 | р. Яма | u | Сима | 3 003 г | Hornet #1 007 | profisher_2 | ||
25-12 | р. Яма | r | Ленок острорылый | 2 955 г | Mouse White 35 | yvesooyoungie09 | ||
25-12 | р. Яма | u | Микижа | 2 950 г | Active W-Stick 5.0-03 | fishingone | ||
25-12 | р. Яма | u | Ленок тупорылый | 2 869 г | Type 1 4g 003 | igge | ||
25-12 | р. Яма | t | Ленок тупорылый | 2 723 г | Жук навозный
Майский жук |
Мордвин13 рус | ||
25-12 | р. Яма | u | Сима | 2 639 г | Вращалка №1 004 | Пиво литр | ||
25-12 | р. Яма | t | Кижуч | 2 628 г | Личинка веснянки
Кузнечик |
yy66yy66 | ||
25-12 | р. Яма | u | Ленок тупорылый | 2 607 г | Vibra Spinner S1-05 | W23333 | ||
25-12 | р. Яма | u | Мальма | 2 566 г | Вращалка №1 002 | ninomaehajime | ||
25-12 | р. Яма | t | Ленок острорылый | 2 449 г | Кузнечик
Майский жук |
Мордвин13 рус | ||
25-12 | р. Яма | r | Микижа | 2 449 г | Mouse White 35 | Garhira | ||
25-12 | р. Яма | t | Ленок тупорылый | 2 433 г | Жук навозный
Майский жук |
Мордвин13 рус | ||
25-12 | р. Яма | t | Кижуч | 2 392 г | Майский жук
Жук навозный |
Aiiimer | ||
25-12 | р. Яма | u | Микижа | 2 300 г | Снежинка #1 03 | AVP161 | ||
25-12 | р. Яма | r | Хариус восточносибирский | 2 221 г | Spiker #2 016 | SloFishing | ||
25-12 | р. Яма | r | Нерка | 2 220 г | Veikko 25g-006 | windmill | ||
25-12 | р. Яма | t | Сима | 2 163 г | Жук навозный
Майский жук |
Мордвин13 рус | ||
25-12 | р. Яма | r | Кижуч | 2 148 г | Mouse White 35 | Garhira | ||
25-12 | р. Яма | r | Нерка | 2 076 г | Balsa walker 65F-005 | betterplace | ||
25-12 | р. Яма | r | Хариус восточносибирский | 2 027 г | Майский жук
Кузнечик |
noith | ||
25-12 | р. Яма | u | Сима жилая | 1 990 г | Spiker #2 018 | Muzzup_YT | ||
25-12 | р. Яма | t | Микижа | 1 963 г | Жук-плавунец
Бокоплав пресноводный |
ZhangXueYou | ||
25-12 | р. Яма | u | Ленок тупорылый | 1 911 г | Hornet #1 007 | angi1966 | ||
25-12 | р. Яма | r | Сима | 1 827 г | Mouse White 35 | Garhira | ||
25-12 | р. Яма | u | Хариус восточносибирский | 1 718 г | Вращалка №1 004 | Balangfish | ||
25-12 | р. Яма | t | Сима | 1 636 г | Жук навозный
Майский жук |
Мордвин13 рус | ||
25-12 | р. Яма | u | Микижа | 1 598 г | Снежинка #1 03 | AVP161 | ||
25-12 | р. Яма | t | Микижа | 1 570 г | Кузнечик
Майский жук |
Мордвин13 рус | ||
25-12 | р. Яма | r | Голец Леванидова | 1 548 г | Veikko 25g-006 | Huerco- | ||
25-12 | р. Яма | u | Кунджа | 1 488 г | Spiker #2 018 | Muzzup_YT | ||
25-12 | р. Яма | u | Кижуч | 1 474 г | Spiker #2 018 | Muzzup_YT | ||
25-12 | р. Яма | u | Кунджа | 1 466 г | Вращалка №1 002 | ninomaehajime | ||
25-12 | р. Яма | u | Кунджа | 1 436 г | Spiker #2 018 | wangchen412 | ||
25-12 | р. Яма | r | Нейва | 1 410 г | Кузнечик
Сверчок |
Светлая | ||
25-12 | р. Яма | r | Краснопёр-Угай крупночешуйчатый | 1 232 г | Active W-Stick 5.0-03 | fishingone | ||
25-12 | р. Яма | u | Краснопёр-Угай крупночешуйчатый | 1 232 г | Active W-Stick 5.0-03 | fishingone | ||
25-12 | р. Яма | r | Сима | 1 102 г | Вращалка №1 002 | ninomaehajime | ||
25-12 | р. Яма | u | Сима | 1 102 г | Вращалка №1 002 | ninomaehajime | ||
25-12 | р. Яма | u | Микижа | 1 084 г | Снежинка #1 03 | AVP161 | ||
25-12 | р. Яма | t | Краснопёр-Угай крупночешуйчатый | 1 058 г | Жук-плавунец
Бокоплав пресноводный |
ZhangXueYou | ||
25-12 | р. Яма | t | Ленок тупорылый | 1 008 г | Жук-плавунец
Кузнечик |
paweladl | ||
25-12 | р. Яма | u | Краснопёр-Угай крупночешуйчатый | 999 г | Active W-Stick 5.0-03 | fishingone | ||
25-12 | р. Яма | t | Краснопёр-Угай крупночешуйчатый | 896 г | Жук-плавунец
Бокоплав пресноводный |
ZhangXueYou | ||
25-12 | р. Яма | u | Хариус восточносибирский | 876 г | Spiker #2 018 | Muzzup_YT | ||
25-12 | р. Яма | r | Хариус восточносибирский | 876 г | Spiker #2 018 | Muzzup_YT | ||
25-12 | р. Яма | t | Кижуч | 856 г | Жук навозный
Кузнечик |
largoMM | ||
25-12 | р. Яма | r | Краснопёр монгольский | 785 г | Mouse Black 35 | psycopath_KR | ||
25-12 | р. Яма | u | Ленок тупорылый | 555 г | Hornet #1 008 | angi1966 | ||
25-12 | р. Яма | t | Голец Леванидова | 539 г | Жук-плавунец
Пучок водорослей |
PikeHunter-xiaohao | ||
25-12 | р. Яма | r | Краснопёр-Угай крупночешуйчатый | 510 г | Mouse White 35 | physio | ||
25-12 | р. Яма | u | Кижуч | 480 г | Вращалка №1 002 | ninomaehajime | ||
25-12 | р. Яма | r | Краснопёр монгольский | 479 г | Veikko 25g-006 | windmill | ||
25-12 | р. Яма | r | Голец Леванидова | 472 г | Veikko 25g-006 | windmill | ||
25-12 | р. Яма | r | Чукучан | 360 г | Кузнечик | windmill | ||
25-12 | р. Яма | r | Чукучан | 323 г | Пучок водорослей | garimcia | ||
25-12 | р. Яма | r | Корюшка азиатская | 284 г | Старая вертушка | Ильюха38рус | ||
25-12 | р. Яма | u | Корюшка азиатская | 284 г | Старая вертушка | Ильюха38рус | ||
25-12 | р. Яма | u | Корюшка азиатская | 262 г | Снежинка #1 04 | Ильюха38рус | ||
25-12 | р. Яма | t | Корюшка азиатская | 247 г | Жук-плавунец
Бокоплав пресноводный |
PangPiDie | ||
25-12 | р. Яма | t | Сима жилая | 207 г | Жук-плавунец
Кузнечик |
paweladl | ||
25-12 | р. Яма | u | Нейва | 205 г | Spiker #2 018 | Nath59 | ||
25-12 | р. Яма | r | Нейва | 205 г | Spiker #2 018 | Nath59 | ||
25-12 | р. Яма | t | Краснопёр монгольский | 164 г | Жук-плавунец
Личинка веснянки |
paweladl |