Улов
Период:
Тип снастей:
Дата | Водоем | Тип | Рыба | Вес | Наживка | Игрок | ||
25-12 | р. Нижняя Тунгуска | r | Таймень | 49 273 г | Wooden Jerk-Fat 140F-003 | burovserg64 | ||
25-12 | р. Нижняя Тунгуска | r | Таймень | 42 480 г | Mouse White 50 | 2908131588 | ||
25-12 | р. Нижняя Тунгуска | r | Таймень | 32 714 г | Mouse White 50 | HomiStar | ||
25-12 | р. Нижняя Тунгуска | u | Таймень | 22 688 г | Orig Popper 4-F006 | BossonLiu | ||
25-12 | р. Нижняя Тунгуска | u | Таймень | 15 612 г | Orig Popper 4-F006 | Degas204 | ||
25-12 | р. Нижняя Тунгуска | r | Голец Дрягина | 9 104 г | Veikko 25g-007 | 1427860930 | ||
25-12 | р. Нижняя Тунгуска | r | Муксун | 7 585 г | Пиявка
Жук-плавунец |
yaogelaile | ||
25-12 | р. Нижняя Тунгуска | r | Муксун | 7 198 г | Личинка веснянки
Червь навозный |
DouYu-9279825-Canlan | ||
25-12 | р. Нижняя Тунгуска | r | Муксун | 7 070 г | Личинка веснянки | Deng LOU | ||
25-12 | р. Нижняя Тунгуска | t | Чир | 5 225 г | Ручейник
Личинка веснянки |
poll74 | ||
25-12 | р. Нижняя Тунгуска | r | Сом амурский | 5 150 г | Личинка майского жука | The auroral | ||
25-12 | р. Нижняя Тунгуска | t | Чир | 5 065 г | Ручейник
Личинка веснянки |
poll74 | ||
25-12 | р. Нижняя Тунгуска | r | Чир | 4 713 г | Ручейник
Выползок |
lukystar67 | ||
25-12 | р. Нижняя Тунгуска | u | Ленок острорылый | 4 556 г | Orig Popper 4-F006 | HHHH0000HHHH | ||
25-12 | р. Нижняя Тунгуска | r | Чир | 4 025 г | Dragonfly Stream 2-001 | Кусок Мяса | ||
25-12 | р. Нижняя Тунгуска | r | Пелядь | 3 840 г | Ручейник | Arech | ||
25-12 | р. Нижняя Тунгуска | r | Сиг-пыжьян | 3 559 г | Spiker #2 018 | tov.vzp | ||
25-12 | р. Нижняя Тунгуска | u | Сиг-пыжьян | 3 162 г | Spiker #2 018 | FrostWyrm | ||
25-12 | р. Нижняя Тунгуска | u | Ленок острорылый | 3 119 г | Orig Popper 4-F006 | Degas204 | ||
25-12 | р. Нижняя Тунгуска | t | Пелядь | 3 082 г | Ручейник | Katouchan | ||
25-12 | р. Нижняя Тунгуска | r | Муксун | 3 037 г | Личинка поденки
Червь навозный |
Chytrus | ||
25-12 | р. Нижняя Тунгуска | r | Чир | 2 868 г | Личинка веснянки
Червь навозный |
CaptainQ | ||
25-12 | р. Нижняя Тунгуска | t | Форель ручьевая | 2 810 г | Личинка поденки
Личинка веснянки |
lz66666 | ||
25-12 | р. Нижняя Тунгуска | u | Чир | 2 796 г | Spiker #2 018 | swanepoeltheo | ||
25-12 | р. Нижняя Тунгуска | t | Омуль байкальский | 2 391 г | Личинка веснянки | liwenpeng1 | ||
25-12 | р. Нижняя Тунгуска | r | Чир | 2 168 г | Spiker #2 016 | topshu | ||
25-12 | р. Нижняя Тунгуска | r | Горбуша | 2 167 г | Orig Popper 4-F006 | Degas204 | ||
25-12 | р. Нижняя Тунгуска | u | Горбуша | 2 167 г | Orig Popper 4-F006 | Degas204 | ||
25-12 | р. Нижняя Тунгуска | u | Горбуша | 2 143 г | Spiker #2 018 | shayu12321 | ||
25-12 | р. Нижняя Тунгуска | u | Муксун | 1 950 г | Личинка веснянки
Личинка поденки |
folgir | ||
25-12 | р. Нижняя Тунгуска | u | Хариус восточносибирский | 1 945 г | Orig Popper 4-F006 | Degas204 | ||
25-12 | р. Нижняя Тунгуска | r | Хариус восточносибирский | 1 945 г | Orig Popper 4-F006 | Degas204 | ||
25-12 | р. Нижняя Тунгуска | u | Стерлядь сибирская | 1 519 г | Nasty worm 2.5-002 | ZYZ_unlucky | ||
25-12 | р. Нижняя Тунгуска | r | Нельма | 1 477 г | Spiker #2 016 | topshu | ||
25-12 | р. Нижняя Тунгуска | u | Омуль арктический | 1 348 г | Spiker #2 018 | qing jun | ||
25-12 | р. Нижняя Тунгуска | r | Ленок острорылый | 1 195 г | Spiker #2 018 | afugu2011 | ||
25-12 | р. Нижняя Тунгуска | r | Муксун | 1 177 г | Ручейник | yoland1er | ||
25-12 | р. Нижняя Тунгуска | r | Ряпушка сибирская | 1 100 г | Личинка веснянки | siting6 | ||
25-12 | р. Нижняя Тунгуска | u | Хариус восточносибирский | 1 092 г | Orig Popper 4-F006 | white_Eagle | ||
25-12 | р. Нижняя Тунгуска | r | Омуль арктический | 1 036 г | Spiker #2 016 | Yoon Jihye | ||
25-12 | р. Нижняя Тунгуска | r | Лещ восточный | 922 г | Кастер | BLITZNNV_TTV | ||
25-12 | р. Нижняя Тунгуска | t | Ряпушка сибирская | 913 г | Ручейник
Личинка веснянки |
poll74 | ||
25-12 | р. Нижняя Тунгуска | u | Муксун | 884 г | Каша перловая
Червь навозный |
Chytrus | ||
25-12 | р. Нижняя Тунгуска | r | Ряпушка сибирская | 878 г | Ручейник
Червь навозный |
lukystar67 | ||
25-12 | р. Нижняя Тунгуска | r | Ряпушка сибирская | 795 г | Nasty Worm 4.5-001 | Carphumter | ||
25-12 | р. Нижняя Тунгуска | r | Омуль арктический | 789 г | Spiker #2 018 | afugu2011 | ||
25-12 | р. Нижняя Тунгуска | u | Ряпушка сибирская | 625 г | Spiker #2 018 | swanepoeltheo | ||
25-12 | р. Нижняя Тунгуска | u | Валёк | 428 г | Муха | YYYYYYYYYYYYYYYYYYA | ||
25-12 | р. Нижняя Тунгуска | r | Плотва сибирская | 413 г | Ручейник | jjin8138 | ||
25-12 | р. Нижняя Тунгуска | r | Валёк | 371 г | Личинка короеда | EyasTheFalcon | ||
25-12 | р. Нижняя Тунгуска | u | Плотва сибирская | 367 г | Ручейник | DXDXL | ||
25-12 | р. Нижняя Тунгуска | t | Плотва сибирская | 367 г | Ручейник | DXDXL | ||
25-12 | р. Нижняя Тунгуска | r | Валёк | 362 г | Ручейник | EyasTheFalcon | ||
25-12 | р. Нижняя Тунгуска | t | Плотва сибирская | 360 г | Ручейник
Личинка веснянки |
poll74 | ||
25-12 | р. Нижняя Тунгуска | r | Плотва сибирская | 291 г | Ручейник
Червь навозный |
lukystar67 | ||
25-12 | р. Нижняя Тунгуска | t | Корюшка азиатская | 285 г | Личинка поденки | DanXinYunRan | ||
25-12 | р. Нижняя Тунгуска | t | Корюшка азиатская | 246 г | Личинка поденки | Линейный карась | ||
25-12 | р. Нижняя Тунгуска | t | Елец сибирский | 243 г | Муха
Муха |
bing gun | ||
25-12 | р. Нижняя Тунгуска | u | Елец сибирский | 243 г | Муха
Муха |
bing gun | ||
25-12 | р. Нижняя Тунгуска | t | Елец сибирский | 240 г | Муха | YYYYYYYYYYYYYYYYYYA | ||
25-12 | р. Нижняя Тунгуска | u | Елец сибирский | 240 г | Муха | YYYYYYYYYYYYYYYYYYA | ||
25-12 | р. Нижняя Тунгуска | t | Елец сибирский | 232 г | Муха
Опарыш |
Nkkl | ||
25-12 | р. Нижняя Тунгуска | r | Корюшка азиатская | 231 г | Spiker #2 016 | Yoon Jihye | ||
25-12 | р. Нижняя Тунгуска | t | Корюшка азиатская | 224 г | Личинка поденки
Личинка веснянки |
protektor111svk | ||
25-12 | р. Нижняя Тунгуска | r | Корюшка азиатская | 216 г | Личинка поденки
Червь навозный |
Chytrus | ||
25-12 | р. Нижняя Тунгуска | u | Елец сибирский | 215 г | Мотыль
Муха |
карповик затейник | ||
25-12 | р. Нижняя Тунгуска | r | Плотва сибирская | 203 г | Личинка короеда
Червь навозный |
Chytrus | ||
25-12 | р. Нижняя Тунгуска | r | Плотва сибирская | 199 г | Active W-Stick 5.0-04 | afugu2011 | ||
25-12 | р. Нижняя Тунгуска | u | Корюшка азиатская | 154 г | Каша перловая
Червь |
Chytrus | ||
25-12 | р. Нижняя Тунгуска | r | Елец сибирский | 146 г | Личинка поденки
Червь навозный |
Chytrus | ||
25-12 | р. Нижняя Тунгуска | u | Корюшка азиатская | 145 г | Каша перловая
Червь |
Chytrus | ||
25-12 | р. Нижняя Тунгуска | r | Валёк | 119 г | Ручейник | BLITZNNV_TTV | ||
25-12 | р. Нижняя Тунгуска | r | Гольян озёрный | 118 г | Spiker #2 016 | xf1989 | ||
25-12 | р. Нижняя Тунгуска | u | Гольян озёрный | 118 г | Spiker #2 016 | xf1989 | ||
25-12 | р. Нижняя Тунгуска | r | Плотва сибирская | 104 г | Ручейник | jjin8138 | ||
25-12 | р. Нижняя Тунгуска | r | Гольян озёрный | 102 г | Мотыль | N0bbyz | ||
25-12 | р. Нижняя Тунгуска | r | Гольян озёрный | 86 г | Ручейник | EyasTheFalcon | ||
25-12 | р. Нижняя Тунгуска | r | Колюшка трёхиглая | 71 г | Ручейник | xww410 | ||
25-12 | р. Нижняя Тунгуска | r | Колюшка трёхиглая | 70 г | Ручейник | xiaomuyu | ||
25-12 | р. Нижняя Тунгуска | t | Тугун | 58 г | Ручейник | Alt.exe | ||
25-12 | р. Нижняя Тунгуска | r | Тугун | 58 г | Ручейник | Alt.exe | ||
25-12 | р. Нижняя Тунгуска | u | Тугун | 58 г | Ручейник | Alt.exe | ||
25-12 | р. Нижняя Тунгуска | r | Тугун | 57 г | Муха
Личинка короеда |
vikself | ||
25-12 | р. Нижняя Тунгуска | u | Тугун | 52 г | Муха | bing gun | ||
25-12 | р. Нижняя Тунгуска | r | Подкаменщик сибирский | 49 г | Ручейник | wfkyou | ||
25-12 | р. Нижняя Тунгуска | u | Голец сибирский-усач | 47 г | Муха
Муха |
bing gun | ||
25-12 | р. Нижняя Тунгуска | t | Голец сибирский-усач | 47 г | Муха
Муха |
bing gun | ||
25-12 | р. Нижняя Тунгуска | t | Гольян озёрный | 46 г | Муха
Муха |
Csaba Pentek | ||
25-12 | р. Нижняя Тунгуска | u | Гольян озёрный | 46 г | Муха
Муха |
Csaba Pentek | ||
25-12 | р. Нижняя Тунгуска | r | Гольян озёрный | 40 г | Spiker #2 016 | Yoon Jihye | ||
25-12 | р. Нижняя Тунгуска | u | Голец сибирский-усач | 38 г | Муха | Che za biznes. | ||
25-12 | р. Нижняя Тунгуска | r | Голец сибирский-усач | 35 г | Кастер | BLITZNNV_TTV | ||
25-12 | р. Нижняя Тунгуска | t | Подкаменщик сибирский | 34 г | Ручейник | neng1148802156 | ||
25-12 | р. Нижняя Тунгуска | u | Подкаменщик сибирский | 34 г | Ручейник | neng1148802156 | ||
25-12 | р. Нижняя Тунгуска | r | Тугун | 29 г | Ручейник | jjin8138 | ||
25-12 | р. Нижняя Тунгуска | r | Подкаменщик сибирский | 25 г | Ручейник | EyasTheFalcon | ||
25-12 | р. Нижняя Тунгуска | r | Голец сибирский-усач | 24 г | Личинка веснянки | mkoba9999 | ||
25-12 | р. Нижняя Тунгуска | r | Подкаменщик сибирский | 21 г | Червь навозный | N0bbyz | ||
25-12 | р. Нижняя Тунгуска | u | Подкаменщик сибирский | 16 г | Червь
Личинка короеда |
Chytrus | ||
25-12 | р. Нижняя Тунгуска | t | Подкаменщик сибирский | 16 г | Червь
Личинка короеда |
Chytrus |