Улов
Период:
Тип снастей:
Дата | Водоем | Тип | Рыба | Вес | Наживка | Игрок | ||
31-10 | р. Нижняя Тунгуска | r | Осётр восточносибирский | 97 053 г | Личинка майского жука | Gato_-_Sam | ||
31-10 | р. Нижняя Тунгуска | r | Таймень | 43 378 г | Squirrel 60 | zahnbaster | ||
31-10 | р. Нижняя Тунгуска | r | Осётр восточносибирский | 37 133 г | Личинка майского жука | novatl | ||
31-10 | р. Нижняя Тунгуска | r | Осётр восточносибирский | 36 840 г | Личинка майского жука | novatl | ||
31-10 | р. Нижняя Тунгуска | r | Осётр восточносибирский | 25 951 г | Личинка майского жука | YaninjaYtb | ||
31-10 | р. Нижняя Тунгуска | r | Осётр восточносибирский | 25 492 г | Личинка майского жука | novatl | ||
31-10 | р. Нижняя Тунгуска | t | Осётр восточносибирский | 24 076 г | Личинка майского жука
Кузнечик |
Haifeng1123 | ||
31-10 | р. Нижняя Тунгуска | r | Нельма | 15 832 г | Veikko 25g-001 | prohor2694 | ||
31-10 | р. Нижняя Тунгуска | u | Голец арктический | 9 402 г | Spiker #2 016 | CMC1573 | ||
31-10 | р. Нижняя Тунгуска | t | Чир | 8 553 г | Личинка майского жука
Кусочки рыбы |
soul21 | ||
31-10 | р. Нижняя Тунгуска | r | Чир | 8 553 г | Личинка майского жука
Кусочки рыбы |
soul21 | ||
31-10 | р. Нижняя Тунгуска | r | Стерлядь сибирская | 8 545 г | Личинка майского жука | YaninjaYtb | ||
31-10 | р. Нижняя Тунгуска | t | Таймень | 7 517 г | Личинка майского жука
Кусочки рыбы |
wgq666 | ||
31-10 | р. Нижняя Тунгуска | t | Таймень | 6 688 г | Личинка майского жука
Кузнечик |
Haifeng1123 | ||
31-10 | р. Нижняя Тунгуска | r | Нельма | 5 888 г | Червь
Личинка поденки |
EyasTheBabyFalcon | ||
31-10 | р. Нижняя Тунгуска | r | Нельма | 5 740 г | Голец сибирский-усач | Menky | ||
31-10 | р. Нижняя Тунгуска | t | Муксун | 5 698 г | Личинка поденки
Ручейник |
fishman_rr4 | ||
31-10 | р. Нижняя Тунгуска | r | Сом амурский | 5 623 г | Squirrel 60 | 44571741 | ||
31-10 | р. Нижняя Тунгуска | r | Нельма | 5 294 г | Голец сибирский-усач | Menky | ||
31-10 | р. Нижняя Тунгуска | r | Форель ручьевая | 5 100 г | Вращалка №1 004 | сын дона | ||
31-10 | р. Нижняя Тунгуска | u | Форель ручьевая | 5 100 г | Вращалка №1 004 | сын дона | ||
31-10 | р. Нижняя Тунгуска | u | Язь | 4 984 г | Spiker #2 018 | ysgefukhsakufheskagfkagfa | ||
31-10 | р. Нижняя Тунгуска | r | Стерлядь сибирская | 4 868 г | Личинка майского жука | oipickle | ||
31-10 | р. Нижняя Тунгуска | r | Нельма | 4 591 г | Голец сибирский-усач | Menky | ||
31-10 | р. Нижняя Тунгуска | u | Форель ручьевая | 4 111 г | Spiker #2 016 | Моряк009 | ||
31-10 | р. Нижняя Тунгуска | r | Омуль арктический | 3 955 г | Вращалка №1 004 | Hamzawy | ||
31-10 | р. Нижняя Тунгуска | u | Голец арктический | 3 797 г | Active W-Stick 5.0-02 | tench0ch0 | ||
31-10 | р. Нижняя Тунгуска | r | Сом амурский | 3 617 г | Личинка майского жука | novatl | ||
31-10 | р. Нижняя Тунгуска | r | Пелядь | 3 616 г | Муха
Ручейник |
Lautaro10 | ||
31-10 | р. Нижняя Тунгуска | r | Муксун | 3 615 г | Личинка майского жука | BayouBeaux | ||
31-10 | р. Нижняя Тунгуска | r | Муксун | 3 369 г | Личинка жука-носорога | ina666 | ||
31-10 | р. Нижняя Тунгуска | t | Нельма | 3 299 г | Личинка поденки
Ручейник |
fishman_rr4 | ||
31-10 | р. Нижняя Тунгуска | r | Сом амурский | 3 217 г | Выползок | BayouBeaux | ||
31-10 | р. Нижняя Тунгуска | u | Нельма | 3 200 г | Вращалка №1 004 | JRBEZERRA | ||
31-10 | р. Нижняя Тунгуска | r | Сом амурский | 3 155 г | Голец сибирский-усач | Menky | ||
31-10 | р. Нижняя Тунгуска | r | Голец Дрягина | 3 126 г | Veikko 25g-007 | GregOG | ||
31-10 | р. Нижняя Тунгуска | r | Стерлядь сибирская | 2 959 г | Личинка майского жука | novatl | ||
31-10 | р. Нижняя Тунгуска | r | Сиг-пыжьян | 2 777 г | Личинка поденки
Личинка веснянки |
fallenski | ||
31-10 | р. Нижняя Тунгуска | u | Язь | 2 656 г | Вращалка №1 004 | Wolgafischer | ||
31-10 | р. Нижняя Тунгуска | u | Муксун | 2 495 г | Личинка поденки
Личинка веснянки |
Xiao-Mobai | ||
31-10 | р. Нижняя Тунгуска | t | Омуль арктический | 2 421 г | Поденка
Личинка веснянки |
G-Ka | ||
31-10 | р. Нижняя Тунгуска | t | Нельма | 2 231 г | Личинка жука-носорога
Кусочки рыбы |
XIAONINGGE | ||
31-10 | р. Нижняя Тунгуска | r | Сиг-пыжьян | 1 850 г | Червь
Личинка поденки |
EyasTheBabyFalcon | ||
31-10 | р. Нижняя Тунгуска | r | Хариус западносибирский | 1 839 г | Spiker #2 016 | kimezki | ||
31-10 | р. Нижняя Тунгуска | r | Омуль арктический | 1 770 г | Червь навозный
Личинка поденки |
Auris66LT | ||
31-10 | р. Нижняя Тунгуска | r | Муксун | 1 696 г | Spiker #2 016 | fkrydxoals | ||
31-10 | р. Нижняя Тунгуска | t | Хариус западносибирский | 1 432 г | Муха
Слепень |
pradet 40 rus | ||
31-10 | р. Нижняя Тунгуска | r | Сиг-пыжьян | 1 425 г | Червь навозный
Личинка поденки |
tench0ch0 | ||
31-10 | р. Нижняя Тунгуска | t | Хариус восточносибирский | 1 201 г | Муха | Freerolling | ||
31-10 | р. Нижняя Тунгуска | t | Хариус восточносибирский | 1 099 г | Муха | Nayana | ||
31-10 | р. Нижняя Тунгуска | r | Ряпушка сибирская | 1 090 г | Spiker #2 016 | kimezki | ||
31-10 | р. Нижняя Тунгуска | u | Сиг-пыжьян | 1 042 г | Вращалка №1 004 | m4cro | ||
31-10 | р. Нижняя Тунгуска | r | Стерлядь сибирская | 939 г | Личинка майского жука | novatl | ||
31-10 | р. Нижняя Тунгуска | u | Омуль арктический | 915 г | Active W-Stick 5.0-02 | tench0ch0 | ||
31-10 | р. Нижняя Тунгуска | t | Хариус западносибирский | 915 г | Муха | Freerolling | ||
31-10 | р. Нижняя Тунгуска | t | Омуль арктический | 904 г | Личинка поденки
Червь навозный |
tench0ch0 | ||
31-10 | р. Нижняя Тунгуска | u | Омуль арктический | 904 г | Личинка поденки
Червь навозный |
tench0ch0 | ||
31-10 | р. Нижняя Тунгуска | u | Хариус восточносибирский | 892 г | Active W-Stick 5.0-02 | tench0ch0 | ||
31-10 | р. Нижняя Тунгуска | u | Горбуша | 875 г | Spiker #2 012 | YaninjaYtb | ||
31-10 | р. Нижняя Тунгуска | r | Ряпушка сибирская | 815 г | Spiker #2 018 | ILLHYHL94 | ||
31-10 | р. Нижняя Тунгуска | u | Омуль арктический | 804 г | Active W-Stick 5.0-02 | tench0ch0 | ||
31-10 | р. Нижняя Тунгуска | u | Пелядь | 787 г | Вращалка №1 004 | KimC_ | ||
31-10 | р. Нижняя Тунгуска | t | Хариус западносибирский | 763 г | Червь навозный
Личинка поденки |
Zumpel 123 | ||
31-10 | р. Нижняя Тунгуска | r | Хариус западносибирский | 759 г | Spiker #2 016 | fkrydxoals | ||
31-10 | р. Нижняя Тунгуска | r | Ряпушка сибирская | 655 г | Spiker #2 018 | ILLHYHL94 | ||
31-10 | р. Нижняя Тунгуска | r | Ряпушка сибирская | 600 г | Личинка поденки
Личинка веснянки |
tench0ch0 | ||
31-10 | р. Нижняя Тунгуска | r | Ряпушка сибирская | 592 г | Личинка майского жука | novatl | ||
31-10 | р. Нижняя Тунгуска | r | Плотва сибирская | 558 г | Ручейник | Forward888 | ||
31-10 | р. Нижняя Тунгуска | t | Хариус западносибирский | 410 г | Кузнечик | Rauxy | ||
31-10 | р. Нижняя Тунгуска | t | Елец сибирский | 344 г | Муха | totoYang | ||
31-10 | р. Нижняя Тунгуска | u | Елец сибирский | 344 г | Муха | totoYang | ||
31-10 | р. Нижняя Тунгуска | r | Елец сибирский | 344 г | Муха | totoYang | ||
31-10 | р. Нижняя Тунгуска | u | Елец сибирский | 318 г | Муха
Муха |
847502qukaiyue | ||
31-10 | р. Нижняя Тунгуска | u | Плотва сибирская | 244 г | Муха | Bullet8282 | ||
31-10 | р. Нижняя Тунгуска | t | Плотва сибирская | 244 г | Муха | Bullet8282 | ||
31-10 | р. Нижняя Тунгуска | t | Пескарь сибирский | 161 г | Ручейник | snoofit666 | ||
31-10 | р. Нижняя Тунгуска | r | Пескарь сибирский | 161 г | Ручейник | snoofit666 | ||
31-10 | р. Нижняя Тунгуска | r | Гольян озёрный | 139 г | Личинка поденки | michaelchristiansen | ||
31-10 | р. Нижняя Тунгуска | t | Корюшка азиатская | 134 г | Кузнечик | Rauxy | ||
31-10 | р. Нижняя Тунгуска | r | Пескарь сибирский | 89 г | Муха
Муха |
gizmo21 | ||
31-10 | р. Нижняя Тунгуска | t | Пескарь сибирский | 89 г | Муха
Муха |
gizmo21 | ||
31-10 | р. Нижняя Тунгуска | r | Голец сибирский-усач | 67 г | Ручейник | Mubashar | ||
31-10 | р. Нижняя Тунгуска | t | Тугун | 66 г | Муха
Муха |
Адибай | ||
31-10 | р. Нижняя Тунгуска | r | Тугун | 66 г | Муха
Муха |
Адибай | ||
31-10 | р. Нижняя Тунгуска | t | Пескарь сибирский | 66 г | Муха
Муха |
yorozu_Ryu3 | ||
31-10 | р. Нижняя Тунгуска | u | Пескарь сибирский | 66 г | Муха
Муха |
yorozu_Ryu3 | ||
31-10 | р. Нижняя Тунгуска | r | Пескарь сибирский | 66 г | Муха
Муха |
yorozu_Ryu3 | ||
31-10 | р. Нижняя Тунгуска | r | Гольян озёрный | 63 г | Кастер | Rauxy | ||
31-10 | р. Нижняя Тунгуска | t | Гольян озёрный | 63 г | Кастер | Rauxy | ||
31-10 | р. Нижняя Тунгуска | t | Гольян озёрный | 59 г | Кастер | Rauxy | ||
31-10 | р. Нижняя Тунгуска | u | Голец сибирский-усач | 49 г | Муха
Муха |
llasuo | ||
31-10 | р. Нижняя Тунгуска | t | Голец сибирский-усач | 49 г | Муха
Муха |
llasuo | ||
31-10 | р. Нижняя Тунгуска | t | Голец сибирский-усач | 47 г | Муха
Муха |
gizmo21 | ||
31-10 | р. Нижняя Тунгуска | u | Голец сибирский-усач | 47 г | Муха
Муха |
gizmo21 | ||
31-10 | р. Нижняя Тунгуска | u | Тугун | 45 г | Поденка
Личинка короеда |
Clockwerk | ||
31-10 | р. Нижняя Тунгуска | t | Валёк | 42 г | Кастер | Rauxy | ||
31-10 | р. Нижняя Тунгуска | t | Гольян озёрный | 34 г | Муха | Rauxy | ||
31-10 | р. Нижняя Тунгуска | t | Подкаменщик сибирский | 33 г | Опарыш | snoofit666 | ||
31-10 | р. Нижняя Тунгуска | t | Подкаменщик сибирский | 30 г | Личинка поденки | 3216149 | ||
31-10 | р. Нижняя Тунгуска | u | Подкаменщик сибирский | 30 г | Личинка поденки | 3216149 |