Улов
Период:
Тип снастей:
Дата | Водоем | Тип | Рыба | Вес | Наживка | Игрок | ||
24-12 | р. Яма | r | Краснопёр-Угай крупночешуйчатый | 1 369 г | Пайп 80-3 | RF4_donk | ||
24-12 | р. Яма | r | Краснопёр-Угай крупночешуйчатый | 1 191 г | Кузнечик
Жук навозный |
Theephir | ||
24-12 | р. Яма | u | Краснопёр-Угай крупночешуйчатый | 1 186 г | Hornet #1 004 | Binng | ||
24-12 | р. Яма | r | Краснопёр-Угай крупночешуйчатый | 1 186 г | Hornet #1 004 | Binng | ||
24-12 | р. Яма | r | Краснопёр-Угай крупночешуйчатый | 1 185 г | Veikko 25g-005 | Foxfire_pol | ||
24-12 | р. Яма | r | Краснопёр-Угай крупночешуйчатый | 1 166 г | Mouse White 35 | King of the river | ||
24-12 | р. Яма | r | Краснопёр-Угай крупночешуйчатый | 1 130 г | Hunter 0-010 | 44444444444444444. | ||
24-12 | р. Яма | r | Краснопёр-Угай крупночешуйчатый | 1 130 г | Hunter 0-010 | 44444444444444444. | ||
24-12 | р. Яма | r | Краснопёр-Угай крупночешуйчатый | 1 113 г | Майский жук
Кузнечик |
DaryLDixon | ||
24-12 | р. Яма | u | Краснопёр-Угай крупночешуйчатый | 938 г | Active W-Stick 5.0-02 | yssawb | ||
24-12 | р. Яма | u | Краснопёр-Угай крупночешуйчатый | 923 г | Вращалка №1 004 | спорт1 | ||
24-12 | р. Яма | u | Краснопёр-Угай крупночешуйчатый | 907 г | Active W-Stick 5.0-02 | fishingone | ||
24-12 | р. Яма | r | Краснопёр-Угай крупночешуйчатый | 889 г | Вращалка №1 004 | Dr.Chainsaw | ||
24-12 | р. Яма | u | Краснопёр-Угай крупночешуйчатый | 866 г | King Stick 4.0-04 | jim-h | ||
24-12 | р. Яма | u | Краснопёр-Угай крупночешуйчатый | 829 г | King Stick 4.0-02 | jim-h | ||
24-12 | р. Яма | u | Краснопёр-Угай крупночешуйчатый | 823 г | Вращалка №1 005 | jete2511 | ||
24-12 | р. Яма | u | Краснопёр-Угай крупночешуйчатый | 806 г | Vibra Spinner S1-06 | zjc516522 | ||
24-12 | р. Яма | u | Краснопёр-Угай крупночешуйчатый | 790 г | Active W-Stick 5.0-03 | 429076753 | ||
24-12 | р. Яма | u | Краснопёр-Угай крупночешуйчатый | 762 г | Spiker #2 017 | DerTotti666 | ||
24-12 | р. Яма | u | Краснопёр-Угай крупночешуйчатый | 735 г | Active W-Stick 5.0-03 | Hao180 | ||
24-12 | р. Яма | r | Краснопёр-Угай крупночешуйчатый | 701 г | Вращалка №1 004 | malpelele | ||
24-12 | р. Яма | t | Краснопёр-Угай крупночешуйчатый | 698 г | Жук-плавунец
Бокоплав пресноводный |
Sogno di Volare | ||
24-12 | р. Яма | t | Краснопёр-Угай крупночешуйчатый | 689 г | Личинка поденки
Жук навозный |
szalonna555 | ||
24-12 | р. Яма | u | Краснопёр-Угай крупночешуйчатый | 667 г | Вращалка №1 004 | Z4444 | ||
24-12 | р. Яма | u | Краснопёр-Угай крупночешуйчатый | 664 г | Spiker #2 016 | OstryCienMgly087 | ||
24-12 | р. Яма | u | Краснопёр-Угай крупночешуйчатый | 659 г | Spiker #2 016 | OstryCienMgly087 | ||
24-12 | р. Яма | u | Краснопёр-Угай крупночешуйчатый | 642 г | Type 1 4g 008 | DerTotti666 | ||
24-12 | р. Яма | r | Краснопёр-Угай крупночешуйчатый | 637 г | Veikko 25g-005 | windmill | ||
24-12 | р. Яма | u | Краснопёр-Угай крупночешуйчатый | 602 г | Spiker #2 010 | elCheffo | ||
24-12 | р. Яма | u | Краснопёр-Угай крупночешуйчатый | 552 г | Spiker #2 018 | DerTotti666 | ||
24-12 | р. Яма | r | Краснопёр-Угай крупночешуйчатый | 508 г | Veikko 25g-005 | windmill | ||
24-12 | р. Яма | u | Краснопёр-Угай крупночешуйчатый | 503 г | Spiker #2 016 | OstryCienMgly087 | ||
24-12 | р. Яма | r | Краснопёр-Угай крупночешуйчатый | 493 г | Veikko 8g-011 | pko66 | ||
24-12 | р. Яма | r | Краснопёр-Угай крупночешуйчатый | 475 г | Hornet #1 001 | megamorphose | ||
24-12 | р. Яма | r | Краснопёр-Угай крупночешуйчатый | 472 г | Мотыль | windmill | ||
24-12 | р. Яма | r | Краснопёр-Угай крупночешуйчатый | 448 г | Mouse White 20 | Masculine | ||
24-12 | р. Яма | u | Краснопёр-Угай крупночешуйчатый | 429 г | Вращалка №1 004 | Braindead1337 | ||
24-12 | р. Яма | r | Краснопёр-Угай крупночешуйчатый | 418 г | Veikko 25g-005 | Clockwerk | ||
24-12 | р. Яма | u | Краснопёр-Угай крупночешуйчатый | 412 г | Spiker #2 016 | OstryCienMgly087 | ||
24-12 | р. Яма | t | Краснопёр-Угай крупночешуйчатый | 412 г | Жук-плавунец
Кузнечик |
Зил 130 | ||
24-12 | р. Яма | r | Краснопёр-Угай крупночешуйчатый | 392 г | Veikko 25g-007 | jaeubag25 | ||
24-12 | р. Яма | u | Краснопёр-Угай крупночешуйчатый | 345 г | Снежинка #1 08 | OLLIEDOWN87 | ||
24-12 | р. Яма | r | Краснопёр-Угай крупночешуйчатый | 313 г | Spiker #2 018 | Muzzup_YT | ||
24-12 | р. Яма | u | Краснопёр-Угай крупночешуйчатый | 313 г | Spiker #2 018 | Muzzup_YT | ||
24-12 | р. Яма | u | Краснопёр-Угай крупночешуйчатый | 312 г | Вращалка №1 004 | przemekdnb | ||
24-12 | р. Яма | u | Краснопёр-Угай крупночешуйчатый | 293 г | Spiker #2 018 | Muzzup_YT | ||
24-12 | р. Яма | r | Краснопёр-Угай крупночешуйчатый | 293 г | Spiker #2 018 | Muzzup_YT | ||
24-12 | р. Яма | u | Краснопёр-Угай крупночешуйчатый | 248 г | Aikkila 4g-010 | OLLIEDOWN87 | ||
24-12 | р. Яма | u | Краснопёр-Угай крупночешуйчатый | 232 г | Снежинка #1 08 | OLLIEDOWN87 | ||
24-12 | р. Яма | r | Краснопёр-Угай крупночешуйчатый | 200 г | Spiker #2 018 | Muzzup_YT | ||
24-12 | р. Яма | u | Краснопёр-Угай крупночешуйчатый | 200 г | Spiker #2 018 | Muzzup_YT | ||
24-12 | р. Яма | u | Краснопёр-Угай крупночешуйчатый | 186 г | Вращалка №1 006 | Baken Cauliflower | ||
24-12 | р. Яма | t | Краснопёр-Угай крупночешуйчатый | 178 г | Икра | SickOfBlueMilk | ||
24-12 | р. Яма | u | Краснопёр-Угай крупночешуйчатый | 169 г | Вращалка №1 004 | 1 meso | ||
24-12 | р. Яма | u | Краснопёр-Угай крупночешуйчатый | 149 г | Spiker #2 018 | Muzzup_YT | ||
24-12 | р. Яма | t | Краснопёр-Угай крупночешуйчатый | 140 г | Кузнечик
Жук навозный |
wojtas71 |