Улов
Период:
Тип снастей:
Дата | Водоем | Тип | Рыба | Вес | Наживка | Игрок | ||
24-12 | р. Нижняя Тунгуска | r | Муксун | 7 581 г | Личинка веснянки | thedeepdarkfantasy | ||
24-12 | р. Нижняя Тунгуска | r | Муксун | 7 260 г | Поденка
Ручейник |
Summer starry | ||
24-12 | р. Нижняя Тунгуска | r | Муксун | 6 772 г | Spiker #2 016 | 28du | ||
24-12 | р. Нижняя Тунгуска | r | Муксун | 6 754 г | Личинка поденки
Червь навозный |
BUXIANADGAI | ||
24-12 | р. Нижняя Тунгуска | t | Муксун | 6 754 г | Личинка поденки
Червь навозный |
BUXIANADGAI | ||
24-12 | р. Нижняя Тунгуска | r | Муксун | 6 523 г | Личинка веснянки | viloa | ||
24-12 | р. Нижняя Тунгуска | r | Муксун | 6 392 г | Личинка веснянки
Червь навозный |
mkoba9999 | ||
24-12 | р. Нижняя Тунгуска | r | Муксун | 6 140 г | Червь навозный | Black Market | ||
24-12 | р. Нижняя Тунгуска | r | Муксун | 4 191 г | Червь навозный
Личинка веснянки |
kukuriku | ||
24-12 | р. Нижняя Тунгуска | t | Муксун | 3 631 г | Личинка короеда
Личинка веснянки |
warnezz | ||
24-12 | р. Нижняя Тунгуска | t | Муксун | 3 456 г | Личинка поденки
Червь навозный |
Norlandin | ||
24-12 | р. Нижняя Тунгуска | r | Муксун | 3 456 г | Личинка поденки
Червь навозный |
Norlandin | ||
24-12 | р. Нижняя Тунгуска | r | Муксун | 2 530 г | Червь навозный
Личинка веснянки |
Andy63 | ||
24-12 | р. Нижняя Тунгуска | r | Муксун | 2 507 г | Spiker #2 018 | Agronas | ||
24-12 | р. Нижняя Тунгуска | u | Муксун | 2 284 г | UL Popper-005 | Кусок Мяса | ||
24-12 | р. Нижняя Тунгуска | t | Муксун | 2 222 г | Червь
Личинка поденки |
VojoG | ||
24-12 | р. Нижняя Тунгуска | r | Муксун | 2 213 г | Личинка жука-носорога | MarsAout | ||
24-12 | р. Нижняя Тунгуска | r | Муксун | 2 181 г | Nasty worm 2.5-001 | Shinigami7 | ||
24-12 | р. Нижняя Тунгуска | u | Муксун | 2 181 г | Nasty worm 2.5-001 | Shinigami7 | ||
24-12 | р. Нижняя Тунгуска | u | Муксун | 2 079 г | Super Worm 2.0-02 | LK1212 | ||
24-12 | р. Нижняя Тунгуска | t | Муксун | 1 996 г | Поденка
Червь навозный |
kristallleader | ||
24-12 | р. Нижняя Тунгуска | u | Муксун | 1 910 г | Червь навозный
Личинка поденки |
boss.milichkin | ||
24-12 | р. Нижняя Тунгуска | u | Муксун | 1 798 г | Spiker #2 016 | Jeremy Wade_Shiqi | ||
24-12 | р. Нижняя Тунгуска | t | Муксун | 1 786 г | Ручейник | JUPIEL | ||
24-12 | р. Нижняя Тунгуска | r | Муксун | 1 786 г | Ручейник | JUPIEL | ||
24-12 | р. Нижняя Тунгуска | u | Муксун | 1 643 г | Личинка короеда | OlegDov | ||
24-12 | р. Нижняя Тунгуска | u | Муксун | 1 607 г | Вращалка №1 004 | Денис Титаренко | ||
24-12 | р. Нижняя Тунгуска | r | Муксун | 1 579 г | Вертушка #1 08 | Ordovik | ||
24-12 | р. Нижняя Тунгуска | r | Муксун | 1 542 г | Active W-Stick 2.5-04 | parazyt | ||
24-12 | р. Нижняя Тунгуска | u | Муксун | 1 542 г | Active W-Stick 2.5-04 | parazyt | ||
24-12 | р. Нижняя Тунгуска | r | Муксун | 1 526 г | Spiker #2 016 | LUKAC | ||
24-12 | р. Нижняя Тунгуска | u | Муксун | 1 526 г | Spiker #2 016 | LUKAC | ||
24-12 | р. Нижняя Тунгуска | r | Муксун | 1 456 г | Ручейник | JUPIEL | ||
24-12 | р. Нижняя Тунгуска | t | Муксун | 1 456 г | Ручейник | JUPIEL | ||
24-12 | р. Нижняя Тунгуска | r | Муксун | 1 419 г | Личинка веснянки
Червь навозный |
mkoba9999 | ||
24-12 | р. Нижняя Тунгуска | r | Муксун | 1 385 г | Червь навозный
Червь навозный |
mkoba9999 | ||
24-12 | р. Нижняя Тунгуска | r | Муксун | 1 346 г | Личинка поденки | chekori | ||
24-12 | р. Нижняя Тунгуска | t | Муксун | 1 285 г | Червь навозный
Личинка поденки |
oipickle | ||
24-12 | р. Нижняя Тунгуска | t | Муксун | 1 172 г | Поденка
Личинка поденки |
VojoG | ||
24-12 | р. Нижняя Тунгуска | r | Муксун | 1 154 г | Личинка веснянки
Червь навозный |
mkoba9999 | ||
24-12 | р. Нижняя Тунгуска | r | Муксун | 1 090 г | Личинка майского жука | stephgame1 | ||
24-12 | р. Нижняя Тунгуска | u | Муксун | 1 086 г | Spiker #2 004 | Borealis Rex | ||
24-12 | р. Нижняя Тунгуска | r | Муксун | 1 086 г | Spiker #2 004 | Borealis Rex | ||
24-12 | р. Нижняя Тунгуска | t | Муксун | 1 061 г | Червь навозный
Ручейник |
S_Wiwo | ||
24-12 | р. Нижняя Тунгуска | r | Муксун | 1 006 г | Ручейник | Borealis Rex | ||
24-12 | р. Нижняя Тунгуска | u | Муксун | 961 г | Nasty worm 2.5-009 | AlternativeEgo | ||
24-12 | р. Нижняя Тунгуска | t | Муксун | 960 г | Личинка поденки
Личинка веснянки |
Celine_384 | ||
24-12 | р. Нижняя Тунгуска | t | Муксун | 918 г | Личинка поденки
Червь навозный |
Celine_384 | ||
24-12 | р. Нижняя Тунгуска | t | Муксун | 887 г | Червь навозный | FischTee | ||
24-12 | р. Нижняя Тунгуска | r | Муксун | 736 г | Выползок | Protector44 | ||
24-12 | р. Нижняя Тунгуска | r | Муксун | 733 г | Spiker #2 016 | ULUA | ||
24-12 | р. Нижняя Тунгуска | u | Муксун | 640 г | Furry T04 | starchlid888 | ||
24-12 | р. Нижняя Тунгуска | r | Муксун | 640 г | Furry T04 | starchlid888 | ||
24-12 | р. Нижняя Тунгуска | u | Муксун | 598 г | Spiker #2 018 | LowiePlocie | ||
24-12 | р. Нижняя Тунгуска | r | Муксун | 507 г | Личинка веснянки
Червь навозный |
mkoba9999 | ||
24-12 | р. Нижняя Тунгуска | u | Муксун | 503 г | Вращалка №1 004 | Horizonz | ||
24-12 | р. Нижняя Тунгуска | r | Муксун | 503 г | Вращалка №1 004 | Horizonz | ||
24-12 | р. Нижняя Тунгуска | r | Муксун | 409 г | Личинка майского жука | stephgame1 | ||
24-12 | р. Нижняя Тунгуска | u | Муксун | 300 г | Hornet #1 009 | bobas73 | ||
24-12 | р. Нижняя Тунгуска | u | Муксун | 234 г | Ручейник
Ручейник |
Jarek114022 |