Улов
Период:
Тип снастей:
Дата | Водоем | Тип | Рыба | Вес | Наживка | Игрок | ||
24-12 | оз. Куори | r | Голец Куорский | 21 651 г | Orig Walker-003 | OBERTUN14 | ||
24-12 | оз. Куори | r | Голец Куорский | 21 243 г | Уклейка | 123ru.kamen | ||
24-12 | оз. Куори | r | Голец Куорский | 18 235 г | Balsa Joined 80S-003 | ben_291 | ||
24-12 | оз. Куори | r | Голец Куорский | 17 590 г | Orig Minnow 13-S006 | Egert777 | ||
24-12 | оз. Куори | r | Голец Куорский | 17 139 г | Balsa Joined 80S-003 | ttv-thealangator | ||
24-12 | оз. Куори | u | Голец Куорский | 16 297 г | Nasty Worm 4.5-009 | murrzik | ||
24-12 | оз. Куори | u | Голец Куорский | 14 393 г | Вращалка №1 004 | оскол31 | ||
24-12 | оз. Куори | r | Голец Куорский | 14 261 г | Spiker #2 018 | Paco69 | ||
24-12 | оз. Куори | r | Голец арктический | 13 666 г | Поролоновая рыбка 002 | mausyt5 | ||
24-12 | оз. Куори | r | Голец Куорский | 13 456 г | Balsa Joined 80S-003 | Hack75 | ||
24-12 | оз. Куори | r | Форель озерная | 11 924 г | Balsa Minnow 110F-003 | MagicFruitDeer | ||
24-12 | оз. Куори | r | Налим | 11 853 г | Поролоновая рыбка 003 | Kellux | ||
24-12 | оз. Куори | r | Налим | 11 094 г | Поролоновая рыбка 004 | ZoliNato | ||
24-12 | оз. Куори | r | Форель озерная | 10 971 г | Balsa Joined 80S-003 | spigaou | ||
24-12 | оз. Куори | r | Форель севанская | 10 844 г | Судаковая №2 | Многодетный_Папа | ||
24-12 | оз. Куори | r | Форель севанская | 10 844 г | Судаковая №2 | Многодетный_Папа | ||
24-12 | оз. Куори | u | Налим | 10 616 г | Поролоновая рыбка 003 | 22222222223333333333 | ||
24-12 | оз. Куори | r | Голец арктический | 9 745 г | Balsa Joined 80S-003 | dragants2 | ||
24-12 | оз. Куори | u | Голец Куорский | 9 690 г | Spiker #2 018 | Zenobit | ||
24-12 | оз. Куори | r | Голец арктический | 9 103 г | Nasty Worm 4.5-003 | buingocbao.k61 | ||
24-12 | оз. Куори | u | Голец Куорский | 9 055 г | Nasty Worm 4.5-003 | Beny1 | ||
24-12 | оз. Куори | u | Голец арктический | 8 691 г | Вращалка №1 004 | Фишерман | ||
24-12 | оз. Куори | r | Форель радужная | 8 610 г | Spiker #2 018 | lebel2004 | ||
24-12 | оз. Куори | u | Форель озерная | 8 566 г | Aikkila 4g-008 | gimatema123 | ||
24-12 | оз. Куори | u | Голец арктический | 8 535 г | Nasty Worm 4.5-003 | Patrik923 | ||
24-12 | оз. Куори | u | Форель севанская | 8 318 г | Вращалка №1 006 | Mineir0 | ||
24-12 | оз. Куори | r | Форель севанская | 8 318 г | Вращалка №1 006 | Mineir0 | ||
24-12 | оз. Куори | u | Голец Куорский | 8 238 г | Поролоновая рыбка 003 | Neolys | ||
24-12 | оз. Куори | u | Форель радужная | 7 837 г | Вращалка №1 004 | schka82 | ||
24-12 | оз. Куори | r | Палия обыкновенная | 6 673 г | Ёрш | luki88 | ||
24-12 | оз. Куори | r | Форель радужная | 6 346 г | Уклейка | tijdeger | ||
24-12 | оз. Куори | u | Форель радужная | 6 096 г | Вращалка №1 006 | Bodo76 | ||
24-12 | оз. Куори | u | Налим | 5 886 г | Nasty Worm 4.5-003 | 00181 | ||
24-12 | оз. Куори | r | Форель радужная | 5 622 г | Dodger Crank 10-SS005 | rustyfuzzdoor | ||
24-12 | оз. Куори | u | Голец Куорский | 5 580 г | Spiker #2 018 | waldimas | ||
24-12 | оз. Куори | u | Налим | 5 522 г | Поролоновая рыбка 003 | dreammi3100 | ||
24-12 | оз. Куори | t | Голец Куорский | 5 079 г | Жук навозный
Бокоплав пресноводный |
олег иванов 1965 | ||
24-12 | оз. Куори | t | Форель севанская | 5 060 г | Личинка поденки
Личинка веснянки |
NO_FaQ | ||
24-12 | оз. Куори | t | Голец арктический | 4 482 г | Личинка поденки | SOVAch | ||
24-12 | оз. Куори | u | Голец арктический | 4 359 г | Поролоновая рыбка 001 | dreammi3100 | ||
24-12 | оз. Куори | t | Форель севанская | 4 286 г | Личинка поденки
Личинка веснянки |
slaide | ||
24-12 | оз. Куори | t | Форель озерная | 3 960 г | Личинка поденки
Поденка |
Bodo76 | ||
24-12 | оз. Куори | r | Сиг куорский | 3 856 г | Майский жук
Жук-плавунец |
БоТиНоК666 | ||
24-12 | оз. Куори | t | Сиг куорский | 3 856 г | Майский жук
Жук-плавунец |
БоТиНоК666 | ||
24-12 | оз. Куори | u | Голец арктический | 3 706 г | Поролоновая рыбка 001 | dreammi3100 | ||
24-12 | оз. Куори | u | Форель севанская | 3 674 г | Nasty Worm 4.5-003 | Kobe Giovvy | ||
24-12 | оз. Куори | u | Налим | 3 486 г | Nasty Worm 4.5-003 | Kobe Giovvy | ||
24-12 | оз. Куори | t | Голец Куорский | 3 342 г | Поденка
Кузнечик |
96рыбак96 | ||
24-12 | оз. Куори | u | Голец арктический | 3 291 г | Nasty Worm 4.5-003 | snack6934 | ||
24-12 | оз. Куори | r | Окунь | 3 099 г | Поролоновая рыбка 004 | Вершитель | ||
24-12 | оз. Куори | u | Голец арктический | 3 066 г | Поролоновая рыбка 001 | dreammi3100 | ||
24-12 | оз. Куори | t | Пелядь | 2 857 г | Тесто сладкое
Червь навозный |
BATYA855 | ||
24-12 | оз. Куори | t | Форель севанская | 2 827 г | Личинка поденки
Личинка веснянки |
KABAR34 | ||
24-12 | оз. Куори | u | Форель радужная | 2 811 г | Spiker #2 018 | Juliuscadius89 | ||
24-12 | оз. Куори | u | Форель севанская | 2 801 г | ULF Crank 3-006 | Juliuscadius89 | ||
24-12 | оз. Куори | u | Сиг куорский | 2 727 г | Nasty Worm 4.5-005 | Самый_ХуДший | ||
24-12 | оз. Куори | t | Пелядь | 2 634 г | Пиявка | XdeFAN | ||
24-12 | оз. Куори | u | Сиг куорский | 2 624 г | Nasty Worm 4.5-003 | Kobe Giovvy | ||
24-12 | оз. Куори | t | Форель севанская | 2 471 г | Жук навозный
Кузнечик |
nikita_1990 | ||
24-12 | оз. Куори | t | Голец арктический | 2 461 г | Личинка поденки
Личинка короеда |
lol33FR | ||
24-12 | оз. Куори | t | Форель радужная | 2 360 г | Личинка поденки
Личинка веснянки |
Trick39 | ||
24-12 | оз. Куори | r | Окунь | 2 259 г | Поролоновая рыбка 003 | buingocbao.k61 | ||
24-12 | оз. Куори | r | Пелядь | 1 831 г | Личинка поденки
Личинка веснянки |
jb2610 | ||
24-12 | оз. Куори | t | Пелядь | 1 831 г | Личинка поденки
Личинка веснянки |
jb2610 | ||
24-12 | оз. Куори | t | Пелядь | 1 794 г | Личинка поденки
Личинка веснянки |
lol33FR | ||
24-12 | оз. Куори | r | Пелядь | 1 794 г | Личинка поденки
Личинка веснянки |
lol33FR | ||
24-12 | оз. Куори | u | Пелядь | 1 766 г | Червь | UBI45 | ||
24-12 | оз. Куори | u | Окунь | 1 731 г | Поролоновая рыбка 003 | PD_Mati134 | ||
24-12 | оз. Куори | u | Сиг куорский | 1 724 г | Spiker #2 008 | Robbio62 | ||
24-12 | оз. Куори | t | Форель севанская | 1 719 г | Жук навозный
Кузнечик |
nikita_1990 | ||
24-12 | оз. Куори | t | Форель севанская | 1 641 г | Овод
Жук навозный |
janos198104 | ||
24-12 | оз. Куори | t | Голец Куорский | 1 543 г | Жук навозный | Евгений_ЛАП | ||
24-12 | оз. Куори | t | Форель радужная | 1 384 г | Сверчок | romU59360 | ||
24-12 | оз. Куори | t | Форель радужная | 1 361 г | Сверчок | romU59360 | ||
24-12 | оз. Куори | t | Сиг куорский | 917 г | Червь навозный | Ajkulaa | ||
24-12 | оз. Куори | u | Пелядь | 801 г | Червь
Муха |
sa2n | ||
24-12 | оз. Куори | t | Пелядь | 801 г | Червь
Муха |
sa2n | ||
24-12 | оз. Куори | u | Сиг куорский | 735 г | Личинка поденки | eN93 | ||
24-12 | оз. Куори | t | Ряпушка | 650 г | Червь навозный | Ozixxx | ||
24-12 | оз. Куори | t | Ряпушка | 425 г | Личинка веснянки
Личинка поденки |
baron noir | ||
24-12 | оз. Куори | u | Пелядь | 413 г | Личинка поденки
Личинка веснянки |
sa2n | ||
24-12 | оз. Куори | r | Ряпушка | 402 г | Личинка поденки
Личинка веснянки |
sa2n | ||
24-12 | оз. Куори | t | Ряпушка | 389 г | Личинка поденки
Личинка веснянки |
sa2n | ||
24-12 | оз. Куори | r | Ряпушка | 389 г | Личинка поденки
Личинка веснянки |
sa2n | ||
24-12 | оз. Куори | u | Ряпушка | 389 г | Личинка поденки
Личинка веснянки |
sa2n | ||
24-12 | оз. Куори | t | Гольян | 167 г | Червь | chenbowenbeautifully121 | ||
24-12 | оз. Куори | r | Гольян | 167 г | Червь | chenbowenbeautifully121 | ||
24-12 | оз. Куори | u | Гольян | 167 г | Червь | chenbowenbeautifully121 | ||
24-12 | оз. Куори | t | Гольян | 165 г | Личинка короеда
Червь навозный |
Skipper__ | ||
24-12 | оз. Куори | r | Гольян | 165 г | Личинка короеда
Червь навозный |
Skipper__ | ||
24-12 | оз. Куори | u | Гольян | 165 г | Личинка короеда
Червь навозный |
Skipper__ | ||
24-12 | оз. Куори | r | Гольян | 164 г | Личинка короеда | путь_новичка390567 | ||
24-12 | оз. Куори | t | Гольян | 153 г | Личинка поденки | two money | ||
24-12 | оз. Куори | r | Гольян | 153 г | Личинка поденки | two money | ||
24-12 | оз. Куори | r | Гольян | 135 г | Червь
Тесто сладкое |
00181 | ||
24-12 | оз. Куори | u | Гольян | 135 г | Червь
Тесто сладкое |
00181 | ||
24-12 | оз. Куори | t | Гольян | 135 г | Червь
Тесто сладкое |
00181 | ||
24-12 | оз. Куори | t | Гольян | 105 г | Тесто яичное
Червь навозный |
plm02 | ||
24-12 | оз. Куори | r | Гольян | 105 г | Тесто яичное
Червь навозный |
plm02 | ||
24-12 | оз. Куори | u | Пелядь | 66 г | Nasty Worm 4.5-008 | nyantyu2727 |