Поиск наживки

Период:
Тип снастей:
Водоем Наживка Рекордов Макс. вес Видов рыб
оз. Куори Balsa Joined 80S-003 5 13 338 г 1
оз. Куори Nasty Worm 4.5-003 4 9 103 г 1
оз. Куори Поролоновая рыбка 004 4 12 004 г 1
оз. Куори Поролоновая рыбка 001 3 4 359 г 1
оз. Куори Nasty Worm 4.5-005 2 10 778 г 1
оз. Куори Nasty Worm 4.5-002 2 9 099 г 1
оз. Куори Поролоновая рыбка 003 2 9 562 г 1
оз. Куори Окунь 2 9 096 г 1
оз. Куори Жук навозный 2 1 806 г 1
оз. Куори Личинка поденки
Личинка веснянки
2 2 751 г 1
оз. Куори Личинка поденки
Поденка
1 6 171 г 1
оз. Куори Плотва обыкновенная 1 11 229 г 1
оз. Куори Личинка веснянки 1 1 522 г 1
оз. Куори Овод 1 1 937 г 1
оз. Куори Личинка поденки
Личинка короеда
1 2 461 г 1
оз. Куори Nasty Worm 4.5-001 1 4 913 г 1
оз. Куори Поденка 1 1 781 г 1
оз. Куори Terminator F10-002 1 9 857 г 1
оз. Куори Муха
Майский жук
1 8 219 г 1
оз. Куори Ёрш 1 14 733 г 1
оз. Куори Вращалка №1 004 1 8 691 г 1
оз. Куори Поденка
Личинка веснянки
1 2 747 г 1
оз. Куори Dragonfly Stream 4-001 1 10 918 г 1
оз. Куори Hunter 1-003 1 10 696 г 1
оз. Куори Dragonfly Stream 2-007 1 10 348 г 1
оз. Куори Личинка поденки 1 4 482 г 1
оз. Куори Hunter 0-006 1 8 684 г 1
оз. Куори Hornet #1 006 1 10 027 г 1
оз. Куори Veikko 25g-012 1 9 344 г 1
оз. Куори Жук навозный
Личинка поденки
1 5 612 г 1
оз. Куори Поролоновая рыбка 002 1 13 666 г 1
оз. Куори Raptor 60-4 - 007 1 8 455 г 1