Поиск наживки

Период:
Тип снастей:
Водоем Наживка Рекордов Макс. вес Видов рыб
р. Сура Десерт из трав 14
Весенние травы 15
24 47 913 г 2
р. Сура Поденка 22 1 907 г 6
р. Сура Муха 22 1 428 г 3
р. Сура Выползок 21 60 128 г 10
р. Сура Tiny Fish 4-006 20 35 280 г 7
р. Сура Муха
Муха
14 1 672 г 3
р. Сура Личинка жука-носорога 14 44 991 г 4
р. Сура Quicker 3-007 13 14 063 г 7
р. Сура Жук-плавунец 13 6 026 г 6
р. Сура Пучок водорослей
Зерна пшеницы
11 20 408 г 2
р. Сура Медведка 10 46 563 г 2
р. Сура Provoker 4-005 8 33 791 г 2
р. Сура Пучок водорослей 7 4 015 г 4
р. Сура Десерт из трав 18
Весенние травы 20
7 42 557 г 2
р. Сура Lynns Twister 30-001 6 14 548 г 5
р. Сура Личинка майского жука 6 53 880 г 2
р. Сура Поденка
Муха
5 6 001 г 2
р. Сура Quicker 3-002 5 3 149 г 5
р. Сура Поролоновая рыбка 002 5 6 584 г 5
р. Сура Поролоновая рыбка 001 4 8 596 г 3
р. Сура Quicker 3-001 4 9 539 г 3
р. Сура Quicker 3-005 4 22 581 г 4
р. Сура Королевский краб 24
Черный перец 25
4 34 009 г 2
р. Сура Поролоновая рыбка 003 3 8 271 г 3
р. Сура Десерт из трав 18
Весенние травы 15
3 26 556 г 1
р. Сура Поролоновая рыбка 004 3 14 994 г 3
р. Сура Quicker 3-003 3 6 017 г 2
р. Сура Quicker 3-008 3 15 609 г 3
р. Сура Червь навозный 3 1 622 г 2
р. Сура Слепень 3 1 729 г 1
р. Сура Quicker 4.5-005 3 8 064 г 3
р. Сура Lynns Twister 30-004 2 8 341 г 2
р. Сура Уклейка 2 49 207 г 2
р. Сура Lynns Twister 30-006 2 1 655 г 1
р. Сура Lynns Minnow 40-001 2 1 049 г 2
р. Сура Десерт из трав 14
Весенние травы 10
2 17 183 г 1
р. Сура Майский жук 2 822 г 1
р. Сура Личинка поденки 2 2 788 г 1
р. Сура Муха
Жук-плавунец
2 577 г 1
р. Сура Ручейник 2 2 094 г 1
р. Сура Муха
Овод
2 1 266 г 1
р. Сура Maggot 4-006 2 7 296 г 2
р. Сура Королевский краб 18
Черный перец 20
2 21 129 г 1
р. Сура Lynns Minnow 40-008 2 15 224 г 2
р. Сура Поденка
Поденка
2 1 014 г 1
р. Сура Десерт из трав 25
Весенние травы 25
2 37 828 г 2
р. Сура Десерт из трав 14
Весенние травы 20
2 43 495 г 1
р. Сура Чеснок 8
Чеснок и пряности 10
2 35 869 г 2
р. Сура Кузнечик 2 826 г 1
р. Сура Сырный кубик 2 2 117 г 1
р. Сура Classic Shad 3-003 1 7 689 г 1
р. Сура Десерт из трав 14
Полевые травы 18
1 42 780 г 1
р. Сура Кузнечик
Слепень
1 1 399 г 1
р. Сура Maggot 4-007 1 7 395 г 1
р. Сура Поролоновая рыбка 005 1 178 г 1
р. Сура Quicker 4.5-007 1 806 г 1
р. Сура Tiny Fish 4-005 1 1 192 г 1
р. Сура Пресноводный криль 18
Лосось 14
1 23 210 г 1
р. Сура Classic Shad 3-002 1 16 959 г 1
р. Сура Личинка веснянки 1 1 920 г 1
р. Сура Classic Shad 3-001 1 2 012 г 1
р. Сура Nasty Worm 4.5-002 1 1 677 г 1
р. Сура Муха
Поденка
1 2 474 г 1
р. Сура Lynns Twister 30-005 1 9 629 г 1
р. Сура Lynns Twister 30-007 1 6 373 г 1
р. Сура Пиявка 1 652 г 1
р. Сура Quicker 4.5-006 1 2 057 г 1
р. Сура Lynns Minnow 80-001 1 1 342 г 1
р. Сура Real Minnow 3-001 1 5 020 г 1
р. Сура Nasty worm 2.5-002 1 868 г 1
р. Сура Maggot 4-004 1 95 г 1
р. Сура Tiny Fish 4-002 1 2 822 г 1
р. Сура Раковая шейка 1 5 678 г 1
р. Сура Provoker 4-007 1 14 285 г 1
р. Сура Provoker 4-006 1 1 446 г 1
р. Сура Quicker 3-004 1 8 008 г 1
р. Сура Quicker 4.5-008 1 6 374 г 1
р. Сура Червь 1 769 г 1
р. Сура Quicker 7-007 1 13 314 г 1
р. Сура Муха
Личинка поденки
1 18 598 г 1
р. Сура Мотыль 1 362 г 1
р. Сура Lynns Minnow 40-006 1 912 г 1