Водоем | Наживка | Рекордов | Макс. вес | |
р. Яма | Судаковая №2 | 3632 | 7 977 г | |
р. Яма | Soturi 22g-009 | 2854 | 7 995 г | |
р. Яма | Вращалка №1 004 | 2439 | 6 019 г | |
р. Яма | Spiker #2 018 | 1212 | 6 064 г | |
р. Яма | Spiker #2 016 | 909 | 5 878 г | |
р. Яма |
Кузнечик
Жук навозный |
792 | 6 529 г | |
р. Яма | Hornet #1 005 | 782 | 5 214 г | |
р. Яма | Veikko 25g-006 | 741 | 7 599 г | |
р. Яма |
Личинка поденки
Личинка веснянки |
678 | 6 559 г | |
р. Яма | Active W-Stick 5.0-01 | 553 | 5 469 г | |
р. Яма |
Жук навозный
Кузнечик |
551 | 5 997 г | |
р. Яма | Hornet #1 001 | 548 | 5 528 г | |
р. Яма | Hornet #1 008 | 512 | 6 650 г | |
р. Яма | AngryWalker S8-004 | 482 | 7 183 г | |
р. Яма | Spiker #2 010 | 444 | 7 795 г | |
р. Яма | Hunter 1-005 | 437 | 7 208 г | |
р. Яма | Veikko 25g-005 | 430 | 7 757 г | |
р. Яма | Spiker #2 004 | 379 | 6 206 г | |
р. Яма | Orig Popper 4-F006 | 352 | 5 678 г | |
р. Яма | Veikko 25g-003 | 348 | 6 712 г | |
р. Яма |
Жук навозный
Майский жук |
336 | 5 624 г | |
р. Яма |
Кузнечик
Майский жук |
331 | 6 134 г | |
р. Яма | Soturi 22g-003 | 325 | 7 011 г | |
р. Яма | Spiker #2 002 | 324 | 5 664 г | |
р. Яма | Veikko 25g-002 | 301 | 7 546 г | |
р. Яма |
Жук навозный
Личинка веснянки |
298 | 5 183 г | |
р. Яма |
Личинка веснянки
Жук навозный |
293 | 5 428 г | |
р. Яма | Hornet #1 006 | 282 | 5 608 г | |
р. Яма | Hornet #1 002 | 274 | 5 411 г | |
р. Яма | SlimShot 15-002 | 274 | 7 856 г | |
р. Яма | Type 1 4g 003 | 271 | 5 211 г | |
р. Яма |
Личинка поденки
Кузнечик |
260 | 5 323 г | |
р. Яма | Mouse White 35 | 247 | 7 383 г | |
р. Яма |
Кузнечик
Личинка веснянки |
243 | 5 473 г | |
р. Яма | Вращалка №1 006 | 243 | 5 189 г | |
р. Яма | Вращалка №1 005 | 240 | 5 392 г | |
р. Яма | Type 1 4g 005 | 232 | 5 393 г | |
р. Яма |
Кузнечик
Личинка поденки |
228 | 5 724 г | |
р. Яма | King Stick 4.0-03 | 227 | 5 729 г | |
р. Яма | Hornet #1 009 | 224 | 5 713 г | |
р. Яма |
Майский жук
Жук навозный |
222 | 6 818 г | |
р. Яма |
Личинка веснянки
Личинка поденки |
204 | 5 713 г | |
р. Яма |
Майский жук
Кузнечик |
200 | 6 227 г | |
р. Яма | Вращалка №1 003 | 192 | 6 479 г | |
р. Яма | Spiker #2 014 | 168 | 5 543 г | |
р. Яма | Hornet #1 004 | 168 | 5 777 г | |
р. Яма | X-Walker F100-03 | 167 | 6 597 г | |
р. Яма | Голец сибирский-усач | 163 | 6 642 г | |
р. Яма | Spiker #2 012 | 156 | 5 183 г | |
р. Яма | AngryWalker S8-010 | 153 | 7 731 г | |
р. Яма |
Кузнечик
Сверчок |
152 | 5 237 г | |
р. Яма |
Личинка поденки
Жук навозный |
152 | 5 449 г | |
р. Яма |
Личинка веснянки
Кузнечик |
149 | 4 879 г | |
р. Яма | Type 1 4g 006 | 145 | 5 461 г | |
р. Яма | Orig Walker-003 | 140 | 7 187 г | |
р. Яма | Veikko 25g-004 | 137 | 6 415 г | |
р. Яма | X-Walker F100-05 | 137 | 7 195 г | |
р. Яма | Hornet #1 003 | 135 | 6 607 г | |
р. Яма | Type 1 4g 001 | 133 | 4 918 г | |
р. Яма | Spiker #2 015 | 131 | 5 274 г | |
р. Яма | Западносибирская К 005 | 130 | 7 138 г | |
р. Яма |
Жук-плавунец
Бокоплав пресноводный |
126 | 5 238 г | |
р. Яма | Type 4 3.5g 003 | 124 | 6 790 г | |
р. Яма | Spiker #2 006 | 124 | 4 885 г | |
р. Яма | Минога | 123 | 6 379 г | |
р. Яма | Veikko 25g-011 | 123 | 6 926 г | |
р. Яма |
Жук навозный
Личинка поденки |
115 | 4 745 г | |
р. Яма | Вращалка №1 002 | 111 | 5 162 г | |
р. Яма | Вращалка №1 001 | 109 | 5 588 г | |
р. Яма | Type 1 4g 008 | 109 | 5 040 г | |
р. Яма | Spiker #2 008 | 107 | 5 508 г | |
р. Яма | Mouse Black-Gray 35 | 105 | 6 838 г | |
р. Яма | Veikko 25g-012 | 102 | 6 998 г | |
р. Яма | Кузнечик | 101 | 6 253 г | |
р. Яма |
Овод
Майский жук |
100 | 5 651 г | |
р. Яма | Squirrel 45 | 98 | 7 124 г | |
р. Яма |
Личинка поденки
Икра |
97 | 3 467 г | |
р. Яма |
Кузнечик
Овод |
95 | 5 364 г | |
р. Яма | Orig Popper 4-F004 | 95 | 5 255 г | |
р. Яма | Hornet #1 007 | 92 | 6 247 г | |
р. Яма | Veikko 25g-001 | 92 | 6 483 г | |
р. Яма | Veikko 25g-010 | 92 | 6 628 г | |
р. Яма | Orig Popper 4-F005 | 92 | 5 387 г | |
р. Яма | Жук навозный | 92 | 5 621 г | |
р. Яма | Balsa walker 65F-005 | 89 | 5 755 г | |
р. Яма | Hunter 1-002 | 84 | 5 844 г | |
р. Яма | Type 1 4g 007 | 82 | 5 369 г | |
р. Яма | Soturi 22g-002 | 80 | 7 125 г | |
р. Яма | AngryWalker S8-009 | 80 | 6 903 г | |
р. Яма |
Овод
Жук навозный |
78 | 5 380 г | |
р. Яма |
Жук-плавунец
Кузнечик |
78 | 5 214 г | |
р. Яма | Личинка поденки | 77 | 5 148 г | |
р. Яма | Soturi 22g-008 | 73 | 5 947 г | |
р. Яма | AngryWalker S8-003 | 70 | 7 457 г | |
р. Яма | Soturi 22g-010 | 70 | 6 795 г | |
р. Яма | Veikko 25g-013 | 70 | 6 358 г | |
р. Яма | Mouse Black 35 | 69 | 5 926 г | |
р. Яма | Spiker #2 009 | 67 | 4 785 г | |
р. Яма | Вертушка #1 04 | 67 | 4 924 г | |
р. Яма |
Кузнечик
Жук-плавунец |
65 | 5 068 г |