Водоем | Наживка | Рекордов | Макс. вес | |
оз. Комариное | Зерна кукурузы | 2032 | 6 942 г | |
оз. Комариное | Червь | 1686 | 4 765 г | |
р. Ахтуба |
Речной рак 14
Краб и рыба 14 |
1200 | 7 427 г | |
р. Нижняя Тунгуска | Orig Popper 4-F006 | 1032 | 6 389 г | |
оз. Старый Острог | Тесто творожное | 879 | 6 442 г | |
р. Нижняя Тунгуска | Spiker #2 018 | 783 | 6 353 г | |
р. Белая | Spiker #2 018 | 769 | 4 474 г | |
р. Вьюнок | Червь навозный | 755 | 5 838 г | |
р. Вьюнок | Кастер | 733 | 3 972 г | |
р. Нижняя Тунгуска | Spiker #2 004 | 728 | 5 751 г | |
р. Ахтуба |
Икра 10
Краб и мидии Soluble 15 |
714 | 7 458 г | |
оз. Янтарное |
Каша кукурузная
Тесто медовое |
684 | 7 785 г | |
оз. Комариное | Тесто творожное | 663 | 5 678 г | |
оз. Старый Острог | Червь | 598 | 5 874 г | |
оз. Комариное | Каша гороховая | 565 | 6 651 г | |
оз. Комариное | Червь навозный | 552 | 6 256 г | |
р. Нижняя Тунгуска | Вращалка №1 004 | 551 | 5 970 г | |
р. Вьюнок | Червь | 529 | 4 076 г | |
оз. Старый Острог | Червь навозный | 485 | 5 302 г | |
оз. Медное | Банан | 484 | 6 789 г | |
оз. Комариное |
Зерна кукурузы
Зерна кукурузы |
471 | 6 300 г | |
р. Вьюнок | Муха | 417 | 5 086 г | |
оз. Янтарное |
Тесто медовое
Каша кукурузная |
416 | 5 610 г | |
р. Северский Донец |
Личинка короеда
Поденка |
412 | 5 572 г | |
оз. Старый Острог | Каша гороховая | 409 | 6 634 г | |
р. Северский Донец | Поденка | 384 | 5 702 г | |
р. Ахтуба | Уклейка | 381 | 6 872 г | |
р. Ахтуба |
Краб и рыба 14
Речной рак 14 |
339 | 7 485 г | |
оз. Комариное | Каша перловая | 331 | 5 940 г | |
оз. Комариное | Опарыш | 325 | 4 253 г | |
р. Нижняя Тунгуска | Spiker #2 016 | 325 | 7 118 г | |
оз. Комариное | Муха | 302 | 4 908 г | |
оз. Комариное | Тесто сладкое | 292 | 4 532 г | |
р. Белая | Spiker #2 016 | 292 | 4 543 г | |
оз. Янтарное |
Амино Pop-Ups 22
Океанский криль PopUp 20 |
291 | 7 993 г | |
оз. Комариное | Личинка короеда | 278 | 5 727 г | |
р. Белая | Hornet #1 005 | 263 | 3 997 г | |
оз. Куори | Spiker #2 018 | 258 | 5 912 г | |
р. Ахтуба |
Личинка короеда
Поденка |
257 | 5 039 г | |
р. Ахтуба |
Краб и рыба 14
Краб и мидии Soluble 15 |
255 | 7 248 г | |
р. Ахтуба |
Поденка
Личинка короеда |
250 | 5 217 г | |
р. Ахтуба | Поденка | 248 | 5 643 г | |
р. Северский Донец |
Поденка
Личинка короеда |
243 | 5 804 г | |
оз. Комариное | Сверчок | 241 | 6 590 г | |
оз. Старый Острог | Выползок | 240 | 6 377 г | |
р. Вьюнок | Spiker #2 018 | 221 | 5 963 г | |
р. Вьюнок | Личинка короеда | 215 | 4 931 г | |
оз. Медное |
Каша кукурузная
Тесто медовое |
215 | 4 925 г | |
оз. Комариное | Кастер | 213 | 3 944 г | |
р. Ахтуба |
Личинка короеда
Личинка веснянки |
206 | 3 886 г | |
Ладожский архипелаг | Nasty Worm 4.5-003 | 201 | 5 236 г | |
Ладожский архипелаг | Nasty Worm 4.5-005 | 194 | 5 392 г | |
р. Ахтуба |
Пресноводный криль 18
Лосось 20 |
182 | 7 030 г | |
р. Белая | Orig Popper 4-F006 | 181 | 3 995 г | |
р. Нижняя Тунгуска | Orig Popper 4-F004 | 181 | 4 948 г | |
р. Северский Донец | Кастер | 172 | 3 987 г | |
р. Ахтуба |
Краб и рыба 14
Океанский криль 15 |
163 | 7 092 г | |
оз. Комариное | Майский жук | 159 | 6 752 г | |
р. Ахтуба |
Поденка
Личинка поденки |
157 | 5 138 г | |
оз. Куори | Поденка | 153 | 6 477 г | |
Ладожский архипелаг | Nasty Worm 4.5-001 | 146 | 5 120 г | |
р. Ахтуба |
Личинка поденки
Поденка |
145 | 4 267 г | |
оз. Медное |
Банан Pop-Up 14
Банан |
143 | 6 608 г | |
р. Вьюнок | Опарыш | 142 | 3 368 г | |
оз. Комариное | Зерна пшеницы | 136 | 5 838 г | |
оз. Куори | Orig Popper 4-F006 | 135 | 5 138 г | |
р. Нижняя Тунгуска | Orig Popper 4-F005 | 134 | 5 189 г | |
оз. Комариное | Выползок | 132 | 5 160 г | |
оз. Янтарное | Икра Красный | 128 | 6 798 г | |
р. Северский Донец | Nasty Worm 4.5-002 | 122 | 5 589 г | |
оз. Старый Острог | Муха | 121 | 4 701 г | |
р. Нижняя Тунгуска |
Муха
Муха |
120 | 4 411 г | |
оз. Комариное | Хлеб | 117 | 4 951 г | |
оз. Куори | Вращалка №1 004 | 117 | 4 528 г | |
оз. Янтарное | Кальмар Красный | 115 | 7 543 г | |
р. Вьюнок | Каша перловая | 112 | 3 885 г | |
оз. Старый Острог | Каша перловая | 111 | 4 890 г | |
оз. Старый Острог | Личинка короеда | 110 | 4 825 г | |
р. Вьюнок | Orig Popper 4-F006 | 106 | 4 523 г | |
р. Сура | Уклейка | 104 | 6 694 г | |
оз. Медное |
Речной рак 14
Краб и мидии Soluble 15 |
103 | 6 564 г | |
р. Северский Донец | Личинка майского жука | 103 | 6 344 г | |
р. Северский Донец | Nasty worm 2.5-002 | 102 | 4 498 г | |
Ладожское оз. | Поденка | 101 | 5 226 г | |
р. Нижняя Тунгуска | Hornet #1 005 | 99 | 4 746 г | |
оз. Старый Острог | Опарыш | 99 | 5 021 г | |
р. Ахтуба | Stinky Stick 4.5-001 | 99 | 5 117 г | |
оз. Янтарное | Мидии | 98 | 6 975 г | |
р. Северский Донец | Nasty worm 2.5-001 | 97 | 4 332 г | |
р. Нижняя Тунгуска |
Червь навозный
Личинка поденки |
97 | 6 229 г | |
р. Северский Донец |
Поденка
Кастер |
96 | 3 479 г | |
оз. Медное |
Тесто медовое
Каша кукурузная |
94 | 4 836 г | |
оз. Янтарное | Кальмар Желтый | 94 | 7 227 г | |
р. Ахтуба |
Краб и мидии Soluble 15
Икра 10 |
94 | 7 422 г | |
р. Вьюнок |
Кастер
Кастер |
94 | 3 212 г | |
р. Ахтуба |
Мидии с перцем 18
Краб и мидии Soluble 20 |
92 | 6 290 г | |
оз. Куори | Каша гороховая | 91 | 5 922 г | |
р. Северский Донец |
Кастер
Мотыль |
91 | 2 882 г | |
р. Нижняя Тунгуска | Hornet #1 002 | 90 | 4 232 г | |
р. Северский Донец |
Мотыль
Кастер |
89 | 2 267 г |