Водоем | Наживка | Рекордов | Макс. вес | |
р. Яма | Вращалка №1 004 | 1558 | 7 978 г | |
р. Яма | Судаковая №2 | 1467 | 8 972 г | |
р. Яма | Soturi 22g-009 | 854 | 8 477 г | |
р. Яма | Spiker #2 018 | 733 | 7 279 г | |
р. Яма |
Кузнечик
Жук навозный |
585 | 7 906 г | |
р. Яма | Spiker #2 016 | 561 | 7 981 г | |
р. Яма | Veikko 25g-006 | 449 | 8 975 г | |
р. Яма | Hornet #1 005 | 442 | 6 721 г | |
р. Яма | Hornet #1 008 | 426 | 6 740 г | |
р. Яма |
Жук навозный
Кузнечик |
394 | 9 412 г | |
р. Яма | Active W-Stick 5.0-01 | 300 | 6 724 г | |
р. Яма |
Жук навозный
Майский жук |
267 | 7 740 г | |
р. Яма | AngryWalker S8-004 | 256 | 7 997 г | |
р. Яма | King Stick 4.0-03 | 253 | 7 186 г | |
р. Яма | Veikko 25g-005 | 246 | 9 070 г | |
р. Яма |
Кузнечик
Майский жук |
239 | 7 065 г | |
р. Яма | X-Walker F100-03 | 223 | 9 118 г | |
р. Яма |
Личинка поденки
Личинка веснянки |
222 | 10 903 г | |
р. Яма | Hunter 1-005 | 214 | 9 372 г | |
р. Яма | Spiker #2 010 | 208 | 7 211 г | |
р. Яма | Минога | 189 | 8 643 г | |
р. Яма | Голец сибирский-усач | 187 | 7 411 г | |
р. Яма |
Овод
Майский жук |
182 | 8 149 г | |
р. Яма | Hornet #1 001 | 179 | 7 017 г | |
р. Яма |
Майский жук
Жук навозный |
178 | 8 292 г | |
р. Яма | Veikko 25g-003 | 177 | 7 400 г | |
р. Яма |
Кузнечик
Сверчок |
169 | 7 103 г | |
р. Яма | Veikko 25g-002 | 158 | 8 520 г | |
р. Яма | AngryWalker S8-010 | 156 | 8 663 г | |
р. Яма | Вращалка №1 006 | 145 | 6 100 г | |
р. Яма | SlimShot 15-002 | 141 | 7 476 г | |
р. Яма |
Майский жук
Кузнечик |
140 | 7 531 г | |
р. Яма | Hornet #1 006 | 132 | 6 181 г | |
р. Яма | Spiker #2 004 | 132 | 8 338 г | |
р. Яма |
Кузнечик
Овод |
130 | 7 156 г | |
р. Яма |
Жук-плавунец
Бокоплав пресноводный |
126 | 6 597 г | |
р. Яма | Orig Popper 4-F006 | 126 | 8 627 г | |
р. Яма | X-Walker F100-05 | 122 | 8 849 г | |
р. Яма | Soturi 22g-003 | 113 | 8 069 г | |
р. Яма | Вращалка №1 005 | 113 | 5 602 г | |
р. Яма | Hornet #1 002 | 113 | 5 910 г | |
р. Яма |
Кузнечик
Личинка веснянки |
112 | 6 680 г | |
р. Яма | Mouse White 35 | 108 | 7 764 г | |
р. Яма |
Личинка поденки
Кузнечик |
107 | 6 744 г | |
р. Яма |
Майский жук
Овод |
106 | 7 486 г | |
р. Яма | Veikko 25g-011 | 101 | 7 687 г | |
р. Яма |
Кузнечик
Личинка поденки |
99 | 7 787 г | |
р. Яма | Spiker #2 002 | 98 | 8 031 г | |
р. Яма |
Личинка веснянки
Личинка поденки |
97 | 6 856 г | |
р. Яма | AngryWalker S8-009 | 96 | 8 867 г | |
р. Яма | Кузнечик | 92 | 7 620 г | |
р. Яма | Active W-Stick 5.0-02 | 92 | 7 338 г | |
р. Яма | Chipmunk 45 | 89 | 7 548 г | |
р. Яма | Hornet #1 009 | 85 | 6 167 г | |
р. Яма | Hornet #1 007 | 85 | 5 256 г | |
р. Яма | Orig Walker-003 | 83 | 8 145 г | |
р. Яма | Hornet #1 004 | 81 | 6 659 г | |
р. Яма | Вращалка №1 003 | 73 | 6 091 г | |
р. Яма |
Личинка поденки
Икра |
73 | 6 014 г | |
р. Яма |
Овод
Кузнечик |
71 | 6 752 г | |
р. Яма |
Жук навозный
Личинка веснянки |
71 | 8 466 г | |
р. Яма | Veikko 25g-004 | 70 | 7 614 г | |
р. Яма |
Личинка веснянки
Жук навозный |
68 | 7 091 г | |
р. Яма |
Икра
Личинка поденки |
68 | 5 788 г | |
р. Яма |
Личинка веснянки
Кузнечик |
67 | 5 653 г | |
р. Яма | Spiker #2 012 | 66 | 7 488 г | |
р. Яма | Икра | 66 | 5 988 г | |
р. Яма | Вращалка №1 001 | 65 | 5 841 г | |
р. Яма | Type 1 4g 003 | 64 | 7 823 г | |
р. Яма | Вращалка №1 002 | 62 | 7 753 г | |
р. Яма | Жук навозный | 61 | 7 543 г | |
р. Яма | Западносибирская К 005 | 58 | 7 221 г | |
р. Яма |
Жук навозный
Овод |
57 | 7 653 г | |
р. Яма | Spiker #2 006 | 56 | 7 578 г | |
р. Яма | Mouse Black-Gray 35 | 56 | 7 883 г | |
р. Яма | Veikko 25g-010 | 56 | 7 542 г | |
р. Яма | Spiker #2 008 | 54 | 6 144 г | |
р. Яма |
Сверчок
Кузнечик |
54 | 7 253 г | |
р. Яма |
Бокоплав пресноводный
Кузнечик |
54 | 7 432 г | |
р. Яма |
Овод
Жук навозный |
52 | 7 760 г | |
р. Яма | Spiker #2 015 | 51 | 6 308 г | |
р. Яма |
Личинка поденки
Жук навозный |
51 | 6 356 г | |
р. Яма | Hunter 1-002 | 50 | 7 739 г | |
р. Яма | Hornet #1 003 | 49 | 6 357 г | |
р. Яма | Spiker #2 014 | 49 | 6 063 г | |
р. Яма | Hornet #3 008 | 48 | 7 317 г | |
р. Яма | Squirrel 45 | 48 | 6 467 г | |
р. Яма | Mouse Black 35 | 47 | 8 471 г | |
р. Яма | Личинка веснянки | 47 | 7 501 г | |
р. Яма | Aikkila 4g-005 | 47 | 4 266 г | |
р. Яма |
Бокоплав пресноводный
Жук-плавунец |
47 | 6 049 г | |
р. Яма | AngryWalker S8-003 | 45 | 8 848 г | |
р. Яма | X-Walker F100-07 | 42 | 7 583 г | |
р. Яма |
Кузнечик
Икра |
42 | 7 895 г | |
р. Яма | Veikko 25g-001 | 41 | 7 750 г | |
р. Яма | Type 1 4g 006 | 41 | 7 242 г | |
р. Яма | Orig Popper 4-F005 | 41 | 6 273 г | |
р. Яма |
Жук-плавунец
Кузнечик |
40 | 6 207 г | |
р. Яма | Type 1 4g 005 | 39 | 5 528 г | |
р. Яма |
Жук навозный
Личинка поденки |
38 | 7 390 г |