Водоем | Наживка | Рекордов | Макс. вес | |
р. Яма | Судаковая №2 | 3372 | 11 952 г | |
р. Яма | Soturi 22g-009 | 3084 | 11 988 г | |
р. Яма | Вращалка №1 004 | 2062 | 10 982 г | |
р. Яма | Spiker #2 018 | 1623 | 11 192 г | |
р. Яма | Spiker #2 016 | 1017 | 11 346 г | |
р. Яма | Veikko 25g-006 | 1000 | 11 936 г | |
р. Яма | Hornet #1 005 | 840 | 10 055 г | |
р. Яма | AngryWalker S8-004 | 806 | 11 966 г | |
р. Яма | Hornet #1 001 | 734 | 11 280 г | |
р. Яма | Hornet #1 008 | 678 | 9 901 г | |
р. Яма | Veikko 25g-003 | 513 | 11 865 г | |
р. Яма | Spiker #2 010 | 464 | 9 729 г | |
р. Яма |
Кузнечик
Жук навозный |
435 | 11 127 г | |
р. Яма | Veikko 25g-005 | 431 | 11 993 г | |
р. Яма | Spiker #2 004 | 424 | 9 716 г | |
р. Яма | Hornet #1 006 | 397 | 9 479 г | |
р. Яма | Soturi 22g-003 | 392 | 11 376 г | |
р. Яма | Hunter 1-005 | 386 | 11 363 г | |
р. Яма | Orig Popper 4-F006 | 371 | 10 539 г | |
р. Яма |
Жук навозный
Кузнечик |
369 | 9 724 г | |
р. Яма | Hornet #1 002 | 369 | 8 550 г | |
р. Яма | Hornet #1 009 | 346 | 9 778 г | |
р. Яма | Veikko 25g-002 | 284 | 11 432 г | |
р. Яма | Вращалка №1 006 | 280 | 8 706 г | |
р. Яма | Spiker #2 002 | 271 | 9 059 г | |
р. Яма | Type 1 4g 003 | 246 | 10 631 г | |
р. Яма |
Личинка веснянки
Жук навозный |
230 | 8 251 г | |
р. Яма | Veikko 25g-011 | 227 | 11 266 г | |
р. Яма | Вращалка №1 005 | 227 | 9 648 г | |
р. Яма | Spiker #2 012 | 222 | 10 057 г | |
р. Яма |
Жук навозный
Майский жук |
220 | 8 410 г | |
р. Яма |
Кузнечик
Личинка веснянки |
218 | 10 008 г | |
р. Яма |
Жук навозный
Личинка веснянки |
218 | 7 919 г | |
р. Яма |
Кузнечик
Майский жук |
216 | 10 744 г | |
р. Яма | Spiker #2 014 | 205 | 9 187 г | |
р. Яма | Active W-Stick 5.0-01 | 200 | 9 612 г | |
р. Яма | SlimShot 15-002 | 200 | 11 920 г | |
р. Яма |
Личинка поденки
Кузнечик |
192 | 8 504 г | |
р. Яма | Spiker #2 006 | 183 | 9 536 г | |
р. Яма | AngryWalker S8-009 | 181 | 11 821 г | |
р. Яма | Hornet #1 004 | 179 | 11 943 г | |
р. Яма | Type 1 4g 005 | 178 | 8 621 г | |
р. Яма | Spiker #2 008 | 166 | 9 804 г | |
р. Яма |
Икра
Личинка поденки |
165 | 7 948 г | |
р. Яма |
Майский жук
Жук навозный |
159 | 9 301 г | |
р. Яма |
Майский жук
Кузнечик |
158 | 9 510 г | |
р. Яма | X-Walker F100-03 | 158 | 11 959 г | |
р. Яма | X-Walker F100-05 | 149 | 11 398 г | |
р. Яма |
Кузнечик
Сверчок |
148 | 9 452 г | |
р. Яма |
Личинка поденки
Икра |
146 | 7 832 г | |
р. Яма | Hornet #1 007 | 144 | 9 248 г | |
р. Яма | Вращалка №1 002 | 135 | 9 282 г | |
р. Яма | Hornet #1 003 | 133 | 9 201 г | |
р. Яма | AngryWalker S8-010 | 132 | 10 796 г | |
р. Яма | Вращалка №1 001 | 129 | 8 661 г | |
р. Яма | Голец сибирский-усач | 127 | 11 080 г | |
р. Яма |
Личинка веснянки
Кузнечик |
126 | 9 081 г | |
р. Яма | Chipmunk 45 | 125 | 11 513 г | |
р. Яма | Orig Walker-003 | 123 | 11 879 г | |
р. Яма | Orig Popper 4-F004 | 122 | 9 414 г | |
р. Яма |
Кузнечик
Икра |
121 | 9 518 г | |
р. Яма |
Кузнечик
Личинка поденки |
120 | 8 829 г | |
р. Яма | Вращалка №1 003 | 119 | 8 306 г | |
р. Яма | Икра | 114 | 8 501 г | |
р. Яма | Veikko 25g-010 | 114 | 11 062 г | |
р. Яма | Veikko 25g-012 | 109 | 11 424 г | |
р. Яма | Veikko 25g-004 | 107 | 11 857 г | |
р. Яма | Hunter 1-003 | 106 | 11 578 г | |
р. Яма | Squirrel 45 | 106 | 11 763 г | |
р. Яма | Западносибирская К 005 | 99 | 11 411 г | |
р. Яма | Orig Popper 4-F005 | 97 | 8 809 г | |
р. Яма | Balsa walker 65F-004 | 96 | 10 785 г | |
р. Яма | Spiker #2 015 | 96 | 8 896 г | |
р. Яма | Hypnotic 20-003 | 95 | 10 955 г | |
р. Яма |
Жук навозный
Икра |
94 | 9 025 г | |
р. Яма | Type 4 3.5g 003 | 93 | 9 868 г | |
р. Яма | Soturi 22g-002 | 93 | 11 825 г | |
р. Яма | Type 1 4g 001 | 92 | 8 273 г | |
р. Яма |
Личинка поденки
Жук навозный |
91 | 9 558 г | |
р. Яма | Mouse White 35 | 90 | 11 986 г | |
р. Яма | Type 1 4g 006 | 90 | 8 510 г | |
р. Яма | Balsa walker 65F-005 | 90 | 9 799 г | |
р. Яма | Veikko 25g-001 | 89 | 11 997 г | |
р. Яма | Soturi 22g-010 | 86 | 11 660 г | |
р. Яма | Spiker #4 018 | 86 | 10 103 г | |
р. Яма |
Бокоплав пресноводный
Икра |
85 | 6 648 г | |
р. Яма | Hunter 1-002 | 85 | 11 288 г | |
р. Яма | Mouse Black-Gray 35 | 85 | 11 480 г | |
р. Яма |
Икра
Кузнечик |
84 | 8 290 г | |
р. Яма | Type 1 4g 008 | 82 | 8 446 г | |
р. Яма | Hornet #3 008 | 80 | 10 603 г | |
р. Яма |
Личинка майского жука
Майский жук |
78 | 8 680 г | |
р. Яма | Hornet #3 001 | 76 | 10 706 г | |
р. Яма | Aikkila 4g-005 | 75 | 8 644 г | |
р. Яма | Московская №2 | 74 | 10 681 г | |
р. Яма |
Жук навозный
Личинка поденки |
73 | 8 973 г | |
р. Яма | Type 3 4.5g 007 | 70 | 9 786 г | |
р. Яма | Hypnotic 20-004 | 70 | 10 748 г | |
р. Яма |
Кузнечик
Овод |
69 | 10 541 г | |
р. Яма | Veikko 25g-008 | 66 | 11 192 г |