Водоем | Наживка | Рекордов | Макс. вес | |
р. Вьюнок | Червь навозный | 5141 | 2 289 г | |
р. Вьюнок | Червь | 1952 | 2 019 г | |
р. Сура | Quicker 4.5-005 | 1527 | 2 495 г | |
р. Сура | Поролоновая рыбка 004 | 1496 | 2 464 г | |
р. Сура | Уклейка | 1391 | 2 391 г | |
р. Сура | Выползок | 762 | 2 205 г | |
р. Сура | Tiny Fish 4-005 | 711 | 2 350 г | |
р. Сура | Provoker 4-005 | 685 | 2 363 г | |
р. Сура | Tiny Fish 4-008 | 643 | 2 300 г | |
р. Северский Донец | Nasty worm 2.5-002 | 631 | 1 843 г | |
р. Северский Донец | Червь навозный | 591 | 1 924 г | |
р. Северский Донец | Nasty worm 2.5-001 | 521 | 1 721 г | |
р. Сура | Quicker 3-007 | 511 | 2 199 г | |
р. Вьюнок | Выползок | 480 | 2 041 г | |
р. Сура | Quicker 4.5-007 | 465 | 2 262 г | |
р. Сура | Maggot 4-001 | 382 | 2 449 г | |
р. Сура | Classic Shad 3-001 | 337 | 2 040 г | |
р. Сура | Quicker 3-005 | 304 | 2 275 г | |
р. Вьюнок | Поролоновая рыбка 003 | 286 | 2 072 г | |
р. Сура | Поролоновая рыбка 003 | 271 | 2 332 г | |
р. Северский Донец | Выползок | 244 | 2 021 г | |
р. Северский Донец | Nasty Worm 4.5-002 | 222 | 2 058 г | |
р. Северский Донец | Червь | 219 | 1 637 г | |
р. Вьюнок |
Червь навозный
Червь навозный |
218 | 1 378 г | |
р. Сура | Maggot 4-005 | 213 | 2 244 г | |
р. Вьюнок | Lynns Twister 30-005 | 201 | 1 874 г | |
р. Сура | Maggot 4-003 | 192 | 2 373 г | |
р. Вьюнок | Уклейка | 192 | 2 027 г | |
р. Вьюнок | Maggot 4-005 | 191 | 1 880 г | |
р. Сура | Ёрш | 188 | 2 250 г | |
р. Вьюнок | Maggot 4-002 | 180 | 2 022 г | |
р. Северский Донец | Nasty Worm 4.5-003 | 173 | 1 729 г | |
р. Сура | Поролоновая рыбка 001 | 149 | 2 226 г | |
р. Сура | Поролоновая рыбка 002 | 148 | 2 490 г | |
р. Вьюнок | Dragonfly bell 2 002 | 146 | 1 956 г | |
р. Вьюнок |
Червь навозный
Личинка короеда |
143 | 1 591 г | |
р. Сура | Lynns Minnow 80-005 | 138 | 2 440 г | |
р. Северский Донец | Уклейка | 133 | 2 010 г | |
р. Сура | Tiny Fish 4-003 | 124 | 2 444 г | |
р. Северский Донец | Nasty worm 2.5-004 | 121 | 1 602 г | |
р. Вьюнок | Dragonfly Stream 2-004 | 118 | 1 974 г | |
р. Вьюнок | Maggot 4-007 | 114 | 2 175 г | |
р. Вьюнок |
Червь навозный
Червь |
113 | 1 500 г | |
р. Вьюнок | Spiker #2 018 | 103 | 1 970 г | |
р. Сура | Tiny Fish 4-004 | 102 | 2 129 г | |
р. Сура | Maggot 4-002 | 99 | 1 992 г | |
р. Северский Донец |
Личинка короеда
Червь навозный |
99 | 1 398 г | |
р. Вьюнок | Dragonfly long 1 003 | 99 | 1 772 г | |
р. Северский Донец | Nasty worm 2.5-005 | 97 | 1 383 г | |
р. Сура | Quicker 3-006 | 96 | 2 118 г | |
р. Вьюнок | Dragonfly Stream 2-006 | 96 | 1 664 г | |
р. Сура | Tiny Fish 4-006 | 90 | 2 172 г | |
р. Северский Донец |
Червь навозный
Личинка короеда |
86 | 1 311 г | |
р. Северский Донец | Nasty worm 2.5-003 | 83 | 1 726 г | |
р. Сура | Classic Shad 3-007 | 80 | 2 344 г | |
р. Сура | Maggot 4-007 | 77 | 2 269 г | |
р. Сура | Quicker 4.5-006 | 77 | 2 207 г | |
р. Сура | Червь навозный | 76 | 2 097 г | |
р. Северский Донец | Окунь | 75 | 1 977 г | |
р. Сура | Tiny Fish 4-002 | 72 | 1 996 г | |
р. Вьюнок |
Червь навозный
Кастер |
72 | 1 391 г | |
р. Вьюнок | Spin-Shot 1-002 | 70 | 1 901 г | |
р. Вьюнок | Поролоновая рыбка 002 | 70 | 2 016 г | |
р. Северский Донец | Quicker 3-007 | 70 | 1 647 г | |
р. Вьюнок |
Личинка короеда
Червь навозный |
67 | 1 240 г | |
р. Вьюнок | Maggot 4-006 | 66 | 1 485 г | |
р. Сура | Nasty Worm 4.5-008 | 65 | 1 963 г | |
р. Северский Донец | Quicker 3-001 | 65 | 1 663 г | |
р. Северский Донец | Nasty Worm 4.5-001 | 61 | 1 492 г | |
р. Вьюнок |
Червь навозный
Мотыль |
61 | 1 353 г | |
р. Сура | Maggot 4-006 | 59 | 2 057 г | |
р. Северский Донец | Nasty worm 2.5-008 | 57 | 1 772 г | |
р. Сура | Пескарь | 56 | 1 808 г | |
р. Сура | Плотва обыкновенная | 55 | 1 964 г | |
р. Сура | Quicker 4.5-008 | 55 | 2 055 г | |
р. Северский Донец | Поролоновая рыбка 002 | 55 | 1 798 г | |
р. Сура | Nasty Worm 4.5-004 | 54 | 1 765 г | |
р. Вьюнок | Поролоновая рыбка 004 | 54 | 1 856 г | |
р. Северский Донец | Пиявка | 53 | 1 398 г | |
р. Вьюнок |
Червь
Червь навозный |
52 | 1 471 г | |
р. Сура | Lynns Minnow 80-008 | 50 | 1 949 г | |
р. Северский Донец | Active W-Stick 2.5-04 | 49 | 1 357 г | |
р. Сура | Lynns Minnow 40-008 | 47 | 2 060 г | |
р. Северский Донец | Nasty worm 2.5-009 | 47 | 1 300 г | |
р. Вьюнок | Maggot 4-001 | 47 | 1 885 г | |
р. Сура | Quicker 3-008 | 46 | 2 006 г | |
р. Сура | Lynns Huge Minnow 120-003 | 46 | 1 927 г | |
р. Вьюнок | Quicker 3-007 | 46 | 1 704 г | |
р. Сура | Provoker 4-001 | 45 | 2 206 г | |
р. Вьюнок | Spiker #2 016 | 45 | 1 360 г | |
р. Северский Донец |
Червь навозный
Личинка поденки |
44 | 1 314 г | |
р. Сура | Quicker 3-003 | 44 | 1 954 г | |
р. Сура | Quicker 4.5-003 | 44 | 1 989 г | |
р. Вьюнок | Dragonfly Stream 2-007 | 43 | 1 824 г | |
р. Северский Донец | Super Worm 2.0-04 | 43 | 1 547 г | |
р. Северский Донец | Nasty Worm 4.5-005 | 43 | 1 459 г | |
р. Сура | Quicker 3-001 | 43 | 1 651 г | |
р. Сура | Lynns Minnow 80-003 | 43 | 2 240 г | |
р. Вьюнок |
Червь навозный
Ручейник |
42 | 1 379 г | |
р. Вьюнок | Пескарь | 42 | 1 894 г |