Водоем | Наживка | Рекордов | Макс. вес | |
оз. Комариное | Червь | 7575 | 2 787 г | |
оз. Старый Острог | Выползок | 2668 | 3 021 г | |
оз. Комариное | Выползок | 2434 | 2 794 г | |
р. Вьюнок | Червь навозный | 2303 | 2 767 г | |
р. Вьюнок | Червь | 2111 | 2 738 г | |
оз. Комариное | Червь навозный | 1986 | 2 790 г | |
Ладожский архипелаг | Nasty Worm 4.5-005 | 1709 | 3 466 г | |
р. Белая | Spiker #2 018 | 1075 | 2 555 г | |
оз. Старый Острог | Червь | 959 | 3 119 г | |
Ладожский архипелаг | Nasty Worm 4.5-001 | 842 | 3 287 г | |
оз. Старый Острог | Червь навозный | 790 | 2 696 г | |
Ладожский архипелаг | Nasty Worm 4.5-003 | 658 | 3 478 г | |
р. Вьюнок | Мотыль | 564 | 2 011 г | |
р. Вьюнок | Выползок | 479 | 2 772 г | |
оз. Комариное | Мотыль | 404 | 2 366 г | |
оз. Старый Острог | X-Crank F60-03 | 402 | 3 384 г | |
оз. Старый Острог | Поролоновая рыбка 002 | 402 | 3 278 г | |
оз. Старый Острог | Maggot 4-006 | 397 | 3 260 г | |
р. Ахтуба | Уклейка | 370 | 3 118 г | |
р. Вьюнок | Spiker #2 018 | 333 | 2 513 г | |
р. Волхов | Выползок | 329 | 2 943 г | |
Ладожский архипелаг | Nasty Worm 4.5-002 | 324 | 2 894 г | |
р. Ахтуба | Медведка | 316 | 2 975 г | |
р. Северский Донец | Пиявка | 298 | 2 699 г | |
р. Белая | Hornet #1 005 | 292 | 2 551 г | |
оз. Старый Острог | Nasty worm 2.5-002 | 291 | 2 807 г | |
оз. Старый Острог |
Выползок
Кусочки рыбы |
285 | 2 745 г | |
р. Белая | Spiker #2 016 | 257 | 2 110 г | |
р. Вьюнок | Maggot 4-006 | 236 | 2 501 г | |
р. Северский Донец | Поденка | 228 | 1 823 г | |
оз. Старый Острог | Лягушка | 221 | 3 402 г | |
оз. Старый Острог | Maggot 4-007 | 208 | 3 049 г | |
оз. Куори | Ёрш | 203 | 3 294 г | |
оз. Старый Острог | Поролоновая рыбка 004 | 200 | 3 324 г | |
р. Северский Донец | Nasty worm 2.5-002 | 196 | 2 588 г | |
Ладожский архипелаг | Balsa Minnow 110F-003 | 194 | 3 444 г | |
оз. Куори | Balsa Minnow 75F-006 | 193 | 3 207 г | |
оз. Старый Острог | X-Crank F60-02 | 183 | 3 491 г | |
оз. Куори | Balsa Joined 80S-003 | 180 | 3 287 г | |
оз. Старый Острог |
Кусочки рыбы
Выползок |
179 | 2 631 г | |
р. Белая | Червь навозный | 177 | 2 496 г | |
оз. Старый Острог | Lynns Twister 70-004 | 175 | 3 120 г | |
Ладожское оз. | Поролоновая рыбка 002 | 175 | 3 396 г | |
оз. Старый Острог | Tiny Fish 4-003 | 170 | 3 254 г | |
Ладожское оз. | Личинка поденки | 170 | 3 249 г | |
оз. Куори | Личинка поденки | 166 | 2 640 г | |
Ладожский архипелаг | Nasty Worm 4.5-009 | 163 | 2 940 г | |
р. Нижняя Тунгуска | Spiker #2 018 | 160 | 2 464 г | |
Ладожский архипелаг | Active W-Stick 5.0-04 | 159 | 2 707 г | |
Ладожский архипелаг | Balsa Minnow 110F-002 | 158 | 3 372 г | |
оз. Куори | Spiker #2 018 | 156 | 2 635 г | |
оз. Старый Острог | Maggot 4-002 | 148 | 3 366 г | |
р. Северский Донец |
Личинка короеда
Поденка |
140 | 1 643 г | |
р. Вьюнок | Maggot 4-002 | 138 | 2 518 г | |
оз. Старый Острог | X-Shad F95-07 | 137 | 3 464 г | |
оз. Старый Острог | Funky Minnow F11-003 | 136 | 3 443 г | |
оз. Старый Острог | Мотыль | 131 | 2 636 г | |
р. Нижняя Тунгуска | Вращалка №1 004 | 129 | 2 471 г | |
р. Нижняя Тунгуска | Veikko 25g-007 | 121 | 3 018 г | |
р. Вьюнок | Spiker #2 016 | 118 | 2 783 г | |
оз. Старый Острог | Nasty worm 2.5-001 | 118 | 2 626 г | |
оз. Куори | Уклейка | 117 | 3 217 г | |
оз. Старый Острог | Уклейка | 114 | 3 356 г | |
р. Сура | Уклейка | 112 | 3 264 г | |
р. Ахтуба | Stinky Stick 4.5-001 | 111 | 2 565 г | |
р. Ахтуба | Поденка | 111 | 2 063 г | |
р. Белая | Вращалка №1 004 | 110 | 2 692 г | |
р. Сура | Выползок | 108 | 2 797 г | |
оз. Куори | Поролоновая рыбка 002 | 106 | 3 242 г | |
р. Вьюнок | Dragonfly bell 2 002 | 105 | 2 555 г | |
оз. Куори | Вращалка №1 004 | 105 | 1 922 г | |
оз. Старый Острог | Quicker 4.5-001 | 104 | 2 885 г | |
оз. Старый Острог | Поролоновая рыбка 001 | 104 | 3 098 г | |
р. Нижняя Тунгуска | Orig Popper 4-F006 | 103 | 1 598 г | |
р. Белая | Червь | 102 | 2 037 г | |
оз. Старый Острог | Funky Minnow F15-003 | 100 | 3 411 г | |
р. Ахтуба | Выползок | 99 | 2 692 г | |
р. Белая | Spiker #2 002 | 99 | 2 090 г | |
р. Северский Донец | Nasty Worm 4.5-002 | 98 | 2 093 г | |
р. Северский Донец |
Поденка
Личинка короеда |
98 | 2 161 г | |
р. Волхов | Snatcher-S002 | 98 | 2 797 г | |
оз. Старый Острог | Maggot 4-005 | 97 | 2 937 г | |
р. Северский Донец | Nasty worm 2.5-001 | 97 | 2 527 г | |
р. Вьюнок |
Червь навозный
Червь навозный |
93 | 2 579 г | |
Ладожское оз. | Поролоновая рыбка 001 | 92 | 3 491 г | |
р. Северский Донец | Червь навозный | 91 | 2 617 г | |
Ладожский архипелаг | DeepRunner Minnow 12-S002 | 90 | 3 042 г | |
Ладожское оз. |
Личинка поденки
Личинка веснянки |
89 | 2 596 г | |
оз. Куори | Червь | 88 | 2 619 г | |
р. Вьюнок | Dragonfly long 1 003 | 88 | 2 361 г | |
р. Сура | Поролоновая рыбка 004 | 88 | 3 100 г | |
р. Нижняя Тунгуска | Spiker #2 016 | 87 | 2 314 г | |
р. Нижняя Тунгуска | Выползок | 87 | 2 694 г | |
р. Нижняя Тунгуска | Soturi 22g-009 | 86 | 3 210 г | |
Ладожское оз. | Ёрш | 84 | 3 206 г | |
оз. Старый Острог | Tiny Fish 4-005 | 83 | 3 335 г | |
р. Вьюнок | Dragonfly Stream 2-004 | 82 | 2 692 г | |
Ладожский архипелаг | DeepRunner Minnow 12-S003 | 82 | 2 967 г | |
р. Вьюнок | Поролоновая рыбка 003 | 82 | 2 741 г | |
оз. Куори | Выползок | 82 | 2 698 г |