Водоем | Наживка | Рекордов | Макс. вес | |
оз. Комариное | Червь | 6963 | 2 787 г | |
оз. Старый Острог | Выползок | 2371 | 3 021 г | |
оз. Комариное | Выползок | 2182 | 2 794 г | |
р. Вьюнок | Червь навозный | 1885 | 2 767 г | |
р. Вьюнок | Червь | 1829 | 2 738 г | |
оз. Комариное | Червь навозный | 1801 | 2 788 г | |
Ладожский архипелаг | Nasty Worm 4.5-005 | 1698 | 3 466 г | |
р. Белая | Spiker #2 018 | 1023 | 2 555 г | |
оз. Старый Острог | Червь | 852 | 3 119 г | |
Ладожский архипелаг | Nasty Worm 4.5-001 | 790 | 3 287 г | |
оз. Старый Острог | Червь навозный | 667 | 2 696 г | |
Ладожский архипелаг | Nasty Worm 4.5-003 | 625 | 3 478 г | |
р. Вьюнок | Мотыль | 521 | 2 011 г | |
р. Вьюнок | Выползок | 433 | 2 772 г | |
оз. Старый Острог | X-Crank F60-03 | 397 | 3 384 г | |
оз. Комариное | Мотыль | 378 | 2 366 г | |
р. Ахтуба | Уклейка | 339 | 3 118 г | |
р. Вьюнок | Spiker #2 018 | 321 | 2 513 г | |
р. Волхов | Выползок | 319 | 2 943 г | |
оз. Старый Острог | Поролоновая рыбка 002 | 303 | 3 278 г | |
р. Северский Донец | Пиявка | 289 | 2 699 г | |
р. Ахтуба | Медведка | 270 | 2 975 г | |
оз. Старый Острог |
Выползок
Кусочки рыбы |
245 | 2 745 г | |
оз. Старый Острог | Nasty worm 2.5-002 | 233 | 2 713 г | |
р. Белая | Spiker #2 016 | 233 | 2 110 г | |
р. Вьюнок | Maggot 4-006 | 231 | 2 501 г | |
р. Белая | Hornet #1 005 | 222 | 2 551 г | |
р. Северский Донец | Поденка | 221 | 1 823 г | |
оз. Старый Острог | Maggot 4-007 | 202 | 3 049 г | |
оз. Старый Острог | Поролоновая рыбка 004 | 198 | 3 324 г | |
Ладожский архипелаг | Balsa Minnow 110F-003 | 192 | 3 444 г | |
оз. Куори | Balsa Minnow 75F-006 | 190 | 3 207 г | |
оз. Старый Острог | X-Crank F60-02 | 180 | 3 491 г | |
р. Северский Донец | Nasty worm 2.5-002 | 172 | 2 471 г | |
Ладожское оз. | Поролоновая рыбка 002 | 171 | 3 396 г | |
оз. Старый Острог | Tiny Fish 4-003 | 170 | 3 254 г | |
Ладожское оз. | Личинка поденки | 160 | 3 249 г | |
оз. Старый Острог |
Кусочки рыбы
Выползок |
159 | 2 631 г | |
Ладожский архипелаг | Balsa Minnow 110F-002 | 157 | 3 372 г | |
р. Нижняя Тунгуска | Spiker #2 018 | 155 | 2 464 г | |
оз. Куори | Личинка поденки | 155 | 2 640 г | |
Ладожский архипелаг | Active W-Stick 5.0-04 | 153 | 2 707 г | |
оз. Куори | Balsa Joined 80S-003 | 152 | 3 287 г | |
р. Белая | Червь навозный | 150 | 2 496 г | |
оз. Старый Острог | Maggot 4-002 | 147 | 3 366 г | |
оз. Куори | Spiker #2 018 | 140 | 2 635 г | |
оз. Куори | Ёрш | 139 | 3 294 г | |
р. Вьюнок | Maggot 4-002 | 136 | 2 518 г | |
оз. Старый Острог | Maggot 4-006 | 135 | 2 784 г | |
оз. Старый Острог | Lynns Twister 70-004 | 125 | 3 120 г | |
р. Нижняя Тунгуска | Вращалка №1 004 | 122 | 2 471 г | |
р. Северский Донец |
Личинка короеда
Поденка |
122 | 1 643 г | |
оз. Старый Острог | X-Shad F95-07 | 122 | 3 319 г | |
оз. Старый Острог | Лягушка | 119 | 3 170 г | |
оз. Старый Острог | Мотыль | 115 | 2 636 г | |
р. Сура | Уклейка | 111 | 3 077 г | |
р. Вьюнок | Spiker #2 016 | 109 | 2 783 г | |
р. Ахтуба | Поденка | 108 | 2 063 г | |
р. Ахтуба | Stinky Stick 4.5-001 | 107 | 2 565 г | |
оз. Старый Острог | Quicker 4.5-001 | 103 | 2 885 г | |
р. Сура | Выползок | 103 | 2 797 г | |
оз. Куори | Поролоновая рыбка 002 | 103 | 3 242 г | |
р. Белая | Вращалка №1 004 | 103 | 2 692 г | |
оз. Куори | Уклейка | 102 | 3 217 г | |
р. Вьюнок | Dragonfly bell 2 002 | 102 | 2 555 г | |
оз. Старый Острог | Поролоновая рыбка 001 | 101 | 3 098 г | |
р. Нижняя Тунгуска | Orig Popper 4-F006 | 98 | 1 598 г | |
р. Белая | Червь | 97 | 2 037 г | |
р. Белая | Spiker #2 002 | 97 | 2 090 г | |
оз. Старый Острог | Nasty worm 2.5-001 | 96 | 2 626 г | |
р. Северский Донец |
Поденка
Личинка короеда |
95 | 2 161 г | |
оз. Куори | Вращалка №1 004 | 94 | 1 922 г | |
оз. Старый Острог | Maggot 4-005 | 94 | 2 937 г | |
р. Волхов | Snatcher-S002 | 94 | 2 797 г | |
р. Северский Донец | Nasty worm 2.5-001 | 92 | 2 225 г | |
Ладожский архипелаг | DeepRunner Minnow 12-S002 | 88 | 3 042 г | |
р. Сура | Поролоновая рыбка 004 | 87 | 3 100 г | |
Ладожский архипелаг | Nasty Worm 4.5-009 | 86 | 2 818 г | |
Ладожское оз. | Поролоновая рыбка 001 | 85 | 3 491 г | |
р. Вьюнок | Dragonfly long 1 003 | 83 | 2 361 г | |
оз. Старый Острог | Tiny Fish 4-005 | 83 | 3 335 г | |
р. Нижняя Тунгуска | Soturi 22g-009 | 82 | 3 210 г | |
Ладожский архипелаг | DeepRunner Minnow 12-S003 | 81 | 2 967 г | |
оз. Куори | Червь | 81 | 2 619 г | |
р. Вьюнок | Поролоновая рыбка 003 | 80 | 2 741 г | |
р. Нижняя Тунгуска | Червь навозный | 78 | 2 957 г | |
оз. Куори | Выползок | 77 | 2 659 г | |
оз. Старый Острог | Уклейка | 77 | 3 356 г | |
Ладожское оз. |
Личинка поденки
Личинка веснянки |
76 | 2 596 г | |
р. Вьюнок | Dragonfly Stream 2-004 | 75 | 2 692 г | |
р. Северский Донец | Червь навозный | 74 | 2 617 г | |
р. Нижняя Тунгуска | Spiker #2 016 | 73 | 2 314 г | |
р. Нижняя Тунгуска | Veikko 25g-007 | 73 | 3 018 г | |
Ладожское оз. | Поролоновая рыбка 004 | 72 | 2 950 г | |
р. Ахтуба | Выползок | 72 | 2 692 г | |
Ладожское оз. | Ёрш | 71 | 3 206 г | |
р. Нижняя Тунгуска | Выползок | 71 | 2 694 г | |
оз. Старый Острог | Funky Minnow F11-003 | 68 | 3 311 г | |
р. Нижняя Тунгуска | Maggot 4-002 | 66 | 3 154 г | |
Ладожский архипелаг | Balsa Minnow 110F-001 | 66 | 3 257 г |