Акула гигантская Акула гренландская полярная Акула плащеносная Акула сельдевая атлантическая Амур белый Амур чёрный Белоглазка Белорыбица Белуга каспийская Белуга черноморская Бельдюга европейская Берш Буффало большеротый Буффало чёрный Валёк Вобла Вырезуб Вьюн Гимантолоф атлантический Голавль Голец арктический Голец Дрягина Голец Куорский Голец Леванидова Голец сибирский-усач Гольян Гольян озёрный Горбуша Гребешок исландский Густера Дрейссена речная Елец Елец сибирский Ёрш Ёрш-носарь Жерех Зубатка полосатая Зубатка пятнистая Зубатка синяя Калуга Кальмар обыкновенный Камбала морская Камбала палтусовидная Камбала хоботная Карасекарп Карась золотой Карась серебряный Карп голый Карп голый - альбинос Карп голый - призрак Карп Динкенбюльский голый Карп Динкенбюльский зеркальный Карп Динкенбюльский линейный Карп зеркальный Карп зеркальный - альбинос Карп зеркальный - призрак Карп Кои Ёцусиро Карп Кои Кохаку Карп Кои Мамэсибори Госики Карп Кои Наруми Асаги Карп Кои Орэндзи Огон Карп Кои Хи Уцури Карп красный Старвас - зеркальный Карп красный Старвас - чешуйчатый Карп линейный Карп линейный - альбинос Карп линейный - призрак Карп рамчатый Карп рамчатый - альбинос Карп рамчатый - призрак Карп Супер Фрикс Карп чешуйчатый Карп чешуйчатый - альбинос Карп чешуйчатый - призрак Катран Керчак европейский Кета Кижуч Колюшка девятииглая Колюшка малая южная Колюшка трёхиглая Конгер Корюшка Корюшка азиатская Краб камчатский Краб съедобный Краснопёр монгольский Краснопёр-Угай крупночешуйчатый Краснопёрка Кунджа Кутум Ленок острорылый Ленок тупорылый Лещ Лещ восточный Ликод полуголый Ликод Эсмарка Линь Линь золотистый Линь Квольсдорфский Лосось атлантический Лосось каспийский Лосось ладожский Лягушка Макрель атлантическая Макрурус северный Мальма Менёк Мерланг Мерлуза Меч-рыба Мидия Микижа Минога дальневосточная ручьевая Минога каспийская Минога сибирская Минога трёхзубая Минога украинская Мольва голубая Мольва обыкновенная Морской чёрт Муксун Налим Нейва Нельма Нерка Окунь Окунь каменный Окунь морской золотистый Окунь морской норвежский Окунь солнечный Окунь-клювач Омуль арктический Омуль байкальский Опах краснопёрый Осётр балтийский Осётр восточносибирский Осётр ладожский Осётр персидский Осётр русский Палия кряжевая Палия лудожная Палия обыкновенная Палтус атлантический Палтус синекорый Пелядь Перловица Пескарь обыкновенный Пескарь сибирский Пикша Пинагор Плотва обыкновенная Плотва сибирская Подкаменщик сибирский Подуст Поллак Пузанок каспийский Путассу северная Рак речной Рипус Ротан Рыбец Ряпушка Ряпушка сибирская Сазан Сайда Сайра атлантическая Сардина европейская Севрюга Сельдь атлантическая Сельдь Бражникова Сельдь Кесслера Сельдь черноморская Сиг валаамский Сиг волховский Сиг вуоксинский Сиг куорский Сиг ладожский озёрный Сиг свирский Сиг чёрный Сиг-лудога Сиг-пыжьян Сима Сима жилая Синец Скат колючий Скат полярный Сом Сом альбинос Сом амурский Стерлядь Стерлядь сибирская Судак Таймень Тарань Толстолобик белый Толстолобик пёстрый Треска атлантическая Тугун Тунец голубой Тюлька черноморская Тюрбо Угорь Уклейка Усач альбинос Усач короткоголовый Усач обыкновенный Устрица съедобная Форель озерная Форель радужная Форель ручьевая Форель севанская Хариус восточносибирский Хариус европейский Хариус западносибирский Химера европейская Центролоф чёрный Чавыча Чехонь Чир Чукучан Шемая каспийская Шемая черноморская Шип Щука обыкновенная Язь

Палия кряжевая

Веса рыбы:
- г
- г
- г
- г
- г

Рекорды:

Водоем Наживка Рекордов Макс. вес
Ладожский архипелаг Nasty Worm 4.5-005 6916 5 617 г
Ладожский архипелаг Nasty Worm 4.5-001 4192 5 608 г
Ладожский архипелаг Nasty Worm 4.5-003 3759 5 375 г
Ладожский архипелаг Nasty Worm 4.5-002 2595 5 973 г
Ладожский архипелаг Nasty Worm 4.5-009 799 5 575 г
Ладожское оз. Ёрш 483 4 482 г
Ладожский архипелаг Active W-Stick 5.0-04 417 5 103 г
Ладожский архипелаг Active W-Stick 5.0-02 361 3 161 г
Ладожский архипелаг Nasty Worm 4.5-004 300 3 437 г
Ладожское оз. Поролоновая рыбка 002 280 3 821 г
Ладожский архипелаг Nasty Worm 4.5-006 211 4 391 г
Ладожское оз. Поролоновая рыбка 001 171 3 612 г
Ладожский архипелаг Nasty Worm 4.5-008 165 4 289 г
Ладожский архипелаг Stinky Stick 4.5-005 124 3 553 г
Ладожский архипелаг Stinky Stick 4.5-001 77 3 298 г
Ладожское оз. Поролоновая рыбка 004 73 2 998 г
Ладожский архипелаг Active W-Stick 5.0-03 72 3 932 г
Ладожский архипелаг Stinky Stick 4.5-002 68 2 740 г
Ладожский архипелаг Nasty worm 7-005 68 3 945 г
Ладожский архипелаг Provoker 4-006 65 3 721 г
Ладожское оз. Nasty Worm 4.5-001 59 4 023 г
Ладожское оз. Поролоновая рыбка 003 56 3 391 г
Ладожский архипелаг Поролоновая рыбка 002 52 3 734 г
Ладожский архипелаг Super Worm 4.0-02 51 3 489 г
Ладожский архипелаг Nasty Worm 4.5-007 45 2 994 г
Ладожский архипелаг Active W-Stick 5.0-05 43 2 812 г
Ладожское оз. Поролоновая рыбка 005 42 2 921 г
Ладожское оз. Nasty Worm 4.5-003 38 3 062 г
Ладожское оз. Снеток 32 3 218 г
Ладожский архипелаг Ёрш 31 3 689 г
Ладожское оз. Maggot 4-006 30 3 265 г
Ладожское оз. Уклейка 30 2 829 г
Ладожское оз. Nasty Worm 4.5-005 29 3 240 г
Ладожский архипелаг Stinky Stick 4.5-003 29 2 562 г
Ладожское оз. Maggot 4-001 28 2 882 г
Ладожский архипелаг Поролоновая рыбка 005 27 4 255 г
Ладожское оз. Личинка поденки
Личинка веснянки
26 1 483 г
Ладожское оз. Maggot 4-007 23 3 378 г
Ладожское оз. Личинка поденки 23 1 845 г
Ладожский архипелаг Stinky Stick 4.5-004 21 2 474 г
Ладожский архипелаг Active W-Stick 5.0-01 21 2 617 г
Ладожский архипелаг Поролоновая рыбка 004 21 3 848 г
Ладожский архипелаг Nasty worm 7-003 20 2 690 г
Ладожский архипелаг Stinky Stick 4.5-009 20 2 354 г
Ладожский архипелаг Stinky Stick 4.5-007 19 2 494 г
Ладожский архипелаг Nasty worm 2.5-002 18 2 940 г
Ладожское оз. Quicker 4.5-007 18 3 218 г
Ладожский архипелаг Super Worm 4.0-04 17 2 514 г
Ладожский архипелаг Super Worm 4.0-05 17 2 299 г
Ладожский архипелаг King Stick 4.0-03 17 2 439 г
Ладожский архипелаг King Stick 4.0-02 16 2 829 г
Ладожский архипелаг Maggot 4-006 16 4 610 г
Ладожский архипелаг King Stick 4.0-04 15 3 328 г
Ладожское оз. Active W-Stick 5.0-03 15 1 505 г
Ладожское оз. Окунь 15 3 031 г
Ладожское оз. Maggot 4-004 15 1 182 г
Ладожский архипелаг Super Worm 4.0-01 13 2 214 г
Ладожский архипелаг Stinky Stick 4.5-006 12 3 430 г
Ладожский архипелаг Nasty worm 7-001 12 2 490 г
Ладожское оз. Nasty Worm 4.5-002 11 1 570 г
Ладожский архипелаг Super Worm 4.0-03 11 1 943 г
Ладожское оз. Nasty Worm 4.5-004 11 2 064 г
Ладожский архипелаг Nasty worm 2.5-001 10 2 637 г
Ладожское оз. Classic Shad 3-001 10 2 418 г
Ладожское оз. Maggot 4-002 9 3 223 г
Ладожский архипелаг Nasty worm 2.5-003 8 2 214 г
Ладожское оз. Provoker 4-006 8 1 106 г
Ладожский архипелаг King Stick 4.0-01 8 2 492 г
Ладожский архипелаг Nasty worm 7-002 7 2 997 г
Ладожское оз. Classic Shad 3-008 7 2 008 г
Ладожский архипелаг King Stick 4.0-05 7 2 403 г
Ладожское оз. Nasty Worm 4.5-008 7 2 721 г
Ладожское оз. Real Worm 7-003 7 3 049 г
Ладожский архипелаг Maggot 4-007 7 2 160 г
Ладожское оз. Real Worm 7-001 7 3 214 г
Ладожское оз. Real Minnow 4-001 7 3 665 г
Ладожский архипелаг Судаковая №2 6 1 510 г
Ладожский архипелаг Stinky Stick 4.5-008 6 2 480 г
Ладожский архипелаг Active W-Stick7.0-04 6 3 679 г
Ладожский архипелаг Soturi 22g-009 6 2 159 г
Ладожский архипелаг Active W-Stick7.0-03 6 3 245 г
Ладожский архипелаг Nasty worm 2.5-006 6 2 461 г
Ладожское оз. Tiny Fish 4-003 6 3 046 г
Ладожское оз. Quicker 3-007 6 3 268 г
Ладожский архипелаг Active W-Stick 2.5-04 6 2 246 г
Ладожское оз. Lynns Minnow 80-005 6 3 478 г
Ладожское оз. Active W-Stick 5.0-02 6 1 640 г
Ладожское оз. Плотва обыкновенная 6 1 546 г
Ладожское оз. Nasty Worm 4.5-009 6 2 552 г
Ладожский архипелаг King Stick 2.5-04 6 2 385 г
Ладожское оз. Stinky Stick 4.5-001 5 1 741 г
Ладожский архипелаг Quicker 4.5-005 5 2 432 г
Ладожский архипелаг Снеток 5 2 181 г
Ладожское оз. Maggot 4-005 5 1 290 г
Ладожское оз. Quicker 4.5-003 5 3 323 г
Ладожское оз. Nasty Worm 4.5-006 5 1 676 г
Ладожский архипелаг Super Worm 2.0-04 5 1 680 г
Ладожское оз. Classic Shad 3-005 5 940 г
Ладожское оз. Личинка поденки
Выползок
5 1 137 г
Ладожское оз. Пескарь 5 2 600 г