Водоем | Наживка | Рекордов | Макс. вес | |
оз. Куори | Balsa Joined 80S-003 | 3264 | 17 324 г | |
оз. Куори | Личинка поденки | 1984 | 11 161 г | |
оз. Куори | Spiker #2 018 | 1910 | 14 258 г | |
оз. Куори | Balsa Minnow 75F-006 | 1876 | 15 036 г | |
оз. Куори | Funky Minnow S11-002 | 977 | 16 081 г | |
оз. Куори | Вращалка №1 004 | 941 | 11 869 г | |
оз. Куори | Orig Popper 4-F006 | 876 | 12 355 г | |
оз. Куори | Личинка веснянки | 757 | 9 304 г | |
оз. Куори |
Личинка поденки
Личинка веснянки |
698 | 10 260 г | |
оз. Куори | Spiker #2 016 | 619 | 12 174 г | |
оз. Куори | Hornet #1 005 | 514 | 13 131 г | |
оз. Куори |
Жук навозный
Майский жук |
326 | 11 292 г | |
оз. Куори | ULF Crank 3-006 | 326 | 10 419 г | |
оз. Куори | Червь | 311 | 8 059 г | |
оз. Куори | Balsa Minnow 75F-001 | 308 | 13 911 г | |
оз. Куори | Hunter 1-002 | 283 | 12 762 г | |
оз. Куори | Balsa Crank 65F-003 | 261 | 14 866 г | |
оз. Куори |
Личинка веснянки
Личинка поденки |
253 | 7 932 г | |
оз. Куори | Orig Walker-003 | 248 | 14 441 г | |
оз. Куори | Agressor 35-005 | 244 | 13 848 г | |
оз. Куори |
Майский жук
Жук навозный |
239 | 10 263 г | |
оз. Куори | Dodger Crank 10-SS007 | 227 | 12 652 г | |
оз. Куори | Aikkila 4g-004 | 220 | 10 344 г | |
оз. Куори | Spiker #2 010 | 218 | 10 124 г | |
оз. Куори |
Жук навозный
Кузнечик |
210 | 8 899 г | |
оз. Куори | Hornet #1 004 | 207 | 11 122 г | |
оз. Куори | Spiker #2 002 | 197 | 11 890 г | |
оз. Куори | Snatcher-S002 | 197 | 13 173 г | |
оз. Куори | Orig Popper 4-F005 | 192 | 11 283 г | |
оз. Куори | Funky Minnow F11-002 | 187 | 14 993 г | |
оз. Куори | Hornet #1 001 | 183 | 11 610 г | |
оз. Куори | Agressor 35-003 | 168 | 13 339 г | |
оз. Куори |
Личинка веснянки
Личинка веснянки |
150 | 8 748 г | |
оз. Куори | ULF Crank 3-001 | 147 | 10 557 г | |
оз. Куори | Поденка | 146 | 8 524 г | |
оз. Куори |
Кузнечик
Жук навозный |
139 | 7 802 г | |
оз. Куори | Hornet #1 008 | 135 | 9 250 г | |
оз. Куори | Spiker #2 004 | 128 | 10 337 г | |
оз. Куори | Spiker #4 018 | 125 | 14 145 г | |
оз. Куори | Dodger Crank 10-SS002 | 118 | 14 855 г | |
оз. Куори |
Кузнечик
Сверчок |
117 | 10 491 г | |
оз. Куори | Spiker #2 015 | 117 | 9 331 г | |
оз. Куори |
Личинка поденки
Личинка поденки |
114 | 9 484 г | |
оз. Куори |
Жук навозный
Сверчок |
113 | 11 011 г | |
оз. Куори | Orig Minnow 13-S006 | 110 | 12 402 г | |
оз. Куори | Spiker #2 017 | 106 | 9 283 г | |
оз. Куори | Вращалка №1 005 | 105 | 11 567 г | |
оз. Куори | Hunter 1-008 | 105 | 11 480 г | |
оз. Куори | Aikkila 4g-003 | 101 | 8 800 г | |
оз. Куори | Hornet #1 002 | 101 | 11 730 г | |
оз. Куори | Orig Popper 4-F004 | 99 | 9 615 г | |
оз. Куори | Spiker #2 008 | 99 | 9 675 г | |
оз. Куори | Жук навозный | 96 | 9 584 г | |
оз. Куори | X-Crank F45-03 | 96 | 10 939 г | |
оз. Куори | Spiker #2 012 | 92 | 8 574 г | |
оз. Куори |
Личинка поденки
Жук навозный |
90 | 10 268 г | |
оз. Куори | ULF Crank 3-005 | 90 | 10 697 г | |
оз. Куори | Spiker #2 006 | 90 | 10 043 г | |
оз. Куори | Hunter 2-002 | 89 | 12 122 г | |
оз. Куори | Soturi 22g-003 | 85 | 13 402 г | |
оз. Куори |
Майский жук
Кузнечик |
85 | 10 736 г | |
оз. Куори | Вращалка №1 006 | 83 | 8 318 г | |
оз. Куори | Hornet #1 009 | 83 | 8 437 г | |
оз. Куори |
Личинка поденки
Поденка |
82 | 8 793 г | |
оз. Куори | Nasty Worm 4.5-002 | 81 | 10 403 г | |
оз. Куори | Уклейка | 80 | 13 110 г | |
оз. Куори | Balsa Joined 70S-003 | 80 | 14 321 г | |
оз. Куори | Dragonfly Stream 2-007 | 79 | 11 246 г | |
оз. Куори | ULF Crank 3-002 | 79 | 7 933 г | |
оз. Куори | Dodger Crank 10-SS008 | 77 | 11 269 г | |
оз. Куори |
Майский жук
Сверчок |
75 | 8 099 г | |
оз. Куори | Aikkila 4g-005 | 75 | 10 307 г | |
оз. Куори | Terminator F10-004 | 75 | 14 136 г | |
оз. Куори | Balsa Joined 80S-004 | 75 | 12 611 г | |
оз. Куори | Судаковая №2 | 75 | 14 762 г | |
оз. Куори | Spiker #4 016 | 74 | 11 440 г | |
оз. Куори | Hornet #3 005 | 74 | 13 822 г | |
оз. Куори |
Сверчок
Кузнечик |
72 | 8 816 г | |
оз. Куори | Hornet #1 006 | 72 | 10 665 г | |
оз. Куори | Снежинка #1 08 | 71 | 8 005 г | |
оз. Куори | Кузнечик | 66 | 8 355 г | |
оз. Куори | Vibra Spinner S1-01 | 65 | 10 120 г | |
оз. Куори |
Сверчок
Жук навозный |
65 | 8 607 г | |
оз. Куори |
Кузнечик
Майский жук |
65 | 9 495 г | |
оз. Куори | Terminator F10-002 | 62 | 12 581 г | |
оз. Куори | Funky Minnow F7-002 | 62 | 8 202 г | |
оз. Куори |
Жук-плавунец
Личинка веснянки |
62 | 8 713 г | |
оз. Куори | Type 1 4g 003 | 61 | 8 070 г | |
оз. Куори | ULF Crank 3-003 | 61 | 12 593 г | |
оз. Куори | Nasty Worm 4.5-001 | 59 | 10 349 г | |
оз. Куори | Майский жук | 59 | 11 709 г | |
оз. Куори | Aikkila 4g-006 | 58 | 8 350 г | |
оз. Куори | Nasty Worm 4.5-005 | 58 | 8 347 г | |
оз. Куори | Orig Minnow 17-S006 | 57 | 13 925 г | |
оз. Куори | Spiker #2 009 | 56 | 8 656 г | |
оз. Куори | Agressor 35-006 | 56 | 10 453 г | |
оз. Куори |
Пиявка
Жук-плавунец |
55 | 8 681 г | |
оз. Куори | Aikkila 7g-004 | 55 | 11 642 г | |
оз. Куори | UL Popper-003 | 52 | 7 318 г | |
оз. Куори | Hornet #3 001 | 50 | 12 586 г |