Водоем | Наживка | Рекордов | Макс. вес | |
р. Вьюнок | Червь навозный | 6046 | 2 289 г | |
р. Сура | Quicker 4.5-005 | 2331 | 2 495 г | |
р. Вьюнок | Червь | 2221 | 2 131 г | |
р. Сура | Уклейка | 1539 | 2 495 г | |
р. Сура | Поролоновая рыбка 004 | 1513 | 2 464 г | |
р. Сура | Выползок | 807 | 2 205 г | |
р. Сура | Tiny Fish 4-005 | 733 | 2 350 г | |
р. Северский Донец | Nasty worm 2.5-002 | 717 | 1 843 г | |
р. Сура | Provoker 4-005 | 704 | 2 363 г | |
р. Северский Донец | Червь навозный | 660 | 1 924 г | |
р. Сура | Tiny Fish 4-008 | 645 | 2 300 г | |
р. Вьюнок | Выползок | 562 | 2 041 г | |
р. Сура | Quicker 3-007 | 553 | 2 199 г | |
р. Северский Донец | Nasty worm 2.5-001 | 546 | 1 721 г | |
р. Сура | Quicker 4.5-007 | 480 | 2 262 г | |
р. Сура | Quicker 3-005 | 395 | 2 275 г | |
р. Сура | Maggot 4-001 | 388 | 2 449 г | |
р. Сура | Classic Shad 3-001 | 340 | 2 040 г | |
р. Северский Донец | Nasty Worm 4.5-002 | 318 | 2 058 г | |
р. Сура | Tiny Fish 4-006 | 315 | 2 323 г | |
р. Вьюнок | Поролоновая рыбка 003 | 295 | 2 072 г | |
р. Вьюнок |
Червь навозный
Червь навозный |
285 | 1 548 г | |
р. Сура | Поролоновая рыбка 003 | 283 | 2 332 г | |
р. Северский Донец | Выползок | 267 | 2 021 г | |
р. Вьюнок | Уклейка | 238 | 2 285 г | |
р. Северский Донец | Червь | 234 | 1 637 г | |
р. Сура | Maggot 4-005 | 219 | 2 244 г | |
р. Сура | Ёрш | 213 | 2 401 г | |
р. Вьюнок | Maggot 4-005 | 206 | 1 880 г | |
р. Вьюнок | Lynns Twister 30-005 | 205 | 1 874 г | |
р. Сура | Maggot 4-003 | 193 | 2 373 г | |
р. Вьюнок | Maggot 4-002 | 186 | 2 022 г | |
р. Сура | Поролоновая рыбка 002 | 180 | 2 490 г | |
р. Северский Донец | Nasty Worm 4.5-003 | 176 | 1 729 г | |
р. Вьюнок | Dragonfly bell 2 002 | 156 | 1 956 г | |
р. Вьюнок |
Червь навозный
Личинка короеда |
156 | 1 591 г | |
р. Сура | Поролоновая рыбка 001 | 156 | 2 226 г | |
р. Северский Донец | Уклейка | 153 | 2 010 г | |
р. Сура | Lynns Minnow 80-005 | 149 | 2 440 г | |
р. Вьюнок |
Червь навозный
Червь |
147 | 1 500 г | |
р. Вьюнок | Maggot 4-007 | 141 | 2 175 г | |
р. Вьюнок | Dragonfly Stream 2-004 | 141 | 1 974 г | |
р. Сура | Tiny Fish 4-003 | 124 | 2 444 г | |
р. Северский Донец | Nasty worm 2.5-004 | 122 | 1 602 г | |
р. Вьюнок | Dragonfly long 1 003 | 114 | 1 960 г | |
р. Вьюнок | Spiker #2 018 | 112 | 1 970 г | |
р. Сура | Tiny Fish 4-004 | 106 | 2 129 г | |
р. Сура | Maggot 4-002 | 106 | 1 992 г | |
р. Северский Донец |
Личинка короеда
Червь навозный |
106 | 1 398 г | |
р. Северский Донец | Окунь | 104 | 1 985 г | |
р. Вьюнок | Dragonfly Stream 2-006 | 103 | 1 808 г | |
р. Северский Донец | Nasty worm 2.5-005 | 101 | 1 383 г | |
р. Сура | Quicker 3-006 | 101 | 2 118 г | |
р. Вьюнок |
Червь навозный
Кастер |
98 | 1 391 г | |
р. Северский Донец |
Червь навозный
Личинка короеда |
91 | 1 311 г | |
р. Вьюнок | Поролоновая рыбка 002 | 86 | 2 016 г | |
р. Сура | Maggot 4-006 | 85 | 2 057 г | |
р. Северский Донец | Nasty worm 2.5-003 | 83 | 1 726 г | |
р. Сура | Maggot 4-007 | 83 | 2 269 г | |
р. Сура | Tiny Fish 4-002 | 82 | 1 996 г | |
р. Сура | Червь навозный | 82 | 2 097 г | |
р. Сура | Quicker 4.5-006 | 80 | 2 207 г | |
р. Сура | Classic Shad 3-007 | 80 | 2 344 г | |
р. Северский Донец | Nasty worm 2.5-008 | 78 | 1 772 г | |
р. Вьюнок |
Червь
Червь навозный |
74 | 1 471 г | |
р. Вьюнок | Spin-Shot 1-002 | 74 | 1 901 г | |
р. Северский Донец | Nasty Worm 4.5-001 | 72 | 1 492 г | |
р. Вьюнок | Maggot 4-006 | 72 | 1 511 г | |
р. Вьюнок |
Личинка короеда
Червь навозный |
72 | 1 240 г | |
р. Вьюнок |
Червь навозный
Мотыль |
71 | 1 353 г | |
р. Северский Донец | Quicker 3-007 | 70 | 1 647 г | |
р. Северский Донец | Quicker 3-001 | 70 | 1 663 г | |
р. Сура | Nasty Worm 4.5-008 | 68 | 1 963 г | |
р. Сура | Плотва обыкновенная | 66 | 1 977 г | |
р. Сура | Nasty Worm 4.5-009 | 64 | 2 359 г | |
р. Вьюнок |
Червь навозный
Ручейник |
63 | 1 525 г | |
р. Сура | Quicker 4.5-008 | 61 | 2 055 г | |
р. Сура | Quicker 3-003 | 60 | 1 954 г | |
р. Вьюнок | Поролоновая рыбка 004 | 58 | 1 856 г | |
р. Сура | Quicker 3-008 | 57 | 2 006 г | |
р. Сура | Пескарь | 57 | 1 808 г | |
р. Сура | Provoker 4-004 | 56 | 2 025 г | |
р. Вьюнок | Maggot 4-001 | 56 | 1 885 г | |
р. Сура | Nasty Worm 4.5-004 | 56 | 1 765 г | |
р. Вьюнок | Quicker 3-007 | 55 | 1 704 г | |
р. Северский Донец | Поролоновая рыбка 002 | 55 | 1 798 г | |
р. Вьюнок | Ёрш | 54 | 1 950 г | |
р. Сура | Густера | 54 | 2 137 г | |
р. Северский Донец | Nasty worm 2.5-009 | 53 | 1 300 г | |
р. Северский Донец | Пиявка | 53 | 1 398 г | |
р. Северский Донец | Active W-Stick 2.5-04 | 52 | 1 357 г | |
р. Сура | Quicker 3-001 | 52 | 1 694 г | |
р. Вьюнок | Dragonfly Stream 2-007 | 51 | 1 824 г | |
р. Сура | Lynns Minnow 80-008 | 50 | 1 949 г | |
р. Сура | Quicker 4.5-003 | 49 | 1 989 г | |
р. Вьюнок | Spiker #2 016 | 49 | 1 895 г | |
р. Вьюнок | Dragonfly long 1 002 | 49 | 1 784 г | |
р. Сура | Lynns Minnow 40-004 | 48 | 1 830 г | |
р. Северский Донец | Ёрш | 48 | 2 059 г | |
р. Сура | Lynns Minnow 40-008 | 48 | 2 060 г |