Водоем | Наживка | Рекордов | Макс. вес | |
р. Белая | Spiker #2 018 | 5773 | 6 986 г | |
р. Белая | Hornet #1 005 | 2193 | 6 996 г | |
р. Белая | Spiker #2 016 | 1754 | 6 832 г | |
р. Вьюнок | Кузнечик | 1612 | 7 990 г | |
р. Вьюнок | Червь навозный | 1540 | 7 580 г | |
р. Северский Донец | Поденка | 1494 | 6 800 г | |
р. Вьюнок | Spiker #2 018 | 1222 | 7 795 г | |
р. Белая | Orig Popper 4-F006 | 1055 | 6 904 г | |
р. Вьюнок | Червь | 1044 | 6 730 г | |
р. Северский Донец |
Личинка короеда
Поденка |
1015 | 6 875 г | |
оз. Комариное | Червь | 993 | 3 589 г | |
оз. Комариное | Муха | 921 | 3 942 г | |
р. Вьюнок | Муха | 733 | 6 600 г | |
р. Белая | Spiker #2 002 | 661 | 6 856 г | |
р. Ахтуба | Уклейка | 644 | 7 547 г | |
р. Северский Донец |
Поденка
Личинка короеда |
622 | 5 456 г | |
р. Вьюнок | Кастер | 620 | 5 024 г | |
р. Ахтуба | Поденка | 591 | 5 821 г | |
р. Вьюнок | Spiker #2 016 | 501 | 7 621 г | |
р. Белая | Spiker #2 010 | 474 | 6 965 г | |
р. Вьюнок | Каша перловая | 420 | 6 477 г | |
р. Северский Донец | Каша перловая | 402 | 5 663 г | |
р. Вьюнок | Dragonfly bell 2 002 | 373 | 7 179 г | |
р. Вьюнок | Жук навозный | 360 | 7 792 г | |
р. Северский Донец | Nasty worm 2.5-002 | 352 | 6 086 г | |
р. Белая | Вращалка №1 004 | 346 | 6 503 г | |
р. Ахтуба |
Поденка
Личинка поденки |
329 | 5 316 г | |
р. Вьюнок | Dragonfly Stream 2-004 | 326 | 7 383 г | |
р. Северский Донец | Nasty worm 2.5-001 | 322 | 6 146 г | |
Ладожское оз. |
Личинка поденки
Личинка веснянки |
313 | 5 386 г | |
р. Вьюнок | Orig Popper 4-F006 | 291 | 6 668 г | |
оз. Старый Острог | Червь | 291 | 3 990 г | |
р. Белая | Hornet #1 001 | 280 | 6 870 г | |
р. Вьюнок | Dragonfly long 1 003 | 273 | 6 673 г | |
р. Северский Донец | Кастер | 243 | 4 711 г | |
р. Северский Донец |
Поденка
Кастер |
231 | 5 077 г | |
р. Вьюнок | Ручейник | 229 | 6 201 г | |
р. Северский Донец |
Личинка короеда
Каша перловая |
226 | 5 131 г | |
р. Ахтуба |
Поденка
Личинка короеда |
226 | 5 779 г | |
р. Белая | Orig Popper 4-F005 | 223 | 5 806 г | |
оз. Комариное | Червь навозный | 219 | 3 425 г | |
р. Ахтуба | Stinky Stick 4.5-001 | 216 | 7 079 г | |
р. Вьюнок | Spin-Shot 1-002 | 203 | 7 520 г | |
р. Белая | Spiker #2 017 | 195 | 6 522 г | |
р. Ахтуба |
Личинка короеда
Поденка |
194 | 5 940 г | |
оз. Комариное | Опарыш | 193 | 3 486 г | |
р. Вьюнок | Опарыш | 185 | 5 534 г | |
р. Ахтуба | Личинка жука-носорога | 183 | 7 194 г | |
оз. Старый Острог | Муха | 183 | 3 053 г | |
р. Северский Донец | Nasty Worm 4.5-002 | 182 | 7 553 г | |
оз. Комариное | Каша перловая | 181 | 3 811 г | |
р. Белая | Spiker #2 012 | 173 | 6 220 г | |
р. Вьюнок | Вращалка №1 004 | 171 | 7 083 г | |
оз. Комариное | Хлеб | 167 | 3 989 г | |
р. Вьюнок | Dragonfly Stream 2-006 | 167 | 6 737 г | |
р. Ахтуба |
Личинка поденки
Поденка |
159 | 5 327 г | |
р. Белая | Hornet #1 008 | 157 | 6 201 г | |
р. Вьюнок | Hornet #1 004 | 157 | 7 272 г | |
р. Вьюнок | Furry T01 | 156 | 6 553 г | |
р. Вьюнок | Spiker #2 002 | 152 | 7 438 г | |
Ладожское оз. | Личинка поденки | 144 | 5 744 г | |
р. Вьюнок | Hornet #1 005 | 141 | 6 804 г | |
р. Ахтуба |
Поденка
Червь навозный |
131 | 5 330 г | |
р. Вьюнок | Hornet #1 001 | 130 | 7 218 г | |
р. Северский Донец | Червь | 127 | 5 450 г | |
р. Белая | Spiker #2 008 | 126 | 6 401 г | |
р. Северский Донец |
Кастер
Каша перловая |
126 | 5 208 г | |
р. Белая | Hornet #1 009 | 124 | 6 197 г | |
р. Северский Донец |
Личинка короеда
Кастер |
122 | 4 988 г | |
р. Ахтуба | Type 1 4g 006 | 119 | 5 838 г | |
р. Северский Донец | Пиявка | 118 | 5 376 г | |
р. Вьюнок | Elegance-Spin 1-001 | 116 | 6 357 г | |
р. Северский Донец |
Кастер
Поденка |
115 | 4 528 г | |
р. Волхов | Snatcher-S002 | 113 | 6 323 г | |
р. Вьюнок | Слепень | 113 | 5 401 г | |
р. Белая | Spiker #2 006 | 112 | 6 274 г | |
р. Северский Донец | Муха | 112 | 4 980 г | |
р. Белая | Spiker #2 004 | 112 | 6 034 г | |
р. Северский Донец | Червь навозный | 112 | 7 545 г | |
оз. Янтарное |
Каша кукурузная
Тесто медовое |
110 | 4 765 г | |
р. Вьюнок | UL Popper-004 | 110 | 7 665 г | |
р. Вьюнок | Уклейка | 110 | 6 944 г | |
оз. Комариное | Слепень | 110 | 3 063 г | |
р. Сура | Уклейка | 107 | 6 745 г | |
оз. Комариное | Ручейник | 105 | 3 128 г | |
р. Ахтуба |
Поденка
Поденка |
104 | 5 610 г | |
р. Северский Донец |
Каша перловая
Каша перловая |
103 | 5 289 г | |
р. Ахтуба | Stinky Stick 6.5-001 | 100 | 6 162 г | |
р. Северский Донец |
Поденка
Поденка |
99 | 6 045 г | |
р. Белая | Spiker #2 015 | 98 | 6 152 г | |
оз. Комариное |
Муха
Муха |
98 | 3 938 г | |
р. Волхов | Dodger Crank 10-SS006 | 98 | 6 116 г | |
Ладожское оз. |
Личинка веснянки
Личинка поденки |
97 | 4 922 г | |
р. Белая | Кузнечик | 97 | 6 603 г | |
р. Вьюнок | Spiker #2 006 | 96 | 6 493 г | |
р. Ахтуба |
Червь навозный
Поденка |
94 | 5 644 г | |
р. Вьюнок | Dragonfly Stream 2-007 | 93 | 6 462 г | |
р. Вьюнок | Dragonfly long 1 002 | 92 | 6 132 г | |
р. Вьюнок | Поденка | 92 | 6 212 г | |
р. Вьюнок |
Кастер
Кастер |
91 | 5 115 г |