Водоем | Наживка | Рекордов | Макс. вес | |
оз. Куори | Balsa Joined 80S-003 | 2081 | 31 396 г | |
оз. Куори | Ёрш | 1558 | 34 895 г | |
оз. Куори | Balsa Minnow 75F-006 | 1446 | 32 617 г | |
оз. Куори | Hunter 1-002 | 759 | 34 524 г | |
оз. Куори | Spiker #2 018 | 579 | 22 708 г | |
оз. Куори | Вращалка №1 004 | 451 | 21 933 г | |
оз. Куори | Dodger Crank 10-SS007 | 372 | 26 061 г | |
оз. Куори | Hunter 1-008 | 348 | 27 374 г | |
оз. Куори | Funky Minnow S11-002 | 283 | 32 760 г | |
оз. Куори | Snatcher-S002 | 280 | 29 046 г | |
оз. Куори | Hunter 2-002 | 213 | 26 206 г | |
оз. Куори | Balsa Minnow 75F-001 | 191 | 26 751 г | |
оз. Куори | Spiker #2 016 | 176 | 20 594 г | |
оз. Куори | Dodger Crank 10-SS002 | 163 | 24 061 г | |
оз. Куори | Судаковая №2 | 159 | 28 783 г | |
оз. Куори | Balsa Crank 65F-003 | 156 | 30 446 г | |
оз. Куори | Orig Minnow 13-S006 | 145 | 25 582 г | |
оз. Куори | Orig Walker-003 | 145 | 27 855 г | |
оз. Куори | Soturi 22g-003 | 142 | 30 983 г | |
оз. Куори | Hornet #1 005 | 139 | 20 525 г | |
оз. Куори | Orig Popper 4-F006 | 134 | 20 386 г | |
оз. Куори |
Жук навозный
Майский жук |
130 | 20 890 г | |
оз. Куори | Поденка | 120 | 13 101 г | |
оз. Куори | Окунь | 111 | 29 962 г | |
оз. Куори | Orig Minnow 17-S006 | 99 | 33 077 г | |
оз. Куори | Balsa Minnow 75F-002 | 99 | 27 011 г | |
оз. Куори | Terminator F10-002 | 98 | 27 900 г | |
оз. Куори | Balsa Joined 80S-004 | 91 | 28 179 г | |
оз. Куори |
Кузнечик
Сверчок |
90 | 15 810 г | |
оз. Куори |
Майский жук
Жук навозный |
88 | 18 260 г | |
оз. Куори |
Жук навозный
Кузнечик |
88 | 17 478 г | |
оз. Куори | Hunter 1-006 | 85 | 26 346 г | |
оз. Куори | Уклейка | 75 | 28 033 г | |
оз. Куори | Nasty Worm 4.5-001 | 72 | 19 341 г | |
оз. Куори | Funky Minnow F11-002 | 70 | 21 455 г | |
оз. Куори |
Кузнечик
Жук навозный |
69 | 20 219 г | |
оз. Куори |
Жук навозный
Сверчок |
69 | 21 053 г | |
оз. Куори | ULF Crank 3-006 | 68 | 21 139 г | |
оз. Куори | Dodger Crank 10-SS005 | 67 | 22 699 г | |
оз. Куори | Soturi 22g-010 | 67 | 26 068 г | |
оз. Куори | Terminator F10-005 | 66 | 27 489 г | |
оз. Куори | Aikkila 4g-004 | 66 | 21 837 г | |
оз. Куори | Veikko 25g-001 | 65 | 21 994 г | |
оз. Куори | Snatcher-S003 | 61 | 24 044 г | |
оз. Куори | Agressor 35-005 | 61 | 25 684 г | |
оз. Куори | ULF Crank 3-001 | 61 | 20 122 г | |
оз. Куори | Поролоновая рыбка 002 | 60 | 20 842 г | |
оз. Куори | Hornet #1 001 | 59 | 19 967 г | |
оз. Куори | Dodger Crank 10-SS008 | 57 | 26 818 г | |
оз. Куори | Type 1 4g 003 | 57 | 13 848 г | |
оз. Куори | Nasty Worm 4.5-003 | 56 | 20 133 г | |
оз. Куори | Nasty Worm 4.5-005 | 55 | 16 888 г | |
оз. Куори | Hornet #1 004 | 54 | 19 404 г | |
оз. Куори | Жук навозный | 54 | 16 431 г | |
оз. Куори |
Пиявка
Жук-плавунец |
54 | 20 237 г | |
оз. Куори | Spiker #2 010 | 52 | 19 703 г | |
оз. Куори | Spiker #4 018 | 52 | 22 466 г | |
оз. Куори | Spiker #2 002 | 52 | 19 557 г | |
оз. Куори | Hunter 1-003 | 51 | 21 377 г | |
оз. Куори | Agressor 35-003 | 48 | 21 031 г | |
оз. Куори | Hunter 2-006 | 48 | 23 909 г | |
оз. Куори | Жук-плавунец | 48 | 16 410 г | |
оз. Куори | Nasty Worm 4.5-002 | 47 | 19 314 г | |
оз. Куори | Soturi 22g-009 | 47 | 26 172 г | |
оз. Куори | Hunter 1-001 | 47 | 20 838 г | |
оз. Куори | Hornet #1 002 | 47 | 16 493 г | |
оз. Куори | Active W-Stick 5.0-04 | 46 | 19 471 г | |
оз. Куори | Soturi 22g-007 | 46 | 28 181 г | |
оз. Куори | Hornet #1 008 | 45 | 16 089 г | |
оз. Куори |
Жук-плавунец
Личинка веснянки |
43 | 19 455 г | |
оз. Куори | Снежинка #1 08 | 42 | 14 388 г | |
оз. Куори | Vibra Spinner S1-01 | 42 | 19 390 г | |
оз. Куори | Hornet #3 009 | 42 | 31 497 г | |
оз. Куори | Salmon T1 Crank 10 002 | 41 | 35 205 г | |
оз. Куори | Hunter 1-012 | 41 | 25 288 г | |
оз. Куори | Spiker #2 004 | 40 | 17 298 г | |
оз. Куори | Balsa Joined 70S-003 | 39 | 21 584 г | |
оз. Куори |
Сверчок
Кузнечик |
39 | 12 918 г | |
оз. Куори | Поролоновая рыбка 003 | 39 | 23 873 г | |
оз. Куори | Balsa Joined 80S-006 | 39 | 22 221 г | |
оз. Куори | Aikkila 4g-005 | 38 | 15 324 г | |
оз. Куори | Dodger Crank 10-SS006 | 37 | 21 588 г | |
оз. Куори | Вращалка №1 005 | 37 | 14 979 г | |
оз. Куори | Dodger Crank 7-F007 | 37 | 23 454 г | |
оз. Куори | Hunter 2-008 | 37 | 25 355 г | |
оз. Куори | Dodger Crank 10-SS003 | 36 | 21 530 г | |
оз. Куори | Hunter 2-012 | 36 | 24 486 г | |
оз. Куори | Spiker #2 015 | 36 | 21 114 г | |
оз. Куори | Hunter 2-011 | 35 | 25 372 г | |
оз. Куори |
Личинка поденки
Жук навозный |
34 | 13 219 г | |
оз. Куори |
Кузнечик
Майский жук |
34 | 14 950 г | |
оз. Куори |
Личинка поденки
Поденка |
34 | 10 214 г | |
оз. Куори | Hunter 3-002 | 34 | 21 391 г | |
оз. Куори | Orig Minnow 13-S008 | 34 | 22 511 г | |
оз. Куори | Balsa Joined 80S-005 | 34 | 26 801 г | |
оз. Куори | ULF Crank 3-002 | 33 | 15 880 г | |
оз. Куори | Aikkila 4g-006 | 33 | 11 486 г | |
оз. Куори | Icon Slim m-006 | 33 | 25 505 г | |
оз. Куори | Aikkila 7g-004 | 32 | 17 710 г | |
оз. Куори | Aikkila 7g-003 | 32 | 16 156 г |