Водоем | Наживка | Рекордов | Макс. вес | |
р. Яма | Судаковая №2 | 3528 | 11 952 г | |
р. Яма | Soturi 22g-009 | 3344 | 11 988 г | |
р. Яма | Вращалка №1 004 | 2595 | 10 982 г | |
р. Яма | Spiker #2 018 | 1767 | 11 192 г | |
р. Яма | Veikko 25g-006 | 1201 | 11 936 г | |
р. Яма | Spiker #2 016 | 1110 | 11 346 г | |
р. Яма | Hornet #1 005 | 1032 | 10 055 г | |
р. Яма | AngryWalker S8-004 | 837 | 11 966 г | |
р. Яма | Hornet #1 001 | 764 | 11 280 г | |
р. Яма | Hornet #1 008 | 722 | 9 901 г | |
р. Яма | Veikko 25g-003 | 545 | 11 865 г | |
р. Яма | Spiker #2 010 | 522 | 9 729 г | |
р. Яма |
Кузнечик
Жук навозный |
507 | 11 127 г | |
р. Яма | Soturi 22g-003 | 459 | 11 376 г | |
р. Яма | Veikko 25g-005 | 449 | 11 993 г | |
р. Яма | Spiker #2 004 | 435 | 9 716 г | |
р. Яма | Hornet #1 006 | 422 | 9 479 г | |
р. Яма | Orig Popper 4-F006 | 419 | 10 539 г | |
р. Яма |
Жук навозный
Кузнечик |
418 | 9 724 г | |
р. Яма | Hunter 1-005 | 398 | 11 363 г | |
р. Яма | Hornet #1 002 | 384 | 8 550 г | |
р. Яма | Hornet #1 009 | 373 | 9 778 г | |
р. Яма | Вращалка №1 006 | 350 | 8 706 г | |
р. Яма | Spiker #2 002 | 290 | 9 059 г | |
р. Яма | Veikko 25g-002 | 288 | 11 432 г | |
р. Яма |
Жук навозный
Майский жук |
266 | 8 410 г | |
р. Яма | Veikko 25g-011 | 265 | 11 266 г | |
р. Яма | Вращалка №1 005 | 263 | 9 648 г | |
р. Яма |
Личинка веснянки
Жук навозный |
258 | 8 345 г | |
р. Яма |
Кузнечик
Майский жук |
252 | 10 744 г | |
р. Яма | X-Walker F100-03 | 252 | 11 959 г | |
р. Яма |
Жук навозный
Личинка веснянки |
251 | 8 008 г | |
р. Яма | Type 1 4g 003 | 249 | 10 631 г | |
р. Яма |
Кузнечик
Личинка веснянки |
236 | 10 008 г | |
р. Яма | Spiker #2 012 | 233 | 10 057 г | |
р. Яма | Mouse White 35 | 231 | 11 986 г | |
р. Яма | SlimShot 15-002 | 231 | 11 920 г | |
р. Яма | Spiker #2 014 | 210 | 9 187 г | |
р. Яма | Active W-Stick 5.0-01 | 203 | 9 612 г | |
р. Яма |
Личинка поденки
Кузнечик |
202 | 8 504 г | |
р. Яма | Type 1 4g 005 | 197 | 8 621 г | |
р. Яма |
Икра
Личинка поденки |
197 | 7 948 г | |
р. Яма | Hornet #1 004 | 196 | 11 943 г | |
р. Яма | Spiker #2 006 | 193 | 9 536 г | |
р. Яма | Вращалка №1 003 | 193 | 10 603 г | |
р. Яма |
Майский жук
Жук навозный |
192 | 9 301 г | |
р. Яма | AngryWalker S8-009 | 190 | 11 821 г | |
р. Яма |
Личинка поденки
Икра |
183 | 7 832 г | |
р. Яма |
Майский жук
Кузнечик |
182 | 9 510 г | |
р. Яма | Spiker #2 008 | 168 | 9 804 г | |
р. Яма | Hornet #1 007 | 156 | 9 248 г | |
р. Яма | X-Walker F100-05 | 155 | 11 398 г | |
р. Яма |
Кузнечик
Сверчок |
154 | 9 452 г | |
р. Яма | Hornet #1 003 | 152 | 9 201 г | |
р. Яма | Вращалка №1 002 | 150 | 9 287 г | |
р. Яма |
Кузнечик
Икра |
144 | 9 518 г | |
р. Яма | Orig Walker-003 | 142 | 11 879 г | |
р. Яма | AngryWalker S8-010 | 142 | 10 796 г | |
р. Яма | Икра | 141 | 8 501 г | |
р. Яма | Голец сибирский-усач | 141 | 11 080 г | |
р. Яма | Вращалка №1 001 | 138 | 8 661 г | |
р. Яма |
Кузнечик
Личинка поденки |
137 | 8 829 г | |
р. Яма |
Личинка веснянки
Кузнечик |
136 | 9 081 г | |
р. Яма | Mouse Black 35 | 135 | 11 916 г | |
р. Яма | Orig Popper 4-F004 | 132 | 9 414 г | |
р. Яма | Chipmunk 45 | 130 | 11 513 г | |
р. Яма |
Личинка поденки
Жук навозный |
128 | 9 558 г | |
р. Яма | Mouse Black-Gray 35 | 125 | 11 480 г | |
р. Яма | Veikko 25g-004 | 124 | 11 857 г | |
р. Яма | Squirrel 45 | 124 | 11 763 г | |
р. Яма | Западносибирская К 005 | 123 | 11 629 г | |
р. Яма | Veikko 25g-010 | 120 | 11 062 г | |
р. Яма | Hunter 1-003 | 119 | 11 578 г | |
р. Яма | Veikko 25g-007 | 117 | 10 879 г | |
р. Яма |
Жук навозный
Икра |
114 | 9 025 г | |
р. Яма | Veikko 25g-012 | 114 | 11 424 г | |
р. Яма | Type 1 4g 006 | 112 | 8 978 г | |
р. Яма | Spiker #2 015 | 108 | 8 896 г | |
р. Яма | Orig Popper 4-F005 | 103 | 8 809 г | |
р. Яма | Balsa walker 65F-004 | 101 | 10 785 г | |
р. Яма | King Stick 4.0-03 | 99 | 8 183 г | |
р. Яма | Hunter 1-002 | 99 | 11 288 г | |
р. Яма | Spiker #4 018 | 99 | 10 103 г | |
р. Яма | Hypnotic 20-003 | 99 | 10 955 г | |
р. Яма | Soturi 22g-002 | 98 | 11 825 г | |
р. Яма | Balsa walker 65F-005 | 97 | 9 799 г | |
р. Яма | Veikko 25g-001 | 96 | 11 997 г | |
р. Яма | Type 4 3.5g 003 | 95 | 9 868 г | |
р. Яма | Soturi 22g-010 | 94 | 11 660 г | |
р. Яма | Type 1 4g 001 | 92 | 8 273 г | |
р. Яма | Type 1 4g 008 | 91 | 8 446 г | |
р. Яма | Aikkila 4g-005 | 90 | 8 644 г | |
р. Яма |
Икра
Кузнечик |
88 | 8 290 г | |
р. Яма |
Бокоплав пресноводный
Икра |
88 | 6 737 г | |
р. Яма | Hornet #3 008 | 85 | 10 603 г | |
р. Яма |
Жук навозный
Личинка поденки |
84 | 8 992 г | |
р. Яма | Hornet #3 001 | 84 | 10 706 г | |
р. Яма | Mouse Gray 35 | 83 | 10 707 г | |
р. Яма | Type 3 4.5g 007 | 81 | 9 786 г | |
р. Яма | Московская №2 | 79 | 10 681 г |