Водоем | Наживка | Рекордов | Макс. вес | |
Ладожский архипелаг | Nasty Worm 4.5-005 | 1759 | 16 821 г | |
Ладожский архипелаг | Balsa Minnow 110F-003 | 1397 | 22 246 г | |
р. Волхов | Snatcher-S002 | 1274 | 17 907 г | |
Ладожский архипелаг | Balsa Minnow 110F-002 | 1141 | 19 856 г | |
Ладожский архипелаг | Nasty Worm 4.5-001 | 1065 | 12 430 г | |
Ладожский архипелаг | Balsa Minnow 110F-001 | 967 | 21 159 г | |
Ладожский архипелаг | DeepRunner Minnow 12-S003 | 850 | 23 634 г | |
Ладожский архипелаг | Nasty Worm 4.5-003 | 746 | 11 454 г | |
Ладожский архипелаг | Snatcher-S002 | 667 | 20 416 г | |
р. Волхов | Balsa Minnow 75F-006 | 609 | 19 588 г | |
Ладожский архипелаг | Hijacker slim 9SP-002 | 581 | 17 650 г | |
Ладожский архипелаг | Orig Crank 9-003 | 574 | 19 761 г | |
р. Волхов | Dodger Crank 10-SS007 | 490 | 17 046 г | |
Ладожский архипелаг | Nasty Worm 4.5-002 | 483 | 11 325 г | |
р. Волхов | Dodger Crank 10-SS006 | 475 | 19 159 г | |
Ладожский архипелаг | Snatcher-S005 | 438 | 23 499 г | |
Ладожский архипелаг | DeepRunner Minnow 12-S010 | 395 | 23 445 г | |
Ладожский архипелаг | Hijacker slim 7SP-002 | 369 | 18 301 г | |
р. Волхов | Hunter 1-008 | 347 | 17 073 г | |
р. Волхов | Terminator F10-002 | 330 | 19 551 г | |
Ладожский архипелаг | Balsa Crank 80F-001 | 301 | 19 972 г | |
Ладожский архипелаг |
Пиявка
Бокоплав пресноводный |
282 | 4 790 г | |
Ладожский архипелаг | Balsa Minnow 110F-004 | 240 | 17 976 г | |
Ладожский архипелаг | DeepRunner Minnow 12-S002 | 240 | 23 462 г | |
Ладожский архипелаг | Hijacker slim 9SP-008 | 232 | 20 393 г | |
Ладожский архипелаг | Balsa Crank 70F-006 | 223 | 19 982 г | |
р. Волхов | Snatcher-S003 | 221 | 17 961 г | |
Ладожский архипелаг | Balsa Minnow 110F-006 | 219 | 20 311 г | |
Ладожское оз. | Поролоновая рыбка 002 | 219 | 14 730 г | |
Ладожский архипелаг | DeepRunner Minnow 12-S008 | 181 | 21 859 г | |
Ладожский архипелаг | DP Crank 6-006 | 168 | 19 166 г | |
Ладожский архипелаг | Balsa Minnow 140F-003 | 167 | 19 996 г | |
Ладожский архипелаг | Hijacker slim 9SP-006 | 165 | 18 833 г | |
Ладожский архипелаг | Nasty Worm 4.5-009 | 162 | 9 656 г | |
Ладожский архипелаг | Balsa Minnow 90F-003 | 157 | 19 126 г | |
Ладожский архипелаг | Active W-Stick 5.0-02 | 140 | 10 348 г | |
Ладожский архипелаг | Active W-Stick 5.0-04 | 133 | 9 152 г | |
р. Волхов | Balsa Joined 80S-003 | 128 | 18 639 г | |
Ладожский архипелаг | Orig Crank 9-006 | 120 | 18 139 г | |
р. Волхов | Spiker #2 018 | 119 | 10 742 г | |
р. Волхов | Hunter 1-002 | 111 | 17 320 г | |
Ладожский архипелаг | Orig Crank 7-003 | 94 | 16 473 г | |
Ладожский архипелаг | Balsa Minnow 75F-006 | 91 | 13 979 г | |
р. Волхов | Dodger Crank 10-SS002 | 75 | 16 960 г | |
Ладожский архипелаг | DeepRunner Minnow 12-S001 | 74 | 18 400 г | |
Ладожский архипелаг | Balsa Minnow 90F-002 | 72 | 17 106 г | |
р. Волхов | Уклейка | 71 | 14 459 г | |
Ладожский архипелаг | Hijacker slim 7SP-005 | 69 | 14 183 г | |
Ладожский архипелаг | Nasty Worm 4.5-008 | 69 | 10 055 г | |
Ладожский архипелаг | DP Crank 7-005 | 68 | 16 578 г | |
р. Волхов | Ёрш | 67 | 17 165 г | |
Ладожский архипелаг | Nasty Worm 4.5-004 | 66 | 7 057 г | |
Ладожский архипелаг | Hijacker slim 7SP-008 | 65 | 14 912 г | |
Ладожский архипелаг | Salmon T1 Shad 12 008 | 64 | 16 185 г | |
р. Волхов | Судаковая №2 | 63 | 17 228 г | |
р. Волхов | Snatcher-S007 | 61 | 15 938 г | |
р. Волхов | Вращалка №1 004 | 58 | 7 475 г | |
Ладожский архипелаг | Nasty Worm 4.5-006 | 56 | 9 599 г | |
Ладожский архипелаг |
Бокоплав пресноводный
Пиявка |
55 | 4 828 г | |
р. Волхов | Balsa Minnow 75F-001 | 51 | 21 383 г | |
р. Волхов | Hunter 2-002 | 51 | 12 974 г | |
Ладожский архипелаг | Balsa Minnow 75F-002 | 49 | 16 901 г | |
Ладожский архипелаг | Balsa Crank 80F-006 | 47 | 18 603 г | |
Ладожский архипелаг | DP Crank 6-003 | 45 | 18 087 г | |
р. Волхов | Dodger Crank 10-SS008 | 45 | 14 957 г | |
Ладожский архипелаг | Snatcher-S003 | 45 | 18 130 г | |
Ладожское оз. | Поролоновая рыбка 004 | 45 | 11 864 г | |
р. Волхов | Пайп 80-2 | 43 | 14 701 г | |
р. Волхов | Dodger Crank 5-F006 | 42 | 14 561 г | |
р. Волхов | Hunter 1-003 | 42 | 12 449 г | |
р. Волхов | Dodger Crank 10-SS001 | 42 | 15 232 г | |
Ладожский архипелаг | DeepRunner Minnow 12-S005 | 42 | 17 954 г | |
Ладожское оз. | Поролоновая рыбка 001 | 42 | 11 698 г | |
Ладожский архипелаг | DeepRunner Minnow 12-S004 | 41 | 19 936 г | |
р. Волхов | Snatcher-S005 | 41 | 13 862 г | |
Ладожский архипелаг | DeepRunner Minnow 12-S009 | 41 | 16 651 г | |
р. Волхов | Snatcher-S009 | 41 | 17 731 г | |
Ладожский архипелаг | Balsa Minnow 90F-006 | 40 | 16 067 г | |
р. Волхов | Balsa Minnow 75F-002 | 40 | 16 394 г | |
р. Волхов | Spiker #2 016 | 37 | 9 463 г | |
Ладожское оз. | Поролоновая рыбка 003 | 36 | 12 732 г | |
Ладожский архипелаг | Snatcher-S009 | 35 | 14 596 г | |
Ладожский архипелаг |
Жук-плавунец
Бокоплав пресноводный |
35 | 1 932 г | |
Ладожское оз. | Поролоновая рыбка 005 | 34 | 13 129 г | |
р. Волхов | Hijacker slim 7SP-003 | 34 | 17 033 г | |
Ладожский архипелаг | Balsa Joined 80S-003 | 33 | 16 094 г | |
р. Волхов | DP Crank 6-002 | 33 | 18 434 г | |
р. Волхов | Orig Minnow 13-S008 | 33 | 14 360 г | |
р. Волхов | Terminator F10-005 | 33 | 12 949 г | |
Ладожский архипелаг | Balsa Minnow 90F-004 | 32 | 21 110 г | |
р. Волхов | Veikko 25g-002 | 31 | 10 291 г | |
Ладожский архипелаг | Orig Crank 9-001 | 31 | 17 218 г | |
Ладожский архипелаг | Stinky Stick 4.5-001 | 31 | 7 191 г | |
р. Волхов | Snatcher-S008 | 31 | 14 770 г | |
р. Волхов | Dodger Crank 5-F007 | 30 | 10 144 г | |
р. Волхов | Hijacker slim 9SP-002 | 29 | 14 946 г | |
Ладожское оз. | Nasty Worm 4.5-005 | 28 | 7 910 г | |
Ладожское оз. | Nasty Worm 4.5-001 | 28 | 7 585 г | |
Ладожский архипелаг | Dodger Crank 10-SS007 | 28 | 13 996 г | |
р. Волхов | Snatcher-S004 | 27 | 13 973 г |