Водоем | Наживка | Рекордов | Макс. вес | |
Ладожский архипелаг | Nasty Worm 4.5-005 | 1741 | 16 821 г | |
Ладожский архипелаг | Balsa Minnow 110F-003 | 1316 | 22 246 г | |
р. Волхов | Snatcher-S002 | 1225 | 17 907 г | |
Ладожский архипелаг | Balsa Minnow 110F-002 | 1126 | 19 856 г | |
Ладожский архипелаг | Nasty Worm 4.5-001 | 1008 | 12 430 г | |
Ладожский архипелаг | DeepRunner Minnow 12-S003 | 845 | 23 634 г | |
Ладожский архипелаг | Nasty Worm 4.5-003 | 703 | 11 454 г | |
Ладожский архипелаг | Balsa Minnow 110F-001 | 658 | 21 159 г | |
Ладожский архипелаг | Snatcher-S002 | 657 | 20 416 г | |
Ладожский архипелаг | Hijacker slim 9SP-002 | 580 | 17 650 г | |
р. Волхов | Balsa Minnow 75F-006 | 572 | 19 588 г | |
Ладожский архипелаг | Orig Crank 9-003 | 569 | 19 761 г | |
р. Волхов | Dodger Crank 10-SS007 | 447 | 15 143 г | |
р. Волхов | Dodger Crank 10-SS006 | 441 | 19 159 г | |
Ладожский архипелаг | Snatcher-S005 | 413 | 23 499 г | |
Ладожский архипелаг | DeepRunner Minnow 12-S010 | 392 | 23 445 г | |
Ладожский архипелаг | Hijacker slim 7SP-002 | 365 | 18 301 г | |
р. Волхов | Hunter 1-008 | 346 | 17 073 г | |
Ладожский архипелаг | Balsa Crank 80F-001 | 266 | 19 972 г | |
Ладожский архипелаг |
Пиявка
Бокоплав пресноводный |
257 | 4 790 г | |
Ладожский архипелаг | Balsa Minnow 110F-004 | 238 | 17 976 г | |
Ладожский архипелаг | Hijacker slim 9SP-008 | 231 | 20 393 г | |
Ладожский архипелаг | DeepRunner Minnow 12-S002 | 228 | 23 462 г | |
р. Волхов | Snatcher-S003 | 221 | 17 961 г | |
Ладожское оз. | Поролоновая рыбка 002 | 217 | 14 730 г | |
Ладожский архипелаг | Balsa Minnow 110F-006 | 216 | 20 311 г | |
Ладожский архипелаг | DeepRunner Minnow 12-S008 | 181 | 21 859 г | |
Ладожский архипелаг | Balsa Minnow 140F-003 | 160 | 19 996 г | |
Ладожский архипелаг | Hijacker slim 9SP-006 | 158 | 18 833 г | |
Ладожский архипелаг | Balsa Minnow 90F-003 | 157 | 19 126 г | |
Ладожский архипелаг | Active W-Stick 5.0-02 | 140 | 10 348 г | |
Ладожский архипелаг | Active W-Stick 5.0-04 | 129 | 9 152 г | |
Ладожский архипелаг | Orig Crank 9-006 | 120 | 18 139 г | |
р. Волхов | Hunter 1-002 | 101 | 17 320 г | |
Ладожский архипелаг | Orig Crank 7-003 | 93 | 16 473 г | |
Ладожский архипелаг | Balsa Minnow 75F-006 | 83 | 13 979 г | |
Ладожский архипелаг | Nasty Worm 4.5-009 | 82 | 9 656 г | |
р. Волхов | Balsa Joined 80S-003 | 73 | 18 639 г | |
Ладожский архипелаг | Balsa Minnow 90F-002 | 72 | 17 106 г | |
Ладожский архипелаг | DeepRunner Minnow 12-S001 | 71 | 17 159 г | |
Ладожский архипелаг | Hijacker slim 7SP-005 | 69 | 14 183 г | |
Ладожский архипелаг | Nasty Worm 4.5-008 | 67 | 10 055 г | |
Ладожский архипелаг | DP Crank 7-005 | 67 | 16 578 г | |
Ладожский архипелаг | Nasty Worm 4.5-002 | 65 | 7 168 г | |
Ладожский архипелаг | Salmon T1 Shad 12 008 | 64 | 16 185 г | |
р. Волхов | Уклейка | 63 | 14 459 г | |
р. Волхов | Snatcher-S007 | 60 | 15 938 г | |
Ладожский архипелаг | Nasty Worm 4.5-004 | 60 | 7 057 г | |
р. Волхов | Spiker #2 018 | 59 | 10 742 г | |
Ладожский архипелаг | Hijacker slim 7SP-008 | 59 | 14 912 г | |
р. Волхов | Dodger Crank 10-SS002 | 58 | 16 960 г | |
р. Волхов | Судаковая №2 | 55 | 17 228 г | |
Ладожский архипелаг |
Бокоплав пресноводный
Пиявка |
54 | 4 828 г | |
р. Волхов | Ёрш | 50 | 17 165 г | |
р. Волхов | Balsa Minnow 75F-001 | 50 | 21 383 г | |
Ладожский архипелаг | Balsa Minnow 75F-002 | 49 | 16 901 г | |
Ладожский архипелаг | Nasty Worm 4.5-006 | 48 | 9 599 г | |
р. Волхов | Hunter 2-002 | 47 | 12 974 г | |
Ладожское оз. | Поролоновая рыбка 004 | 44 | 11 864 г | |
Ладожский архипелаг | Snatcher-S003 | 43 | 18 130 г | |
р. Волхов | Dodger Crank 10-SS008 | 43 | 14 957 г | |
Ладожский архипелаг | DeepRunner Minnow 12-S005 | 41 | 17 954 г | |
Ладожский архипелаг | DP Crank 6-003 | 41 | 18 087 г | |
Ладожский архипелаг | DeepRunner Minnow 12-S004 | 40 | 19 936 г | |
Ладожский архипелаг | DeepRunner Minnow 12-S009 | 40 | 16 651 г | |
р. Волхов | Dodger Crank 5-F006 | 40 | 14 561 г | |
р. Волхов | Snatcher-S005 | 39 | 13 862 г | |
Ладожское оз. | Поролоновая рыбка 001 | 39 | 11 698 г | |
р. Волхов | Вращалка №1 004 | 38 | 7 475 г | |
р. Волхов | Snatcher-S009 | 38 | 17 075 г | |
Ладожский архипелаг | Balsa Minnow 90F-006 | 37 | 16 067 г | |
р. Волхов | Balsa Minnow 75F-002 | 36 | 15 870 г | |
Ладожское оз. | Поролоновая рыбка 003 | 35 | 12 010 г | |
р. Волхов | Dodger Crank 10-SS001 | 34 | 15 232 г | |
р. Волхов | DP Crank 6-002 | 33 | 18 434 г | |
Ладожское оз. | Поролоновая рыбка 005 | 32 | 9 845 г | |
Ладожский архипелаг | Orig Crank 9-001 | 31 | 17 218 г | |
Ладожский архипелаг | Balsa Minnow 90F-004 | 31 | 21 110 г | |
Ладожский архипелаг | Stinky Stick 4.5-001 | 31 | 7 191 г | |
р. Волхов | Snatcher-S008 | 30 | 14 770 г | |
р. Волхов | Terminator F10-005 | 30 | 12 949 г | |
р. Волхов | Veikko 25g-002 | 30 | 10 291 г | |
Ладожский архипелаг | Balsa Joined 80S-003 | 30 | 16 094 г | |
р. Волхов | Hijacker slim 9SP-002 | 29 | 14 946 г | |
р. Волхов | Hunter 1-003 | 28 | 12 449 г | |
р. Волхов | Snatcher-S004 | 27 | 13 973 г | |
Ладожское оз. | Nasty Worm 4.5-005 | 27 | 7 910 г | |
р. Волхов | Dodger Crank 5-F007 | 27 | 10 144 г | |
Ладожский архипелаг | Dodger Crank 10-SS007 | 27 | 13 996 г | |
р. Волхов | Hijacker slim 7SP-003 | 26 | 17 033 г | |
р. Волхов | Hijacker slim 7SP-002 | 26 | 8 622 г | |
р. Волхов | Soturi 22g-003 | 25 | 13 267 г | |
Ладожский архипелаг | Snatcher-S009 | 25 | 14 596 г | |
Ладожский архипелаг | Clumsy 10-005 | 25 | 17 241 г | |
р. Волхов | Spiker #2 016 | 25 | 9 463 г | |
Ладожское оз. | Nasty Worm 4.5-001 | 24 | 7 585 г | |
Ладожский архипелаг | Nasty worm 7-005 | 24 | 12 639 г | |
р. Волхов | Veikko 25g-001 | 24 | 9 081 г | |
Ладожский архипелаг | Судаковая №2 | 24 | 19 999 г | |
Ладожский архипелаг | Balsa Joined 140S-006 | 23 | 16 072 г |