Акула гигантская Акула гренландская полярная Акула плащеносная Акула сельдевая атлантическая Амур белый Амур чёрный Белоглазка Белорыбица Белуга каспийская Белуга черноморская Бельдюга европейская Берш Буффало большеротый Буффало чёрный Валёк Вобла Вырезуб Вьюн Гимантолоф атлантический Голавль Голец арктический Голец Дрягина Голец Куорский Голец Леванидова Голец сибирский-усач Гольян Гольян озёрный Горбуша Гребешок исландский Густера Дрейссена речная Елец Елец сибирский Ёрш Ёрш-носарь Жерех Зубатка полосатая Зубатка пятнистая Зубатка синяя Калуга Кальмар обыкновенный Камбала морская Камбала палтусовидная Камбала хоботная Карасекарп Карась золотой Карась серебряный Карп голый Карп голый - альбинос Карп голый - призрак Карп Динкенбюльский голый Карп Динкенбюльский зеркальный Карп Динкенбюльский линейный Карп зеркальный Карп зеркальный - альбинос Карп зеркальный - призрак Карп Кои Ёцусиро Карп Кои Кохаку Карп Кои Мамэсибори Госики Карп Кои Наруми Асаги Карп Кои Орэндзи Огон Карп Кои Хи Уцури Карп красный Старвас - зеркальный Карп красный Старвас - чешуйчатый Карп линейный Карп линейный - альбинос Карп линейный - призрак Карп рамчатый Карп рамчатый - альбинос Карп рамчатый - призрак Карп Супер Фрикс Карп чешуйчатый Карп чешуйчатый - альбинос Карп чешуйчатый - призрак Катран Керчак европейский Кета Кижуч Колюшка девятииглая Колюшка малая южная Колюшка трёхиглая Конгер Корюшка Корюшка азиатская Краб камчатский Краб съедобный Краснопёр монгольский Краснопёр-Угай крупночешуйчатый Краснопёрка Кунджа Кутум Ленок острорылый Ленок тупорылый Лещ Лещ восточный Ликод полуголый Ликод Эсмарка Линь Линь золотистый Линь Квольсдорфский Лосось атлантический Лосось каспийский Лосось ладожский Лягушка Макрель атлантическая Макрурус северный Мальма Менёк Мерланг Мерлуза Меч-рыба Мидия Микижа Минога дальневосточная ручьевая Минога каспийская Минога сибирская Минога трёхзубая Минога украинская Мольва голубая Мольва обыкновенная Морской чёрт Муксун Налим Нейва Нельма Нерка Окунь Окунь каменный Окунь морской золотистый Окунь морской норвежский Окунь солнечный Окунь-клювач Омуль арктический Омуль байкальский Опах краснопёрый Осётр балтийский Осётр восточносибирский Осётр ладожский Осётр персидский Осётр русский Палия кряжевая Палия лудожная Палия обыкновенная Палтус атлантический Палтус синекорый Пелядь Перловица Пескарь обыкновенный Пескарь сибирский Пикша Пинагор Плотва обыкновенная Плотва сибирская Подкаменщик сибирский Подуст Поллак Пузанок каспийский Путассу северная Рак речной Рипус Ротан Рыбец Ряпушка Ряпушка сибирская Сазан Сайда Сайра атлантическая Сардина европейская Севрюга Сельдь атлантическая Сельдь Бражникова Сельдь Кесслера Сельдь черноморская Сиг валаамский Сиг волховский Сиг вуоксинский Сиг куорский Сиг ладожский озёрный Сиг свирский Сиг чёрный Сиг-лудога Сиг-пыжьян Сима Сима жилая Синец Скат колючий Скат полярный Сом Сом альбинос Сом амурский Стерлядь Стерлядь сибирская Судак Таймень Тарань Толстолобик белый Толстолобик пёстрый Треска атлантическая Тугун Тунец голубой Тюлька черноморская Тюрбо Угорь Уклейка Усач альбинос Усач короткоголовый Усач обыкновенный Устрица съедобная Форель озерная Форель радужная Форель ручьевая Форель севанская Хариус восточносибирский Хариус европейский Хариус западносибирский Химера европейская Центролоф чёрный Чавыча Чехонь Чир Чукучан Шемая каспийская Шемая черноморская Шип Щука обыкновенная Язь

Осётр балтийский

Веса рыбы:
100 г
- г
- г
100 000 г
150 000 г

Рекорды:

Водоем Наживка Рекордов Макс. вес
Ладожский архипелаг Nasty Worm 4.5-005 1124 169 431 г
Ладожское оз. Личинка жука-носорога 1028 223 059 г
Ладожский архипелаг Nasty Worm 4.5-001 831 192 690 г
Ладожский архипелаг Balsa Minnow 110F-003 796 224 577 г
Ладожское оз. Медведка 657 204 500 г
Ладожский архипелаг Balsa Minnow 110F-002 551 227 372 г
Ладожский архипелаг DeepRunner Minnow 12-S003 495 200 053 г
Ладожский архипелаг Balsa Minnow 110F-001 487 236 966 г
Ладожский архипелаг Nasty Worm 4.5-003 486 264 591 г
Ладожский архипелаг Balsa Minnow 140F-003 391 325 274 г
Ладожский архипелаг DeepRunner Minnow 12-S002 240 237 651 г
Ладожский архипелаг Nasty Worm 4.5-002 233 110 700 г
Ладожский архипелаг DeepRunner Minnow 12-S010 221 165 313 г
Ладожский архипелаг Balsa Crank 80F-001 194 192 309 г
Ладожский архипелаг Snatcher-S005 157 224 359 г
Ладожский архипелаг Balsa Crank 70F-006 153 204 608 г
Ладожский архипелаг Balsa Minnow 90F-003 148 203 872 г
Ладожский архипелаг Balsa Minnow 110F-006 142 144 809 г
Ладожский архипелаг Hijacker slim 9SP-002 142 211 261 г
Ладожский архипелаг Orig Crank 9-003 128 120 390 г
Ладожский архипелаг Snatcher-S002 128 178 953 г
Ладожский архипелаг Nasty Worm 4.5-009 115 115 854 г
Ладожский архипелаг Balsa Minnow 110F-004 115 195 304 г
Ладожский архипелаг Active W-Stick 5.0-04 93 143 611 г
Ладожский архипелаг DeepRunner Minnow 12-S008 66 147 827 г
Ладожский архипелаг Active W-Stick 5.0-02 62 80 600 г
Ладожское оз. Ёрш 60 184 532 г
Ладожский архипелаг Hijacker slim 9SP-008 55 96 710 г
Ладожский архипелаг Nasty Worm 4.5-006 55 58 417 г
Ладожский архипелаг DeepRunner Minnow 12-S001 55 104 138 г
Ладожский архипелаг Balsa Crank 80F-006 48 193 409 г
Ладожский архипелаг Личинка жука-носорога 44 183 330 г
Ладожский архипелаг DP Crank 6-006 42 182 974 г
Ладожский архипелаг Nasty Worm 4.5-008 34 87 290 г
Ладожский архипелаг Balsa Minnow 140F-002 33 234 084 г
Ладожский архипелаг DeepRunner Minnow 12-S005 30 155 602 г
Ладожский архипелаг DP Crank 7-006 23 133 314 г
Ладожский архипелаг Nasty worm 7-005 23 106 340 г
Ладожский архипелаг Orig Crank 9-006 22 90 482 г
Ладожский архипелаг Balsa Crank 80F-004 21 156 325 г
Ладожский архипелаг Nasty worm 7-003 21 139 696 г
Ладожский архипелаг DeepRunner Minnow 12-S004 21 145 487 г
Ладожский архипелаг Active W-Stick 5.0-03 21 63 458 г
Ладожский архипелаг DeepRunner Minnow 12-S009 20 107 576 г
Ладожское оз. Поролоновая рыбка 002 19 90 944 г
Ладожский архипелаг Hijacker slim 9SP-006 19 122 733 г
Ладожское оз. Окунь 18 67 311 г
Ладожский архипелаг Stinky Stick 4.5-001 18 166 412 г
Ладожский архипелаг Clumsy 10-005 18 176 009 г
Ладожский архипелаг Nasty Worm 4.5-004 18 78 097 г
Ладожский архипелаг Salmon T1 Shad 12 008 18 98 040 г
Ладожский архипелаг DP Crank 7-005 17 126 566 г
Ладожский архипелаг Hijacker slim 7SP-002 17 76 600 г
Ладожское оз. Уклейка 16 114 773 г
Ладожский архипелаг King Stick 4.0-03 15 107 176 г
Ладожское оз. Плотва обыкновенная 15 101 818 г
Ладожский архипелаг Stinky Stick 4.5-005 14 100 262 г
Ладожское оз. Густера 14 135 648 г
Ладожский архипелаг Пиявка
Жук-плавунец
14 16 642 г
Ладожский архипелаг King Stick 5.5-03 14 175 854 г
Ладожский архипелаг Balsa Minnow 140F-001 14 137 184 г
Ладожский архипелаг Snatcher-S003 14 99 405 г
Ладожский архипелаг Funky Deep Minnow F120-05 13 125 213 г
Ладожское оз. Поролоновая рыбка 001 13 78 763 г
Ладожский архипелаг DeepRunner Minnow 15-S003 13 146 812 г
Ладожский архипелаг Snatcher-S009 13 61 101 г
Ладожский архипелаг Orig Crank 9-001 11 141 548 г
Ладожский архипелаг Invader 60-5 - 004 11 134 364 г
Ладожский архипелаг Provoker 4-006 11 176 610 г
Ладожский архипелаг King Stick 4.0-04 10 78 385 г
Ладожское оз. Личинка жука-носорога
Кусочки рыбы
10 65 788 г
Ладожский архипелаг Balsa Crank 130F-006 10 198 194 г
Ладожское оз. Поролоновая рыбка 003 10 46 534 г
Ладожский архипелаг Balsa Crank 80F-005 10 87 023 г
Ладожский архипелаг Orig Crank 7-003 9 86 795 г
Ладожское оз. Личинка поденки
Личинка веснянки
9 13 961 г
Ладожское оз. Выползок 9 76 436 г
Ладожское оз. Nasty Worm 4.5-005 8 94 788 г
Ладожский архипелаг Balsa Minnow 90F-006 8 145 854 г
Ладожское оз. Nasty Worm 4.5-003 8 128 354 г
Ладожский архипелаг Balsa Minnow 90F-002 8 66 365 г
Ладожский архипелаг King Stick 4.0-01 8 22 088 г
Ладожский архипелаг Balsa Minnow 140F-006 7 170 606 г
Ладожский архипелаг Active W-Stick7.0-04 7 178 998 г
Ладожский архипелаг Пиявка
Выползок
7 14 457 г
Ладожский архипелаг Nasty worm 7-001 7 78 549 г
Ладожский архипелаг DeepRunner Minnow 15-S009 7 72 510 г
Ладожское оз. Поролоновая рыбка 004 7 37 036 г
Ладожский архипелаг Stinky Stick 4.5-003 7 43 456 г
Ладожский архипелаг DP Crank 8-006 7 71 152 г
Ладожский архипелаг Nasty worm 2.5-001 7 45 152 г
Ладожский архипелаг Funky Deep Minnow F150-05 7 136 932 г
Ладожский архипелаг DeepRunner Minnow 15-S010 7 63 702 г
Ладожский архипелаг Пиявка
Бокоплав пресноводный
7 14 791 г
Ладожский архипелаг Balsa Minnow 75F-006 7 78 121 г
Ладожский архипелаг Медведка 6 109 411 г
Ладожский архипелаг Ёрш 6 77 258 г
Ладожский архипелаг Super Worm 5.5-04 6 106 997 г
Ладожский архипелаг Balsa Joined 140S-006 6 135 988 г
Ладожское оз. Медведка
Личинка жука-носорога
6 41 535 г