Водоем | Наживка | Рекордов | Макс. вес | |
р. Нижняя Тунгуска | Личинка майского жука | 6050 | 7 744 г | |
р. Нижняя Тунгуска | Maggot 4-002 | 1977 | 6 730 г | |
р. Нижняя Тунгуска | Выползок | 1764 | 7 404 г | |
р. Нижняя Тунгуска | Личинка жука-носорога | 998 | 7 550 г | |
р. Нижняя Тунгуска | Maggot 4-006 | 743 | 6 810 г | |
р. Нижняя Тунгуска | Maggot 4-005 | 523 | 6 835 г | |
р. Нижняя Тунгуска |
Личинка майского жука
Кусочки рыбы |
463 | 5 239 г | |
р. Нижняя Тунгуска | Кусочки рыбы | 326 | 5 843 г | |
р. Нижняя Тунгуска | Maggot 4-001 | 271 | 5 976 г | |
р. Нижняя Тунгуска | Quicker 4.5-001 | 258 | 5 325 г | |
р. Нижняя Тунгуска | Soturi 22g-009 | 230 | 5 868 г | |
р. Нижняя Тунгуска | Orig Popper 4-F006 | 211 | 5 131 г | |
р. Нижняя Тунгуска | Вращалка №1 004 | 187 | 6 223 г | |
р. Нижняя Тунгуска |
Личинка майского жука
Личинка жука-носорога |
185 | 5 167 г | |
р. Нижняя Тунгуска |
Личинка майского жука
Кузнечик |
184 | 7 016 г | |
р. Нижняя Тунгуска |
Личинка майского жука
Выползок |
168 | 6 419 г | |
р. Нижняя Тунгуска | Spiker #2 018 | 166 | 4 017 г | |
р. Нижняя Тунгуска | Hunter 1-008 | 163 | 6 801 г | |
р. Нижняя Тунгуска | Медведка | 145 | 6 668 г | |
р. Нижняя Тунгуска | Поролоновая рыбка 004 | 134 | 6 360 г | |
р. Нижняя Тунгуска | Судаковая №2 | 130 | 5 612 г | |
р. Нижняя Тунгуска | Червь навозный | 129 | 5 802 г | |
р. Нижняя Тунгуска | Quicker 4.5-002 | 125 | 5 498 г | |
р. Нижняя Тунгуска | Veikko 25g-007 | 114 | 5 547 г | |
р. Нижняя Тунгуска | Type 1 4g 003 | 99 | 4 964 г | |
р. Нижняя Тунгуска | Ёрш | 87 | 5 778 г | |
р. Нижняя Тунгуска | Quicker 4.5-007 | 85 | 7 831 г | |
р. Нижняя Тунгуска |
Выползок
Кусочки рыбы |
84 | 4 403 г | |
р. Нижняя Тунгуска |
Личинка жука-носорога
Личинка майского жука |
79 | 5 145 г | |
р. Нижняя Тунгуска | Личинка поденки | 79 | 4 994 г | |
р. Нижняя Тунгуска | Stinky Stick 6.5-001 | 78 | 5 228 г | |
р. Нижняя Тунгуска | Spiker #2 016 | 75 | 3 632 г | |
р. Нижняя Тунгуска |
Личинка жука-носорога
Кусочки рыбы |
73 | 5 226 г | |
р. Нижняя Тунгуска | Поролоновая рыбка 002 | 72 | 6 819 г | |
р. Нижняя Тунгуска | Type 4 3.5g 003 | 69 | 4 382 г | |
р. Нижняя Тунгуска | Лягушка | 63 | 5 495 г | |
р. Нижняя Тунгуска | Quicker 3-001 | 63 | 4 262 г | |
р. Нижняя Тунгуска | Type 1 4g 005 | 62 | 5 227 г | |
р. Нижняя Тунгуска | Личинка веснянки | 61 | 5 880 г | |
р. Нижняя Тунгуска | Type 1 4g 006 | 59 | 4 954 г | |
р. Нижняя Тунгуска | Quicker 3-007 | 57 | 2 757 г | |
р. Нижняя Тунгуска | Голец сибирский-усач | 57 | 4 978 г | |
р. Нижняя Тунгуска |
Червь навозный
Личинка поденки |
57 | 3 888 г | |
р. Нижняя Тунгуска | Ручейник | 55 | 6 055 г | |
р. Нижняя Тунгуска | Nasty worm 2.5-002 | 54 | 3 639 г | |
р. Нижняя Тунгуска | Stinky Stick 4.5-001 | 54 | 3 112 г | |
р. Нижняя Тунгуска | Type 5 3g 005 | 51 | 2 318 г | |
р. Нижняя Тунгуска |
Личинка поденки
Личинка веснянки |
51 | 1 638 г | |
р. Нижняя Тунгуска |
Выползок
Личинка майского жука |
51 | 4 826 г | |
р. Нижняя Тунгуска | Maggot 4-004 | 50 | 5 805 г | |
р. Нижняя Тунгуска | Поролоновая рыбка 001 | 48 | 5 455 г | |
р. Нижняя Тунгуска | Maggot 4-003 | 46 | 5 143 г | |
р. Нижняя Тунгуска | Squirrel 60 | 41 | 7 157 г | |
р. Нижняя Тунгуска | Nasty Worm 4.5-001 | 40 | 3 933 г | |
р. Нижняя Тунгуска |
Кусочки рыбы
Личинка майского жука |
39 | 4 743 г | |
р. Нижняя Тунгуска | Nasty worm 2.5-001 | 38 | 3 580 г | |
р. Нижняя Тунгуска | Spiker #2 004 | 38 | 3 032 г | |
р. Нижняя Тунгуска | Tiny Fish 4-006 | 37 | 4 661 г | |
р. Нижняя Тунгуска | Tiny Fish 4-003 | 37 | 5 383 г | |
р. Нижняя Тунгуска | Orig Popper 4-F005 | 36 | 3 028 г | |
р. Нижняя Тунгуска | Nasty Worm 4.5-002 | 36 | 3 652 г | |
р. Нижняя Тунгуска | Veikko 25g-003 | 33 | 5 517 г | |
р. Нижняя Тунгуска | Nasty Worm 4.5-008 | 32 | 4 066 г | |
р. Нижняя Тунгуска | Quicker 3-004 | 31 | 4 714 г | |
р. Нижняя Тунгуска | Червь | 31 | 4 027 г | |
р. Нижняя Тунгуска | Hunter 1-002 | 30 | 5 350 г | |
р. Нижняя Тунгуска | Type 1 4g 001 | 30 | 3 828 г | |
р. Нижняя Тунгуска |
Личинка поденки
Червь навозный |
29 | 1 902 г | |
р. Нижняя Тунгуска | Maggot 4-007 | 28 | 5 235 г | |
р. Нижняя Тунгуска | Nasty worm 2.5-009 | 28 | 2 075 г | |
р. Нижняя Тунгуска | Tiny Fish 4-005 | 27 | 5 518 г | |
р. Нижняя Тунгуска | Hunter 1-007 | 27 | 4 632 г | |
р. Нижняя Тунгуска | Минога | 26 | 4 459 г | |
р. Нижняя Тунгуска | Пиявка | 26 | 5 416 г | |
р. Нижняя Тунгуска | Nasty Worm 4.5-003 | 26 | 4 430 г | |
р. Нижняя Тунгуска | Soturi 22g-003 | 25 | 4 887 г | |
р. Нижняя Тунгуска | Tiny Fish 4-001 | 24 | 5 050 г | |
р. Нижняя Тунгуска |
Личинка жука-носорога
Кузнечик |
23 | 4 526 г | |
р. Нижняя Тунгуска | Squirrel 45 | 23 | 5 294 г | |
р. Нижняя Тунгуска | Type 1 4g 008 | 23 | 3 122 г | |
р. Нижняя Тунгуска | Type 1 4g 007 | 22 | 2 586 г | |
р. Нижняя Тунгуска | Hunter 1-006 | 21 | 4 672 г | |
р. Нижняя Тунгуска |
Кусочки рыбы
Выползок |
21 | 3 371 г | |
р. Нижняя Тунгуска | Nasty Worm 4.5-009 | 21 | 4 663 г | |
р. Нижняя Тунгуска |
Личинка веснянки
Личинка поденки |
20 | 2 497 г | |
р. Нижняя Тунгуска | Type 5 3g 008 | 20 | 2 840 г | |
р. Нижняя Тунгуска |
Червь навозный
Личинка веснянки |
20 | 3 456 г | |
р. Нижняя Тунгуска | Type 1 4g 002 | 20 | 3 529 г | |
р. Нижняя Тунгуска | Quicker 3-005 | 19 | 3 672 г | |
р. Нижняя Тунгуска | Nasty Worm 4.5-005 | 19 | 4 085 г | |
р. Нижняя Тунгуска | Spiker #2 002 | 18 | 2 192 г | |
р. Нижняя Тунгуска | Гольян озерный | 18 | 5 576 г | |
р. Нижняя Тунгуска | Поролоновая рыбка 005 | 18 | 4 413 г | |
р. Нижняя Тунгуска |
Личинка поденки
Ручейник |
17 | 1 912 г | |
р. Нижняя Тунгуска | Type 5 3g 003 | 17 | 1 799 г | |
р. Нижняя Тунгуска | Classic Shad 3-001 | 16 | 5 302 г | |
р. Нижняя Тунгуска | Stinky Stick 4.5-007 | 15 | 3 121 г | |
р. Нижняя Тунгуска |
Личинка веснянки
Червь навозный |
15 | 3 127 г | |
р. Нижняя Тунгуска |
Выползок
Личинка жука-носорога |
15 | 4 382 г | |
р. Нижняя Тунгуска | Active W-Stick 5.0-04 | 15 | 3 203 г |