Водоем | Наживка | Рекордов | Макс. вес | |
р. Ахтуба | Медведка | 1988 | 200 543 г | |
р. Ахтуба | Окунь | 1571 | 241 538 г | |
р. Ахтуба | Lynns Huge Minnow 120-004 | 1282 | 206 345 г | |
р. Ахтуба | Lynns Huge Minnow 120-003 | 921 | 220 944 г | |
р. Ахтуба | Lynns Twister 110-008 | 882 | 251 654 г | |
р. Ахтуба | Tiny Fish 7-006 | 856 | 227 842 г | |
р. Ахтуба | Lynns Huge Minnow 120-007 | 787 | 196 107 г | |
р. Ахтуба | Lynns Huge Minnow 120-006 | 670 | 196 574 г | |
р. Ахтуба | Lynns Huge Minnow 120-008 | 577 | 197 946 г | |
р. Ахтуба | Лягушка | 567 | 235 818 г | |
р. Ахтуба | Lynns Twister 110-002 | 516 | 249 090 г | |
р. Ахтуба | Карась золотой | 479 | 210 618 г | |
р. Ахтуба |
Медведка
Кусочки рыбы |
456 | 96 323 г | |
р. Ахтуба | Карась серебряный | 451 | 223 825 г | |
р. Ахтуба | Личинка жука-носорога | 356 | 149 856 г | |
р. Северский Донец | Окунь | 343 | 114 079 г | |
р. Ахтуба | Quicker 7-007 | 320 | 196 671 г | |
оз. Старый Острог | Кусочки рыбы | 290 | 19 951 г | |
р. Ахтуба | Lynns Huge Minnow 120-009 | 283 | 182 712 г | |
оз. Старый Острог | Выползок | 270 | 20 171 г | |
Ладожский архипелаг | Nasty Worm 4.5-005 | 248 | 76 984 г | |
р. Сура | Поролоновая рыбка 004 | 244 | 96 271 г | |
Ладожский архипелаг | Nasty Worm 4.5-001 | 204 | 35 100 г | |
р. Ахтуба | Lynns Huge Minnow 120-002 | 201 | 184 130 г | |
р. Сура | Медведка | 192 | 103 420 г | |
р. Сура | Выползок | 186 | 86 858 г | |
р. Ахтуба | Уклейка | 183 | 148 899 г | |
р. Вьюнок | Maggot 4-005 | 170 | 20 066 г | |
р. Сура | Окунь | 139 | 111 595 г | |
р. Ахтуба |
Мидии с перцем 24
Краб и мидии Soluble 20 |
133 | 112 285 г | |
р. Сура | Provoker 4-005 | 130 | 122 938 г | |
Ладожский архипелаг | Nasty Worm 4.5-003 | 124 | 49 061 г | |
р. Ахтуба | Stinky Stick 6.5-001 | 123 | 83 830 г | |
р. Ахтуба | Stinky Stick 4.5-001 | 122 | 50 189 г | |
р. Ахтуба |
Речной рак 14
Краб и рыба 14 |
117 | 86 424 г | |
р. Сура | Quicker 4.5-005 | 116 | 73 997 г | |
р. Волхов | Выползок | 115 | 68 756 г | |
р. Ахтуба | Личинка майского жука | 112 | 136 488 г | |
р. Волхов | Кусочки рыбы | 109 | 56 631 г | |
р. Вьюнок | Выползок | 109 | 14 402 г | |
р. Ахтуба |
Медведка
Личинка жука-носорога |
104 | 36 695 г | |
Ладожское оз. | Поролоновая рыбка 002 | 104 | 21 960 г | |
р. Сура | Lynns Huge Minnow 120-010 | 91 | 106 754 г | |
Ладожский архипелаг | Nasty Worm 4.5-002 | 91 | 39 076 г | |
р. Волхов | Tiny Fish 4-006 | 90 | 76 164 г | |
р. Ахтуба | Lynns Huge Minnow 120-010 | 90 | 173 486 г | |
р. Ахтуба | Tiny Fish 7-008 | 89 | 161 861 г | |
р. Сура | Поролоновая рыбка 002 | 89 | 93 160 г | |
р. Сура | Tiny Fish 4-006 | 88 | 88 888 г | |
р. Ахтуба |
Икра 10
Краб и мидии Soluble 15 |
87 | 95 388 г | |
р. Ахтуба |
Медведка
Выползок |
87 | 56 622 г | |
р. Северский Донец | Выползок | 86 | 58 875 г | |
р. Ахтуба | Выползок | 84 | 133 230 г | |
р. Волхов | Snatcher-S002 | 84 | 71 625 г | |
р. Волхов | Maggot 4-007 | 82 | 78 769 г | |
р. Вьюнок | Поролоновая рыбка 003 | 78 | 17 164 г | |
р. Сура | Tiny Fish 4-005 | 70 | 66 563 г | |
р. Северский Донец | Личинка майского жука | 68 | 51 628 г | |
р. Белая | Кусочки рыбы | 67 | 28 968 г | |
р. Ахтуба | Tiny Fish 4-006 | 66 | 118 957 г | |
р. Ахтуба | Type 1 4g 003 | 63 | 44 066 г | |
р. Вьюнок | Maggot 4-002 | 62 | 16 990 г | |
р. Волхов | Окунь | 61 | 88 374 г | |
р. Ахтуба |
Личинка жука-носорога
Медведка |
61 | 35 924 г | |
р. Сура | Maggot 4-001 | 60 | 56 870 г | |
р. Ахтуба |
Личинка майского жука
Выползок |
59 | 28 867 г | |
оз. Старый Острог |
Выползок
Кусочки рыбы |
59 | 12 758 г | |
р. Ахтуба | Lynns Huge Minnow 120-001 | 58 | 180 873 г | |
р. Сура | Quicker 4.5-007 | 57 | 74 871 г | |
р. Волхов | Ёрш | 57 | 79 716 г | |
р. Сура | Lynns Huge Minnow 120-003 | 52 | 105 535 г | |
р. Сура | Lynns Huge Minnow 120-004 | 50 | 99 958 г | |
р. Ахтуба | Ёрш | 49 | 120 366 г | |
р. Ахтуба | Раковая шейка | 49 | 121 604 г | |
р. Ахтуба | Lynns Twister 110-006 | 48 | 169 834 г | |
р. Ахтуба | Плотва обыкновенная | 47 | 158 378 г | |
р. Сура | Поролоновая рыбка 001 | 46 | 58 804 г | |
р. Волхов | Поролоновая рыбка 004 | 46 | 42 716 г | |
р. Сура | Classic Shad 3-001 | 46 | 73 477 г | |
р. Вьюнок | Maggot 4-007 | 45 | 15 496 г | |
р. Северский Донец | Раковая шейка | 43 | 45 792 г | |
р. Ахтуба |
Мидии с перцем 18
Краб и мидии Soluble 20 |
43 | 91 560 г | |
р. Ахтуба | Tiny Fish 7-002 | 42 | 125 561 г | |
р. Вьюнок | Lynns Twister 30-005 | 42 | 12 878 г | |
р. Ахтуба | Stinky Stick 6.5-007 | 42 | 34 035 г | |
р. Ахтуба |
Кусочки рыбы
Медведка |
42 | 29 393 г | |
р. Ахтуба |
Выползок
Кусочки рыбы |
40 | 25 931 г | |
р. Ахтуба |
Краб и рыба 14
Речной рак 14 |
40 | 50 936 г | |
р. Вьюнок | Кусочки рыбы | 40 | 15 293 г | |
р. Сура | Поролоновая рыбка 003 | 40 | 84 450 г | |
р. Северский Донец | Карась серебряный | 39 | 83 286 г | |
р. Ахтуба |
Медведка
Мясо перловицы |
37 | 33 964 г | |
р. Северский Донец | Мясо дрейссены | 37 | 39 136 г | |
р. Ахтуба |
Краб и рыба 14
Мидии и фрукты 16 |
36 | 48 788 г | |
р. Сура | Уклейка | 36 | 68 135 г | |
р. Сура | Maggot 4-005 | 36 | 38 057 г | |
р. Ахтуба |
Выползок
Медведка |
36 | 47 138 г | |
р. Белая | Выползок | 35 | 32 161 г | |
р. Сура |
Пресноводный криль 25
Лосось 20 |
35 | 80 475 г | |
р. Ахтуба |
Личинка жука-носорога
Кусочки рыбы |
35 | 26 020 г |