Водоем | Наживка | Рекордов | Макс. вес | |
оз. Куори | Balsa Joined 80S-003 | 3401 | 14 969 г | |
оз. Куори | Balsa Minnow 75F-006 | 2118 | 13 090 г | |
оз. Куори | Личинка поденки | 1280 | 10 239 г | |
оз. Куори | Spiker #2 018 | 1252 | 11 341 г | |
оз. Куори | Вращалка №1 004 | 871 | 11 911 г | |
оз. Куори | Orig Popper 4-F006 | 749 | 10 263 г | |
оз. Куори | Личинка веснянки | 675 | 8 998 г | |
оз. Куори |
Личинка поденки
Личинка веснянки |
573 | 9 620 г | |
оз. Куори | Funky Minnow S11-002 | 453 | 12 436 г | |
оз. Куори | Orig Walker-003 | 444 | 14 302 г | |
оз. Куори | Dodger Crank 10-SS007 | 398 | 13 430 г | |
оз. Куори | Hornet #1 005 | 390 | 9 383 г | |
оз. Куори | Spiker #2 016 | 364 | 9 985 г | |
оз. Куори | Snatcher-S002 | 359 | 13 480 г | |
оз. Куори |
Жук навозный
Майский жук |
288 | 8 384 г | |
оз. Куори | ULF Crank 3-006 | 286 | 9 959 г | |
оз. Куори | Hunter 1-002 | 267 | 10 889 г | |
оз. Куори | Червь | 253 | 7 837 г | |
оз. Куори |
Личинка веснянки
Личинка поденки |
236 | 9 729 г | |
оз. Куори | Aikkila 4g-004 | 234 | 10 144 г | |
оз. Куори | Balsa Minnow 75F-001 | 223 | 13 481 г | |
оз. Куори |
Майский жук
Жук навозный |
198 | 10 319 г | |
оз. Куори |
Личинка веснянки
Личинка веснянки |
189 | 9 951 г | |
оз. Куори | Agressor 35-003 | 181 | 10 081 г | |
оз. Куори | Orig Popper 4-F005 | 176 | 10 341 г | |
оз. Куори | Balsa Crank 65F-003 | 170 | 12 127 г | |
оз. Куори |
Жук навозный
Кузнечик |
159 | 9 063 г | |
оз. Куори | Spiker #2 010 | 155 | 9 734 г | |
оз. Куори |
Жук навозный
Сверчок |
152 | 8 726 г | |
оз. Куори | Hunter 1-008 | 146 | 10 684 г | |
оз. Куори | Hornet #1 004 | 145 | 8 935 г | |
оз. Куори | Terminator F10-002 | 143 | 12 438 г | |
оз. Куори | Orig Minnow 13-S006 | 142 | 12 097 г | |
оз. Куори |
Кузнечик
Жук навозный |
140 | 9 431 г | |
оз. Куори | Уклейка | 138 | 11 038 г | |
оз. Куори | Agressor 35-005 | 125 | 10 339 г | |
оз. Куори |
Кузнечик
Сверчок |
124 | 9 481 г | |
оз. Куори | ULF Crank 3-001 | 123 | 8 745 г | |
оз. Куори | Поденка | 116 | 8 960 г | |
оз. Куори | Spiker #2 002 | 104 | 9 768 г | |
оз. Куори | Balsa Minnow 75F-002 | 102 | 11 499 г | |
оз. Куори | Snatcher-S003 | 101 | 10 568 г | |
оз. Куори | Funky Minnow F11-002 | 100 | 10 408 г | |
оз. Куори | Hunter 2-002 | 97 | 9 989 г | |
оз. Куори | Вращалка №1 006 | 96 | 9 214 г | |
оз. Куори | Снежинка #1 08 | 94 | 9 994 г | |
оз. Куори | Spiker #4 018 | 94 | 11 035 г | |
оз. Куори | Hornet #1 001 | 92 | 6 766 г | |
оз. Куори |
Личинка поденки
Личинка поденки |
88 | 8 294 г | |
оз. Куори | Hornet #1 008 | 88 | 9 514 г | |
оз. Куори | Spiker #2 017 | 88 | 10 218 г | |
оз. Куори | Spiker #2 015 | 87 | 9 975 г | |
оз. Куори | ULF Crank 3-002 | 86 | 8 830 г | |
оз. Куори | Nasty Worm 4.5-002 | 84 | 10 362 г | |
оз. Куори | Aikkila 4g-006 | 81 | 9 405 г | |
оз. Куори | Жук навозный | 80 | 9 060 г | |
оз. Куори | Type 1 4g 003 | 80 | 7 305 г | |
оз. Куори | Dodger Crank 10-SS002 | 80 | 10 990 г | |
оз. Куори | Nasty Worm 4.5-001 | 80 | 9 963 г | |
оз. Куори | Nasty Worm 4.5-005 | 79 | 9 808 г | |
оз. Куори | Aikkila 4g-005 | 78 | 9 346 г | |
оз. Куори | Soturi 22g-003 | 75 | 10 336 г | |
оз. Куори | ULF Crank 3-003 | 75 | 10 399 г | |
оз. Куори | Vibra Spinner S1-01 | 74 | 9 193 г | |
оз. Куори | Hornet #1 009 | 70 | 9 485 г | |
оз. Куори | Aikkila 7g-004 | 70 | 11 152 г | |
оз. Куори | Aikkila 4g-003 | 69 | 9 321 г | |
оз. Куори |
Кузнечик
Майский жук |
69 | 9 474 г | |
оз. Куори | Вращалка №1 005 | 69 | 9 589 г | |
оз. Куори |
Жук-плавунец
Личинка веснянки |
67 | 7 949 г | |
оз. Куори | Hornet #3 009 | 67 | 10 926 г | |
оз. Куори |
Майский жук
Сверчок |
67 | 7 756 г | |
оз. Куори | Orig Popper 4-F004 | 66 | 8 910 г | |
оз. Куори | Ёрш | 65 | 12 166 г | |
оз. Куори | Судаковая №2 | 65 | 10 484 г | |
оз. Куори | Dodger Crank 5-F007 | 64 | 9 564 г | |
оз. Куори |
Сверчок
Жук навозный |
63 | 7 034 г | |
оз. Куори | Active W-Stick 5.0-04 | 63 | 8 847 г | |
оз. Куори | Spiker #2 004 | 63 | 7 187 г | |
оз. Куори | Dragonfly Stream 2-007 | 62 | 9 854 г | |
оз. Куори | Dodger Crank 10-SS008 | 62 | 10 681 г | |
оз. Куори |
Сверчок
Кузнечик |
62 | 9 977 г | |
оз. Куори | Balsa Joined 80S-004 | 60 | 10 613 г | |
оз. Куори | Hornet #1 002 | 59 | 7 646 г | |
оз. Куори |
Майский жук
Кузнечик |
59 | 9 143 г | |
оз. Куори | ULF Crank 3-005 | 58 | 9 566 г | |
оз. Куори | Hornet #1 006 | 57 | 9 292 г | |
оз. Куори | Spiker #2 012 | 56 | 9 192 г | |
оз. Куори |
Личинка поденки
Поденка |
55 | 5 706 г | |
оз. Куори | Поролоновая рыбка 002 | 55 | 10 048 г | |
оз. Куори | Soturi 22g-010 | 55 | 10 972 г | |
оз. Куори | Terminator F10-005 | 54 | 10 366 г | |
оз. Куори | Муха | 52 | 9 999 г | |
оз. Куори | Майский жук | 52 | 6 508 г | |
оз. Куори | Снежинка #1 04 | 51 | 9 923 г | |
оз. Куори |
Личинка поденки
Жук навозный |
51 | 8 112 г | |
оз. Куори | Balsa Minnow 75F-004 | 51 | 10 917 г | |
оз. Куори | Dodger Crank 10-SS005 | 51 | 12 575 г | |
оз. Куори | Червь навозный | 51 | 3 375 г | |
оз. Куори | Кузнечик | 50 | 5 320 г |