Водоем | Наживка | Рекордов | Макс. вес | |
оз. Куори | Balsa Joined 80S-003 | 2374 | 13 897 г | |
оз. Куори | Balsa Minnow 75F-006 | 2087 | 13 090 г | |
оз. Куори | Личинка поденки | 1126 | 10 239 г | |
оз. Куори | Spiker #2 018 | 1058 | 11 341 г | |
оз. Куори | Вращалка №1 004 | 728 | 11 911 г | |
оз. Куори | Orig Popper 4-F006 | 681 | 10 263 г | |
оз. Куори | Личинка веснянки | 589 | 7 208 г | |
оз. Куори | Funky Minnow S11-002 | 440 | 12 436 г | |
оз. Куори |
Личинка поденки
Личинка веснянки |
439 | 9 620 г | |
оз. Куори | Orig Walker-003 | 401 | 14 302 г | |
оз. Куори | Dodger Crank 10-SS007 | 381 | 13 430 г | |
оз. Куори | Snatcher-S002 | 353 | 13 480 г | |
оз. Куори | Hornet #1 005 | 324 | 9 383 г | |
оз. Куори | Spiker #2 016 | 311 | 9 985 г | |
оз. Куори | ULF Crank 3-006 | 276 | 9 959 г | |
оз. Куори | Hunter 1-002 | 252 | 10 889 г | |
оз. Куори |
Жук навозный
Майский жук |
251 | 8 384 г | |
оз. Куори | Червь | 231 | 7 837 г | |
оз. Куори | Balsa Minnow 75F-001 | 217 | 13 481 г | |
оз. Куори | Aikkila 4g-004 | 214 | 9 665 г | |
оз. Куори |
Личинка веснянки
Личинка поденки |
194 | 9 729 г | |
оз. Куори |
Личинка веснянки
Личинка веснянки |
178 | 9 951 г | |
оз. Куори |
Майский жук
Жук навозный |
171 | 10 319 г | |
оз. Куори | Agressor 35-003 | 170 | 10 081 г | |
оз. Куори | Balsa Crank 65F-003 | 169 | 12 127 г | |
оз. Куори | Orig Popper 4-F005 | 167 | 10 341 г | |
оз. Куори | Hunter 1-008 | 144 | 10 684 г | |
оз. Куори | Hornet #1 004 | 140 | 8 935 г | |
оз. Куори |
Жук навозный
Сверчок |
135 | 8 726 г | |
оз. Куори | Spiker #2 010 | 129 | 9 734 г | |
оз. Куори | Orig Minnow 13-S006 | 127 | 12 097 г | |
оз. Куори | Agressor 35-005 | 125 | 10 339 г | |
оз. Куори |
Жук навозный
Кузнечик |
119 | 9 063 г | |
оз. Куори | ULF Crank 3-001 | 117 | 8 745 г | |
оз. Куори | Уклейка | 116 | 11 038 г | |
оз. Куори |
Кузнечик
Жук навозный |
115 | 9 431 г | |
оз. Куори |
Кузнечик
Сверчок |
110 | 8 178 г | |
оз. Куори | Поденка | 106 | 8 960 г | |
оз. Куори | Snatcher-S003 | 99 | 10 568 г | |
оз. Куори | Funky Minnow F11-002 | 96 | 10 408 г | |
оз. Куори | Balsa Minnow 75F-002 | 95 | 11 085 г | |
оз. Куори | Hunter 2-002 | 92 | 9 989 г | |
оз. Куори | Снежинка #1 08 | 91 | 9 994 г | |
оз. Куори | Spiker #2 002 | 88 | 9 768 г | |
оз. Куори | ULF Crank 3-002 | 86 | 8 830 г | |
оз. Куори | Spiker #2 017 | 86 | 10 218 г | |
оз. Куори |
Личинка поденки
Личинка поденки |
85 | 8 294 г | |
оз. Куори | Spiker #4 018 | 84 | 11 035 г | |
оз. Куори | Вращалка №1 006 | 84 | 9 214 г | |
оз. Куори | Spiker #2 015 | 80 | 9 975 г | |
оз. Куори | Dodger Crank 10-SS002 | 76 | 10 990 г | |
оз. Куори | Hornet #1 001 | 75 | 6 766 г | |
оз. Куори | Type 1 4g 003 | 74 | 7 305 г | |
оз. Куори | Vibra Spinner S1-01 | 72 | 9 193 г | |
оз. Куори | Soturi 22g-003 | 72 | 10 336 г | |
оз. Куори | ULF Crank 3-003 | 71 | 10 399 г | |
оз. Куори | Nasty Worm 4.5-005 | 71 | 7 061 г | |
оз. Куори | Aikkila 4g-005 | 69 | 9 346 г | |
оз. Куори | Aikkila 7g-004 | 68 | 11 152 г | |
оз. Куори | Hornet #1 008 | 67 | 9 073 г | |
оз. Куори | Hornet #3 009 | 66 | 10 926 г | |
оз. Куори | Hornet #1 009 | 66 | 9 485 г | |
оз. Куори | Aikkila 4g-006 | 65 | 9 405 г | |
оз. Куори |
Жук-плавунец
Личинка веснянки |
65 | 7 949 г | |
оз. Куори |
Майский жук
Сверчок |
64 | 7 756 г | |
оз. Куори | Active W-Stick 5.0-04 | 63 | 8 847 г | |
оз. Куори |
Кузнечик
Майский жук |
62 | 9 474 г | |
оз. Куори | Nasty Worm 4.5-001 | 61 | 9 191 г | |
оз. Куори | Orig Popper 4-F004 | 60 | 8 910 г | |
оз. Куори | Вращалка №1 005 | 60 | 9 589 г | |
оз. Куори | Balsa Joined 80S-004 | 59 | 10 613 г | |
оз. Куори | Nasty Worm 4.5-002 | 56 | 10 362 г | |
оз. Куори | Dodger Crank 5-F007 | 56 | 9 564 г | |
оз. Куори | Жук навозный | 55 | 9 060 г | |
оз. Куори |
Сверчок
Жук навозный |
55 | 7 034 г | |
оз. Куори | Hornet #1 002 | 55 | 7 646 г | |
оз. Куори | Dragonfly Stream 2-007 | 55 | 9 854 г | |
оз. Куори |
Сверчок
Кузнечик |
54 | 9 977 г | |
оз. Куори | Поролоновая рыбка 002 | 54 | 10 048 г | |
оз. Куори | Dodger Crank 10-SS008 | 54 | 10 681 г | |
оз. Куори | Судаковая №2 | 53 | 10 484 г | |
оз. Куори | Aikkila 4g-003 | 53 | 9 321 г | |
оз. Куори | Soturi 22g-010 | 51 | 10 972 г | |
оз. Куори |
Личинка поденки
Поденка |
51 | 5 706 г | |
оз. Куори | Ёрш | 51 | 12 166 г | |
оз. Куори | Spiker #2 004 | 50 | 7 187 г | |
оз. Куори | Spiker #2 012 | 50 | 9 192 г | |
оз. Куори | Balsa Minnow 75F-004 | 48 | 10 917 г | |
оз. Куори |
Майский жук
Кузнечик |
48 | 9 143 г | |
оз. Куори | Снежинка #1 04 | 48 | 9 923 г | |
оз. Куори | Dodger Crank 10-SS006 | 48 | 9 869 г | |
оз. Куори |
Майский жук
Личинка веснянки |
48 | 8 991 г | |
оз. Куори |
Личинка поденки
Жук навозный |
47 | 8 112 г | |
оз. Куори | Hornet #1 006 | 47 | 9 292 г | |
оз. Куори | ULF Crank 3-005 | 46 | 9 566 г | |
оз. Куори | Майский жук | 46 | 6 508 г | |
оз. Куори | Dodger Crank 10-SS005 | 46 | 12 575 г | |
оз. Куори |
Личинка веснянки
Жук-плавунец |
45 | 8 594 г | |
оз. Куори | Terminator F10-002 | 44 | 12 438 г | |
оз. Куори | Муха | 44 | 9 999 г |