Водоем | Наживка | Рекордов | Макс. вес | |
оз. Старый Острог | X-Crank F60-03 | 2020 | 18 847 г | |
р. Нижняя Тунгуска | Orig Popper 4-F006 | 901 | 14 166 г | |
р. Белая | Spiker #2 018 | 763 | 9 465 г | |
р. Нижняя Тунгуска | Squirrel 60 | 761 | 26 259 г | |
р. Ахтуба | Уклейка | 757 | 22 053 г | |
оз. Старый Острог | X-Crank F60-02 | 753 | 18 378 г | |
Ладожский архипелаг | Balsa Minnow 110F-003 | 722 | 24 619 г | |
оз. Старый Острог | Ugly Fellow 55-003 | 708 | 18 524 г | |
оз. Старый Острог | Выползок | 683 | 10 086 г | |
оз. Старый Острог | X-Shad F95-07 | 551 | 18 946 г | |
р. Нижняя Тунгуска | Spiker #2 018 | 511 | 10 832 г | |
оз. Старый Острог | Ripper Jerk F12-002 | 435 | 18 719 г | |
Ладожский архипелаг | Balsa Minnow 110F-002 | 390 | 25 479 г | |
оз. Комариное | Выползок | 379 | 4 651 г | |
р. Белая | Orig Popper 4-F006 | 312 | 8 049 г | |
Ладожский архипелаг | DeepRunner Minnow 12-S003 | 292 | 23 505 г | |
р. Ахтуба | Окунь | 287 | 22 524 г | |
р. Волхов | Snatcher-S002 | 271 | 15 159 г | |
р. Нижняя Тунгуска | Вращалка №1 004 | 256 | 11 672 г | |
Ладожский архипелаг | Balsa Minnow 140F-003 | 245 | 27 623 г | |
Ладожский архипелаг | Balsa Minnow 110F-001 | 235 | 26 525 г | |
р. Нижняя Тунгуска | Spiker #2 004 | 220 | 12 089 г | |
оз. Старый Острог | X-Crank F60-06 | 200 | 18 402 г | |
р. Белая | Hornet #1 005 | 197 | 9 053 г | |
Ладожский архипелаг | Snatcher-S005 | 197 | 23 760 г | |
Ладожский архипелаг | Nasty Worm 4.5-001 | 196 | 8 937 г | |
оз. Куори | Balsa Joined 80S-003 | 188 | 15 689 г | |
Ладожское оз. | Wooden Jerk-Fat 140F-005 | 178 | 22 123 г | |
Ладожский архипелаг | Nasty Worm 4.5-005 | 169 | 9 591 г | |
р. Белая | Spiker #2 016 | 167 | 8 734 г | |
р. Нижняя Тунгуска | Spiker #2 016 | 165 | 7 341 г | |
оз. Старый Острог | Funky Minnow F15-003 | 165 | 17 589 г | |
оз. Куори | Balsa Minnow 75F-006 | 161 | 14 190 г | |
оз. Старый Острог | Funky Minnow F11-003 | 152 | 18 923 г | |
оз. Старый Острог | Wooden Jerk-Fat 140F-005 | 149 | 18 917 г | |
оз. Старый Острог |
Выползок
Кусочки рыбы |
149 | 7 880 г | |
р. Нижняя Тунгуска | Soturi 22g-009 | 147 | 19 883 г | |
Ладожский архипелаг | DeepRunner Minnow 12-S002 | 146 | 24 622 г | |
оз. Старый Острог | X-Crank F45-03 | 143 | 14 702 г | |
р. Нижняя Тунгуска | Orig Popper 4-F005 | 137 | 8 019 г | |
р. Нижняя Тунгуска | Mouse White 50 | 132 | 26 854 г | |
оз. Старый Острог | Поролоновая рыбка 002 | 129 | 11 420 г | |
Ладожский архипелаг | Orig Crank 9-003 | 129 | 21 074 г | |
Ладожский архипелаг | Nasty Worm 4.5-003 | 128 | 10 073 г | |
оз. Старый Острог | Terminator F14-005 | 128 | 18 269 г | |
Ладожский архипелаг | Balsa Crank 80F-001 | 124 | 23 020 г | |
оз. Старый Острог | Ripper Jerk F12-010 | 120 | 18 906 г | |
р. Нижняя Тунгуска | Wooden Jerk-Fat 140F-001 | 118 | 23 051 г | |
Ладожский архипелаг | Hijacker slim 7SP-002 | 117 | 10 708 г | |
Ладожский архипелаг | Hijacker slim 9SP-002 | 117 | 19 348 г | |
р. Нижняя Тунгуска | Wooden Jerk-Fat 140F-003 | 115 | 25 119 г | |
оз. Старый Острог | Ugly Fellow 55-001 | 115 | 18 401 г | |
оз. Старый Острог |
Кусочки рыбы
Выползок |
114 | 9 400 г | |
р. Северский Донец | Окунь | 114 | 18 450 г | |
Ладожский архипелаг | Balsa Minnow 110F-004 | 113 | 19 532 г | |
оз. Старый Острог | Terminator F10-005 | 112 | 16 467 г | |
Ладожский архипелаг | Snatcher-S002 | 111 | 19 877 г | |
Ладожский архипелаг | DeepRunner Minnow 12-S008 | 110 | 21 812 г | |
р. Ахтуба | Карась серебряный | 108 | 20 515 г | |
оз. Старый Острог | Поролоновая рыбка 001 | 105 | 13 173 г | |
р. Ахтуба | Карась золотой | 104 | 20 778 г | |
оз. Куори | Orig Popper 4-F006 | 102 | 8 392 г | |
р. Нижняя Тунгуска | Squirrel 45 | 98 | 26 343 г | |
р. Нижняя Тунгуска | Wooden Jerk-Fat 140F-005 | 98 | 20 762 г | |
Ладожский архипелаг | DeepRunner Minnow 12-S010 | 96 | 20 756 г | |
Ладожское оз. | Поролоновая рыбка 002 | 94 | 11 458 г | |
оз. Старый Острог | Orig Popper 11-F004 | 94 | 17 363 г | |
оз. Старый Острог | Maggot 4-002 | 88 | 9 734 г | |
р. Нижняя Тунгуска | Hunter 1-008 | 82 | 14 776 г | |
оз. Старый Острог | Funky Minnow F11-002 | 77 | 17 533 г | |
р. Ахтуба | Snatcher-S009 | 77 | 22 370 г | |
оз. Старый Острог | X-Shad F95-01 | 76 | 18 605 г | |
Ладожский архипелаг | Balsa Minnow 110F-006 | 75 | 22 446 г | |
оз. Старый Острог | Окунь | 74 | 18 773 г | |
оз. Куори | Hunter 1-002 | 74 | 13 271 г | |
р. Белая | Spiker #2 002 | 73 | 5 169 г | |
оз. Старый Острог | Maggot 4-006 | 72 | 13 210 г | |
Ладожский архипелаг | Hijacker slim 9SP-008 | 72 | 20 084 г | |
оз. Куори | Spiker #2 018 | 72 | 11 471 г | |
Ладожское оз. | Поролоновая рыбка 001 | 72 | 11 234 г | |
оз. Старый Острог | Ugly Fellow 55-002 | 71 | 15 605 г | |
р. Волхов | Wooden Jerk-Fat 140F-001 | 70 | 15 436 г | |
р. Волхов | Balsa Minnow 75F-006 | 70 | 16 029 г | |
оз. Старый Острог | X-Shad F65-01 | 70 | 18 094 г | |
оз. Куори | Вращалка №1 004 | 69 | 9 985 г | |
р. Волхов | Dodger Crank 10-SS006 | 69 | 14 343 г | |
оз. Старый Острог | Orig Popper 4-F006 | 68 | 10 034 г | |
р. Вьюнок | Spiker #2 018 | 68 | 6 391 г | |
Ладожский архипелаг | Balsa Minnow 90F-003 | 67 | 22 296 г | |
р. Ахтуба | Type 1 4g 001 | 66 | 8 881 г | |
р. Белая | Spiker #2 010 | 64 | 6 238 г | |
р. Волхов | Dodger Crank 10-SS007 | 63 | 12 736 г | |
оз. Старый Острог | X-Crank F45-02 | 61 | 8 841 г | |
оз. Старый Острог | Lynns Twister 70-004 | 60 | 9 969 г | |
р. Белая | Orig Popper 4-F005 | 60 | 9 613 г | |
р. Сура | Quicker 4.5-005 | 59 | 14 422 г | |
оз. Старый Острог | Поролоновая рыбка 004 | 57 | 11 753 г | |
р. Вьюнок | Maggot 4-006 | 57 | 7 074 г | |
оз. Старый Острог | Лягушка | 56 | 11 719 г | |
р. Сура | Поролоновая рыбка 004 | 56 | 12 249 г |