Водоем | Наживка | Рекордов | Макс. вес | |
оз. Комариное | Зерна кукурузы | 1735 | 6 942 г | |
оз. Комариное | Червь | 1550 | 4 765 г | |
р. Ахтуба |
Речной рак 14
Краб и рыба 14 |
1199 | 7 427 г | |
р. Нижняя Тунгуска | Orig Popper 4-F006 | 974 | 6 389 г | |
оз. Старый Острог | Тесто творожное | 768 | 6 442 г | |
р. Белая | Spiker #2 018 | 732 | 4 474 г | |
р. Нижняя Тунгуска | Spiker #2 004 | 725 | 5 751 г | |
р. Вьюнок | Червь навозный | 721 | 5 818 г | |
р. Нижняя Тунгуска | Spiker #2 018 | 695 | 6 353 г | |
оз. Янтарное |
Каша кукурузная
Тесто медовое |
670 | 7 785 г | |
р. Вьюнок | Кастер | 648 | 3 972 г | |
оз. Комариное | Тесто творожное | 647 | 5 678 г | |
оз. Старый Острог | Червь | 550 | 5 874 г | |
оз. Комариное | Каша гороховая | 539 | 6 651 г | |
р. Ахтуба |
Икра 10
Краб и мидии Soluble 15 |
528 | 7 458 г | |
оз. Комариное | Червь навозный | 516 | 6 256 г | |
р. Вьюнок | Червь | 505 | 4 076 г | |
р. Нижняя Тунгуска | Вращалка №1 004 | 500 | 5 970 г | |
оз. Медное | Банан | 481 | 6 789 г | |
оз. Комариное |
Зерна кукурузы
Зерна кукурузы |
429 | 6 300 г | |
оз. Старый Острог | Червь навозный | 428 | 5 302 г | |
оз. Янтарное |
Тесто медовое
Каша кукурузная |
413 | 5 610 г | |
оз. Старый Острог | Каша гороховая | 408 | 6 634 г | |
р. Северский Донец |
Личинка короеда
Поденка |
404 | 5 572 г | |
р. Вьюнок | Муха | 397 | 5 086 г | |
р. Северский Донец | Поденка | 379 | 5 702 г | |
р. Ахтуба | Уклейка | 350 | 6 789 г | |
р. Ахтуба |
Краб и рыба 14
Речной рак 14 |
339 | 7 485 г | |
оз. Комариное | Опарыш | 302 | 3 995 г | |
оз. Комариное | Каша перловая | 297 | 5 940 г | |
оз. Янтарное |
Амино Pop-Ups 22
Океанский криль PopUp 20 |
291 | 7 993 г | |
оз. Комариное | Муха | 272 | 4 908 г | |
р. Нижняя Тунгуска | Spiker #2 016 | 261 | 7 118 г | |
р. Ахтуба |
Краб и рыба 14
Краб и мидии Soluble 15 |
254 | 7 248 г | |
р. Белая | Spiker #2 016 | 249 | 4 124 г | |
оз. Комариное | Личинка короеда | 249 | 5 727 г | |
оз. Комариное | Тесто сладкое | 247 | 4 532 г | |
р. Ахтуба | Поденка | 245 | 5 643 г | |
р. Северский Донец |
Поденка
Личинка короеда |
241 | 5 804 г | |
р. Ахтуба |
Личинка короеда
Поденка |
241 | 5 039 г | |
р. Ахтуба |
Поденка
Личинка короеда |
236 | 5 217 г | |
оз. Куори | Spiker #2 018 | 219 | 5 912 г | |
оз. Старый Острог | Выползок | 215 | 6 377 г | |
оз. Медное |
Каша кукурузная
Тесто медовое |
211 | 4 925 г | |
р. Белая | Hornet #1 005 | 210 | 3 997 г | |
р. Вьюнок | Spiker #2 018 | 202 | 5 096 г | |
р. Вьюнок | Личинка короеда | 195 | 4 931 г | |
Ладожский архипелаг | Nasty Worm 4.5-005 | 194 | 5 392 г | |
Ладожский архипелаг | Nasty Worm 4.5-003 | 192 | 5 236 г | |
р. Ахтуба |
Пресноводный криль 18
Лосось 20 |
182 | 7 030 г | |
оз. Комариное | Кастер | 180 | 3 944 г | |
р. Нижняя Тунгуска | Orig Popper 4-F004 | 173 | 4 948 г | |
р. Ахтуба |
Краб и рыба 14
Океанский криль 15 |
163 | 7 092 г | |
р. Северский Донец | Кастер | 160 | 3 987 г | |
р. Белая | Orig Popper 4-F006 | 160 | 3 995 г | |
оз. Комариное | Майский жук | 156 | 6 752 г | |
р. Ахтуба |
Поденка
Личинка поденки |
154 | 5 138 г | |
р. Ахтуба |
Личинка короеда
Личинка веснянки |
146 | 3 886 г | |
оз. Медное |
Банан Pop-Up 14
Банан |
142 | 6 608 г | |
Ладожский архипелаг | Nasty Worm 4.5-001 | 142 | 5 120 г | |
р. Вьюнок | Опарыш | 141 | 3 368 г | |
р. Ахтуба |
Личинка поденки
Поденка |
141 | 4 267 г | |
оз. Куори | Поденка | 132 | 6 477 г | |
оз. Комариное | Зерна пшеницы | 128 | 5 838 г | |
р. Нижняя Тунгуска | Orig Popper 4-F005 | 126 | 5 189 г | |
оз. Янтарное | Икра Красный | 122 | 6 798 г | |
оз. Куори | Orig Popper 4-F006 | 122 | 5 138 г | |
оз. Комариное | Выползок | 116 | 5 160 г | |
оз. Янтарное | Кальмар Красный | 115 | 7 543 г | |
оз. Старый Острог | Муха | 113 | 4 701 г | |
р. Вьюнок | Каша перловая | 109 | 3 885 г | |
оз. Комариное | Хлеб | 102 | 4 951 г | |
оз. Куори | Вращалка №1 004 | 101 | 4 528 г | |
р. Нижняя Тунгуска |
Муха
Муха |
100 | 4 411 г | |
оз. Старый Острог | Личинка короеда | 98 | 4 825 г | |
оз. Старый Острог | Каша перловая | 96 | 4 890 г | |
р. Сура | Уклейка | 96 | 6 694 г | |
р. Северский Донец | Личинка майского жука | 96 | 6 344 г | |
р. Северский Донец |
Поденка
Кастер |
95 | 3 479 г | |
р. Нижняя Тунгуска |
Червь навозный
Личинка поденки |
95 | 6 229 г | |
р. Ахтуба | Stinky Stick 4.5-001 | 95 | 4 487 г | |
оз. Янтарное | Кальмар Желтый | 93 | 7 227 г | |
р. Ахтуба |
Мидии с перцем 18
Краб и мидии Soluble 20 |
92 | 6 290 г | |
р. Северский Донец | Nasty worm 2.5-002 | 92 | 4 498 г | |
оз. Медное |
Тесто медовое
Каша кукурузная |
92 | 4 836 г | |
р. Северский Донец |
Кастер
Мотыль |
91 | 2 882 г | |
р. Северский Донец | Nasty worm 2.5-001 | 89 | 3 918 г | |
р. Северский Донец |
Мотыль
Кастер |
89 | 2 267 г | |
р. Северский Донец | Nasty Worm 4.5-002 | 87 | 5 589 г | |
р. Ахтуба | Банан | 87 | 6 921 г | |
р. Нижняя Тунгуска | Hornet #1 002 | 86 | 4 232 г | |
р. Вьюнок | Orig Popper 4-F006 | 83 | 4 523 г | |
оз. Старый Острог | Опарыш | 82 | 5 021 г | |
оз. Медное | Сливки | 82 | 6 498 г | |
р. Белая | Spiker #2 002 | 81 | 3 581 г | |
р. Нижняя Тунгуска | Hornet #1 005 | 81 | 4 746 г | |
р. Вьюнок |
Кастер
Кастер |
79 | 3 212 г | |
р. Ахтуба | Медведка | 77 | 6 335 г | |
р. Ахтуба | Выползок | 76 | 6 940 г | |
р. Нижняя Тунгуска | Spiker #2 002 | 74 | 5 224 г |