Водоем | Наживка | Рекордов | Макс. вес | |
оз. Куори | Balsa Joined 80S-003 | 1285 | 18 852 г | |
оз. Куори | Личинка поденки | 1216 | 11 370 г | |
р. Нижняя Тунгуска | Orig Popper 4-F006 | 1208 | 13 661 г | |
р. Нижняя Тунгуска | Spiker #2 018 | 1131 | 13 380 г | |
р. Нижняя Тунгуска | Soturi 22g-009 | 1067 | 17 956 г | |
оз. Куори | Balsa Minnow 75F-006 | 1059 | 19 141 г | |
р. Нижняя Тунгуска |
Червь навозный
Личинка поденки |
875 | 15 319 г | |
р. Яма | Судаковая №2 | 801 | 17 399 г | |
оз. Куори | Hunter 1-002 | 766 | 17 895 г | |
р. Яма | Вращалка №1 004 | 764 | 11 049 г | |
р. Нижняя Тунгуска | Вращалка №1 004 | 725 | 13 848 г | |
оз. Куори | Личинка веснянки | 698 | 12 976 г | |
р. Яма | Soturi 22g-009 | 696 | 16 977 г | |
р. Нижняя Тунгуска | Veikko 25g-007 | 633 | 19 289 г | |
р. Нижняя Тунгуска | Spiker #2 016 | 605 | 13 574 г | |
оз. Куори | Ёрш | 536 | 18 464 г | |
р. Нижняя Тунгуска | Hunter 1-008 | 477 | 19 738 г | |
р. Нижняя Тунгуска | Spiker #2 004 | 461 | 12 605 г | |
р. Нижняя Тунгуска |
Личинка поденки
Личинка веснянки |
443 | 11 302 г | |
р. Нижняя Тунгуска |
Личинка поденки
Червь навозный |
430 | 10 995 г | |
оз. Куори | Funky Minnow S11-002 | 418 | 18 715 г | |
оз. Куори |
Личинка поденки
Личинка веснянки |
398 | 11 909 г | |
р. Яма | Veikko 25g-006 | 382 | 17 774 г | |
р. Яма | Spiker #2 018 | 379 | 11 175 г | |
р. Нижняя Тунгуска | Squirrel 60 | 373 | 19 280 г | |
р. Яма | Spiker #2 016 | 331 | 10 574 г | |
оз. Куори | Spiker #2 018 | 319 | 12 100 г | |
р. Яма | Active W-Stick 5.0-01 | 310 | 14 744 г | |
р. Нижняя Тунгуска | Судаковая №2 | 309 | 18 605 г | |
р. Яма | Hornet #1 008 | 307 | 11 418 г | |
оз. Куори | Вращалка №1 004 | 295 | 12 169 г | |
р. Яма | Hornet #1 005 | 266 | 10 453 г | |
р. Нижняя Тунгуска |
Червь навозный
Личинка веснянки |
264 | 10 999 г | |
р. Нижняя Тунгуска |
Личинка веснянки
Личинка поденки |
260 | 12 579 г | |
р. Нижняя Тунгуска | Личинка поденки | 254 | 13 599 г | |
р. Нижняя Тунгуска | Type 1 4g 003 | 239 | 12 897 г | |
оз. Куори | Snatcher-S002 | 227 | 17 136 г | |
оз. Куори | Hunter 2-002 | 221 | 14 688 г | |
оз. Куори | Hunter 1-008 | 200 | 15 231 г | |
р. Нижняя Тунгуска | Type 4 3.5g 003 | 189 | 17 505 г | |
р. Яма | Hunter 1-005 | 189 | 17 036 г | |
р. Нижняя Тунгуска | Type 1 4g 005 | 182 | 12 714 г | |
оз. Куори |
Личинка веснянки
Личинка веснянки |
178 | 12 627 г | |
р. Нижняя Тунгуска | Balsa Minnow 75F-006 | 170 | 15 909 г | |
р. Нижняя Тунгуска | Orig Popper 4-F005 | 165 | 11 204 г | |
р. Нижняя Тунгуска |
Личинка веснянки
Червь навозный |
165 | 11 353 г | |
р. Яма | Veikko 25g-003 | 161 | 14 631 г | |
р. Нижняя Тунгуска | Личинка веснянки | 158 | 11 714 г | |
оз. Куори | Soturi 22g-003 | 157 | 17 634 г | |
р. Нижняя Тунгуска | Hornet #1 008 | 156 | 11 514 г | |
р. Яма | Veikko 25g-005 | 154 | 15 474 г | |
р. Яма | Минога | 150 | 17 083 г | |
оз. Куори |
Личинка веснянки
Личинка поденки |
147 | 11 853 г | |
р. Яма | King Stick 4.0-03 | 147 | 11 973 г | |
р. Нижняя Тунгуска | Type 5 3g 005 | 146 | 11 878 г | |
р. Нижняя Тунгуска | Soturi 22g-003 | 144 | 15 091 г | |
оз. Куори | Orig Popper 4-F006 | 137 | 11 981 г | |
оз. Куори | Spiker #2 016 | 133 | 13 183 г | |
оз. Куори | Balsa Minnow 75F-001 | 132 | 15 343 г | |
р. Яма | Type 1 4g 003 | 131 | 11 805 г | |
оз. Куори | Hornet #1 005 | 129 | 11 944 г | |
р. Яма | Spiker #2 004 | 126 | 9 590 г | |
оз. Куори | Поролоновая рыбка 002 | 126 | 14 682 г | |
р. Яма | Hornet #1 001 | 121 | 10 497 г | |
р. Яма | Type 1 4g 005 | 120 | 10 304 г | |
оз. Куори |
Жук навозный
Майский жук |
119 | 10 561 г | |
р. Яма |
Кузнечик
Жук навозный |
118 | 13 739 г | |
р. Яма | Hornet #1 009 | 117 | 10 882 г | |
р. Яма | Hornet #1 002 | 116 | 10 242 г | |
оз. Куори | Окунь | 114 | 17 350 г | |
оз. Куори | Судаковая №2 | 110 | 16 182 г | |
р. Нижняя Тунгуска | Veikko 25g-003 | 110 | 14 601 г | |
р. Яма | Active W-Stick 5.0-02 | 109 | 10 180 г | |
оз. Куори | Dodger Crank 10-SS007 | 103 | 15 509 г | |
р. Нижняя Тунгуска | Nasty worm 2.5-002 | 102 | 10 612 г | |
оз. Куори | Уклейка | 101 | 13 497 г | |
р. Яма | Spiker #2 010 | 101 | 10 252 г | |
р. Нижняя Тунгуска | Hunter 1-007 | 100 | 14 759 г | |
р. Нижняя Тунгуска |
Ручейник
Личинка поденки |
99 | 9 011 г | |
р. Яма |
Жук навозный
Кузнечик |
95 | 12 848 г | |
р. Нижняя Тунгуска | Maggot 4-002 | 94 | 16 269 г | |
р. Нижняя Тунгуска | Hornet #1 002 | 93 | 10 830 г | |
оз. Куори |
Личинка поденки
Личинка поденки |
91 | 10 960 г | |
р. Яма | Голец сибирский-усач | 90 | 13 751 г | |
оз. Куори | Поденка | 86 | 10 872 г | |
р. Нижняя Тунгуска | Spiker #2 002 | 86 | 9 865 г | |
р. Нижняя Тунгуска | Type 5 3g 003 | 86 | 9 925 г | |
оз. Куори | Orig Walker-003 | 86 | 16 136 г | |
р. Яма | Вращалка №1 005 | 85 | 8 888 г | |
р. Яма | Вращалка №1 006 | 83 | 8 095 г | |
оз. Куори |
Майский жук
Жук навозный |
82 | 9 076 г | |
р. Нижняя Тунгуска | Squirrel 45 | 82 | 14 691 г | |
р. Яма | Soturi 22g-003 | 82 | 14 374 г | |
р. Яма |
Жук навозный
Майский жук |
79 | 11 181 г | |
р. Нижняя Тунгуска | Hornet #1 005 | 78 | 14 933 г | |
р. Нижняя Тунгуска | Голец сибирский-усач | 78 | 16 647 г | |
оз. Куори |
Жук навозный
Кузнечик |
78 | 10 583 г | |
р. Яма |
Личинка поденки
Кузнечик |
77 | 9 745 г | |
оз. Куори | Soturi 22g-010 | 77 | 19 249 г | |
р. Нижняя Тунгуска | Orig Popper 4-F004 | 76 | 9 576 г |