Водоем | Наживка | Рекордов | Макс. вес | |
оз. Куори | Личинка поденки | 1099 | 11 370 г | |
р. Нижняя Тунгуска | Orig Popper 4-F006 | 1095 | 13 661 г | |
р. Нижняя Тунгуска | Spiker #2 018 | 1084 | 13 380 г | |
р. Нижняя Тунгуска | Soturi 22g-009 | 1058 | 17 956 г | |
оз. Куори | Balsa Minnow 75F-006 | 1041 | 19 141 г | |
оз. Куори | Balsa Joined 80S-003 | 974 | 18 852 г | |
р. Яма | Судаковая №2 | 775 | 17 399 г | |
р. Нижняя Тунгуска |
Червь навозный
Личинка поденки |
757 | 15 319 г | |
оз. Куори | Hunter 1-002 | 741 | 17 895 г | |
р. Яма | Soturi 22g-009 | 663 | 16 977 г | |
р. Яма | Вращалка №1 004 | 648 | 11 049 г | |
оз. Куори | Личинка веснянки | 615 | 12 976 г | |
р. Нижняя Тунгуска | Вращалка №1 004 | 568 | 13 848 г | |
р. Нижняя Тунгуска | Spiker #2 016 | 485 | 13 574 г | |
р. Нижняя Тунгуска | Hunter 1-008 | 459 | 19 738 г | |
р. Нижняя Тунгуска | Spiker #2 004 | 455 | 12 605 г | |
оз. Куори | Funky Minnow S11-002 | 407 | 18 715 г | |
оз. Куори | Ёрш | 367 | 18 464 г | |
р. Яма | Veikko 25g-006 | 350 | 15 509 г | |
р. Яма | Spiker #2 018 | 346 | 10 823 г | |
р. Нижняя Тунгуска | Squirrel 60 | 339 | 19 280 г | |
р. Нижняя Тунгуска |
Личинка поденки
Червь навозный |
331 | 10 863 г | |
оз. Куори |
Личинка поденки
Личинка веснянки |
328 | 11 909 г | |
р. Нижняя Тунгуска |
Личинка поденки
Личинка веснянки |
325 | 11 218 г | |
р. Яма | Spiker #2 016 | 308 | 10 574 г | |
р. Яма | Active W-Stick 5.0-01 | 307 | 14 744 г | |
р. Яма | Hornet #1 008 | 291 | 11 418 г | |
оз. Куори | Spiker #2 018 | 278 | 12 100 г | |
р. Нижняя Тунгуска | Судаковая №2 | 274 | 18 605 г | |
р. Нижняя Тунгуска | Veikko 25g-007 | 271 | 17 373 г | |
оз. Куори | Вращалка №1 004 | 254 | 12 169 г | |
р. Яма | Hornet #1 005 | 245 | 10 453 г | |
р. Нижняя Тунгуска |
Червь навозный
Личинка веснянки |
228 | 10 999 г | |
оз. Куори | Snatcher-S002 | 221 | 17 136 г | |
р. Нижняя Тунгуска | Личинка поденки | 220 | 13 599 г | |
р. Нижняя Тунгуска | Type 1 4g 003 | 216 | 12 897 г | |
р. Нижняя Тунгуска |
Личинка веснянки
Личинка поденки |
215 | 12 579 г | |
оз. Куори | Hunter 2-002 | 211 | 14 688 г | |
р. Яма | Hunter 1-005 | 189 | 17 036 г | |
оз. Куори | Hunter 1-008 | 186 | 15 231 г | |
р. Нижняя Тунгуска | Type 4 3.5g 003 | 176 | 17 505 г | |
оз. Куори |
Личинка веснянки
Личинка веснянки |
168 | 12 627 г | |
р. Нижняя Тунгуска | Balsa Minnow 75F-006 | 159 | 15 909 г | |
оз. Куори | Soturi 22g-003 | 156 | 17 634 г | |
р. Яма | Veikko 25g-003 | 155 | 14 631 г | |
р. Яма | Veikko 25g-005 | 154 | 15 474 г | |
р. Нижняя Тунгуска | Orig Popper 4-F005 | 152 | 11 204 г | |
р. Нижняя Тунгуска | Type 1 4g 005 | 146 | 12 714 г | |
р. Нижняя Тунгуска | Type 5 3g 005 | 134 | 11 878 г | |
р. Нижняя Тунгуска | Личинка веснянки | 134 | 11 714 г | |
р. Нижняя Тунгуска | Soturi 22g-003 | 130 | 15 091 г | |
оз. Куори | Orig Popper 4-F006 | 130 | 11 981 г | |
р. Яма | Минога | 129 | 17 083 г | |
оз. Куори |
Личинка веснянки
Личинка поденки |
128 | 11 853 г | |
р. Яма | Type 1 4g 003 | 127 | 11 805 г | |
оз. Куори | Balsa Minnow 75F-001 | 126 | 15 343 г | |
р. Нижняя Тунгуска |
Личинка веснянки
Червь навозный |
125 | 10 565 г | |
р. Яма | Spiker #2 004 | 123 | 9 590 г | |
оз. Куори | Поролоновая рыбка 002 | 120 | 14 682 г | |
р. Яма | Hornet #1 001 | 114 | 10 497 г | |
р. Яма | Type 1 4g 005 | 114 | 10 304 г | |
р. Яма | Hornet #1 002 | 111 | 9 426 г | |
р. Яма |
Кузнечик
Жук навозный |
110 | 13 739 г | |
оз. Куори |
Жук навозный
Майский жук |
109 | 10 561 г | |
оз. Куори | Spiker #2 016 | 109 | 10 977 г | |
р. Яма | Hornet #1 009 | 108 | 8 796 г | |
р. Яма | Active W-Stick 5.0-02 | 107 | 10 180 г | |
р. Нижняя Тунгуска | Hornet #1 008 | 105 | 10 690 г | |
оз. Куори | Dodger Crank 10-SS007 | 103 | 15 509 г | |
оз. Куори | Hornet #1 005 | 100 | 11 944 г | |
р. Нижняя Тунгуска | Hunter 1-007 | 99 | 14 759 г | |
р. Яма | Spiker #2 010 | 95 | 10 252 г | |
р. Нижняя Тунгуска | Maggot 4-002 | 94 | 16 269 г | |
р. Нижняя Тунгуска | Veikko 25g-003 | 93 | 14 601 г | |
р. Нижняя Тунгуска | Hornet #1 002 | 92 | 10 830 г | |
оз. Куори |
Личинка поденки
Личинка поденки |
89 | 10 960 г | |
р. Яма | Голец сибирский-усач | 85 | 13 152 г | |
р. Нижняя Тунгуска | Spiker #2 002 | 85 | 9 865 г | |
р. Нижняя Тунгуска | Type 5 3g 003 | 85 | 9 925 г | |
р. Яма |
Жук навозный
Кузнечик |
84 | 12 848 г | |
р. Нижняя Тунгуска |
Ручейник
Личинка поденки |
83 | 9 011 г | |
р. Яма | Вращалка №1 005 | 81 | 8 888 г | |
р. Яма | Soturi 22g-003 | 81 | 14 374 г | |
оз. Куори | Поденка | 80 | 10 872 г | |
оз. Куори | Судаковая №2 | 79 | 16 182 г | |
оз. Куори | Окунь | 79 | 17 350 г | |
р. Нижняя Тунгуска | Squirrel 45 | 77 | 14 392 г | |
оз. Куори | Soturi 22g-010 | 75 | 19 249 г | |
р. Яма |
Жук навозный
Майский жук |
74 | 11 181 г | |
оз. Куори |
Майский жук
Жук навозный |
74 | 9 076 г | |
р. Яма |
Личинка поденки
Кузнечик |
73 | 9 745 г | |
оз. Куори | Orig Walker-003 | 72 | 16 136 г | |
оз. Куори | Уклейка | 72 | 13 497 г | |
р. Яма | King Stick 4.0-03 | 72 | 9 829 г | |
р. Нижняя Тунгуска | Orig Popper 4-F004 | 71 | 9 576 г | |
р. Яма | AngryWalker S8-004 | 70 | 14 001 г | |
р. Нижняя Тунгуска | Hornet #1 001 | 69 | 10 751 г | |
р. Нижняя Тунгуска | Type 1 4g 006 | 68 | 10 768 г | |
оз. Куори | Orig Minnow 17-S006 | 68 | 16 538 г | |
р. Нижняя Тунгуска | Hornet #1 005 | 68 | 14 933 г |