Водоем | Наживка | Рекордов | Макс. вес | |
Ладожский архипелаг | Nasty Worm 4.5-005 | 3212 | 14 844 г | |
оз. Старый Острог | Кусочки рыбы | 2828 | 12 162 г | |
Ладожский архипелаг | Nasty Worm 4.5-001 | 2037 | 15 310 г | |
оз. Старый Острог | Выползок | 1776 | 12 932 г | |
р. Белая | Кусочки рыбы | 1670 | 15 740 г | |
р. Нижняя Тунгуска | Личинка майского жука | 1563 | 17 995 г | |
Ладожский архипелаг | Nasty Worm 4.5-003 | 1511 | 13 439 г | |
р. Волхов | Кусочки рыбы | 941 | 13 889 г | |
р. Нижняя Тунгуска | Выползок | 884 | 16 298 г | |
Ладожский архипелаг | Nasty Worm 4.5-002 | 789 | 13 178 г | |
р. Волхов | Выползок | 698 | 12 950 г | |
р. Белая | Выползок | 642 | 15 638 г | |
р. Сура | Выползок | 559 | 13 360 г | |
р. Яма | Кусочки рыбы | 543 | 13 156 г | |
р. Яма | Active W-Stick 5.0-01 | 459 | 13 139 г | |
р. Вьюнок | Червь навозный | 451 | 8 981 г | |
р. Яма | Выползок | 431 | 14 212 г | |
оз. Куори | Кусочки рыбы | 416 | 14 379 г | |
оз. Старый Острог | Червь | 411 | 8 597 г | |
р. Ахтуба | Окунь | 373 | 14 946 г | |
р. Ахтуба | Выползок | 360 | 13 231 г | |
оз. Старый Острог |
Выползок
Кусочки рыбы |
357 | 10 494 г | |
Ладожский архипелаг | Nasty Worm 4.5-009 | 340 | 12 454 г | |
р. Вьюнок | Выползок | 330 | 10 900 г | |
оз. Старый Острог |
Кусочки рыбы
Кусочки рыбы |
330 | 9 419 г | |
оз. Куори | Ёрш | 328 | 15 827 г | |
р. Северский Донец | Выползок | 304 | 12 276 г | |
р. Яма | Судаковая №2 | 296 | 14 234 г | |
р. Вьюнок | Червь | 286 | 7 853 г | |
р. Нижняя Тунгуска | Кусочки рыбы | 283 | 14 523 г | |
оз. Старый Острог |
Кусочки рыбы
Выползок |
280 | 11 155 г | |
р. Нижняя Тунгуска |
Личинка майского жука
Кусочки рыбы |
278 | 11 582 г | |
р. Нижняя Тунгуска | Личинка жука-носорога | 235 | 14 548 г | |
р. Нижняя Тунгуска | Maggot 4-002 | 223 | 15 000 г | |
оз. Куори | Выползок | 216 | 15 623 г | |
Ладожский архипелаг | Active W-Stick 5.0-02 | 209 | 12 017 г | |
р. Сура | Поролоновая рыбка 004 | 205 | 13 383 г | |
Ладожский архипелаг | Active W-Stick 5.0-04 | 196 | 10 829 г | |
р. Вьюнок | Кусочки рыбы | 185 | 9 611 г | |
оз. Старый Острог | Червь навозный | 176 | 8 932 г | |
р. Яма | King Stick 4.0-03 | 171 | 9 426 г | |
р. Ахтуба | Мясо перловицы | 165 | 15 740 г | |
р. Ахтуба |
Медведка
Кусочки рыбы |
164 | 9 317 г | |
р. Волхов |
Выползок
Кусочки рыбы |
159 | 8 872 г | |
р. Сура | Quicker 4.5-005 | 157 | 12 830 г | |
Ладожское оз. | Поролоновая рыбка 002 | 153 | 16 905 г | |
р. Ахтуба | Медведка | 152 | 13 367 г | |
р. Яма | Active W-Stick 5.0-02 | 144 | 13 802 г | |
р. Яма | Минога | 140 | 13 416 г | |
оз. Куори | Окунь | 134 | 16 871 г | |
Ладожский архипелаг | Лягушка | 125 | 15 230 г | |
р. Нижняя Тунгуска |
Личинка майского жука
Выползок |
123 | 12 104 г | |
Ладожский архипелаг | Nasty Worm 4.5-006 | 123 | 12 525 г | |
р. Ахтуба | Stinky Stick 4.5-001 | 114 | 11 494 г | |
р. Ахтуба | Карась серебряный | 113 | 13 432 г | |
Ладожский архипелаг | Nasty Worm 4.5-004 | 110 | 15 827 г | |
р. Ахтуба |
Выползок
Кусочки рыбы |
103 | 12 502 г | |
р. Яма | Active W-Stick 5.0-04 | 94 | 10 079 г | |
р. Сура | Provoker 4-005 | 91 | 13 867 г | |
Ладожский архипелаг | Nasty Worm 4.5-008 | 90 | 11 005 г | |
р. Ахтуба | Карась золотой | 88 | 15 512 г | |
р. Северский Донец | Кусочки рыбы | 86 | 11 216 г | |
р. Яма | Soturi 22g-009 | 82 | 12 039 г | |
р. Нижняя Тунгуска | Голец сибирский-усач | 79 | 13 618 г | |
р. Ахтуба | Уклейка | 78 | 11 205 г | |
оз. Куори | Поролоновая рыбка 003 | 77 | 12 548 г | |
р. Ахтуба | Мясо дрейссены | 76 | 13 601 г | |
р. Северский Донец | Мясо дрейссены | 74 | 13 122 г | |
р. Волхов |
Кусочки рыбы
Кусочки рыбы |
74 | 11 185 г | |
р. Нижняя Тунгуска |
Выползок
Кусочки рыбы |
73 | 11 062 г | |
р. Ахтуба |
Личинка майского жука
Выползок |
73 | 8 585 г | |
р. Северский Донец | Окунь | 72 | 12 821 г | |
Ладожский архипелаг | Ёрш | 70 | 14 723 г | |
Ладожское оз. | Ёрш | 69 | 13 067 г | |
оз. Куори | Лягушка | 64 | 14 887 г | |
оз. Куори | Червь | 63 | 10 614 г | |
р. Северский Донец | Мясо перловицы | 63 | 12 105 г | |
р. Ахтуба | Раковая шейка | 63 | 13 257 г | |
р. Волхов |
Кусочки рыбы
Выползок |
62 | 9 495 г | |
р. Яма | Голец сибирский-усач | 60 | 13 668 г | |
р. Яма |
Кузнечик
Жук навозный |
59 | 8 876 г | |
р. Нижняя Тунгуска | Maggot 4-005 | 58 | 13 161 г | |
Ладожское оз. | Поролоновая рыбка 004 | 58 | 11 437 г | |
оз. Куори | Nasty Worm 4.5-003 | 58 | 12 670 г | |
р. Ахтуба | Stinky Stick 6.5-001 | 58 | 12 088 г | |
оз. Старый Острог |
Выползок
Выползок |
58 | 7 092 г | |
р. Сура | Кусочки рыбы | 58 | 14 631 г | |
р. Ахтуба |
Медведка
Выползок |
57 | 10 869 г | |
Ладожский архипелаг | Stinky Stick 4.5-005 | 57 | 14 122 г | |
р. Ахтуба | Кусочки рыбы | 57 | 12 683 г | |
Ладожское оз. | Поролоновая рыбка 001 | 57 | 17 048 г | |
оз. Куори |
Выползок
Кусочки рыбы |
54 | 10 894 г | |
р. Яма |
Жук навозный
Кузнечик |
54 | 9 450 г | |
р. Нижняя Тунгуска | Nasty worm 2.5-002 | 52 | 10 973 г | |
р. Нижняя Тунгуска | Nasty worm 2.5-009 | 52 | 11 856 г | |
оз. Старый Острог | Лягушка | 52 | 12 869 г | |
Ладожский архипелаг | Stinky Stick 4.5-001 | 52 | 10 511 г | |
оз. Старый Острог | Раковая шейка | 49 | 9 807 г | |
р. Нижняя Тунгуска |
Личинка жука-носорога
Кусочки рыбы |
49 | 12 627 г | |
р. Ахтуба |
Личинка жука-носорога
Кусочки рыбы |
48 | 10 379 г |