Водоем | Наживка | Рекордов | Макс. вес | |
Ладожский архипелаг | Nasty Worm 4.5-005 | 3180 | 14 844 г | |
оз. Старый Острог | Кусочки рыбы | 2504 | 12 162 г | |
Ладожский архипелаг | Nasty Worm 4.5-001 | 1944 | 15 310 г | |
оз. Старый Острог | Выползок | 1505 | 12 932 г | |
р. Белая | Кусочки рыбы | 1451 | 15 740 г | |
р. Нижняя Тунгуска | Личинка майского жука | 1410 | 17 995 г | |
Ладожский архипелаг | Nasty Worm 4.5-003 | 1389 | 13 439 г | |
р. Волхов | Кусочки рыбы | 898 | 13 889 г | |
р. Волхов | Выползок | 683 | 12 950 г | |
р. Нижняя Тунгуска | Выползок | 674 | 16 298 г | |
р. Белая | Выползок | 618 | 15 638 г | |
р. Яма | Кусочки рыбы | 524 | 13 156 г | |
р. Сура | Выползок | 515 | 13 360 г | |
р. Яма | Active W-Stick 5.0-01 | 453 | 13 139 г | |
р. Вьюнок | Червь навозный | 415 | 8 981 г | |
р. Яма | Выползок | 402 | 14 212 г | |
оз. Куори | Кусочки рыбы | 379 | 14 379 г | |
оз. Старый Острог | Червь | 335 | 8 446 г | |
оз. Старый Острог |
Выползок
Кусочки рыбы |
312 | 10 494 г | |
оз. Старый Острог |
Кусочки рыбы
Кусочки рыбы |
308 | 9 419 г | |
р. Вьюнок | Выползок | 306 | 10 900 г | |
р. Ахтуба | Окунь | 302 | 14 946 г | |
р. Яма | Судаковая №2 | 288 | 14 234 г | |
р. Ахтуба | Выползок | 283 | 13 231 г | |
оз. Куори | Ёрш | 271 | 15 827 г | |
р. Северский Донец | Выползок | 261 | 12 086 г | |
р. Нижняя Тунгуска | Кусочки рыбы | 254 | 13 493 г | |
оз. Старый Острог |
Кусочки рыбы
Выползок |
252 | 11 155 г | |
р. Вьюнок | Червь | 247 | 7 853 г | |
р. Нижняя Тунгуска |
Личинка майского жука
Кусочки рыбы |
237 | 11 582 г | |
р. Нижняя Тунгуска | Maggot 4-002 | 223 | 15 000 г | |
Ладожский архипелаг | Active W-Stick 5.0-02 | 208 | 12 017 г | |
р. Сура | Поролоновая рыбка 004 | 204 | 13 383 г | |
р. Нижняя Тунгуска | Личинка жука-носорога | 195 | 14 548 г | |
Ладожский архипелаг | Active W-Stick 5.0-04 | 189 | 10 829 г | |
оз. Куори | Выползок | 188 | 15 623 г | |
Ладожский архипелаг | Nasty Worm 4.5-009 | 184 | 12 454 г | |
р. Вьюнок | Кусочки рыбы | 178 | 9 611 г | |
р. Ахтуба | Мясо перловицы | 156 | 15 740 г | |
р. Волхов |
Выползок
Кусочки рыбы |
155 | 8 872 г | |
Ладожское оз. | Поролоновая рыбка 002 | 153 | 16 905 г | |
оз. Старый Острог | Червь навозный | 147 | 8 932 г | |
р. Сура | Quicker 4.5-005 | 144 | 12 830 г | |
р. Ахтуба |
Медведка
Кусочки рыбы |
143 | 9 317 г | |
р. Яма | Active W-Stick 5.0-02 | 142 | 13 802 г | |
Ладожский архипелаг | Лягушка | 125 | 15 230 г | |
р. Яма | Минога | 124 | 13 416 г | |
Ладожский архипелаг | Nasty Worm 4.5-006 | 115 | 12 525 г | |
р. Ахтуба | Медведка | 113 | 13 191 г | |
р. Ахтуба | Stinky Stick 4.5-001 | 113 | 11 494 г | |
Ладожский архипелаг | Nasty Worm 4.5-002 | 113 | 11 804 г | |
оз. Куори | Окунь | 108 | 16 871 г | |
Ладожский архипелаг | Nasty Worm 4.5-004 | 95 | 15 827 г | |
р. Нижняя Тунгуска |
Личинка майского жука
Выползок |
95 | 10 305 г | |
р. Сура | Provoker 4-005 | 91 | 13 867 г | |
р. Яма | Active W-Stick 5.0-04 | 91 | 10 079 г | |
р. Ахтуба |
Выползок
Кусочки рыбы |
90 | 10 957 г | |
р. Ахтуба | Карась серебряный | 89 | 13 432 г | |
р. Северский Донец | Кусочки рыбы | 82 | 11 216 г | |
Ладожский архипелаг | Nasty Worm 4.5-008 | 81 | 11 005 г | |
р. Яма | Soturi 22g-009 | 79 | 12 039 г | |
р. Ахтуба | Карась золотой | 79 | 15 512 г | |
р. Волхов |
Кусочки рыбы
Кусочки рыбы |
73 | 11 185 г | |
р. Яма | King Stick 4.0-03 | 70 | 9 426 г | |
р. Ахтуба | Уклейка | 69 | 11 205 г | |
Ладожское оз. | Ёрш | 66 | 12 502 г | |
Ладожский архипелаг | Ёрш | 65 | 14 723 г | |
р. Нижняя Тунгуска |
Выползок
Кусочки рыбы |
64 | 10 871 г | |
р. Северский Донец | Мясо дрейссены | 64 | 13 122 г | |
р. Северский Донец | Окунь | 61 | 12 625 г | |
р. Ахтуба | Мясо дрейссены | 60 | 13 267 г | |
р. Волхов |
Кусочки рыбы
Выползок |
59 | 9 495 г | |
р. Ахтуба | Раковая шейка | 58 | 13 257 г | |
Ладожский архипелаг | Stinky Stick 4.5-005 | 57 | 14 122 г | |
р. Сура | Кусочки рыбы | 57 | 14 631 г | |
р. Нижняя Тунгуска | Maggot 4-005 | 56 | 13 161 г | |
р. Яма | Голец сибирский-усач | 56 | 13 668 г | |
Ладожское оз. | Поролоновая рыбка 004 | 56 | 11 437 г | |
оз. Куори | Лягушка | 55 | 14 887 г | |
оз. Куори | Червь | 55 | 10 614 г | |
оз. Старый Острог |
Выползок
Выползок |
55 | 7 092 г | |
Ладожское оз. | Поролоновая рыбка 001 | 53 | 17 048 г | |
р. Ахтуба |
Личинка майского жука
Выползок |
53 | 8 585 г | |
р. Яма |
Кузнечик
Жук навозный |
53 | 8 876 г | |
р. Северский Донец | Мясо перловицы | 52 | 12 105 г | |
оз. Куори |
Выползок
Кусочки рыбы |
52 | 10 894 г | |
Ладожский архипелаг | Stinky Stick 4.5-001 | 52 | 10 511 г | |
р. Ахтуба | Кусочки рыбы | 50 | 12 683 г | |
р. Яма |
Жук навозный
Кузнечик |
50 | 8 551 г | |
р. Нижняя Тунгуска | Nasty worm 2.5-009 | 49 | 11 856 г | |
р. Ахтуба |
Личинка жука-носорога
Кусочки рыбы |
48 | 10 379 г | |
р. Ахтуба |
Медведка
Выползок |
47 | 10 869 г | |
оз. Старый Острог | Раковая шейка | 46 | 9 807 г | |
Ладожский архипелаг | Provoker 4-006 | 46 | 14 645 г | |
оз. Медвежье | Выползок | 46 | 9 363 г | |
р. Ахтуба | Stinky Stick 6.5-001 | 45 | 12 088 г | |
Ладожское оз. | Выползок | 45 | 11 660 г | |
р. Яма | Active W-Stick 5.0-03 | 43 | 8 711 г | |
р. Сура | Tiny Fish 4-008 | 43 | 13 408 г | |
р. Нижняя Тунгуска |
Личинка жука-носорога
Кусочки рыбы |
42 | 12 627 г |