Водоем | Наживка | Рекордов | Макс. вес | |
Ладожский архипелаг | Nasty Worm 4.5-005 | 7512 | 9 756 г | |
Ладожский архипелаг | Nasty Worm 4.5-001 | 5199 | 9 308 г | |
Ладожский архипелаг | Nasty Worm 4.5-003 | 3911 | 9 073 г | |
оз. Куори | Ёрш | 2222 | 8 190 г | |
Ладожский архипелаг | Nasty Worm 4.5-002 | 2145 | 8 522 г | |
Ладожский архипелаг | Nasty Worm 4.5-009 | 848 | 8 773 г | |
Ладожское оз. | Поролоновая рыбка 002 | 808 | 8 260 г | |
Ладожский архипелаг | Active W-Stick 5.0-04 | 616 | 7 596 г | |
Ладожский архипелаг | Active W-Stick 5.0-02 | 498 | 7 808 г | |
Ладожский архипелаг | Nasty Worm 4.5-004 | 289 | 9 899 г | |
Ладожское оз. | Поролоновая рыбка 001 | 277 | 7 741 г | |
Ладожский архипелаг | Nasty Worm 4.5-006 | 257 | 8 809 г | |
Ладожское оз. | Ёрш | 241 | 8 192 г | |
Ладожский архипелаг | Nasty Worm 4.5-008 | 239 | 8 173 г | |
оз. Куори | Личинка поденки | 214 | 5 770 г | |
Ладожское оз. | Поролоновая рыбка 003 | 195 | 8 441 г | |
Ладожское оз. | Поролоновая рыбка 004 | 194 | 6 682 г | |
оз. Куори | Поролоновая рыбка 002 | 192 | 8 287 г | |
оз. Куори | Окунь | 181 | 6 240 г | |
Ладожский архипелаг | Active W-Stick 5.0-03 | 145 | 6 776 г | |
Ладожский архипелаг | Stinky Stick 4.5-005 | 134 | 8 362 г | |
оз. Куори | Уклейка | 132 | 5 708 г | |
Ладожское оз. | Поролоновая рыбка 005 | 128 | 7 048 г | |
Ладожский архипелаг | Active W-Stick 5.0-05 | 110 | 6 680 г | |
оз. Куори | Maggot 4-006 | 102 | 6 965 г | |
Ладожский архипелаг | Stinky Stick 4.5-001 | 99 | 7 025 г | |
оз. Куори | Выползок | 98 | 6 260 г | |
Ладожское оз. |
Личинка поденки
Личинка веснянки |
92 | 3 208 г | |
оз. Куори | Hunter 1-002 | 91 | 5 934 г | |
Ладожский архипелаг | Provoker 4-006 | 87 | 8 085 г | |
Ладожское оз. | Nasty Worm 4.5-005 | 86 | 6 612 г | |
оз. Куори | Поролоновая рыбка 003 | 86 | 6 425 г | |
Ладожское оз. | Nasty Worm 4.5-003 | 84 | 6 588 г | |
Ладожское оз. | Maggot 4-006 | 81 | 6 960 г | |
Ладожское оз. | Quicker 4.5-007 | 79 | 7 351 г | |
Ладожское оз. | Nasty Worm 4.5-001 | 76 | 6 049 г | |
Ладожский архипелаг | Stinky Stick 4.5-002 | 76 | 6 767 г | |
Ладожское оз. | Maggot 4-002 | 75 | 6 170 г | |
Ладожский архипелаг | Nasty worm 7-005 | 73 | 8 326 г | |
оз. Куори | Плотва обыкновенная | 67 | 5 994 г | |
Ладожское оз. | Личинка поденки | 64 | 6 221 г | |
оз. Куори | Густера | 62 | 6 781 г | |
оз. Куори | Поролоновая рыбка 001 | 61 | 6 495 г | |
Ладожский архипелаг | Nasty Worm 4.5-007 | 60 | 6 867 г | |
оз. Куори | Nasty Worm 4.5-005 | 59 | 5 640 г | |
оз. Куори | Судаковая №2 | 57 | 7 154 г | |
Ладожский архипелаг | Super Worm 4.0-02 | 51 | 6 570 г | |
Ладожское оз. | Quicker 3-007 | 48 | 4 532 г | |
Ладожский архипелаг | Nasty worm 7-003 | 47 | 8 006 г | |
оз. Куори | Nasty Worm 4.5-003 | 47 | 7 210 г | |
Ладожский архипелаг | King Stick 4.0-02 | 45 | 7 718 г | |
оз. Куори | Stinky Stick 4.5-005 | 43 | 6 315 г | |
оз. Куори | Active W-Stick 5.0-04 | 41 | 5 494 г | |
оз. Куори | Soturi 22g-003 | 39 | 5 889 г | |
оз. Куори | Nasty Worm 4.5-001 | 39 | 6 204 г | |
Ладожский архипелаг | Nasty worm 7-001 | 39 | 8 238 г | |
оз. Куори | Поролоновая рыбка 004 | 39 | 6 858 г | |
Ладожский архипелаг | Поролоновая рыбка 002 | 38 | 7 518 г | |
Ладожский архипелаг | Stinky Stick 4.5-003 | 35 | 6 795 г | |
Ладожский архипелаг | Nasty worm 2.5-001 | 34 | 5 731 г | |
Ладожский архипелаг | Stinky Stick 4.5-007 | 34 | 6 367 г | |
Ладожский архипелаг | Stinky Stick 4.5-009 | 33 | 6 983 г | |
Ладожское оз. | Classic Shad 3-001 | 32 | 6 163 г | |
Ладожское оз. |
Личинка поденки
Выползок |
31 | 2 180 г | |
Ладожское оз. | Nasty Worm 4.5-004 | 30 | 6 399 г | |
Ладожское оз. | Quicker 4.5-001 | 29 | 6 669 г | |
Ладожский архипелаг | Super Worm 4.0-05 | 28 | 6 719 г | |
оз. Куори | Quicker 3-007 | 28 | 4 210 г | |
оз. Куори | Nasty Worm 4.5-002 | 28 | 6 302 г | |
Ладожский архипелаг | Super Worm 4.0-03 | 27 | 6 252 г | |
Ладожский архипелаг | Super Worm 4.0-04 | 27 | 5 221 г | |
Ладожское оз. | Уклейка | 27 | 6 570 г | |
Ладожский архипелаг | Ёрш | 27 | 5 955 г | |
Ладожский архипелаг | Active W-Stick 5.0-01 | 27 | 6 984 г | |
оз. Куори | Hunter 2-002 | 25 | 4 701 г | |
Ладожское оз. |
Личинка веснянки
Личинка поденки |
25 | 2 051 г | |
оз. Куори | Hunter 1-008 | 25 | 5 899 г | |
оз. Куори | Quicker 4.5-007 | 25 | 6 576 г | |
Ладожский архипелаг | Maggot 4-006 | 24 | 9 673 г | |
Ладожское оз. | Maggot 4-007 | 24 | 7 513 г | |
оз. Куори |
Личинка поденки
Личинка веснянки |
24 | 4 465 г | |
Ладожское оз. | Soturi 22g-006 | 23 | 5 011 г | |
оз. Куори | Жук-плавунец | 22 | 3 734 г | |
оз. Куори | Maggot 4-002 | 21 | 6 707 г | |
Ладожское оз. | Lynns Minnow 80-003 | 20 | 6 901 г | |
Ладожский архипелаг | Stinky Stick 4.5-004 | 19 | 4 509 г | |
оз. Куори | Maggot 4-005 | 19 | 5 006 г | |
Ладожский архипелаг | Поролоновая рыбка 004 | 19 | 6 810 г | |
оз. Куори | Balsa Joined 80S-003 | 19 | 6 165 г | |
Ладожское оз. | Maggot 4-004 | 19 | 5 404 г | |
Ладожский архипелаг | King Stick 4.0-03 | 18 | 5 529 г | |
Ладожское оз. | Lynns Minnow 80-005 | 18 | 6 534 г | |
оз. Куори | Червь | 18 | 4 499 г | |
Ладожский архипелаг | Nasty worm 2.5-002 | 18 | 6 099 г | |
оз. Куори | Maggot 4-001 | 17 | 5 181 г | |
Ладожский архипелаг | Stinky Stick 4.5-006 | 17 | 4 451 г | |
Ладожское оз. | Maggot 4-005 | 17 | 6 341 г | |
оз. Куори | Soturi 22g-009 | 17 | 4 503 г | |
оз. Куори | Nasty Worm 4.5-004 | 16 | 6 143 г | |
Ладожский архипелаг | King Stick 4.0-05 | 16 | 6 125 г |