Водоем | Наживка | Рекордов | Макс. вес | |
Ладожский архипелаг | Nasty Worm 4.5-005 | 7421 | 9 756 г | |
Ладожский архипелаг | Nasty Worm 4.5-001 | 4994 | 9 147 г | |
Ладожский архипелаг | Nasty Worm 4.5-003 | 3781 | 9 073 г | |
оз. Куори | Ёрш | 1687 | 8 190 г | |
Ладожское оз. | Поролоновая рыбка 002 | 801 | 8 260 г | |
Ладожский архипелаг | Active W-Stick 5.0-04 | 601 | 7 596 г | |
Ладожский архипелаг | Active W-Stick 5.0-02 | 485 | 7 808 г | |
Ладожский архипелаг | Nasty Worm 4.5-009 | 443 | 8 773 г | |
Ладожский архипелаг | Nasty Worm 4.5-002 | 280 | 8 489 г | |
Ладожское оз. | Поролоновая рыбка 001 | 270 | 7 741 г | |
Ладожский архипелаг | Nasty Worm 4.5-004 | 244 | 9 899 г | |
Ладожский архипелаг | Nasty Worm 4.5-006 | 234 | 8 809 г | |
Ладожский архипелаг | Nasty Worm 4.5-008 | 230 | 8 173 г | |
Ладожское оз. | Ёрш | 227 | 8 192 г | |
оз. Куори | Личинка поденки | 208 | 5 770 г | |
Ладожское оз. | Поролоновая рыбка 004 | 192 | 6 682 г | |
Ладожское оз. | Поролоновая рыбка 003 | 187 | 8 441 г | |
оз. Куори | Поролоновая рыбка 002 | 178 | 8 287 г | |
оз. Куори | Окунь | 163 | 6 240 г | |
Ладожский архипелаг | Active W-Stick 5.0-03 | 142 | 6 776 г | |
Ладожский архипелаг | Stinky Stick 4.5-005 | 132 | 8 362 г | |
Ладожское оз. | Поролоновая рыбка 005 | 128 | 7 048 г | |
оз. Куори | Уклейка | 116 | 4 978 г | |
Ладожский архипелаг | Active W-Stick 5.0-05 | 102 | 6 680 г | |
оз. Куори | Maggot 4-006 | 98 | 6 965 г | |
Ладожский архипелаг | Stinky Stick 4.5-001 | 97 | 7 025 г | |
Ладожский архипелаг | Provoker 4-006 | 87 | 8 085 г | |
оз. Куори | Выползок | 87 | 6 260 г | |
Ладожское оз. |
Личинка поденки
Личинка веснянки |
86 | 3 208 г | |
Ладожское оз. | Nasty Worm 4.5-005 | 85 | 6 612 г | |
оз. Куори | Hunter 1-002 | 85 | 5 934 г | |
Ладожское оз. | Nasty Worm 4.5-003 | 84 | 6 588 г | |
Ладожское оз. | Maggot 4-006 | 81 | 6 960 г | |
Ладожское оз. | Maggot 4-002 | 75 | 6 170 г | |
Ладожский архипелаг | Nasty worm 7-005 | 73 | 8 326 г | |
Ладожское оз. | Quicker 4.5-007 | 66 | 7 351 г | |
оз. Куори | Плотва обыкновенная | 63 | 5 994 г | |
Ладожское оз. | Nasty Worm 4.5-001 | 63 | 6 049 г | |
Ладожский архипелаг | Stinky Stick 4.5-002 | 63 | 6 767 г | |
Ладожское оз. | Личинка поденки | 62 | 6 221 г | |
оз. Куори | Поролоновая рыбка 001 | 58 | 6 495 г | |
Ладожский архипелаг | Nasty Worm 4.5-007 | 57 | 6 867 г | |
оз. Куори | Nasty Worm 4.5-005 | 55 | 5 640 г | |
оз. Куори | Густера | 52 | 6 735 г | |
оз. Куори | Судаковая №2 | 51 | 7 154 г | |
оз. Куори | Поролоновая рыбка 003 | 49 | 6 263 г | |
Ладожский архипелаг | Super Worm 4.0-02 | 48 | 5 392 г | |
Ладожское оз. | Quicker 3-007 | 47 | 4 532 г | |
Ладожский архипелаг | Nasty worm 7-003 | 47 | 8 006 г | |
Ладожский архипелаг | King Stick 4.0-02 | 45 | 7 718 г | |
оз. Куори | Stinky Stick 4.5-005 | 43 | 6 315 г | |
оз. Куори | Active W-Stick 5.0-04 | 41 | 5 494 г | |
Ладожский архипелаг | Поролоновая рыбка 002 | 38 | 7 518 г | |
Ладожский архипелаг | Nasty worm 7-001 | 38 | 8 238 г | |
оз. Куори | Soturi 22g-003 | 38 | 5 889 г | |
Ладожский архипелаг | Stinky Stick 4.5-003 | 34 | 6 795 г | |
Ладожский архипелаг | Nasty worm 2.5-001 | 34 | 5 731 г | |
оз. Куори | Nasty Worm 4.5-001 | 33 | 6 101 г | |
Ладожское оз. | Classic Shad 3-001 | 32 | 6 163 г | |
Ладожское оз. |
Личинка поденки
Выползок |
30 | 2 180 г | |
оз. Куори | Поролоновая рыбка 004 | 29 | 6 858 г | |
Ладожское оз. | Quicker 4.5-001 | 29 | 6 669 г | |
Ладожский архипелаг | Super Worm 4.0-03 | 27 | 6 252 г | |
Ладожский архипелаг | Ёрш | 27 | 5 955 г | |
Ладожское оз. | Уклейка | 25 | 5 267 г | |
оз. Куори | Hunter 1-008 | 24 | 5 899 г | |
Ладожский архипелаг | Stinky Stick 4.5-009 | 24 | 6 983 г | |
Ладожский архипелаг | Active W-Stick 5.0-01 | 24 | 6 984 г | |
Ладожское оз. | Maggot 4-007 | 24 | 7 513 г | |
Ладожский архипелаг | Stinky Stick 4.5-007 | 23 | 5 023 г | |
оз. Куори | Hunter 2-002 | 23 | 4 701 г | |
Ладожское оз. | Soturi 22g-006 | 23 | 5 011 г | |
Ладожский архипелаг | Super Worm 4.0-04 | 22 | 5 221 г | |
Ладожский архипелаг | Super Worm 4.0-05 | 22 | 6 719 г | |
Ладожский архипелаг | Maggot 4-006 | 22 | 9 673 г | |
оз. Куори | Жук-плавунец | 21 | 3 734 г | |
Ладожское оз. | Lynns Minnow 80-003 | 20 | 6 901 г | |
оз. Куори | Nasty Worm 4.5-003 | 19 | 3 920 г | |
Ладожское оз. | Maggot 4-004 | 19 | 5 404 г | |
оз. Куори | Quicker 4.5-007 | 19 | 6 576 г | |
Ладожский архипелаг | Поролоновая рыбка 004 | 19 | 6 810 г | |
оз. Куори | Maggot 4-002 | 19 | 6 707 г | |
оз. Куори |
Личинка поденки
Личинка веснянки |
19 | 4 465 г | |
оз. Куори | Maggot 4-005 | 19 | 5 006 г | |
Ладожское оз. |
Личинка веснянки
Личинка поденки |
19 | 2 051 г | |
Ладожское оз. | Nasty Worm 4.5-004 | 18 | 6 399 г | |
Ладожский архипелаг | Stinky Stick 4.5-004 | 18 | 4 509 г | |
Ладожский архипелаг | King Stick 4.0-03 | 18 | 5 529 г | |
Ладожское оз. | Lynns Minnow 80-005 | 18 | 6 534 г | |
оз. Куори | Quicker 3-007 | 17 | 4 210 г | |
Ладожский архипелаг | Nasty worm 2.5-005 | 16 | 6 399 г | |
оз. Куори | Hypnotic 20-005 | 16 | 4 735 г | |
оз. Куори | Пескарь | 16 | 3 987 г | |
Ладожское оз. | Tiny Fish 4-005 | 16 | 6 309 г | |
оз. Куори | Soturi 22g-009 | 16 | 4 503 г | |
оз. Куори | Nasty Worm 4.5-004 | 16 | 6 143 г | |
Ладожское оз. | Maggot 4-001 | 16 | 6 216 г | |
оз. Куори | Balsa Joined 80S-003 | 15 | 5 492 г | |
оз. Куори | Червь | 15 | 4 499 г | |
Ладожский архипелаг | Stinky Stick 4.5-006 | 15 | 4 451 г |