Водоем | Наживка | Рекордов | Макс. вес | |
оз. Комариное | Червь | 13960 | 798 г | |
оз. Комариное | Червь навозный | 5046 | 798 г | |
оз. Комариное | Кусочки рыбы | 4969 | 798 г | |
оз. Старый Острог | Кусочки рыбы | 4246 | 699 г | |
оз. Старый Острог | Червь | 3699 | 686 г | |
оз. Комариное | Выползок | 3140 | 786 г | |
оз. Старый Острог | Выползок | 2190 | 699 г | |
оз. Старый Острог | Червь навозный | 1688 | 696 г | |
оз. Комариное | Мотыль | 1487 | 689 г | |
р. Вьюнок | Червь | 1341 | 462 г | |
р. Вьюнок | Мотыль | 1049 | 395 г | |
оз. Старый Острог | Nasty worm 2.5-002 | 563 | 663 г | |
оз. Старый Острог | Мотыль | 550 | 561 г | |
оз. Старый Острог | Nasty worm 2.5-001 | 533 | 662 г | |
оз. Комариное | Ручейник | 492 | 708 г | |
оз. Комариное | Каша перловая | 406 | 767 г | |
р. Вьюнок | Червь навозный | 381 | 392 г | |
оз. Медвежье | Червь | 340 | 667 г | |
оз. Медвежье | Выползок | 248 | 746 г | |
р. Вьюнок | Кастер | 241 | 393 г | |
оз. Старый Острог |
Кусочки рыбы
Кусочки рыбы |
240 | 687 г | |
оз. Комариное | Nasty worm 2.5-001 | 238 | 650 г | |
оз. Старый Острог | Опарыш | 210 | 619 г | |
оз. Медвежье | Червь навозный | 197 | 652 г | |
р. Вьюнок |
Мотыль
Червь |
173 | 350 г | |
оз. Старый Острог | Nasty worm 2.5-004 | 168 | 638 г | |
оз. Комариное | Nasty worm 2.5-002 | 167 | 693 г | |
оз. Старый Острог | Личинка короеда | 158 | 526 г | |
оз. Старый Острог | Ручейник | 158 | 687 г | |
оз. Старый Острог |
Выползок
Кусочки рыбы |
153 | 649 г | |
р. Вьюнок |
Муха
Мотыль |
145 | 330 г | |
оз. Медвежье | Личинка майского жука | 143 | 696 г | |
оз. Комариное | Опарыш | 132 | 654 г | |
оз. Старый Острог | Кастер | 118 | 690 г | |
оз. Старый Острог |
Кусочки рыбы
Выползок |
116 | 697 г | |
оз. Комариное |
Муха
Мотыль |
102 | 561 г | |
р. Сура | Червь | 100 | 452 г | |
р. Вьюнок | Каша перловая | 97 | 346 г | |
оз. Старый Острог | Каша перловая | 94 | 590 г | |
р. Сура | Ручейник | 93 | 557 г | |
оз. Комариное | Nasty worm 2.5-008 | 92 | 696 г | |
оз. Старый Острог | Quicker 3-001 | 87 | 560 г | |
оз. Комариное |
Червь
Червь |
82 | 615 г | |
р. Вьюнок | Опарыш | 80 | 350 г | |
оз. Комариное |
Кусочки рыбы
Кусочки рыбы |
75 | 731 г | |
оз. Комариное |
Червь навозный
Червь навозный |
73 | 654 г | |
оз. Комариное |
Мотыль
Мотыль |
70 | 449 г | |
оз. Комариное |
Червь
Мотыль |
69 | 641 г | |
оз. Янтарное | Червь | 67 | 621 г | |
оз. Старый Острог | Nasty worm 2.5-003 | 66 | 578 г | |
оз. Комариное |
Червь навозный
Червь |
65 | 663 г | |
оз. Старый Острог | Уклейка | 63 | 680 г | |
оз. Комариное |
Червь
Червь навозный |
61 | 566 г | |
р. Вьюнок | Ручейник | 60 | 422 г | |
р. Вьюнок |
Мотыль
Мотыль |
59 | 294 г | |
оз. Старый Острог | Nasty worm 2.5-008 | 56 | 550 г | |
р. Вьюнок | Личинка короеда | 48 | 355 г | |
оз. Медвежье | Мотыль | 48 | 432 г | |
оз. Комариное | Тесто яичное | 47 | 657 г | |
оз. Старый Острог | Nasty worm 2.5-009 | 46 | 593 г | |
оз. Старый Острог | Lynns Twister 30-004 | 46 | 517 г | |
оз. Комариное |
Муха
Каша перловая |
45 | 510 г | |
оз. Старый Острог |
Червь навозный
Червь |
43 | 632 г | |
оз. Старый Острог |
Червь
Мотыль |
42 | 475 г | |
оз. Старый Острог |
Червь навозный
Червь навозный |
42 | 612 г | |
оз. Старый Острог | Nasty worm 2.5-007 | 42 | 495 г | |
р. Вьюнок |
Муха
Червь |
40 | 399 г | |
оз. Комариное | Nasty worm 2.5-004 | 40 | 609 г | |
оз. Старый Острог | Nasty Worm 4.5-001 | 39 | 520 г | |
оз. Старый Острог |
Выползок
Выползок |
38 | 634 г | |
оз. Комариное | Личинка короеда | 38 | 693 г | |
оз. Янтарное | Червь навозный | 37 | 659 г | |
оз. Медное | Червь навозный | 37 | 539 г | |
оз. Комариное | Quicker 3-001 | 36 | 476 г | |
оз. Комариное |
Мотыль
Червь |
35 | 537 г | |
оз. Комариное |
Мотыль
Муха |
35 | 324 г | |
оз. Комариное |
Выползок
Выползок |
34 | 716 г | |
оз. Комариное | Lynns Twister 30-004 | 33 | 562 г | |
р. Вьюнок |
Мотыль
Каша перловая |
33 | 350 г | |
оз. Медвежье | Кусочки рыбы | 33 | 628 г | |
оз. Комариное | Уклейка | 33 | 714 г | |
оз. Янтарное | Кусочки рыбы | 33 | 561 г | |
оз. Старый Острог | Nasty worm 2.5-005 | 31 | 539 г | |
оз. Комариное | Active W-Stick 2.5-05 | 30 | 674 г | |
оз. Старый Острог |
Муха
Мотыль |
30 | 378 г | |
оз. Медное | Червь | 30 | 557 г | |
р. Сура | Червь навозный | 29 | 365 г | |
оз. Старый Острог | Active W-Stick 2.5-03 | 29 | 315 г | |
оз. Комариное | Тесто творожное | 29 | 740 г | |
оз. Старый Острог |
Мотыль
Червь |
28 | 363 г | |
оз. Старый Острог | Active W-Stick 2.5-01 | 28 | 557 г | |
оз. Старый Острог |
Червь
Червь навозный |
28 | 466 г | |
оз. Старый Острог |
Червь
Червь |
28 | 529 г | |
оз. Старый Острог | Active W-Stick 5.0-04 | 27 | 433 г | |
оз. Старый Острог | Lynns Twister 30-008 | 27 | 463 г | |
оз. Медвежье |
Червь навозный
Червь навозный |
26 | 515 г | |
оз. Комариное | Каша манная | 26 | 526 г | |
р. Вьюнок | Nasty worm 2.5-001 | 25 | 345 г | |
оз. Комариное |
Червь
Опарыш |
25 | 557 г | |
оз. Янтарное | Мотыль | 24 | 343 г |