Водоем | Наживка | Рекордов | Макс. вес | |
оз. Комариное | Червь | 12677 | 798 г | |
оз. Комариное | Червь навозный | 4612 | 798 г | |
оз. Комариное | Кусочки рыбы | 4203 | 798 г | |
оз. Старый Острог | Кусочки рыбы | 3351 | 699 г | |
оз. Старый Острог | Червь | 3294 | 686 г | |
оз. Комариное | Выползок | 2849 | 786 г | |
оз. Старый Острог | Выползок | 1953 | 699 г | |
оз. Старый Острог | Червь навозный | 1483 | 696 г | |
оз. Комариное | Мотыль | 1329 | 689 г | |
р. Вьюнок | Червь | 1241 | 462 г | |
р. Вьюнок | Мотыль | 959 | 395 г | |
оз. Старый Острог | Мотыль | 507 | 561 г | |
оз. Старый Острог | Nasty worm 2.5-001 | 480 | 662 г | |
оз. Комариное | Ручейник | 438 | 708 г | |
оз. Старый Острог | Nasty worm 2.5-002 | 405 | 663 г | |
р. Вьюнок | Червь навозный | 358 | 392 г | |
оз. Комариное | Каша перловая | 335 | 767 г | |
оз. Медвежье | Червь | 287 | 667 г | |
оз. Медвежье | Выползок | 234 | 746 г | |
р. Вьюнок | Кастер | 226 | 393 г | |
оз. Старый Острог |
Кусочки рыбы
Кусочки рыбы |
211 | 664 г | |
оз. Старый Острог | Опарыш | 202 | 619 г | |
оз. Комариное | Nasty worm 2.5-001 | 196 | 650 г | |
оз. Медвежье | Червь навозный | 183 | 652 г | |
оз. Старый Острог | Nasty worm 2.5-004 | 168 | 638 г | |
р. Вьюнок |
Мотыль
Червь |
160 | 343 г | |
оз. Комариное | Nasty worm 2.5-002 | 152 | 693 г | |
оз. Старый Острог | Ручейник | 145 | 647 г | |
оз. Старый Острог | Личинка короеда | 142 | 526 г | |
оз. Старый Острог |
Выползок
Кусочки рыбы |
127 | 649 г | |
р. Вьюнок |
Муха
Мотыль |
125 | 330 г | |
оз. Медвежье | Личинка майского жука | 122 | 696 г | |
оз. Комариное | Опарыш | 118 | 654 г | |
оз. Старый Острог | Кастер | 106 | 644 г | |
оз. Старый Острог |
Кусочки рыбы
Выползок |
104 | 697 г | |
р. Вьюнок | Каша перловая | 92 | 346 г | |
оз. Старый Острог | Каша перловая | 91 | 590 г | |
р. Сура | Червь | 88 | 452 г | |
оз. Старый Острог | Quicker 3-001 | 87 | 560 г | |
оз. Комариное | Nasty worm 2.5-008 | 85 | 696 г | |
р. Сура | Ручейник | 84 | 557 г | |
оз. Комариное |
Муха
Мотыль |
79 | 561 г | |
р. Вьюнок | Опарыш | 75 | 350 г | |
оз. Комариное |
Червь
Червь |
75 | 615 г | |
оз. Комариное |
Червь навозный
Червь навозный |
66 | 654 г | |
оз. Янтарное | Червь | 65 | 621 г | |
оз. Комариное |
Кусочки рыбы
Кусочки рыбы |
63 | 731 г | |
оз. Комариное |
Червь навозный
Червь |
61 | 663 г | |
оз. Старый Острог | Nasty worm 2.5-003 | 60 | 578 г | |
р. Вьюнок |
Мотыль
Мотыль |
54 | 294 г | |
оз. Старый Острог | Уклейка | 53 | 680 г | |
оз. Комариное |
Червь
Червь навозный |
53 | 565 г | |
оз. Комариное |
Червь
Мотыль |
51 | 621 г | |
оз. Комариное |
Мотыль
Мотыль |
51 | 449 г | |
оз. Старый Острог | Nasty worm 2.5-008 | 50 | 536 г | |
р. Вьюнок | Личинка короеда | 47 | 355 г | |
оз. Комариное | Тесто яичное | 46 | 657 г | |
оз. Старый Острог | Nasty worm 2.5-009 | 45 | 593 г | |
р. Вьюнок | Ручейник | 41 | 371 г | |
оз. Старый Острог | Nasty worm 2.5-007 | 41 | 495 г | |
р. Вьюнок |
Муха
Червь |
40 | 399 г | |
оз. Старый Острог |
Червь
Мотыль |
39 | 475 г | |
оз. Старый Острог | Lynns Twister 30-004 | 39 | 494 г | |
оз. Старый Острог |
Выползок
Выползок |
38 | 634 г | |
оз. Комариное | Nasty worm 2.5-004 | 38 | 609 г | |
оз. Медвежье | Мотыль | 37 | 432 г | |
оз. Старый Острог | Nasty Worm 4.5-001 | 36 | 520 г | |
оз. Комариное | Quicker 3-001 | 36 | 476 г | |
оз. Комариное | Личинка короеда | 36 | 693 г | |
оз. Старый Острог |
Червь навозный
Червь навозный |
36 | 612 г | |
оз. Медное | Червь навозный | 35 | 460 г | |
оз. Комариное |
Мотыль
Червь |
35 | 537 г | |
оз. Медвежье | Кусочки рыбы | 33 | 628 г | |
оз. Янтарное | Кусочки рыбы | 33 | 561 г | |
оз. Янтарное | Червь навозный | 33 | 659 г | |
р. Вьюнок |
Мотыль
Каша перловая |
32 | 350 г | |
оз. Комариное | Lynns Twister 30-004 | 32 | 562 г | |
оз. Комариное |
Муха
Каша перловая |
32 | 510 г | |
оз. Комариное |
Выползок
Выползок |
30 | 716 г | |
оз. Старый Острог |
Червь навозный
Червь |
29 | 484 г | |
оз. Комариное | Уклейка | 29 | 714 г | |
оз. Медное | Червь | 28 | 557 г | |
оз. Старый Острог | Active W-Stick 2.5-03 | 28 | 315 г | |
оз. Комариное | Тесто творожное | 28 | 740 г | |
оз. Старый Острог | Active W-Stick 2.5-01 | 27 | 557 г | |
оз. Комариное |
Мотыль
Муха |
27 | 324 г | |
оз. Старый Острог | Active W-Stick 5.0-04 | 27 | 433 г | |
оз. Комариное | Каша манная | 26 | 526 г | |
оз. Медвежье |
Червь навозный
Червь навозный |
26 | 515 г | |
оз. Старый Острог |
Мотыль
Червь |
25 | 363 г | |
оз. Старый Острог |
Муха
Мотыль |
25 | 378 г | |
оз. Старый Острог | Lynns Twister 30-008 | 25 | 463 г | |
оз. Старый Острог |
Червь
Червь навозный |
24 | 458 г | |
оз. Старый Острог |
Червь
Червь |
24 | 529 г | |
оз. Янтарное | Мотыль | 24 | 343 г | |
р. Сура | Червь навозный | 24 | 365 г | |
р. Сура |
Поденка
Личинка поденки |
24 | 383 г | |
оз. Комариное | Active W-Stick 2.5-01 | 23 | 544 г | |
оз. Комариное |
Выползок
Кусочки рыбы |
23 | 731 г | |
р. Сура |
Поденка
Личинка короеда |
23 | 388 г |